グループ名:fjhrc_2025(3歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | アロンズロッド | | よこ | | 10,300 | | 10,300 | | 0 | | 10,300 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
2 | | プリティディーヴァ | | みにぃ | | 28,200 | | 28,200 | | 228 | | 28,428 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
3 | | コンサートマスター | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
4 | | アマキヒ | | アナ | | 10,000 | | 10,000 | | 35 | | 10,035 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
5 | | ダノンシーマ | | よこ | | 11,700 | | 11,700 | | 60 | | 11,760 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
6 | | ラヴァブル | | K | | 10,000 | | 10,000 | | 0 | | 10,000 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
7 | | ランフォザプライド | | 課長 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
8 | | エイヨーアメジスト | | よこ | | 21,200 | | 21,200 | | 142 | | 21,342 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
9 | | ファイアンクランツ | | K | | 25,100 | | 25,100 | | 133 | | 25,233 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
10 | | クレーキング | | よこ | | 24,300 | | 24,300 | | 128 | | 24,428 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
11 | | レイニング | | みにぃ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
12 | | コートアリシアン | | アナ | | 24,900 | | 24,900 | | 110 | | 25,010 | | 10,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
13 | | スターウェーブ | | K | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
14 | | マジックサンズ | | よこ | | 38,200 | | 38,200 | | 441 | | 38,641 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
15 | | フェニーチェドーロ | | アナ | | 6,770 | | 6,770 | | 0 | | 6,770 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
16 | | ゴージャス | | K | | 8,310 | | 8,310 | | 0 | | 8,310 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
17 | | サラコスティ | | 課長 | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
18 | | サリーチェ | | みにぃ | | 6,330 | | 6,330 | | 0 | | 6,330 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
19 | | ブルージュ | | 〃 | | 3,300 | | 3,300 | | 0 | | 3,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
20 | | チルウィズミー | | よこ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
21 | | トロピカルレイン | | みにぃ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
22 | | クライスレリアーナ | | 課長 | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
23 | | エンダードラゴン | | K | | 8,100 | | 8,100 | | 0 | | 8,100 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
24 | | カムニャック | | よこ | | 10,200 | | 10,200 | | 0 | | 10,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
25 | | アルレッキーノ | | 課長 | | 11,700 | | 11,700 | | 0 | | 11,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
26 | | ヘンリエッタ | | アナ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
27 | | ウィンターベル | | 課長 | | 10,970 | | 10,970 | | 26 | | 10,996 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
28 | | インプロペリア | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
29 | | キングノジョー | | アナ | | 13,400 | | 13,400 | | 0 | | 13,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
30 | | バズアップビート | | みにぃ | | 11,540 | | 11,540 | | 0 | | 11,540 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
31 | | トータルクラリティ | | 〃 | | 38,200 | | 38,200 | | 385 | | 38,585 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
32 | | レディーミコノス | | 課長 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
33 | | ラプラーニュ | | アナ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
34 | | エスタア | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
35 | | プリモシークエンス | | K | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
36 | | ミリオンローズ | | 〃 | | 13,600 | | 13,600 | | 64 | | 13,664 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
37 | | ショウナンザナドゥ | | 課長 | | 25,500 | | 25,500 | | 56 | | 25,556 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
38 | | ミッキーマドンナ | | K | | 15,600 | | 15,600 | | 109 | | 15,709 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
39 | | ダノンフェアレディ | | よこ | | 9,200 | | 9,200 | | 0 | | 9,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
40 | | マディソンガール | | アナ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
41 | | エリキング | | 〃 | | 56,200 | | 56,200 | | 420 | | 56,620 | | 28,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
42 | | フォンデネージュ | | 課長 | | 2,500 | | 2,500 | | 0 | | 2,500 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
43 | | クロワデュノール | | みにぃ | | 115,200 | | 115,200 | | 1,589 | | 116,789 | | 58,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
44 | | ジェゼロ | | アナ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
45 | | アクチノータス | | K | | 1,600 | | 1,600 | | 0 | | 1,600 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
46 | | サトノカルナバル | | 〃 | | 42,300 | | 42,300 | | 525 | | 42,825 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
47 | | ネブラディスク | | よこ | | 13,400 | | 13,400 | | 0 | | 13,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
48 | | ジョリーレーヌ | | 〃 | | 10,300 | | 10,300 | | 0 | | 10,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
49 | | エンブロイダリー | | みにぃ | | 55,270 | | 55,270 | | 490 | | 55,760 | | 28,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
50 | | グラフレナート | | 課長 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
| | 合計 | | | | 755,290 | | 755,290 | | 4,941 | | 760,231 | | 316,000 | | 48 | - | 19 | - | 14 | - | 58 |
賞金の単位は[千円]です。
|