グループ名:エミちゃんいつもありがとうございます!(2歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | サトノカルナバル | | ルフィランド | | 38,200 | | 38,200 | | 525 | | 38,725 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
2 | | マスカレードボール | | フォレコ | | 24,200 | | 24,200 | | 189 | | 24,389 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
3 | | エリキング | | 〃 | | 23,200 | | 23,200 | | 126 | | 23,326 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
4 | | ショウナンザナドゥ | | 〃 | | 15,700 | | 15,700 | | 56 | | 15,756 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
5 | | ファイアンクランツ | | ルフィランド | | 15,000 | | 15,000 | | 63 | | 15,063 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
6 | | ミリオンローズ | | ちあき | | 13,600 | | 13,600 | | 64 | | 13,664 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
7 | | アルレッキーノ | | 〃 | | 11,700 | | 11,700 | | 0 | | 11,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
8 | | シルバーレイン | | さち男 | | 11,600 | | 11,600 | | 27 | | 11,627 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 0 |
9 | | ウィンターベル | | ちあき | | 9,900 | | 9,900 | | 26 | | 9,926 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
10 | | ショウナンサムデイ | | もつクロ | | 9,900 | | 9,900 | | 0 | | 9,900 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
11 | | エンブロイダリー | | ルフィランド | | 9,470 | | 9,470 | | 0 | | 9,470 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
12 | | トリポリタニア | | さち男 | | 8,800 | | 8,800 | | 0 | | 8,800 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
13 | | クライスレリアーナ | | ルフィランド | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
14 | | バニーラビット | | もつクロ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
15 | | スターウェーブ | | フォレコ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
16 | | ダノンフェアレディ | | ちあき | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
17 | | クロワデュノール | | ルフィランド | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
18 | | ジェゼロ | | もつクロ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
19 | | カルデライト | | ちあき | | 5,100 | | 5,100 | | 0 | | 5,100 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
20 | | ラトラース | | ルフィランド | | 4,300 | | 4,300 | | 0 | | 4,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
21 | | エピファランド | | もつクロ | | 4,300 | | 4,300 | | 0 | | 4,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
22 | | グロスビーク | | さち男 | | 3,450 | | 3,450 | | 0 | | 3,450 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
23 | | サリーチェ | | ルフィランド | | 3,300 | | 3,300 | | 0 | | 3,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
24 | | ルージュシークエル | | フォレコ | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
25 | | ベルジュロネット | | もつクロ | | 2,500 | | 2,500 | | 0 | | 2,500 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
26 | | コジオスコ | | さち男 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
27 | | プリモシークエンス | | ちあき | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
28 | | ダノンシーマ | | ルフィランド | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
29 | | アロンズロッド | | さち男 | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
30 | | ファジーロップ | | もつクロ | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
31 | | マックスキュー | | ちあき | | 720 | | 720 | | 0 | | 720 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
32 | | ケイアイブイスリー | | もつクロ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
33 | | スピントロニクス | | ルフィランド | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
34 | | アスクセクシーモア | | ちあき | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
35 | | ヤングソルジャー | | ルフィランド | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
36 | | ナヴィガトーレ | | もつクロ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
37 | | マディソンガール | | さち男 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
38 | | マジックローズ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
39 | | サンディエゴ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
40 | | エンダードラゴン | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
41 | | ヘンリエッタ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
42 | | ジョワイユノエル | | ちあき | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
43 | | インザスカイ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
44 | | ネブラディスク | | もつクロ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
45 | | ザンクトガレン | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
46 | | ソルデマジョ | | フォレコ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
47 | | スワーヴゴダイヴァ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
48 | | トロピカルレイン | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
49 | | コズミックダンサー | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
50 | | ドーギッド | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| | 合計 | | | | 268,740 | | 268,740 | | 1,076 | | 269,816 | | 103,500 | | 21 | - | 11 | - | 13 | - | 23 |
賞金の単位は[千円]です。
|