POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:不信任2024-2025(3歳世代,馬主数 19人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ミラージュナイト 本紙B 9,330 +5,600 [西]辻野泰之 牡 3  1- 1- 0- 1 2025/ 1/ 6
2 ニヴルヘイム takash 7,940 +840 [東]栗田徹 牡 3  0- 1- 3- 1 2025/ 1/ 6
3 ゴーソーファー 本家C 15,200 +8,000 [東]手塚貴久 牝 3  2- 0- 0- 1 2025/ 1/ 6
4 バッドガール  1,400 +1,400 [西]安田翔伍 牝 3  0- 0- 1- 2 2025/ 1/ 6
5 ポルタフェリーチェ Dr.K-B 1,380 0 [西]長谷川浩 牝 3  0- 0- 0- 6 2025/ 1/ 6
6 エンダードラゴン Mr.P 2,500 +2,500 [西]友道康夫 牡 3  0- 1- 0- 0 2025/ 1/ 6
7 ノクターン そーはらB 6,200 +6,200 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 0- 0 2025/ 1/ 5
8 フィールドノート そーはらC 5,600 +5,600 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 0- 0 2025/ 1/ 5
9 リバーバレイト  2,500 +2,500 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 0 2025/ 1/ 5
10 フィーリウス 本紙C 7,800 +5,600 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 0- 2 2025/ 1/ 5
11 グローサートラウム takash 0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 2 2025/ 1/ 5
12 コズミックダンサー 打ち中 1,400 +1,400 [西]藤原英昭 牡 3  0- 0- 1- 1 2025/ 1/ 5
13 ソルデマジョ 本家C 0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 1 2025/ 1/ 5
14 ワース  11,500 0 [東]上原佑紀 牡 3  1- 1- 0- 1 2025/ 1/ 5
15 デアマトローナ そーはらA 2,350 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/12/28
16 クロワデュノール 本紙A 115,200 0 [西]斉藤崇史 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/12/28
17 リアライズオーラム 本紙B 11,150 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 2- 0- 2 2024/12/28
18 マジックサンズ takash 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
19 マスカレードボール 打ち中 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
20 シオーグ  0 0 [西]中竹和也 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/28
21 オストラヴァ  9,500 0 [東]林徹 牡 3  1- 1- 1- 0 2024/12/28
22 アスゴッド Dr.K-B 10,020 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/12/28
23 ジュタ 雀豪 18,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/12/28
24 アマキヒ 坂口 7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/12/28
25 エスタア takash 0 0 [西]須貝尚介 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/12/22
26 ポッドデューク 本家C 1,380 0 [西]辻野泰之 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/12/22
27 バズアップビート ヤスA 5,100 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 2- 0- 1 2024/12/21
28 ルージュレアリーズ ヤスB 1,930 0 [西]福永祐一 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/12/21
29 ヤンキーバローズ  25,700 0 [西]上村洋行 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/12/21
30 ダノンエンブレム takash 1,100 0 [東]宮田敬介 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/12/21
31 ファジーロップ 打ち中 1,100 0 [西]吉岡辰弥 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/21
32 サンディエゴ 本家B 2,120 0 [西]清水久詞 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/12/21
33 デアリングエア ポジー 1,800 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 1- 0 2024/12/21
34 サンタンドレア Mr.P 0 0 [西]池添学 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/12/21
35 サリーチェ ヤスA 6,330 0 [西]池添学 牝 3  0- 2- 0- 2 2024/12/15
36 アドマイヤズーム 本紙B 76,600 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/15
37 レインオンミー 本紙C 0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/12/15
38 エイシンワンド  38,200 0 [西]大久保龍 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/12/15
39 タイセイフィオーレ  5,100 0 [西]高野友和 牡 3  0- 2- 0- 0 2024/12/15
40 アルレッキーノ takash 11,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/12/15
41 ハミルトン 打ち中 0 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/12/15
42 ポールセン Mr.P 22,200 0 [東]斎藤誠 牡 3  2- 1- 0- 0 2024/12/15
43 ドゥアムール ヤスB 13,500 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 1- 2- 0 2024/12/14
44 グティ 本紙B 2,120 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 2 2024/12/14
45 ネティフラウ  0 0 [西]音無秀孝 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/14
46 ナスノソナタ Dr.K-A 0 0 [東]武井亮 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/12/14
47 ハイファイスピード Dr.K-B 7,300 0 [西]宮本博 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/12/14
48 オブラマエストラ 坂口 1,100 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/12/14
49 スティレセイル そーはらA 0 0 [西]福永祐一 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
50 ジャナドリア 本紙C 15,000 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/12/ 8
51 ドゥマーヴェリック  720 0 [東]萩原清 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
52 ブラウンラチェット takash 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
53 ショウナンザナドゥ 本家A 25,500 0 [西]松下武士 牝 3  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
54 ミンストレルソング ヤスB 1,550 0 [西]音無秀孝 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
55 コウソクグルーヴ  2,230 0 [東]中舘英二 牝 3  0- 0- 1- 3 2024/12/ 7
56 コジオスコ 本紙A 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
57 ナグルファル  17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
58 ワンモアスマイル takash 21,000 0 [西]藤岡健一 牡 3  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
59 エンスエーニョ Dr.K-B 2,500 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
60 ダノンシーマ ポジー 7,300 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
61 インターポーザー ヤスA 7,300 0 [西]高野友和 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
62 シルバーレイン takash 13,200 0 [東]萩原清 牡 3  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
63 ロードアルディート 打ち中 1,400 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/12/ 1
64 ラトラース 本家A 5,700 0 [西]中内田充 牡 3  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
65 エスタンシア ポジー 1,550 0 [西]松下武士 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
66 スパニッシュソング Mr.P 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
67 ヴィンセンシオ ヤスB 17,900 0 [東]森一誠 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/11/30
68 ゲルチュタール 打ち中 11,500 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/30
69 ヨヒーン 本家C 1,100 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/30
70 フレイザーテソーロ Dr.K-B 0 0 [東]菊川正達 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/11/30
71 マディソンガール Mr.P 7,200 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/11/30
72 ヴァルチャースター ヤスA 720 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/24
73 ガルダイア takash 9,900 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/11/24
74 ディアナザール 本家B 24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 1- 0- 0 2024/11/24
75 ウィンターベル Dr.K-A 10,970 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/24
76 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/11/24
77 ブルージュ そーはらB 1,100 0 [東]栗田徹 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/11/23
78 アロンズロッド ヤスA 3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
79 エリキング 本紙A 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
80 マリブオレンジ Dr.K-B 7,200 0 [西]福永祐一 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/11/23
81 アークシャルダーム ポジー 0 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/23
82 サラコスティ 坂口 8,400 0 [西]池添学 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/11/23
83 ウインアレース そーはらC 0 0 [東]畠山吉宏 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/11/17
84 カルデライト 本紙B 5,930 0 [東]森一誠 牝 3  0- 2- 0- 2 2024/11/17
85 ラヴァブル 本家B 10,000 0 [西]松下武士 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/11/17
86 ダノンピクチャー Dr.K-A 2,900 0 [東]田中博康 牡 3  0- 1- 0- 0 2024/11/17
87 インザスカイ ポジー 0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/17
88 ワイルドブッター 本紙C 4,960 0 [西]武英智 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/11/16
89 サトノシャイニング 本家C 22,200 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/16
90 エンブロイダリー Dr.K-A 17,270 0 [東]森一誠 牝 3  2- 1- 0- 1 2024/11/16
91 スターウェーブ  8,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/11/16
92 ファイアンクランツ 坂口 20,700 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/16
93 インプロペリア  7,200 0 [東]森一誠 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/11/16
94 バルジール 本紙C 1,800 0 [東]萩原清 牡 3  0- 0- 1- 0 2024/11/10
95 マルーンベレー takash 1,660 0 [西]武英智 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/11/10
96 パーティハーン そーはらB 8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
97 アスクセクシーモア 打ち中 0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
98 スリーピース Dr.K-A 15,800 0 [東]武井亮 牡 3  1- 2- 3- 1 2024/11/ 9
99 スピントロニクス 雀豪 0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
100 マイクインダム Mr.P 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
101 レイニング そーはらA 7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
102 シストロン ヤスB 4,300 0 [西]中竹和也 牝 3  0- 1- 1- 0 2024/11/ 2
103 エストゥペンダ 本紙B 8,000 0 [東]高柳瑞樹 牝 3  1- 0- 1- 1 2024/11/ 2
104 アルハイルフォート 打ち中 3,600 0 [西]高野友和 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
105 ダノンアンチュラス  1,100 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
106 ルージュカリーナ Mr.P 0 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
107 ダノンミッション 打ち中 10,600 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/10/27
108 ビリングス  1,100 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/10/27
109 クラリネットソナタ そーはらA 8,130 0 [東]田中博康 牝 3  1- 0- 1- 1 2024/10/26
110 カムニャック そーはらC 7,200 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/10/26
111 ミリオンローズ 雀豪 13,600 0 [東]萩原清 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/10/26
112 レッドギフテッド ヤスA 0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/10/20
113 フィヤール Mr.P 0 0 [西]藤原英昭 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/10/20
114 キングノジョー  7,200 0 [東]田中博康 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/10/19
115 ブラックセイバー 本紙B 0 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/10/13
116 サトノブリジャール ポジー 7,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
117 ジャスタパーティー 本紙B 1,800 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/10/ 5
118 サトノシャルレーヌ Dr.K-A 0 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
119 ダノンフェルゼン 本紙B 6,900 0 [西]音無秀孝 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
120 ソロモン そーはらB 9,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
121 ジャックオダモ 雀豪 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
122 ミッキーマドンナ ポジー 11,200 0 [東]堀宣行 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
123 ホウオウユニバース 打ち中 720 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 9/16
124 アウダース Dr.K-B 2,230 0 [東]加藤士津 牡 3  0- 0- 1- 2 2024/ 9/ 8
125 ヴァルキリーバース 本紙A 6,600 0 [東]田中博康 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
126 プリモシークエンス そーはらA 1,800 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
127 クライスレリアーナ 本紙A 7,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
128 プリティディーヴァ 本家C 23,200 0 [東]田中博康 牝 3  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
129 ジェゼロ Dr.K-A 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
130 ダノンブランニュー 本紙A 4,300 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
131 ロパシック ポジー 2,900 0 [東]大竹正博 牝 3  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
132 グレインワーク ヤスA 720 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
133 カムイカル takash 4,000 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 1- 1- 0 2024/ 7/14
134 サトノカルナバル  38,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
135 マックスキュー 坂口 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
136 グラフレナート 本家A 0 0 [東]宮田敬介 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
137 ダノンフェアレディ 本紙A 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
138 デバッグ 本家C 0 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 1
139 アーバリアンジム そーはらB 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
140 チルウィズミー そーはらC 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
141 スワーヴゴダイヴァ ヤスA 0 0 [東]堀宣行 牝 3  0- 0- 0- 0 
142 ピュイダムール ヤスB 0 0 [東]黒岩陽一 牝 3  0- 0- 0- 0 
143 ジョワイユノエル 本紙B 0 0 [西]辻野泰之 牝 3  0- 0- 0- 0 
144 ダノンセンチュリー 本紙C 0 0 [東]萩原清 牡 3  0- 0- 0- 0 
145 パクシー 打ち中 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
146 キラーチューン  0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 0 
147 コールミー  0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
148 ラミアメンテ  0 0 [東]堀宣行 牝 3  0- 0- 0- 0 
149 レッドイステル  0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 0 
150 マルサーラ  0 0 [西]安田翔伍 牡 3  0- 0- 0- 0 
151 コーチェラバレー 本家C 0 0 [西]安田翔伍 牡 3  0- 0- 0- 0 
152 マジックローズ  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
153 母Misty For Me Dr.K-A 0 0  ? 3  0- 0- 0- 0 
154 セナスタイル  0 0 [西]安田翔伍 牝 3  0- 0- 0- 0 
155 クレーバーベン  0 0 [東]武井亮 牝 3  0- 0- 0- 0 
156 ダノンブギ 雀豪 0 0 [西]安田翔伍 牡 3  0- 0- 0- 0 
157 マンオブノーブル ポジー 0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 0 
158 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
159 アクチノータス Mr.P 0 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 0 
160 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 0- 0- 0 
161 ホーリーノット  0 0 [西]高野友和 牝 3  0- 0- 0- 0 
162 オーケアニス  0 0 [西]松永幹夫 牝 3  0- 0- 0- 0 
163 ダノングレイ  0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
164 レッドアーラ  0 0 [東]斎藤誠 牡 3  0- 0- 0- 0 
165 ヘンリエッタ 坂口 0 0 [西]武幸四郎 牝 3  0- 0- 0- 0 
166 母ミリオンドリームズ  0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
 合計  1,203,830 +39,640   81-49-45-151