POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:不信任2024-2025(3歳世代,馬主数 19人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 セナスタイル Dr.K-A 0 0 [西]安田翔伍 牝 3  0- 0- 0- 0 
2 グティ 本紙B 2,120 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 2 2024/12/14
3 コズミックダンサー 打ち中 1,400 +1,400 [西]藤原英昭 牡 3  0- 0- 1- 1 2025/ 1/ 5
4 エンブロイダリー Dr.K-A 17,270 0 [東]森一誠 牝 3  2- 1- 0- 1 2024/11/16
5 ポッドデューク 本家C 1,380 0 [西]辻野泰之 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/12/22
6 ポールセン Mr.P 22,200 0 [東]斎藤誠 牡 3  2- 1- 0- 0 2024/12/15
7 パーティハーン そーはらB 8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
8 シオーグ 打ち中 0 0 [西]中竹和也 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/28
9 ジャックオダモ 雀豪 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
10 ウインアレース そーはらC 0 0 [東]畠山吉宏 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/11/17
11 プリモシークエンス そーはらA 1,800 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
12 アーバリアンジム そーはらB 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
13 アロンズロッド ヤスA 3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
14 スワーヴゴダイヴァ  0 0 [東]堀宣行 牝 3  0- 0- 0- 0 
15 バズアップビート  5,100 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 2- 0- 1 2024/12/21
16 インターポーザー  7,300 0 [西]高野友和 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
17 レッドギフテッド  0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/10/20
18 ヤンキーバローズ ヤスB 25,700 0 [西]上村洋行 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/12/21
19 コジオスコ 本紙A 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
20 ヴァルキリーバース  6,600 0 [東]田中博康 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
21 ナグルファル  17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
22 タイセイフィオーレ 本紙C 5,100 0 [西]高野友和 牡 3  0- 2- 0- 0 2024/12/15
23 シルバーレイン takash 13,200 0 [東]萩原清 牡 3  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
24 ガルダイア  9,900 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/11/24
25 ダノンエンブレム  1,100 0 [東]宮田敬介 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/12/21
26 ニヴルヘイム  7,940 +840 [東]栗田徹 牡 3  0- 1- 3- 1 2025/ 1/ 6
27 ホウオウユニバース 打ち中 720 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 9/16
28 ダノンアンチュラス  1,100 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
29 レッドイステル  0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 0 
30 ダノンブギ 雀豪 0 0 [西]安田翔伍 牡 3  0- 0- 0- 0 
31 ミッキーマドンナ ポジー 11,200 0 [東]堀宣行 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
32 サトノブリジャール  7,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
33 ロパシック  2,900 0 [東]大竹正博 牝 3  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
34 デアリングエア  1,800 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 1- 0 2024/12/21
35 サンタンドレア Mr.P 0 0 [西]池添学 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/12/21
36 ホーリーノット  0 0 [西]高野友和 牝 3  0- 0- 0- 0 
37 ルージュカリーナ  0 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
38 ダノングレイ  0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
39 サラコスティ 坂口 8,400 0 [西]池添学 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/11/23
40 母ミリオンドリームズ  0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
41 グレインワーク ヤスA 720 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
42 リアライズオーラム 本紙B 11,150 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 2- 0- 2 2024/12/28
43 デアマトローナ そーはらA 2,350 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/12/28
44 スティレセイル  0 0 [西]福永祐一 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
45 エリキング 本紙A 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
46 ダノンフェアレディ  7,200 0 [西]橋口慎介 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
47 マジックサンズ takash 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
48 ブラウンラチェット  36,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
49 ハミルトン 打ち中 0 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/12/15
50 ラトラース 本家A 5,700 0 [西]中内田充 牡 3  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
51 ショウナンザナドゥ  25,500 0 [西]松下武士 牝 3  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
52 グラフレナート  0 0 [東]宮田敬介 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
53 サンディエゴ 本家B 2,120 0 [西]清水久詞 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/12/21
54 サトノシャイニング 本家C 22,200 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/16
55 ヨヒーン  1,100 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/30
56 ゴーソーファー  15,200 +8,000 [東]手塚貴久 牝 3  2- 0- 0- 1 2025/ 1/ 6
57 バッドガール  1,400 +1,400 [西]安田翔伍 牝 3  0- 0- 1- 2 2025/ 1/ 6
58 ワース  11,500 0 [東]上原佑紀 牡 3  1- 1- 0- 1 2025/ 1/ 5
59 コーチェラバレー  0 0 [西]安田翔伍 牡 3  0- 0- 0- 0 
60 マジックローズ  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
61 マンオブノーブル ポジー 0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 0 
62 マディソンガール Mr.P 7,200 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/11/30
63 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 0- 0- 0 
64 ノクターン そーはらB 6,200 +6,200 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 0- 0 2025/ 1/ 5
65 リバーバレイト そーはらC 2,500 +2,500 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 0 2025/ 1/ 5
66 クロワデュノール 本紙A 115,200 0 [西]斉藤崇史 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/12/28
67 ブラックセイバー 本紙B 0 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/10/13
68 ジョワイユノエル  0 0 [西]辻野泰之 牝 3  0- 0- 0- 0 
69 フィーリウス 本紙C 7,800 +5,600 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 0- 2 2025/ 1/ 5
70 サトノカルナバル takash 38,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
71 アスクセクシーモア 打ち中 0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
72 ダノンシーマ ポジー 7,300 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
73 インザスカイ  0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/17
74 レッドアーラ Mr.P 0 0 [東]斎藤誠 牡 3  0- 0- 0- 0 
75 プリティディーヴァ 本家C 23,200 0 [東]田中博康 牝 3  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
76 スターウェーブ Dr.K-A 8,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/11/16
77 ワイルドブッター 本紙C 4,960 0 [西]武英智 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/11/16
78 ジャナドリア  15,000 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/12/ 8
79 レイニング そーはらA 7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
80 ヴァルチャースター ヤスA 720 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/24
81 クライスレリアーナ 本紙A 7,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
82 エストゥペンダ 本紙B 8,000 0 [東]高柳瑞樹 牝 3  1- 0- 1- 1 2024/11/ 2
83 ファジーロップ 打ち中 1,100 0 [西]吉岡辰弥 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/21
84 ジェゼロ Dr.K-A 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
85 マックスキュー 坂口 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
86 サトノシャルレーヌ Dr.K-A 0 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
87 アクチノータス Mr.P 0 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 0 
88 カムイカル takash 4,000 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 1- 1- 0 2024/ 7/14
89 キングノジョー Mr.P 7,200 0 [東]田中博康 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/10/19
90 ラヴァブル 本家B 10,000 0 [西]松下武士 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/11/17
91 オストラヴァ 打ち中 9,500 0 [東]林徹 牡 3  1- 1- 1- 0 2024/12/28
92 コウソクグルーヴ ヤスB 2,230 0 [東]中舘英二 牝 3  0- 0- 1- 3 2024/12/ 7
93 マルーンベレー takash 1,660 0 [西]武英智 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/11/10
94 ミリオンローズ 雀豪 13,600 0 [東]萩原清 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/10/26
95 グローサートラウム takash 0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 2 2025/ 1/ 5
96 デバッグ 本家C 0 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 1
97 クレーバーベン Dr.K-A 0 0 [東]武井亮 牝 3  0- 0- 0- 0 
98 エイシンワンド 本紙C 38,200 0 [西]大久保龍 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/12/15
99 アウダース Dr.K-B 2,230 0 [東]加藤士津 牡 3  0- 0- 1- 2 2024/ 9/ 8
100 チルウィズミー そーはらC 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
101 サリーチェ ヤスA 6,330 0 [西]池添学 牝 3  0- 2- 0- 2 2024/12/15
102 シストロン ヤスB 4,300 0 [西]中竹和也 牝 3  0- 1- 1- 0 2024/11/ 2
103 ドゥマーヴェリック 本紙C 720 0 [東]萩原清 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
104 マスカレードボール 打ち中 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
105 キラーチューン  0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 0 
106 コールミー  0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
107 ロードアルディート  1,400 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/12/ 1
108 ラミアメンテ  0 0 [東]堀宣行 牝 3  0- 0- 0- 0 
109 ソルデマジョ 本家C 0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 1 2025/ 1/ 5
110 ダノンピクチャー Dr.K-A 2,900 0 [東]田中博康 牡 3  0- 1- 0- 0 2024/11/17
111 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/11/24
112 スピントロニクス 雀豪 0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
113 ジュタ  18,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/12/28
114 エスタンシア ポジー 1,550 0 [西]松下武士 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
115 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
116 スパニッシュソング Mr.P 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
117 ファイアンクランツ 坂口 20,700 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/16
118 ヘンリエッタ  0 0 [西]武幸四郎 牝 3  0- 0- 0- 0 
119 クラリネットソナタ そーはらA 8,130 0 [東]田中博康 牝 3  1- 0- 1- 1 2024/10/26
120 カルデライト 本紙B 5,930 0 [東]森一誠 牝 3  0- 2- 0- 2 2024/11/17
121 ミラージュナイト  9,330 +5,600 [西]辻野泰之 牡 3  1- 1- 0- 1 2025/ 1/ 6
122 ウィンターベル Dr.K-A 10,970 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/24
123 ハイファイスピード Dr.K-B 7,300 0 [西]宮本博 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/12/14
124 ダノンセンチュリー 本紙C 0 0 [東]萩原清 牡 3  0- 0- 0- 0 
125 ビリングス 打ち中 1,100 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/10/27
126 フレイザーテソーロ Dr.K-B 0 0 [東]菊川正達 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/11/30
127 アルハイルフォート 打ち中 3,600 0 [西]高野友和 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
128 エンスエーニョ Dr.K-B 2,500 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
129 カムニャック そーはらC 7,200 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/10/26
130 アマキヒ 坂口 7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/12/28
131 ブルージュ そーはらB 1,100 0 [東]栗田徹 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/11/23
132 アルレッキーノ takash 11,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/12/15
133 ワンモアスマイル  21,000 0 [西]藤岡健一 牡 3  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
134 ゲルチュタール 打ち中 11,500 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/30
135 アークシャルダーム ポジー 0 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/23
136 ソロモン そーはらB 9,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
137 ダノンブランニュー 本紙A 4,300 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
138 ダノンフェルゼン 本紙B 6,900 0 [西]音無秀孝 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
139 ネティフラウ  0 0 [西]音無秀孝 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/14
140 スリーピース Dr.K-A 15,800 0 [東]武井亮 牡 3  1- 2- 3- 1 2024/11/ 9
141 ジャスタパーティー 本紙B 1,800 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/10/ 5
142 アドマイヤズーム  76,600 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/15
143 エスタア takash 0 0 [西]須貝尚介 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/12/22
144 パクシー 打ち中 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
145 アスゴッド Dr.K-B 10,020 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/12/28
146 ヴィンセンシオ ヤスB 17,900 0 [東]森一誠 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/11/30
147 レインオンミー 本紙C 0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/12/15
148 ポルタフェリーチェ Dr.K-B 1,380 0 [西]長谷川浩 牝 3  0- 0- 0- 6 2025/ 1/ 6
149 エンダードラゴン Mr.P 2,500 +2,500 [西]友道康夫 牡 3  0- 1- 0- 0 2025/ 1/ 6
150 フィヤール  0 0 [西]藤原英昭 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/10/20
151 ピュイダムール ヤスB 0 0 [東]黒岩陽一 牝 3  0- 0- 0- 0 
152 バルジール 本紙C 1,800 0 [東]萩原清 牡 3  0- 0- 1- 0 2024/11/10
153 ルージュレアリーズ ヤスB 1,930 0 [西]福永祐一 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/12/21
154 ナスノソナタ Dr.K-A 0 0 [東]武井亮 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/12/14
155 オブラマエストラ 坂口 1,100 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/12/14
156 フィールドノート そーはらC 5,600 +5,600 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 0- 0 2025/ 1/ 5
157 ミンストレルソング ヤスB 1,550 0 [西]音無秀孝 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
158 ドゥアムール  13,500 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 1- 2- 0 2024/12/14
159 ダノンミッション 打ち中 10,600 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/10/27
160 マルサーラ  0 0 [西]安田翔伍 牡 3  0- 0- 0- 0 
161 ディアナザール 本家B 24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 1- 0- 0 2024/11/24
162 マイクインダム Mr.P 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
163 オーケアニス  0 0 [西]松永幹夫 牝 3  0- 0- 0- 0 
164 インプロペリア 坂口 7,200 0 [東]森一誠 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/11/16
165 マリブオレンジ Dr.K-B 7,200 0 [西]福永祐一 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/11/23
166 母Misty For Me Dr.K-A 0 0  ? 3  0- 0- 0- 0 
 合計  1,203,830 +39,640   81-49-45-151