POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:不信任2024-2025(3歳世代,馬主数 19人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ミラージュナイト 本紙B 9,330 9,330 0 9,330 4,000  1- 1- 0- 1
2 ニヴルヘイム takash 7,940 7,940 0 7,940 0  0- 1- 3- 1
3 ゴーソーファー 本家C 15,200 15,200 0 15,200 9,000  2- 0- 0- 1
4 バッドガール  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 2
5 ポルタフェリーチェ Dr.K-B 1,380 1,380 0 1,380 0  0- 0- 0- 6
6 エンダードラゴン Mr.P 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 1- 0- 0
7 ノクターン そーはらB 6,200 6,200 0 6,200 4,000  1- 0- 0- 0
8 フィールドノート そーはらC 5,600 5,600 0 5,600 4,000  1- 0- 0- 0
9 リバーバレイト  2,500 2,500 0 2,500 0  0- 1- 0- 0
10 フィーリウス 本紙C 7,800 7,800 0 7,800 4,000  1- 1- 0- 2
11 グローサートラウム takash 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
12 コズミックダンサー 打ち中 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 1
13 ソルデマジョ 本家C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
14 ワース  11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 1
15 デアマトローナ そーはらA 2,350 2,350 0 2,350 0  0- 1- 0- 2
16 クロワデュノール 本紙A 115,200 115,200 1,589 116,789 58,000  3- 0- 0- 0
17 リアライズオーラム 本紙B 11,150 11,150 0 11,150 4,000  1- 2- 0- 2
18 マジックサンズ takash 38,200 38,200 441 38,641 19,500  2- 0- 0- 1
19 マスカレードボール 打ち中 24,200 24,200 189 24,389 12,000  2- 0- 0- 1
20 シオーグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
21 オストラヴァ  9,500 9,500 0 9,500 4,000  1- 1- 1- 0
22 アスゴッド Dr.K-B 10,020 10,020 0 10,020 0  0- 2- 1- 4
23 ジュタ 雀豪 18,200 18,200 0 18,200 4,000  1- 0- 0- 1
24 アマキヒ 坂口 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
25 エスタア takash 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
26 ポッドデューク 本家C 1,380 1,380 0 1,380 0  0- 0- 0- 4
27 バズアップビート ヤスA 5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 1
28 ルージュレアリーズ ヤスB 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 3
29 ヤンキーバローズ  25,700 25,700 142 25,842 4,000  1- 1- 1- 1
30 ダノンエンブレム takash 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 2
31 ファジーロップ 打ち中 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 2
32 サンディエゴ 本家B 2,120 2,120 0 2,120 0  0- 0- 1- 1
33 デアリングエア ポジー 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
34 サンタンドレア Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
35 サリーチェ ヤスA 6,330 6,330 0 6,330 0  0- 2- 0- 2
36 アドマイヤズーム 本紙B 76,600 76,600 1,162 77,762 39,000  2- 0- 0- 1
37 レインオンミー 本紙C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
38 エイシンワンド  38,200 38,200 462 38,662 19,500  2- 0- 0- 2
39 タイセイフィオーレ  5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 0
40 アルレッキーノ takash 11,700 11,700 0 11,700 4,000  1- 1- 0- 2
41 ハミルトン 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
42 ポールセン Mr.P 22,200 22,200 273 22,473 9,000  2- 1- 0- 0
43 ドゥアムール ヤスB 13,500 13,500 36 13,536 4,000  1- 1- 2- 0
44 グティ 本紙B 2,120 2,120 0 2,120 0  0- 0- 1- 2
45 ネティフラウ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
46 ナスノソナタ Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
47 ハイファイスピード Dr.K-B 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 2
48 オブラマエストラ 坂口 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
49 スティレセイル そーはらA 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
50 ジャナドリア 本紙C 15,000 15,000 0 15,000 9,000  2- 0- 0- 0
51 ドゥマーヴェリック  720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
52 ブラウンラチェット takash 36,200 36,200 392 36,592 18,500  2- 0- 0- 1
53 ショウナンザナドゥ 本家A 25,500 25,500 56 25,556 4,000  1- 1- 1- 1
54 ミンストレルソング ヤスB 1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 4
55 コウソクグルーヴ  2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
56 コジオスコ 本紙A 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 1
57 ナグルファル  17,900 17,900 161 18,061 9,000  2- 0- 0- 0
58 ワンモアスマイル takash 21,000 21,000 108 21,108 4,000  1- 3- 1- 0
59 エンスエーニョ Dr.K-B 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 0- 1- 1
60 ダノンシーマ ポジー 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
61 インターポーザー ヤスA 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
62 シルバーレイン takash 13,200 13,200 27 13,227 4,000  1- 0- 2- 1
63 ロードアルディート 打ち中 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 1
64 ラトラース 本家A 5,700 5,700 0 5,700 0  0- 1- 2- 0
65 エスタンシア ポジー 1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 2
66 スパニッシュソング Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
67 ヴィンセンシオ ヤスB 17,900 17,900 259 18,159 9,000  2- 0- 0- 0
68 ゲルチュタール 打ち中 11,500 11,500 74 11,574 4,000  1- 1- 0- 0
69 ヨヒーン 本家C 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
70 フレイザーテソーロ Dr.K-B 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
71 マディソンガール Mr.P 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
72 ヴァルチャースター ヤスA 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
73 ガルダイア takash 9,900 9,900 32 9,932 4,000  1- 0- 1- 0
74 ディアナザール 本家B 24,700 24,700 260 24,960 9,000  2- 1- 0- 0
75 ウィンターベル Dr.K-A 10,970 10,970 26 10,996 4,000  1- 0- 1- 1
76 ネブラディスク  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
77 ブルージュ そーはらB 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 2
78 アロンズロッド ヤスA 3,300 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 1
79 エリキング 本紙A 56,200 56,200 420 56,620 28,500  3- 0- 0- 0
80 マリブオレンジ Dr.K-B 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
81 アークシャルダーム ポジー 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
82 サラコスティ 坂口 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 1
83 ウインアレース そーはらC 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
84 カルデライト 本紙B 5,930 5,930 0 5,930 0  0- 2- 0- 2
85 ラヴァブル 本家B 10,000 10,000 0 10,000 4,000  1- 1- 0- 1
86 ダノンピクチャー Dr.K-A 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 0
87 インザスカイ ポジー 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
88 ワイルドブッター 本紙C 4,960 4,960 0 4,960 0  0- 1- 0- 3
89 サトノシャイニング 本家C 22,200 22,200 90 22,290 11,500  1- 1- 0- 0
90 エンブロイダリー Dr.K-A 17,270 17,270 0 17,270 9,000  2- 1- 0- 1
91 スターウェーブ  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 0- 2
92 ファイアンクランツ 坂口 20,700 20,700 63 20,763 4,000  1- 0- 1- 1
93 インプロペリア  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
94 バルジール 本紙C 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
95 マルーンベレー takash 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 3
96 パーティハーン そーはらB 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 0
97 アスクセクシーモア 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
98 スリーピース Dr.K-A 15,800 15,800 33 15,833 4,000  1- 2- 3- 1
99 スピントロニクス 雀豪 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
100 マイクインダム Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
101 レイニング そーはらA 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
102 シストロン ヤスB 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 0
103 エストゥペンダ 本紙B 8,000 8,000 0 8,000 4,000  1- 0- 1- 1
104 アルハイルフォート 打ち中 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
105 ダノンアンチュラス  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
106 ルージュカリーナ Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
107 ダノンミッション 打ち中 10,600 10,600 0 10,600 4,000  1- 2- 0- 0
108 ビリングス  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
109 クラリネットソナタ そーはらA 8,130 8,130 0 8,130 4,000  1- 0- 1- 1
110 カムニャック そーはらC 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
111 ミリオンローズ 雀豪 13,600 13,600 64 13,664 4,000  1- 1- 0- 1
112 レッドギフテッド ヤスA 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
113 フィヤール Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
114 キングノジョー  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
115 ブラックセイバー 本紙B 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
116 サトノブリジャール ポジー 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
117 ジャスタパーティー 本紙B 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 3
118 サトノシャルレーヌ Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
119 ダノンフェルゼン 本紙B 6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
120 ソロモン そーはらB 9,000 9,000 0 9,000 4,000  1- 0- 0- 3
121 ジャックオダモ 雀豪 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
122 ミッキーマドンナ ポジー 11,200 11,200 29 11,229 4,000  1- 0- 1- 0
123 ホウオウユニバース 打ち中 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
124 アウダース Dr.K-B 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 2
125 ヴァルキリーバース 本紙A 6,600 6,600 0 6,600 4,000  1- 0- 0- 1
126 プリモシークエンス そーはらA 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
127 クライスレリアーナ 本紙A 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
128 プリティディーヴァ 本家C 23,200 23,200 203 23,403 12,000  2- 0- 0- 0
129 ジェゼロ Dr.K-A 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
130 ダノンブランニュー 本紙A 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 0
131 ロパシック ポジー 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 0
132 グレインワーク ヤスA 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
133 カムイカル takash 4,000 4,000 0 4,000 0  0- 1- 1- 0
134 サトノカルナバル  38,200 38,200 525 38,725 19,500  2- 0- 0- 0
135 マックスキュー 坂口 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
136 グラフレナート 本家A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
137 ダノンフェアレディ 本紙A 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
138 デバッグ 本家C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
139 アーバリアンジム そーはらB 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
140 チルウィズミー そーはらC 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
141 スワーヴゴダイヴァ ヤスA 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
142 ピュイダムール ヤスB 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
143 ジョワイユノエル 本紙B 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
144 ダノンセンチュリー 本紙C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
145 パクシー 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
146 キラーチューン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
147 コールミー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
148 ラミアメンテ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
149 レッドイステル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
150 マルサーラ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
151 コーチェラバレー 本家C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
152 マジックローズ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
153 母Misty For Me Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
154 セナスタイル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
155 クレーバーベン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
156 ダノンブギ 雀豪 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
157 マンオブノーブル ポジー 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
158 ニューヤンキー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
159 アクチノータス Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
160 ブリッサドラーダ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
161 ホーリーノット  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
162 オーケアニス  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
163 ダノングレイ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
164 レッドアーラ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
165 ヘンリエッタ 坂口 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
166 母ミリオンドリームズ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  1,203,830 1,203,830 7,164 1,210,994 485,000 81-49-45-151
賞金の単位は[千円]です。