POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:不信任2024-2025(3歳世代,馬主数 19人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 クロワデュノール 本紙A 115,200 キタサンブラック ライジングクロス ケープクロス  3- 0- 0- 0 2024/12/28
2 アドマイヤズーム 本紙B 76,600 モーリス ダイワズーム ハーツクライ  2- 0- 0- 1 2024/12/15
3 サトノカルナバル takash 38,200 キタサンブラック リアリサトリス ニューメラス  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
4 エイシンワンド 本紙C 38,200 ディスクリートキャット エイシンフェアリー タイキシャトル  2- 0- 0- 2 2024/12/15
5 マジックサンズ takash 38,200 キズナ コナブリュワーズ キングカメハメハ  2- 0- 0- 1 2024/12/28
6 エリキング 本紙A 56,200 キズナ ヤングスター ハイシャパラル  3- 0- 0- 0 2024/11/23
7 ブラウンラチェット takash 36,200 キズナ フォエヴァーダーリング コングラツ  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
8 ポールセン Mr.P 22,200 イントゥミスチーフ セパレイションオブパワーズ キャンディライド  2- 1- 0- 0 2024/12/15
9 ディアナザール 本家B 24,700 ロードカナロア ドナウブルー ディープインパクト  2- 1- 0- 0 2024/11/24
10 ヴィンセンシオ ヤスB 17,900 リアルスティール シーリア キングカメハメハ  2- 0- 0- 0 2024/11/30
11 プリティディーヴァ 本家C 23,200 キングマン アシュランス テオフィロ  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
12 マスカレードボール 打ち中 24,200 ドゥラメンテ マスクオフ ディープインパクト  2- 0- 0- 1 2024/12/28
13 ナグルファル 本紙A 17,900 エピファネイア ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
14 ヤンキーバローズ ヤスB 25,700 エピファネイア キャンディバローズ ディープインパクト  1- 1- 1- 1 2024/12/21
15 ワンモアスマイル takash 21,000 ブリックスアンドモルタル ワントゥワン ディープインパクト  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
16 サトノシャイニング 本家C 22,200 キズナ スウィーティーガール スターダブラー  1- 1- 0- 0 2024/11/16
17 ゲルチュタール 打ち中 11,500 ブリックスアンドモルタル キラービューティ ゼンノロブロイ  1- 1- 0- 0 2024/11/30
18 ミリオンローズ 雀豪 13,600 スワーヴリチャード マンビア アルデバランU  1- 1- 0- 1 2024/10/26
19 ファイアンクランツ 坂口 20,700 ドゥラメンテ カラフルブラッサム ハーツクライ  1- 0- 1- 1 2024/11/16
20 ショウナンザナドゥ 本家A 25,500 キズナ ミスエーニョ プルピット  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
21 ワース 本家C 11,500 キズナ キラモサ アラモサ  1- 1- 0- 1 2025/ 1/ 5
22 ドゥアムール ヤスB 13,500 ロードカナロア ルシュクル サクラバクシンオー  1- 1- 2- 0 2024/12/14
23 スリーピース Dr.K-A 15,800 ミッキーアイル ビバリーヒルズ スニッツェル  1- 2- 3- 1 2024/11/ 9
24 ガルダイア takash 9,900 エピファネイア アステリックス ネオユニヴァース  1- 0- 1- 0 2024/11/24
25 ミッキーマドンナ ポジー 11,200 エピファネイア ミッキークイーン ディープインパクト  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
26 シルバーレイン takash 13,200 エピファネイア ノームコア ハービンジャー  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
27 ウィンターベル Dr.K-A 10,970 バゴ ノチェブランカ ディープインパクト  1- 0- 1- 1 2024/11/24
28 ジュタ 雀豪 18,200 ドゥラメンテ シャンパンエニワン ストリートセンス  1- 0- 0- 1 2024/12/28
29 エンブロイダリー Dr.K-A 17,270 アドマイヤマーズ ロッテンマイヤー クロフネ  2- 1- 0- 1 2024/11/16
30 ゴーソーファー 本家C 15,200 キズナ ゴーマギーゴー ゴーストザッパー  2- 0- 0- 1 2025/ 1/ 6
31 ジャナドリア 本紙C 15,000 ゴールドドリーム ターシャズスター スパニッシュステップス  2- 0- 0- 0 2024/12/ 8
32 アルレッキーノ takash 11,700 ブリックスアンドモルタル チェッキーノ キングカメハメハ  1- 1- 0- 2 2024/12/15
33 リアライズオーラム 本紙B 11,150 オルフェーヴル オリヒメ マジェスティックウォリアー  1- 2- 0- 2 2024/12/28
34 ダノンミッション 打ち中 10,600 ロードカナロア フローレスダンサー ハービンジャー  1- 2- 0- 0 2024/10/27
35 アスゴッド Dr.K-B 10,020 モズアスコット ゴッドフロアー ハーツクライ  0- 2- 1- 4 2024/12/28
36 ラヴァブル 本家B 10,000 ジャスタウェイ エピックラヴ ダンシリ  1- 1- 0- 1 2024/11/17
37 オストラヴァ 打ち中 9,500 スクリーンヒーロー ピュアコンチェルト キンシャサノキセキ  1- 1- 1- 0 2024/12/28
38 ミラージュナイト 本紙B 9,330 バゴ ラキシス ディープインパクト  1- 1- 0- 1 2025/ 1/ 6
39 ソロモン そーはらB 9,000 ミッキーアイル シロインジャー ハービンジャー  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
40 サラコスティ 坂口 8,400 エピファネイア サロニカ ディープインパクト  1- 1- 0- 1 2024/11/23
41 パーティハーン そーはらB 8,400 ウートンバセット グリーンバナナズ グリーンチューン  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
42 スターウェーブ Dr.K-A 8,400 キングマン コスモポリタンクイーン ドバウィ  1- 0- 0- 2 2024/11/16
43 クラリネットソナタ そーはらA 8,130 ナダル レニーズゴットジップ シティジップ  1- 0- 1- 1 2024/10/26
44 エストゥペンダ 本紙B 8,000 サートゥルナーリア エストレチャダ オフリーワイルド  1- 0- 1- 1 2024/11/ 2
45 ニヴルヘイム takash 7,940 エピファネイア グレイシア ダイワメジャー  0- 1- 3- 1 2025/ 1/ 6
46 フィーリウス 本紙C 7,800 キタサンブラック レーヴドゥラメール ロードカナロア  1- 1- 0- 2 2025/ 1/ 5
47 ハイファイスピード Dr.K-B 7,300 ビッグアーサー デグラーティア フジキセキ  1- 0- 1- 2 2024/12/14
48 インターポーザー ヤスA 7,300 エピファネイア インヘリットデール ルーラーシップ  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
49 クライスレリアーナ 本紙A 7,300 サートゥルナーリア シユーマ メディチアン  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
50 ダノンシーマ ポジー 7,300 キタサンブラック インクルードベティ インクルード  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
51 カムニャック そーはらC 7,200 ブラックタイド ダンスアミーガ サクラバクシンオー  1- 0- 0- 1 2024/10/26
52 マリブオレンジ Dr.K-B 7,200 ヴェコマ マリブピア マリブムーン  1- 0- 0- 1 2024/11/23
53 アマキヒ 坂口 7,200 ブラックタイド アパパネ キングカメハメハ  1- 0- 0- 1 2024/12/28
54 レイニング そーはらA 7,200 サートゥルナーリア クルミナル ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
55 ダノンフェアレディ 本紙A 7,200 キズナ メチャコルタ エルコレドール  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
56 ジェゼロ Dr.K-A 7,200 サートゥルナーリア ラルケット ファルブラヴ  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
57 ネブラディスク  7,200 ドゥラメンテ リリサイド アメリカンポスト  1- 0- 0- 0 2024/11/24
58 サトノブリジャール ポジー 7,200 エピファネイア ベルダム ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
59 マディソンガール Mr.P 7,200 キズナ ヤンキーローズ オールアメリカン  1- 0- 0- 0 2024/11/30
60 キングノジョー  7,200 シルバーステート パレスルーマー ロイヤルアンセム  1- 0- 0- 0 2024/10/19
61 インプロペリア 坂口 7,200 ロードカナロア パストフォリア シンボリクリスエス  1- 0- 0- 0 2024/11/16
62 ダノンフェルゼン 本紙B 6,900 ミッキーアイル ダノンオスカル キングカメハメハ  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
63 ヴァルキリーバース 本紙A 6,600 エピファネイア グロリアーナ ハーツクライ  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
64 サリーチェ ヤスA 6,330 ドゥラメンテ サロミナ ロミタス  0- 2- 0- 2 2024/12/15
65 ノクターン そーはらB 6,200 キタサンブラック ラッドルチェンド デインヒルダンサー  1- 0- 0- 0 2025/ 1/ 5
66 カルデライト 本紙B 5,930 ナダル コーディエライト ダイワメジャー  0- 2- 0- 2 2024/11/17
67 ラトラース 本家A 5,700 キズナ ローブティサージュ ウォーエンブレム  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
68 フィールドノート そーはらC 5,600 ロードカナロア フィンレイズラッキーチャーム トワーリングキャンディ  1- 0- 0- 0 2025/ 1/ 5
69 バズアップビート ヤスA 5,100 エピファネイア ビートマッチ ルーラーシップ  0- 2- 0- 1 2024/12/21
70 タイセイフィオーレ 本紙C 5,100 エピファネイア フィオレドーロ オルフェーヴル  0- 2- 0- 0 2024/12/15
71 ワイルドブッター  4,960 キンシャサノキセキ ミセスワタナベ タピザー  0- 1- 0- 3 2024/11/16
72 シストロン ヤスB 4,300 ドゥラメンテ コルデトゥリーニ ダイワメジャー  0- 1- 1- 0 2024/11/ 2
73 ダノンブランニュー 本紙A 4,300 ミッキーアイル サザンスターズ スマートストライク  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
74 カムイカル takash 4,000 シルバーステート エトピリカ キングカメハメハ  0- 1- 1- 0 2024/ 7/14
75 アルハイルフォート 打ち中 3,600 フランケル ワディハッタ ケープクロス  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
76 アロンズロッド ヤスA 3,300 エピファネイア アーモンドアイ ロードカナロア  0- 1- 0- 1 2024/11/23
77 ダノンピクチャー Dr.K-A 2,900 ドゥラメンテ ファイナルスコア ディラントーマス  0- 1- 0- 0 2024/11/17
78 ロパシック ポジー 2,900 エピファネイア ツルマルワンピース キングカメハメハ  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
79 リバーバレイト そーはらC 2,500 キタサンブラック リリーバレロ ロードカナロア  0- 1- 0- 0 2025/ 1/ 5
80 エンダードラゴン Mr.P 2,500 リアルスティール ダストアンドダイヤモンズ ヴィンディケイション  0- 1- 0- 0 2025/ 1/ 6
81 エンスエーニョ Dr.K-B 2,500 フランケル ドリームアンドドゥ シユーニ  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
82 デアマトローナ そーはらA 2,350 キズナ ホームカミングクイーン ホーリーローマンエンペラー  0- 1- 0- 2 2024/12/28
83 コウソクグルーヴ ヤスB 2,230 スワーヴリチャード ソニックグルーヴ フレンチデピュティ  0- 0- 1- 3 2024/12/ 7
84 アウダース Dr.K-B 2,230 ディスクリートキャット モーントバーン アドマイヤムーン  0- 0- 1- 2 2024/ 9/ 8
85 グティ 本紙B 2,120 アドマイヤマーズ ベルスリーブ シンボリクリスエス  0- 0- 1- 2 2024/12/14
86 サンディエゴ 本家B 2,120 キズナ ファイネストシティ シティジップ  0- 0- 1- 1 2024/12/21
87 ルージュレアリーズ ヤスB 1,930 レイデオロ ラストグルーヴ ディープインパクト  0- 0- 0- 3 2024/12/21
88 ジャスタパーティー 本紙B 1,800 モーリス キャリコ ディープインパクト  0- 0- 1- 3 2024/10/ 5
89 コジオスコ 本紙A 1,800 エピファネイア モシーン ファストネットロック  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
90 プリモシークエンス そーはらA 1,800 エピファネイア プリモシーン ディープインパクト  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
91 バルジール 本紙C 1,800 ルヴァンスレーヴ ソロダンサー ゴールドアリュール  0- 0- 1- 0 2024/11/10
92 デアリングエア ポジー 1,800 エピファネイア デアリングバード キングカメハメハ  0- 0- 1- 0 2024/12/21
93 マルーンベレー takash 1,660 スワーヴリチャード マルーンエンブレム オルフェーヴル  0- 0- 0- 3 2024/11/10
94 ミンストレルソング ヤスB 1,550 ロードカナロア ダンスファンタジア ファルブラヴ  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
95 エスタンシア ポジー 1,550 ドゥラメンテ マラコスタムブラダ リザードアイランド  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
96 バッドガール 本家C 1,400 キズナ カレドニアロード クオリティロード  0- 0- 1- 2 2025/ 1/ 6
97 ロードアルディート 打ち中 1,400 ドゥラメンテ デルフィーノ ハーツクライ  0- 0- 1- 1 2024/12/ 1
98 コズミックダンサー  1,400 アドマイヤマーズ ギエム メダグリアドーロ  0- 0- 1- 1 2025/ 1/ 5
99 ポルタフェリーチェ Dr.K-B 1,380 リアルスティール シンコームーン フォーティナイナーズサン  0- 0- 0- 6 2025/ 1/ 6
100 ポッドデューク 本家C 1,380 イスラボニータ コッパ イエスバイジミニー  0- 0- 0- 4 2024/12/22
101 ブルージュ そーはらB 1,100 ブリックスアンドモルタル サンブルエミューズ ダイワメジャー  0- 0- 0- 2 2024/11/23
102 ダノンエンブレム takash 1,100 エピファネイア ダノングレース ディープインパクト  0- 0- 0- 2 2024/12/21
103 ファジーロップ 打ち中 1,100 サートゥルナーリア ラビットラン タピット  0- 0- 0- 2 2024/12/21
104 ダノンアンチュラス  1,100 エピファネイア アンチュラス ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
105 ビリングス  1,100 フィエールマン トレジャーステイト オアシスドリーム  0- 0- 0- 1 2024/10/27
106 ヨヒーン 本家C 1,100 キズナ レディイヴァンカ ティズワンダフル  0- 0- 0- 1 2024/11/30
107 オブラマエストラ 坂口 1,100 レイデオロ ブエナビスタ スペシャルウィーク  0- 0- 0- 1 2024/12/14
108 ヴァルチャースター ヤスA 720 サートゥルナーリア ハープスター ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/11/24
109 グレインワーク  720 オルフェーヴル エスメラルディーナ ハーランズホリデイ  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
110 ドゥマーヴェリック 本紙C 720 ドゥラメンテ バスラットアマル ニューアプローチ  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
111 ホウオウユニバース 打ち中 720 エピファネイア ツーデイズノーチス ヘクタープロテクター  0- 0- 0- 1 2024/ 9/16
112 マックスキュー 坂口 720 サートゥルナーリア イストワールファム ローエングリン  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
113 フレイザーテソーロ Dr.K-B 0 フィエールマン モトカ フランケル  0- 0- 0- 4 2024/11/30
114 レインオンミー 本紙C 0 リアルスティール アルマリンピア タイキシャトル  0- 0- 0- 3 2024/12/15
115 ウインアレース そーはらC 0 ウインブライト ウインアルテミス アーチ  0- 0- 0- 2 2024/11/17
116 レッドギフテッド ヤスA 0 エピファネイア リュズキナ ストームキャット  0- 0- 0- 2 2024/10/20
117 ブラックセイバー 本紙B 0 キタサンブラック サーブルクーリール テイルオブザキャット  0- 0- 0- 2 2024/10/13
118 ネティフラウ  0 ミッキーアイル ウィラビーオーサム オーサムギャンブラー  0- 0- 0- 2 2024/12/14
119 エスタア takash 0 モーリス ブチコ キングカメハメハ  0- 0- 0- 2 2024/12/22
120 グローサートラウム  0 ダイワメジャー ナッシングバットドリームズ フランケル  0- 0- 0- 2 2025/ 1/ 5
121 シオーグ 打ち中 0 ウートンバセット ディアドラ ハービンジャー  0- 0- 0- 2 2024/12/28
122 ハミルトン  0 キズナ ドリームオブジェニー ピヴォタル  0- 0- 0- 2 2024/12/15
123 スピントロニクス 雀豪 0 ドゥラメンテ ウィープノーモア マインシャフト  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
124 スティレセイル そーはらA 0 キズナ コーステッド ティズウェイ  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
125 アスクセクシーモア 打ち中 0 キタサンブラック アイムオールレディセクシー レディズイメージ  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
126 グラフレナート 本家A 0 キズナ ヴィルデローゼ エンパイアメーカー  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
127 ソルデマジョ 本家C 0 ドゥラメンテ ポジティブマインド イコールストライプス  0- 0- 0- 1 2025/ 1/ 5
128 デバッグ  0 ダイワメジャー ミスエリカ ブレイム  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 1
129 ナスノソナタ Dr.K-A 0 レイデオロ ナスノシンフォニー ハーツクライ  0- 0- 0- 1 2024/12/14
130 サトノシャルレーヌ  0 サトノダイヤモンド ユーロシャーリーン マイボーイチャーリー  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
131 ジャックオダモ 雀豪 0 ウートンバセット マジックアメリカ ハイイールド  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
132 インザスカイ ポジー 0 キタサンブラック ダイヤモンドディーバ ダンシリ  0- 0- 0- 1 2024/11/17
133 アークシャルダーム  0 ブリックスアンドモルタル カルティカ レインボウクウェスト  0- 0- 0- 1 2024/11/23
134 スパニッシュソング Mr.P 0 ドゥラメンテ スパニッシュクイーン トライバルルール  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
135 フィヤール  0 リアルスティール ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  0- 0- 0- 1 2024/10/20
136 サンタンドレア  0 エピファネイア サラキア ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/12/21
137 マイクインダム  0 ロードカナロア マニーズオンシャーロット ミゼンマスト  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
138 ルージュカリーナ  0 エピファネイア ボインビューティー ジャイアンツコーズウェイ  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
139 アーバリアンジム そーはらB 0 エピファネイア アットザシーサイド キングカメハメハ  0- 0- 0- 0 
140 チルウィズミー そーはらC 0 ドゥラメンテ シャルマント エンパイアメーカー  0- 0- 0- 0 
141 スワーヴゴダイヴァ ヤスA 0 エピファネイア シーズアタイガー Tale of the Cat  0- 0- 0- 0 
142 ピュイダムール ヤスB 0 ルーラーシップ シャルムダムール ディープインパクト  0- 0- 0- 0 
143 ジョワイユノエル 本紙B 0 キタサンブラック ナターレ クロフネ  0- 0- 0- 0 
144 ダノンセンチュリー 本紙C 0 フィエールマン シャンブルドット Lope de Vega  0- 0- 0- 0 
145 パクシー 打ち中 0 モーリス ピクシーホロウ キングヘイロー  0- 0- 0- 0 
146 キラーチューン  0 ドゥラメンテ キラーグレイシス Congaree  0- 0- 0- 0 
147 コールミー  0 ドゥラメンテ コールバック ストリートセンス  0- 0- 0- 0 
148 ラミアメンテ  0 ドゥラメンテ ラフォルス Power  0- 0- 0- 0 
149 レッドイステル  0 エピファネイア ダーヌビウス キングカメハメハ  0- 0- 0- 0 
150 マルサーラ  0 ロードカナロア マルシアーノ フジキセキ  0- 0- 0- 0 
151 コーチェラバレー 本家C 0 キズナ キャンプロック Myboycharlie  0- 0- 0- 0 
152 マジックローズ  0 キズナ エンジェルフェイス キングカメハメハ  0- 0- 0- 0 
153 母Misty For Me Dr.K-A 0  Misty For Me   0- 0- 0- 0 
154 セナスタイル  0 Sottsass ヌーヴォレコルト ハーツクライ  0- 0- 0- 0 
155 クレーバーベン  0 ダノンレジェンド ウインシップ ルーラーシップ  0- 0- 0- 0 
156 ダノンブギ 雀豪 0 エピファネイア カジノブギ ワークフォース  0- 0- 0- 0 
157 マンオブノーブル ポジー 0 キズナ キトゥンズクイーン Kitten's Joy  0- 0- 0- 0 
158 ニューヤンキー  0 ドゥラメンテ アトミカオロ Orpen  0- 0- 0- 0 
159 アクチノータス Mr.P 0 サトノダイヤモンド ラヴズオンリーミー Storm Cat  0- 0- 0- 0 
160 ブリッサドラーダ  0 キズナ ラドラーダ シンボリクリスエス  0- 0- 0- 0 
161 ホーリーノット  0 エピファネイア アロハリリー ハーツクライ  0- 0- 0- 0 
162 オーケアニス  0 ロードカナロア タイタンクイーン Tiznow  0- 0- 0- 0 
163 ダノングレイ  0 エピファネイア リリーズキャンドル Style Vendome  0- 0- 0- 0 
164 レッドアーラ  0 キタサンブラック ウイングレット タイキシャトル  0- 0- 0- 0 
165 ヘンリエッタ 坂口 0 ドゥラメンテ ドナブリーニ Bertolini  0- 0- 0- 0 
166 母ミリオンドリームズ  0 エピファネイア ミリオンドリームズ Frankel  0- 0- 0- 0 
 合計  1,203,830    81-49-45-151