POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:ケンボーの2024愛馬倶楽部(3歳世代,馬主数 24人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 クロワデュノール のび太 115,200 0 [西]斉藤崇史 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/12/28
2 アドマイヤズーム ★諭吉★ 76,600 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/15
3 サトノカルナバル のび太 38,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
4 サトノカルナバル ★おーのー★ 38,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
5 マジックサンズ のび太 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
6 エリキング ★しずか★ 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
7 エリキング はまころ 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
8 エリキング みどり 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
9 エリキング ケンマオ 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
10 エリキング プッチンプリン 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
11 エリキング 神ちゃん 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
12 エリキング 赤いぬ 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
13 エリキング KSK 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
14 エリキング 金太郎 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
15 マスカレードボール はまころ 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
16 マスカレードボール みどり 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
17 マスカレードボール ケンマオ 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
18 マスカレードボール おたけまる 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
19 マスカレードボール エレナ 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
20 マスカレードボール 神ちゃん 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
21 ミリオンローズ なたきち 13,600 0 [東]萩原清 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/10/26
22 ファイアンクランツ はまころ 20,700 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/16
23 ファイアンクランツ エレナ 20,700 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/16
24 ファイアンクランツ 神ちゃん 20,700 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/16
25 ショウナンザナドゥ なたきち 25,500 0 [西]松下武士 牝 3  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
26 コパノヴィンセント エレナ 11,500 0 [東]上原博之 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/10/14
27 ワース カッケンジー 11,500 0 [東]上原佑紀 牡 3  1- 1- 0- 1 2025/ 1/ 5
28 ガルダイア みどり 9,900 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/11/24
29 ミッキーマドンナ はまころ 11,200 0 [東]堀宣行 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
30 ミッキーマドンナ ケンマオ 11,200 0 [東]堀宣行 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
31 ミッキーマドンナ ★諭吉★ 11,200 0 [東]堀宣行 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
32 ミッキーマドンナ ケンボー 11,200 0 [東]堀宣行 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
33 ミッキーマドンナ 神ちゃん 11,200 0 [東]堀宣行 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
34 シルバーレイン プッチンプリン 13,200 0 [東]萩原清 牡 3  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
35 シルバーレイン KSK 13,200 0 [東]萩原清 牡 3  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
36 ウィンターベル ★諭吉★ 10,970 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/24
37 ウィンターベル 神ちゃん 10,970 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/24
38 ウィンターベル KSK 10,970 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/24
39 ジュタ みどり 18,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/12/28
40 ゴーソーファー TAK 15,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  2- 0- 0- 1 2025/ 1/ 6
41 ゴーソーファー ゴジラ 15,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  2- 0- 0- 1 2025/ 1/ 6
42 ゴーソーファー 青りんご 15,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  2- 0- 0- 1 2025/ 1/ 6
43 アルレッキーノ ★しずか★ 11,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/12/15
44 アルレッキーノ ★諭吉★ 11,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/12/15
45 アルレッキーノ ケンボー 11,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/12/15
46 アルレッキーノ KSK 11,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/12/15
47 アルレッキーノ 金太郎 11,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/12/15
48 ダノンミッション TAK 10,600 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/10/27
49 ダノンミッション おたけまる 10,600 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/10/27
50 カネラフィーナ ジャビット 10,600 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 2- 0- 0 2024/11/ 2
51 ラヴァブル ケンボー 10,000 0 [西]松下武士 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/11/17
52 ソードマスター 青りんご 9,500 0 [東]斎藤誠 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/12/14
53 ソロモン エレナ 9,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
54 ソロモン ジャビット 9,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
55 ソロモン KSK 9,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
56 サラコスティ ★しずか★ 8,400 0 [西]池添学 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/11/23
57 サラコスティ はまころ 8,400 0 [西]池添学 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/11/23
58 ベイリークロア みどり 8,400 0 [西]大久保龍 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/11/24
59 サラコスティ プッチンプリン 8,400 0 [西]池添学 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/11/23
60 パーティハーン のび太 8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
61 パーティハーン TAK 8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
62 パーティハーン ケンボー 8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
63 パーティハーン ゴジラ 8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
64 ロジャリーマイン プッチンプリン 8,400 0 [東]久保田貴 牝 3  1- 1- 0- 0 2024/12/22
65 スターウェーブ なたきち 8,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/11/16
66 カポレイラ 青りんご 7,920 0 [東]中舘英二 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/10/19
67 ダノンシーマ ★しずか★ 7,300 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
68 ダノンシーマ ケンマオ 7,300 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
69 ダノンシーマ プッチンプリン 7,300 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
70 ダノンシーマ 加藤 7,300 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
71 ダノンシーマ 神ちゃん 7,300 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
72 ダノンシーマ 金太郎 7,300 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
73 クライスレリアーナ  7,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
74 ラヴェンデル ノッコン寺本 7,200 0 [西]吉村圭司 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/12/ 7
75 アマキヒ ★しずか★ 7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/12/28
76 クロユキ エレナ 7,200 0 [西]松永幹夫 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/12/ 7
77 アマキヒ ケンボー 7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/12/28
78 アマキヒ 加藤 7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/12/28
79 ダノンフェアレディ のび太 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
80 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/11/24
81 マディソンガール TAK 7,200 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/11/30
82 サトノブリジャール ★しずか★ 7,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
83 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/11/24
84 キングノジョー みどり 7,200 0 [東]田中博康 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/10/19
85 マディソンガール ケンマオ 7,200 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/11/30
86 マディソンガール おたけまる 7,200 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/11/30
87 ネブラディスク カッケンジー 7,200 0 [西]福永祐一 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/11/24
88 ネブラディスク ジャビット 7,200 0 [西]福永祐一 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/11/24
89 ジェゼロ 加藤 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
90 マディソンガール  7,200 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/11/30
91 ジェゼロ 神ちゃん 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
92 レイニング  7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
93 マディソンガール 赤いぬ 7,200 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/11/30
94 キングスコール KSK 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
95 マディソンガール なたきち 7,200 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/11/30
96 レイニング k12-Z 7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
97 ジェゼロ 金太郎 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
98 ダノンフェアレディ  7,200 0 [西]橋口慎介 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
99 ヴァルキリーバース ★おーのー★ 6,600 0 [東]田中博康 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
100 ハリウッドメモリー k12-Z 6,480 0 [西]長谷川浩 牝 3  0- 2- 0- 3 2025/ 1/ 6
101 サリーチェ ケンボー 6,330 0 [西]池添学 牝 3  0- 2- 0- 2 2024/12/15
102 サリーチェ プッチンプリン 6,330 0 [西]池添学 牝 3  0- 2- 0- 2 2024/12/15
103 サリーチェ 神ちゃん 6,330 0 [西]池添学 牝 3  0- 2- 0- 2 2024/12/15
104 サリーチェ 金太郎 6,330 0 [西]池添学 牝 3  0- 2- 0- 2 2024/12/15
105 ラトラース おたけまる 5,700 0 [西]中内田充 牡 3  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
106 ラトラース 金太郎 5,700 0 [西]中内田充 牡 3  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
107 フィールドノート ★しずか★ 5,600 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 0- 0 2025/ 1/ 5
108 ブルーミングローズ ★おーのー★ 5,500 0 [西]高野友和 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/12/14
109 イッシンフラン KSK 5,500 0 [東]竹内正洋 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/10/13
110 ラピッドグロウス ★おーのー★ 4,700 0 [西]長谷川浩 牝 3  0- 1- 1- 2 2024/11/17
111 アルハイルフォート ジャビット 4,440 +840 [西]高野友和 牡 3  0- 1- 1- 2 2025/ 1/11
112 エピファランド 加藤 4,300 0 [西]武幸四郎 牝 3  0- 1- 1- 1 2025/ 1/12
113 リンゲルブルーメ k12-Z 4,130 0 [西]池添学 牝 3  0- 1- 0- 5 2025/ 1/12
114 マルーンベレー はまころ 3,860 +2,200 [西]武英智 牡 3  0- 1- 0- 3 2025/ 1/11
115 シーク ゴジラ 3,730 0 [西]角田晃一 牡 3  0- 0- 1- 6 2024/12/22
116 シーク ノッコン寺本 3,730 0 [西]角田晃一 牡 3  0- 0- 1- 6 2024/12/22
117 シーク 青りんご 3,730 0 [西]角田晃一 牡 3  0- 0- 1- 6 2024/12/22
118 ラストレガシー プッチンプリン 3,600 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
119 アロンズロッド ケンマオ 3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
120 アロンズロッド ★諭吉★ 3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
121 アロンズロッド おたけまる 3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
122 ラルガメンテ カッケンジー 3,300 0 [東]尾関知人 牝 3  0- 1- 0- 1 2024/11/17
123 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
124 アロンズロッド ケンボー 3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
125 ラルガメンテ プッチンプリン 3,300 0 [東]尾関知人 牝 3  0- 1- 0- 1 2024/11/17
126 アロンズロッド 加藤 3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
127 アロンズロッド 青りんご 3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
128 アロンズロッド なたきち 3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
129 アロンズロッド k12-Z 3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
130 アロンズロッド 金太郎 3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
131 サンディエゴ プッチンプリン 2,960 +840 [西]清水久詞 牡 3  0- 0- 1- 2 2025/ 1/11
132 ヴィジョンメーカー みどり 2,900 0 [東]林徹 牡 3  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
133 ヤマニンパルフェ ゴジラ 2,640 +840 [東]辻哲英 牝 3  0- 0- 1- 1 2025/ 1/11
134 デアマトローナ おたけまる 2,350 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/12/28
135 デアマトローナ KSK 2,350 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/12/28
136 デアマトローナ ★おーのー★ 2,350 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/12/28
137 スピリットサージ 赤いぬ 2,350 0 [西]須貝尚介 牝 3  0- 0- 1- 1 2024/11/10
138 ネオクイーン ノッコン寺本 2,120 0 [西]藤原英昭 牝 3  0- 0- 1- 2 2024/11/ 9
139 ルージュレアリーズ ケンマオ 1,930 0 [西]福永祐一 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/12/21
140 カンピドリオ TAK 1,800 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 1- 1 2025/ 1/ 6
141 プリモシークエンス みどり 1,800 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
142 プリモシークエンス ケンマオ 1,800 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
143 プリモシークエンス 神ちゃん 1,800 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
144 プリモシークエンス k12-Z 1,800 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
145 プリモシークエンス 金太郎 1,800 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
146 カシオペア エレナ 1,400 0 [東]上原佑紀 牡 3  0- 0- 1- 2 2024/11/23
147 ロードアルディート ゴジラ 1,400 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/12/ 1
148 ロードアルディート  1,400 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/12/ 1
149 コリカンチャ TAK 1,270 0 [西]斉藤崇史 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/12/28
150 ブルージュ  1,100 0 [東]栗田徹 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/11/23
151 ブルージュ ★諭吉★ 1,100 0 [東]栗田徹 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/11/23
152 ウィットビーアビー ゴジラ 1,100 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 2 2025/ 1/11
153 ダノンアンチュラス 赤いぬ 1,100 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
154 オブラマエストラ 青りんご 1,100 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/12/14
155 オブラマエストラ k12-Z 1,100 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/12/14
156 ポセイドンバローズ ゴジラ 830 0 [西]石坂公一 牡 3  0- 0- 0- 4 2025/ 1/11
157 ルシード k12-Z 720 0 [東]田島俊明 牡 3  0- 0- 0- 3 2025/ 1/ 5
158 ヴァルチャースター はまころ 720 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/24
159 ヴァルチャースター ケンボー 720 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/24
160 ヴァルチャースター 赤いぬ 720 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/24
161 メロンパンマニア カッケンジー 550 0 [東]和田雄二 牡 3  0- 0- 0- 5 2025/ 1/ 5
162 メロンパンマニア なたきち 550 0 [東]和田雄二 牡 3  0- 0- 0- 5 2025/ 1/ 5
163 トルストイ ★諭吉★ 550 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 0- 3 2025/ 1/11
164 ロングトーン カッケンジー 0 0 [東]尾関知人 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/12/15
165 サラダ ゴジラ 0 0 [西]武英智 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/12/ 7
166 ブラックセイバー ジャビット 0 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 3 2025/ 1/13
167 コスモサンブライト ノッコン寺本 0 0 [東]大和田成 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/11/ 9
168 スピントロニクス のび太 0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
169 スピントロニクス TAK 0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
170 フィヤール ★しずか★ 0 0 [西]藤原英昭 牝 3  0- 0- 0- 2 2025/ 1/11
171 ハードロックスター はまころ 0 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/10/26
172 エスタア  0 0 [西]須貝尚介 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/12/22
173 フィヤール ケンマオ 0 0 [西]藤原英昭 牝 3  0- 0- 0- 2 2025/ 1/11
174 エスタア ★諭吉★ 0 0 [西]須貝尚介 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/12/22
175 ジュルナール おたけまる 0 0 [西]池添学 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/15
176 ガールクラッシュ カッケンジー 0 0 [西]安田翔伍 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/11/30
177 パーフェクト ケンボー 0 0 [西]松下武士 牡 3  0- 0- 0- 2 2025/ 1/ 5
178 フィヤール ゴジラ 0 0 [西]藤原英昭 牝 3  0- 0- 0- 2 2025/ 1/11
179 シオーグ ジャビット 0 0 [西]中竹和也 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/28
180 グレイスザクラウン ノッコン寺本 0 0 [東]上原博之 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/11/ 3
181 フィヤール なたきち 0 0 [西]藤原英昭 牝 3  0- 0- 0- 2 2025/ 1/11
182 グレーターバーチュ  0 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/12/22
183 レッドギフテッド ★おーのー★ 0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/10/20
184 ソルデマジョ のび太 0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 1 2025/ 1/ 5
185 アスクセクシーモア  0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
186 グラフレナート  0 0 [東]宮田敬介 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
187 アスクセクシーモア ケンマオ 0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
188 プラウドモーメント おたけまる 0 0 [東]林徹 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 7
189 ミュージシャン カッケンジー 0 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 0- 1 2025/ 1/ 5
190 アヴァンポップ  0 0 [西]高柳大輔 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/27
191 ソルデマジョ ジャビット 0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 1 2025/ 1/ 5
192 ドバイミッション  0 0 [西]辻野泰之 牡 3  0- 0- 0- 1 2025/ 1/13
193 スパニッシュソング  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
194 クラリティー ノッコン寺本 0 0 [西]長谷川浩 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
195 マイクインダム 加藤 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
196 エイヘンハールト 赤いぬ 0 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/17
197 スティレセイル  0 0 [西]福永祐一 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
198 ドバイミッション  0 0 [西]辻野泰之 牡 3  0- 0- 0- 1 2025/ 1/13
199 クラヴァンス  0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/12/15
200 ナヴィガトーレ 青りんご 0 0 [東]田村康仁 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
201 ダブルイーグル  0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/24
202 パイオニアスクエア TAK 0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 0 
203 アーバリアンジム  0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
204 アクチノータス ★しずか★ 0 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 0 
205 コンサートマスター はまころ 0 0 [東]黒岩陽一 牡 3  0- 0- 0- 0 
206 コンサートマスター みどり 0 0 [東]黒岩陽一 牡 3  0- 0- 0- 0 
207 パイオニアスクエア  0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 0 
208 ドーギッド ★諭吉★ 0 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 0 
209 ヘンリエッタ  0 0 [西]武幸四郎 牝 3  0- 0- 0- 0 
210 ヴェルニッツ おたけまる 0 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 0- 0 
211 スワーヴゴダイヴァ  0 0 [東]堀宣行 牝 3  0- 0- 0- 0 
212 キングベル エレナ 0 0 [西]鈴木孝志 牡 3  0- 0- 0- 0 
213 母カーフムーンベイ  0 0  ? 3  0- 0- 0- 0 
214 アルフィー  0 0 [西]角田晃一 牡 3  0- 0- 0- 0 
215 ムーンファイヤー  0 0 [西]上村洋行 牝 3  0- 0- 0- 0 
216 デュピュイドローム カッケンジー 0 0 [東]宮田敬介 牡 3  0- 0- 0- 0 
217 マンオブノーブル ケンボー 0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 0 
218 ドマーネ ジャビット 0 0 [西]辻野泰之 牝 3  0- 0- 0- 0 
219 リリーオブザハート ノッコン寺本 0 0 [西]辻野泰之 牝 3  0- 0- 0- 0 
220 ルクスフレンジー  0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
221 母スルターナ  0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
222 ジョワイユノエル  0 0 [西]辻野泰之 牝 3  0- 0- 0- 0 
223 ブリッサドラーダ プッチンプリン 0 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 0- 0- 0 
224 母マステリックス 加藤 0 0  ? 3  0- 0- 0- 0 
225 ミッキーラサルダン  0 0 [東]堀宣行 牝 3  0- 0- 0- 0 
226 ジョワイユノエル  0 0 [西]辻野泰之 牝 3  0- 0- 0- 0 
227 母ビリーヴ 赤いぬ 0 0  ? 3  0- 0- 0- 0 
228 アクチノータス 青りんご 0 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 0 
229 ニシノプライム  0 0 [東]牧光二 牡 3  0- 0- 0- 0 
230 ヘンリエッタ KSK 0 0 [西]武幸四郎 牝 3  0- 0- 0- 0 
231 マリアイリダータ  0 0 [東]田中博康 牝 3  0- 0- 0- 0 
232 スワーヴゴダイヴァ なたきち 0 0 [東]堀宣行 牝 3  0- 0- 0- 0 
233 マンオブノーブル  0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 0 
234 マリアイリダータ k12-Z 0 0 [東]田中博康 牝 3  0- 0- 0- 0 
235 ヴェルダリオ  0 0 [東]高木登 牡 3  0- 0- 0- 0 
236 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 0- 0- 0 
237 サトノラルジャン ★おーのー★ 0 0 [西]新谷功一 牡 3  0- 0- 0- 0 
238 パーフェクトパール  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
239 ウィッチアウェイ  0 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 0 
240 ヒス  0 0 [西]福永祐一 牝 3  0- 0- 0- 0 
 合計  1,922,830 +4,720   135-60-49-234