POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:ケンボーの2024愛馬倶楽部(2歳世代,馬主数 24人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 アドマイヤズーム ★諭吉★ 76,600 0 [西]友道康夫 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/12/15
2 エリキング ★しずか★ 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
3 エリキング はまころ 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
4 エリキング みどり 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
5 エリキング ケンマオ 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
6 エリキング プッチンプリン 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
7 エリキング 神ちゃん 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
8 エリキング 赤いぬ 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
9 エリキング KSK 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
10 エリキング 金太郎 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
11 クロワデュノール のび太 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
12 サトノカルナバル  38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
13 サトノカルナバル ★おーのー★ 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
14 マジックサンズ のび太 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
15 ショウナンザナドゥ なたきち 25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
16 マスカレードボール はまころ 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
17 マスカレードボール みどり 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
18 マスカレードボール ケンマオ 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
19 マスカレードボール おたけまる 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
20 マスカレードボール エレナ 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
21 マスカレードボール 神ちゃん 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
22 ファイアンクランツ はまころ 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
23 ファイアンクランツ エレナ 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
24 ファイアンクランツ 神ちゃん 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
25 ミリオンローズ なたきち 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
26 シルバーレイン プッチンプリン 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
27 シルバーレイン KSK 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
28 アルレッキーノ ★しずか★ 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
29 アルレッキーノ ★諭吉★ 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
30 アルレッキーノ ケンボー 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
31 アルレッキーノ KSK 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
32 アルレッキーノ 金太郎 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
33 コパノヴィンセント エレナ 11,500 0 [東]上原博之 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/10/14
34 ワース カッケンジー 11,500 0 [東]上原佑紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/12/ 1
35 ミッキーマドンナ はまころ 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
36 ミッキーマドンナ ケンマオ 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
37 ミッキーマドンナ ★諭吉★ 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
38 ミッキーマドンナ ケンボー 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
39 ミッキーマドンナ 神ちゃん 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
40 ウィンターベル ★諭吉★ 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
41 ウィンターベル 神ちゃん 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
42 ウィンターベル KSK 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
43 ダノンミッション TAK 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
44 ダノンミッション おたけまる 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
45 カネラフィーナ ジャビット 10,600 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 2- 0- 0 2024/11/ 2
46 ラヴァブル ケンボー 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
47 ガルダイア みどり 9,900 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
48 ソードマスター 青りんご 9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 1 2024/12/14
49 ソロモン エレナ 9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
50 ソロモン ジャビット 9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
51 ソロモン KSK 9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
52 サラコスティ ★しずか★ 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
53 サラコスティ はまころ 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
54 ベイリークロア みどり 8,400 0 [西]大久保龍 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/24
55 サラコスティ プッチンプリン 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
56 パーティハーン のび太 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
57 パーティハーン TAK 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
58 パーティハーン ケンボー 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
59 パーティハーン ゴジラ 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
60 ロジャリーマイン プッチンプリン 8,400 +5,500 [東]久保田貴 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/12/22
61 スターウェーブ なたきち 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
62 カポレイラ 青りんご 7,920 0 [東]中舘英二 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/10/19
63 ダノンシーマ ★しずか★ 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
64 ダノンシーマ ケンマオ 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
65 ダノンシーマ プッチンプリン 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
66 ダノンシーマ 加藤 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
67 ダノンシーマ 神ちゃん 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
68 ダノンシーマ 金太郎 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
69 クライスレリアーナ  7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
70 ラヴェンデル ノッコン寺本 7,200 0 [西]吉村圭司 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/12/ 7
71 ゴーソーファー TAK 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
72 クロユキ エレナ 7,200 0 [西]松永幹夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/12/ 7
73 ゴーソーファー ゴジラ 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
74 ゴーソーファー 青りんご 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
75 ダノンフェアレディ のび太 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
76 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
77 マディソンガール TAK 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
78 アマキヒ ★しずか★ 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
79 サトノブリジャール  7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
80 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
81 キングノジョー みどり 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
82 ジュタ  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
83 マディソンガール ケンマオ 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
84 マディソンガール おたけまる 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
85 ネブラディスク カッケンジー 7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
86 アマキヒ ケンボー 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
87 ネブラディスク ジャビット 7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
88 ジェゼロ 加藤 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
89 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
90 マディソンガール  7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
91 ジェゼロ 神ちゃん 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
92 レイニング  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
93 マディソンガール 赤いぬ 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
94 キングスコール KSK 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
95 マディソンガール なたきち 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
96 レイニング k12-Z 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
97 ジェゼロ 金太郎 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
98 ダノンフェアレディ  7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
99 ヴァルキリーバース ★おーのー★ 6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
100 ハリウッドメモリー k12-Z 6,480 +2,200 [西]長谷川浩 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/22
101 サリーチェ ケンボー 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
102 サリーチェ プッチンプリン 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
103 サリーチェ 神ちゃん 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
104 サリーチェ 金太郎 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
105 ラトラース おたけまる 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
106 ラトラース 金太郎 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
107 ブルーミングローズ ★おーのー★ 5,500 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/12/14
108 イッシンフラン KSK 5,500 0 [東]竹内正洋 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/13
109 ラピッドグロウス ★おーのー★ 4,700 0 [西]長谷川浩 牝 2  0- 1- 1- 2 2024/11/17
110 エピファランド 加藤 4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
111 リンゲルブルーメ k12-Z 4,130 0 [西]池添学 牝 2  0- 1- 0- 4 2024/11/ 2
112 シーク ゴジラ 3,730 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 1- 6 2024/12/22
113 シーク ノッコン寺本 3,730 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 1- 6 2024/12/22
114 シーク 青りんご 3,730 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 1- 6 2024/12/22
115 アルハイルフォート ジャビット 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
116 ラストレガシー プッチンプリン 3,600 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
117 アロンズロッド ケンマオ 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
118 アロンズロッド ★諭吉★ 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
119 アロンズロッド おたけまる 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
120 ラルガメンテ カッケンジー 3,300 0 [東]尾関知人 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/11/17
121 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
122 アロンズロッド ケンボー 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
123 ラルガメンテ プッチンプリン 3,300 0 [東]尾関知人 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/11/17
124 アロンズロッド 加藤 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
125 アロンズロッド 青りんご 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
126 アロンズロッド なたきち 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
127 アロンズロッド k12-Z 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
128 アロンズロッド 金太郎 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
129 ヴィジョンメーカー みどり 2,900 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
130 デアマトローナ おたけまる 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
131 デアマトローナ KSK 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
132 デアマトローナ ★おーのー★ 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
133 スピリットサージ 赤いぬ 2,350 0 [西]須貝尚介 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/11/10
134 ネオクイーン ノッコン寺本 2,120 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 1- 2 2024/11/ 9
135 サンディエゴ プッチンプリン 2,120 +1,400 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/21
136 ルージュレアリーズ ケンマオ 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
137 カンピドリオ TAK 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
138 プリモシークエンス みどり 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
139 プリモシークエンス ケンマオ 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
140 ヤマニンパルフェ ゴジラ 1,800 0 [東]辻哲英 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
141 プリモシークエンス 神ちゃん 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
142 プリモシークエンス k12-Z 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
143 プリモシークエンス 金太郎 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
144 マルーンベレー はまころ 1,660 0 [西]武英智 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/10
145 カシオペア エレナ 1,400 0 [東]上原佑紀 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/11/23
146 ロードアルディート ゴジラ 1,400 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 1
147 ロードアルディート  1,400 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 1
148 コリカンチャ TAK 1,270 0 [西]斉藤崇史 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/27
149 ブルージュ  1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
150 ブルージュ ★諭吉★ 1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
151 ウィットビーアビー ゴジラ 1,100 +1,100 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/22
152 ダノンアンチュラス 赤いぬ 1,100 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
153 オブラマエストラ 青りんご 1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
154 オブラマエストラ k12-Z 1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
155 ポセイドンバローズ ゴジラ 830 0 [西]石坂公一 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/ 9/28
156 ルシード k12-Z 720 0 [東]田島俊明 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
157 ヴァルチャースター はまころ 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
158 ヴァルチャースター ケンボー 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
159 ヴァルチャースター 赤いぬ 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
160 メロンパンマニア カッケンジー 550 0 [東]和田雄二 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/10/13
161 メロンパンマニア なたきち 550 0 [東]和田雄二 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/10/13
162 トルストイ ★諭吉★ 550 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/27
163 ロングトーン カッケンジー 0 0 [東]尾関知人 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/15
164 サラダ ゴジラ 0 0 [西]武英智 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/ 7
165 コスモサンブライト ノッコン寺本 0 0 [東]大和田成 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/11/ 9
166 スピントロニクス のび太 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
167 スピントロニクス TAK 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
168 ハードロックスター はまころ 0 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/26
169 エスタア  0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
170 エスタア ★諭吉★ 0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
171 ジュルナール おたけまる 0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/15
172 ガールクラッシュ カッケンジー 0 0 [西]安田翔伍 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/30
173 ブラックセイバー ジャビット 0 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/13
174 グレイスザクラウン ノッコン寺本 0 0 [東]上原博之 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 3
175 グレーターバーチュ なたきち 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
176 レッドギフテッド ★おーのー★ 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
177 アスクセクシーモア のび太 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
178 グラフレナート  0 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
179 フィヤール ★しずか★ 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
180 アスクセクシーモア ケンマオ 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
181 フィヤール  0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
182 プラウドモーメント おたけまる 0 0 [東]林徹 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 7
183 アヴァンポップ カッケンジー 0 0 [西]高柳大輔 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/27
184 パーフェクト ケンボー 0 0 [西]松下武士 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/10/27
185 フィヤール ゴジラ 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
186 スパニッシュソング ジャビット 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
187 シオーグ  0 0 [西]中竹和也 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/14
188 クラリティー ノッコン寺本 0 0 [西]長谷川浩 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
189 マイクインダム 加藤 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
190 エイヘンハールト 赤いぬ 0 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
191 スティレセイル  0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
192 クラヴァンス  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/15
193 ナヴィガトーレ 青りんご 0 0 [東]田村康仁 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
194 ダブルイーグル  0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
195 フィヤール なたきち 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
196 ソルデマジョ のび太 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
197 パイオニアスクエア TAK 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
198 アーバリアンジム  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
199 フィールドノート ★しずか★ 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
200 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
201 コンサートマスター はまころ 0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
202 コンサートマスター みどり 0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
203 パイオニアスクエア  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
204 ドーギッド ★諭吉★ 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
205 ヘンリエッタ  0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
206 ヴェルニッツ おたけまる 0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
207 スワーヴゴダイヴァ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
208 キングベル エレナ 0 0 [西]鈴木孝志 牡 2  0- 0- 0- 0 
209 母カーフムーンベイ  0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
210 アルフィー  0 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 0- 0 
211 ムーンファイヤー  0 0 [西]上村洋行 牝 2  0- 0- 0- 0 
212 デュピュイドローム カッケンジー 0 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 0 
213 ミュージシャン  0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
214 マンオブノーブル ケンボー 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
215 ドマーネ ジャビット 0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
216 ソルデマジョ  0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
217 ドバイミッション  0 0 [西]辻野泰之 牡 2  0- 0- 0- 0 
218 リリーオブザハート ノッコン寺本 0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
219 ルクスフレンジー  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
220 母スルターナ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
221 ジョワイユノエル  0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
222 ブリッサドラーダ プッチンプリン 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
223 母マステリックス 加藤 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
224 ミッキーラサルダン  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
225 ジョワイユノエル  0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
226 ドバイミッション 赤いぬ 0 0 [西]辻野泰之 牡 2  0- 0- 0- 0 
227 母ビリーヴ  0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
228 アクチノータス 青りんご 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
229 ニシノプライム  0 0 [東]牧光二 牡 2  0- 0- 0- 0 
230 ヘンリエッタ KSK 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
231 マリアイリダータ  0 0 [東]田中博康 牝 2  0- 0- 0- 0 
232 スワーヴゴダイヴァ なたきち 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
233 マンオブノーブル  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
234 マリアイリダータ k12-Z 0 0 [東]田中博康 牝 2  0- 0- 0- 0 
235 ヴェルダリオ  0 0 [東]高木登 牡 2  0- 0- 0- 0 
236 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
237 サトノラルジャン ★おーのー★ 0 0 [西]新谷功一 牡 2  0- 0- 0- 0 
238 パーフェクトパール  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
239 ウィッチアウェイ  0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
240 ヒス  0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 0 
 合計  1,807,510 +10,200   130-59-49-193