POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:カルパス24(3歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ダノンシーマ VS管理課 荒建 7,300 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
2 ジェゼロ  7,200 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
3 サトノクローザー  8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/12/ 7
4 レイニング  7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
5 ソリスクラヴィス  0 0 [西]西園正都 牡 3  0- 0- 0- 0 2024/ 6/15
6 タイセイカレント  20,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/12/15
7 エスタア  0 0 [西]須貝尚介 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/12/22
8 ダノンピクチャー  2,900 0 [東]田中博康 牡 3  0- 1- 0- 0 2024/11/17
9 ミッキーゴールド  15,200 +8,000 [西]池江泰寿 牡 3  2- 0- 0- 0 2025/ 1/ 5
10 キングノジョー  7,200 0 [東]田中博康 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/10/19
11 ブラックセイバー 大久保アイ!松安(2) 0 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/10/13
12 ソルデマジョ  0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 1 2025/ 1/ 5
13 グラフレナート  0 0 [東]宮田敬介 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
14 レヴーズマン  720 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/24
15 エデルクローネ  8,400 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/10/ 6
16 カンピドリオ  1,800 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 1- 1 2025/ 1/ 6
17 アルレッキーノ 真パンティーライン 富田 11,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/12/15
18 クロワデュノール  115,200 0 [西]斉藤崇史 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/12/28
19 マーウォルス  3,030 0 [西]茶木太樹 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/12/ 8
20 カラマティアノス  19,400 0 [東]奥村武 牡 3  2- 0- 2- 0 2024/12/ 1
21 ベイリークロア  8,400 0 [西]大久保龍 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/11/24
22 アルハイルフォート  3,600 0 [西]高野友和 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
23 ポンペルモ  0 0 [西]西園正都 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/10/12
24 ソードマスター  9,500 0 [東]斎藤誠 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/12/14
25 ブライトゲイザー  0 0 [東]宗像義忠 牡 3  0- 0- 0- 0 
26 ダノンフェルゼン  6,900 0 [西]音無秀孝 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
27 イスキオス  3,580 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 1- 0- 4 2024/11/17
28 プリモシークエンス 毛抜き(5)遠藤 1,800 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
29 マックスキュー  720 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
30 インザスカイ  0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/17
31 エオアリイ  2,630 0 [東]田中博康 牡 3  0- 0- 1- 2 2024/12/28
32 バズアップビート  5,100 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 2- 0- 1 2024/12/21
33 キングスコール  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
34 サトノブリジャール  7,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
35 ミッキーショット  0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
36 ショウヘイ  8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/12/15
37 アマキヒ 貫禄無し 浅田 7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/12/28
38 スピントロニクス  0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
39 ジャックオダモ  0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
40 スターウェーブ  8,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/11/16
41 ワンモアスマイル  21,000 0 [西]藤岡健一 牡 3  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
42 マイネルアレス  6,660 +560 [東]相沢郁 牡 3  0- 1- 2- 3 2025/ 1/ 6
43 ビッキーファースト  7,300 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 0- 1- 2 2025/ 1/ 5
44 ソロモン  9,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
45 コジオスコ 平成のPOG 宮英 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
46 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
47 リバーバレイト  2,500 +2,500 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 0 2025/ 1/ 5
48 シルバーレイン  13,200 0 [東]萩原清 牡 3  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
49 ヘヴンリーゴール  0 0 [東]戸田博文 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/12/15
50 タイセイグレーター  0 0 [東]奥村武 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/24
51 レッドギフテッド  0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/10/20
52 ロードアルディート  1,400 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/12/ 1
53 ダノンアンチュラス  1,100 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
54 チェンジオブハート  4,680 0 [東]田中博康 牡 3  0- 1- 0- 4 2024/12/28
55 エリキング 縁切り 菅野(2) 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
56 メルキオル  16,750 0 [西]松永幹夫 牡 3  2- 0- 0- 3 2025/ 1/ 5
57 デンクマール  17,900 0 [東]田中博康 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/12/14
58 シーク  3,730 0 [西]角田晃一 牡 3  0- 0- 1- 6 2024/12/22
59 トータルクラリティ  38,200 0 [西]池添学 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/15
60 ゲルチュタール  11,500 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/30
61 ラストレガシー  3,600 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
62 ブレイントゥルー  0 0 [東]久保田貴 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/17
63 ラトラース 耳ウチー ナガヒロ(1) 5,700 0 [西]中内田充 牡 3  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
64 マスカレードボール  24,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
65 アスクセクシーモア  0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
66 カムイカル  4,000 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 1- 1- 0 2024/ 7/14
67 ダノンブランニュー  4,300 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
68 ナグルファル  17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
69 ガルダイア  9,900 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/11/24
70 グローサートラウム  0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 2 2025/ 1/ 5
71 エイヘンハールト  0 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/17
72 サトノカルナバル Mrs.わたなべ 高木(3) 38,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
73 サラコスティ  8,400 0 [西]池添学 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/11/23
74 ヴァリディシームス  720 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
75 トルストイ  550 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/10/27
76 ウィンターベル  10,970 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/24
77 ダノンフィーゴ  8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/10/ 6
78 ヴィンセンシオ  17,900 0 [東]森一誠 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/11/30
79 ワイルドブッター  4,960 0 [西]武英智 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/11/16
80 アロンディ  7,630 0 [西]武英智 牡 3  0- 1- 3- 1 2024/12/21
81 ファイアンクランツ サンデーレーシング 加藤(2) 20,700 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/16
82 マジックサンズ  38,200 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
83 フィールドノート  5,600 +5,600 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 0- 0 2025/ 1/ 5
84 ヴィジョンメーカー  2,900 0 [東]林徹 牡 3  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
85 ダンケルド  6,500 0 [東]森一誠 牡 3  0- 2- 1- 0 2024/10/27
86 ディアナザール  24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 1- 0- 0 2024/11/24
87 パーティハーン  8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
88 ウィットビーアビー  1,100 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/12/22
89 マディソンガール VS管理課 荒建 7,200 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/11/30
90 エスタンシア  1,550 0 [西]松下武士 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
91 テンダールック  2,120 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 0- 1- 1 2024/12/15
92 ツァガーンサル  1,100 0 [東]萩原清 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/10
93 カネラフィーナ  10,600 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 2- 0- 0 2024/11/ 2
94 エンジェルラダー  1,800 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 0- 1- 0 2024/10/27
95 クライスレリアーナ 大久保アイ!松安(2) 7,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
96 ラッフルズドリーム  0 0 [東]宮田敬介 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/11/17
97 ミンストレルソング  1,550 0 [西]音無秀孝 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
98 アルメントフーベル  7,200 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/12/15
99 キトンインザスカイ  7,200 0 [西]高野友和 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
100 ヴァルキリーバース 真パンティーライン 富田 6,600 0 [東]田中博康 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
101 ヴェロニカペルシカ  1,930 0 [東]田島俊明 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
102 ラピッドグロウス  4,700 0 [西]長谷川浩 牝 3  0- 1- 1- 2 2024/11/17
103 カルドウェル  4,200 0 [西]中村直也 牝 3  0- 0- 3- 2 2024/12/22
104 フラッシュポイント  4,300 0 [東]西田雄一 牝 3  0- 1- 1- 0 2024/ 9/ 8
105 パースウェイド  8,400 0 [東]中舘英二 牝 3  1- 1- 0- 0 2024/ 9/ 7
106 デアマトローナ 毛抜き(5)遠藤 2,350 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/12/28
107 ロパシック  2,900 0 [東]大竹正博 牝 3  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
108 プラウドモーメント  0 0 [東]林徹 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 7
109 ブラックルビー  7,200 0 [東]田中博康 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
110 ダノンフェアレディ 貫禄無し 浅田 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
111 ラヴァブル  10,000 0 [西]松下武士 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/11/17
112 ゴーソーファー  15,200 +8,000 [東]手塚貴久 牝 3  2- 0- 0- 1 2025/ 1/ 6
113 スパニッシュソング  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
114 ブルージュ  1,100 0 [東]栗田徹 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/11/23
115 ファジーロップ  1,100 0 [西]吉岡辰弥 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/21
116 ショウナンザナドゥ 平成のPOG 宮英 25,500 0 [西]松下武士 牝 3  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
117 ロジャリーマイン  8,400 0 [東]久保田貴 牝 3  1- 1- 0- 0 2024/12/22
118 ミリオンローズ  13,600 0 [東]萩原清 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/10/26
119 フォンデネージュ  2,500 +1,400 [東]武井亮 牝 3  0- 0- 1- 1 2025/ 1/ 6
120 セラドピラール  0 0 [東]稲垣幸雄 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/14
121 フィヤール 縁切り 菅野(2) 0 0 [西]藤原英昭 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/10/20
122 パブリックビーナス  0 0 [西]池江泰寿 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
123 コウソクグルーヴ  2,230 0 [東]中舘英二 牝 3  0- 0- 1- 3 2024/12/ 7
124 リリカルガンマン  720 0 [東]手塚貴久 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/10/19
125 エンブロイダリー  17,270 0 [東]森一誠 牝 3  2- 1- 0- 1 2024/11/16
126 ガールクラッシュ  0 0 [西]安田翔伍 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/11/30
127 スティレセイル 耳ウチー ナガヒロ(1) 0 0 [西]福永祐一 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
128 スニーカースキル  0 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/23
129 ミッキーマドンナ Mrs.わたなべ 高木(3) 11,200 0 [東]堀宣行 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
130 サリーチェ  6,330 0 [西]池添学 牝 3  0- 2- 0- 2 2024/12/15
131 アンジュオスリール  3,200 0 [東]和田正一 牝 3  0- 0- 2- 1 2024/ 9/16
132 カルプスペルシュ  11,900 0 [西]石坂公一 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/11/30
133 ウインシャーガス  1,100 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/14
134 ブラウンラチェット サンデーレーシング 加藤(2) 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
135 ブルーミングローズ  5,500 0 [西]高野友和 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/12/14
136 ボヌールキャッツ  3,500 0 [西]濱田多實 牝 3  0- 0- 1- 4 2024/12/ 7
137 ブラックソンソルト  0 0 [西]松永幹夫 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/16
138 プレインコート  2,120 0 [西]吉岡辰弥 牝 3  0- 0- 1- 3 2024/11/17
139 コーチェラバレー 大久保アイ!松安(2) 0 0 [西]安田翔伍 牡 3  0- 0- 0- 0 
140 ストラーダレアーレ  0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 0 
141 アローグレイシャー  0 0 [東]林徹 牡 3  0- 0- 0- 0 
142 アズーロエマローネ 毛抜き(5)遠藤 0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 0 
143 ヴェシレンキ  0 0 [西]清水久詞 牡 3  0- 0- 0- 0 
144 アーバリアンジム 貫禄無し 浅田 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
145 マンオブノーブル  0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 0 
146 ソレイユダルジャン  0 0 [地]櫻田浩樹 牡 3  0- 0- 0- 0 
147 トウシンバカラ 平成のPOG 宮英 0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
148 パイオニアスクエア 耳ウチー ナガヒロ(1) 0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 0 
149 ウィッチアウェイ  0 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 0 
150 ヤノマスティーロ  0 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 0- 0 
151 ダノンジョーカー Mrs.わたなべ 高木(3) 0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 0 
152 ダノンブギ  0 0 [西]安田翔伍 牡 3  0- 0- 0- 0 
153 マスターライセンス サンデーレーシング 加藤(2) 0 0 [西]石坂公一 牡 3  0- 0- 0- 0 
154 スティールランサー  0 0 [西]平田修 牡 3  0- 0- 0- 0 
155 パールペンダント VS管理課 荒建 0 0 [西]吉村圭司 牝 3  0- 0- 0- 0 
156 ラミアメンテ 大久保アイ!松安(2) 0 0 [東]堀宣行 牝 3  0- 0- 0- 0 
157 キュイジニエール  0 0 [西]新谷功一 牝 3  0- 0- 0- 0 
158 キラーチューン  0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 0 
159 ジェルブロア 毛抜き(5)遠藤 0 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 0 
160 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 0 
161 ヒス 平成のPOG 宮英 0 0 [西]福永祐一 牝 3  0- 0- 0- 0 
162 シーニックヒルズ 縁切り 菅野(2) 0 0 [西]宮本博 牝 3  0- 0- 0- 0 
163 ピエタンツァ  0 0 [西]松永幹夫 牝 3  0- 0- 0- 0 
164 ルアスカリーン  0 0 [西]藤岡健一 牝 3  0- 0- 0- 0 
165 チルウィズミー 耳ウチー ナガヒロ(1) 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
166 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
167 スワーヴゴダイヴァ Mrs.わたなべ 高木(3) 0 0 [東]堀宣行 牝 3  0- 0- 0- 0 
168 マリアイリダータ サンデーレーシング 加藤(2) 0 0 [東]田中博康 牝 3  0- 0- 0- 0 
169 ウェリントンアーチ  0 0 [西]池添学 牝 3  0- 0- 0- 0 
170 母コンペティションオブアイデアズ 耳ウチー ナガヒロ(1) 0 0  ? 3  0- 0- 0- 0 
 合計  1,084,200 +26,060   78-48-46-155