POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:素量の概念2024-2025(3歳世代,馬主数 12人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 パイオニアスクエア 本松 0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 0 
2 ウェリントンアーチ  0 0 [西]池添学 牝 3  0- 0- 0- 0 
3 ガルダイア 山下 9,900 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/11/24
4 ダノンフェアレディ 小野 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
5 ドゥアムール 山本 13,500 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 1- 2- 0 2024/12/14
6 イマージョン 池田 7,700 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/12/21
7 ジェゼロ 小野 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
8 グロスビーク  5,650 0 [東]田中博康 牡 3  0- 2- 0- 1 2024/11/24
9 パーティハーン 古川 8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
10 アメリカンビーチ 本松 6,220 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/10/19
11 ダノンアンチュラス 伊達 1,100 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
12 マジックサンズ 花松 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
13 サンライズグラシア 伊達 8,400 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/11/10
14 クロワデュノール 後藤 115,200 0 [西]斉藤崇史 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/12/28
15 ルージュレアリーズ 益田 1,930 0 [西]福永祐一 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/12/21
16 ホウオウレイヴン 伊達 4,010 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/12/15
17 カンピドリオ 池田 1,800 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 1- 1 2025/ 1/ 6
18 ヘンリエッタ 高橋 0 0 [西]武幸四郎 牝 3  0- 0- 0- 0 
19 ダノンブギ 古川 0 0 [西]安田翔伍 牡 3  0- 0- 0- 0 
20 レイニング 池田 7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
21 スピントロニクス 山本 0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
22 アスクセクシーモア 山下 0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
23 シルバーレイン 花松 13,200 0 [東]萩原清 牡 3  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
24 フィヤール  0 0 [西]藤原英昭 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/10/20
25 アークシャルダーム 山下 0 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/23
26 パブリックビーナス 高橋 0 0 [西]池江泰寿 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
27 マディソンガール 花松 7,200 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/11/30
28 ダノングレイ 本松 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
29 スピリットサージ 高橋 2,350 0 [西]須貝尚介 牝 3  0- 0- 1- 1 2024/11/10
30 マイクインダム 後藤 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
31 サラコスティ  8,400 0 [西]池添学 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/11/23
32 セイルロケット 和田 0 0 [西]橋口慎介 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/11/30
33 ブラックセイバー 古川 0 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/10/13
34 サリーチェ 後藤 6,330 0 [西]池添学 牝 3  0- 2- 0- 2 2024/12/15
35 ヴィンセンシオ 益田 17,900 0 [東]森一誠 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/11/30
36 クライスレリアーナ 花松 7,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
37 スワーヴゴダイヴァ 池田 0 0 [東]堀宣行 牝 3  0- 0- 0- 0 
38 ジャックオダモ 小野 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
39 アラバンサ 花松 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
40 フォンデネージュ 古川 2,500 +1,400 [東]武井亮 牝 3  0- 0- 1- 1 2025/ 1/ 6
41 エスタア 和田 0 0 [西]須貝尚介 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/12/22
42 ファーングロット 後藤 0 0 [西]上村洋行 牡 3  0- 0- 0- 0 
43 エリキング 伊達 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
44 ディオデルマーレ 本松 10,200 +3,000 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 1 2025/ 1/ 5
45 アマキヒ 伊達 7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/12/28
46 ブラウンラチェット 山本 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
47 リアライズオネスト  0 0 [東]池上昌和 牡 3  0- 0- 0- 0 
48 ダノンミッション 和田 10,600 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/10/27
49 ロパシック 山本 2,900 0 [東]大竹正博 牝 3  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
50 デアリングエア 益田 1,800 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 1- 0 2024/12/21
51 フィールドノート 和田 5,600 +5,600 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 0- 0 2025/ 1/ 5
52 ファイアンクランツ 本松 20,700 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/16
53 レッドイステル 高橋 0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 0 
54 ディアナザール 本松 24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 1- 0- 0 2024/11/24
55 サトノブリジャール 伊達 7,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
56 レヴーズマン 池田 720 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/24
57 ウィンターベル 益田 10,970 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/11/24
58 ラッフルズドリーム 古川 0 0 [東]宮田敬介 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/11/17
59 ジャスティントレノ 後藤 0 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 0- 0 
60 マンオブノーブル 伊達 0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 0 
61 アルレッキーノ 山本 11,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/12/15
62 キングスコール 山下 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
63 クラヴァンス 池田 0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/12/15
64 スターウェーブ 小野 8,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/11/16
65 グティ 高橋 2,120 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 2 2024/12/14
66 ルージュカリーナ  0 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
67 バズアップビート 花松 5,100 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 2- 0- 1 2024/12/21
68 ソルデマジョ 池田 0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 1 2025/ 1/ 5
69 ラストレガシー 古川 3,600 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
70 ヴァルチャースター 花松 720 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/24
71 マックスキュー 山下 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
72 マスカレードボール  24,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/28
73 ショウナンアウラ 和田 1,100 0 [東]加藤士津 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/30
74 ミストレス 本松 19,200 0 [西]矢作芳人 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/12/ 8
75 インターポーザー  7,300 0 [西]高野友和 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
76 アロンズロッド 和田 3,300 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/11/23
77 グラフレナート 益田 0 0 [東]宮田敬介 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
78 ラトラース 山下 5,700 0 [西]中内田充 牡 3  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
79 ダノンシーマ 古川 7,300 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
80 ナグルファル 山下 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
81 レッドキングリー 高橋 16,700 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/11/16
82 ダノンピクチャー 和田 2,900 0 [東]田中博康 牡 3  0- 1- 0- 0 2024/11/17
83 コスモグッドラック 古川 0 0 [東]松永康利 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 7/ 6
84 エンダードラゴン 和田 2,500 +2,500 [西]友道康夫 牡 3  0- 1- 0- 0 2025/ 1/ 6
85 ゴーソーファー 高橋 15,200 +8,000 [東]手塚貴久 牝 3  2- 0- 0- 1 2025/ 1/ 6
86 ショウナンザナドゥ  25,500 0 [西]松下武士 牝 3  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
87 スティレセイル 益田 0 0 [西]福永祐一 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
88 ダノンセンチュリー 小野 0 0 [東]萩原清 牡 3  0- 0- 0- 0 
89 メディテラニアン 山本 7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/12/14
90 ミッキーマドンナ 池田 11,200 0 [東]堀宣行 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
91 ショウヘイ 本松 8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/12/15
92 ネブラディスク 益田 7,200 0 [西]福永祐一 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/11/24
93 エスタンシア 後藤 1,550 0 [西]松下武士 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
94 ラルガメンテ  3,300 0 [東]尾関知人 牝 3  0- 1- 0- 1 2024/11/17
95 プリモシークエンス 益田 1,800 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
96 ジャスタパーティー 和田 1,800 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/10/ 5
97 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 0 
98 サトノシャルレーヌ 池田 0 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
99 ソロモン 益田 9,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
100 ホウオウユニバース 後藤 720 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 9/16
101 チルウィズミー 花松 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
102 デアマトローナ 小野 2,350 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/12/28
103 レッドギフテッド 山本 0 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/10/20
104 ノクターン 池田 6,200 +6,200 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 0- 0 2025/ 1/ 5
105 サトノカルナバル 小野 38,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
106 ホウオウアートマン 伊達 0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
107 ジュタ  18,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/12/28
108 アーバリアンジム 小野 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
109 デバッグ 山下 0 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 1
110 フィーリウス 古川 7,800 +5,600 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 0- 2 2025/ 1/ 5
111 ストラディオット 花松 0 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 0- 0- 0 
112 ブリッサドラーダ 高橋 0 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 0- 0- 0 
113 ラヴァブル 山下 10,000 0 [西]松下武士 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/11/17
114 エオアリイ 小野 2,630 0 [東]田中博康 牡 3  0- 0- 1- 2 2024/12/28
115 ビリングス 後藤 1,100 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/10/27
116 サンライズアレス 山本 550 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/11/10
117 ダブルイーグル  0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/24
118 ブルージュ 古川 1,100 0 [東]栗田徹 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/11/23
119 リバーバレイト 益田 2,500 +2,500 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 0 2025/ 1/ 5
120 インザスカイ 伊達 0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/11/17
 合計  834,940 +34,800   59-30-24-96