POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:FRA福井中央競馬鹿会(2歳世代,馬主数 21人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 母Glories トップガンみやっち鹿組 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
2 母Savarin トップガンみやっち馬組 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
3 タイセイルーマー カメハメハ骨王 0 0 [東]斎藤誠 牝 2  0- 0- 0- 0 
4 アロンズロッド (touch)2 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
5 サダルメリク ツヨシひろ 0 0 [西]今野貞一 牝 2  0- 0- 0- 0 
6 アスクセクシーモア ライデンWクロス 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
7 コンサートマスター ダイヤモンドHIDE 0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
8 アーバリアンジム スイープよっちゃん 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
9 ストラディオット ソータオリエンス 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
10 ニューヤンキー スイープよっちゃん 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
11 グロスビーク レジェンドMAMORU 5,650 0 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
12 ヒス ライラックマサ 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 0 
13 ヘルヴェティオス ツヨシひろ 8,000 0 [東]金成貴史 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
14 ロードシュヴァリエ ケニーブライト 830 0 [西]森田直行 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
15 ダノンシーマ ライデンWクロス 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
16 エーデルヴェーグ マックイーンぐっさん 0 0 [西]田中克典 牝 2  0- 0- 0- 0 
17 チェンジオブハート レジェンドMAMORU 2,480 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
18 スピントロニクス  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
19 サマンサバローズ ソータオリエンス 2,900 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/10/12
20 ドバイミッション ライラックマサ 0 0 [西]辻野泰之 牡 2  0- 0- 0- 0 
21 ウインアレース Stayちゃん 0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
22 レッドアーラ ホクトAnti 0 0 [東]斎藤誠 牡 2  0- 0- 0- 0 
23 ショウナンマクベス ケニーブライト 17,900 0 [東]武市康男 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/11/ 3
24 エンハンス ライラックマサ 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
25 グレインワーク ドンくに 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
26 ラヴァブル  10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
27 ランフォザプライド ライラックマサ 0 0 [東]高木登 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 7
28 ロングウェイホーム ホクトAnti 4,300 0 [東]伊坂重信 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/11/30
29 ミストラルフェザー 桜茶吉王 720 0 [西]茶木太樹 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/11/30
30 アウルムレガリア ケニーブライト 720 0 [東]池上昌和 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 7
31 サンライズアルズ トップガンみやっち鹿組 0 0 [西]羽月友彦 セ 2  0- 0- 0- 0 
32 メリッサバローズ マックイーンぐっさん 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
33 ブルースバローズ ホクトAnti 0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
34 リアライズオーラム (touch)2 11,150 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 2- 0- 1 2024/10/26
35 カーミングライツ レジェンドMAMORU 0 0 [東]小島茂之 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 8/24
36 ダノンブギ ドンくに 0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
37 ルグランヴァン ダイヤモンドHIDE 8,400 0 [東]高木登 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/12/ 7
38 ファイアンクランツ レジェンドMAMORU 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
39 リアライズオネスト アイアンホース 0 0 [東]池上昌和 牡 2  0- 0- 0- 0 
40 ミュージシャン ソータオリエンス 0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
41 マンオブノーブル アイアンホース 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
42 グレイスザクラウン トップガンみやっち鹿組 0 0 [東]上原博之 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 3
43 フィオレストラーダ カメハメハ骨王 0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 0 
44 ジャスタパーティー スイープよっちゃん 1,800 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 1- 3 2024/10/ 5
45 ハックルベリー トップガンみやっち馬組 1,270 0 [西]村山明 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
46 サトノビーツ ライラックマサ 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
47 モンタルチーノ トップガンみやっち馬組 9,500 0 [西]庄野靖志 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/ 2
48 ソリスクラヴィス テイクリッチ 0 0 [西]西園正都 牡 2  0- 0- 0- 0 2024/ 6/15
49 ラストショット トップガンみやっち鹿組 0 0 [西]高橋康之 牡 2  0- 0- 0- 0 
50 クリノウィズダム ケニーブライト 0 0 [西]谷潔 牡 2  0- 0- 0- 0 
51 レイニング ライデンWクロス 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
52 エルモッソペンドロ カメハメハ骨王 2,200 0 [西]西村真幸 牡 2  0- 0- 0- 5 2024/11/ 3
53 パーティハーン ヴィクトワールらんま 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
54 ミヤギエンペラー トップガンみやっち馬組 0 0 [地]高月賢一 牡 2  0- 0- 0- 0 
55 母グルヴェイグ ホクトAnti 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
56 ヴァルキリーバース ライデンWクロス 6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
57 スティレセイル アイアンホース 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
58 ウインスティーガ ツヨシひろ 0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
59 スターウェーブ ヴィクトワールらんま 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
60 マジックサンズ ライデンWクロス 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
61 ゴーソーファー 桜茶吉王 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
62 サヴォンリンナ タケハヤヒデ 2,200 0 [西]田中克典 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/12/ 1
63 ウインポセイドン Stayちゃん 2,500 0 [西]奥村豊 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/ 8/18
64 ゴッドヴァレー タケハヤヒデ 2,630 0 [西]渡辺薫彦 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/ 9/22
65 サラコスティ ドンくに 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
66 サリーチェ  6,330 +830 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
67 シンビリーブ ライデンWクロス 7,200 0 [西]森秀行 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 3
68 ブルージュ ヴィクトワールらんま 1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
69 ハッコウイチウ レジェンドMAMORU 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
70 スワーヴゴダイヴァ ドンくに 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
71 ディオデルマーレ タケハヤヒデ 0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
72 サトノクローザー ツヨシひろ 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/12/ 7
73 チルウィズミー ヴィクトワールらんま 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
74 ジュタ  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
75 クライスレリアーナ マックイーンぐっさん 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
76 ショウナンサムデイ  9,900 0 [東]奥村武 牝 2  1- 0- 1- 2 2024/11/30
77 エンベッカ ダイヤモンドHIDE 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
78 トルストイ ホクトAnti 550 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/27
79 ブリリアントカーラ ソータオリエンス 0 0 [西]杉山佳明 牝 2  0- 0- 0- 0 
80 パイオニアスクエア 桜茶吉王 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
81 ジュントミー  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
82 ユリ (touch)2 1,800 0 [東]伊藤圭三 牝 2  0- 0- 1- 3 2024/11/17
83 セイキュート スイープよっちゃん 1,930 0 [西]四位洋文 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/10/ 5
84 リアライズスマイル テイクリッチ 0 0 [東]手塚貴久 牝 2  0- 0- 0- 0 
85 母ステップフォード Stayちゃん 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
86 スニーカースキル ソータオリエンス 0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
87 ヴィジブルライト カメハメハ骨王 3,600 +1,400 [東]和田正一 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/12/14
88 母スルターナ トップガンみやっち鹿組 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
89 シュネルケーニヒ スイープよっちゃん 0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
90 シーク タケハヤヒデ 3,730 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 1- 5 2024/12/ 8
91 スタードメイソン カメハメハ骨王 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 0 
92 ヤングソルジャー スイープよっちゃん 0 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/22
93 バルジール ダイヤモンドHIDE 1,800 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
94 エルドジュリエーネ Stayちゃん 0 0 [東]手塚貴久 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/15
95 ビーム ケニーブライト 0 0 [西]上村洋行 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/10/19
96 ヴィジョンメーカー ダイヤモンドHIDE 2,900 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
97 インザスカイ ホクトAnti 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
98 エリカブルージュ マックイーンぐっさん 0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 0 
99 エンダードラゴン タケハヤヒデ 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
100 アルレッキーノ テイクリッチ 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
101 ホウオウユニバース ドンくに 720 0 [西]吉岡辰弥 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/16
102 キボウノチカラ (touch)2 0 0 [西]高橋一哉 牝 2  0- 0- 0- 0 
103 モジャーリオ  11,900 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 0- 2- 3 2024/12/ 1
104 ソードマスター ソータオリエンス 9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 1 2024/12/14
105 サンライズアレス アイアンホース 550 0 [西]音無秀孝 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/10
106 ファーニスクリーク ヴィクトワールらんま 0 0 [西]斉藤崇史 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
107 トリプルコーク ホクトAnti 7,200 +7,200 [東]黒岩陽一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/12/14
108 テイオームサシ ライラックマサ 5,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 0- 0- 6 2024/12/ 8
109 マルターズヴェロス 桜茶吉王 0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/15
110 カラヴァジェスティ ツヨシひろ 7,200 0 [東]奥村武 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
111 バニーラビット スイープよっちゃん 7,200 0 [西]武幸四郎 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/ 2
112 ディアナザール ドンくに 24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
113 ヘンリエッタ ライラックマサ 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
114 フィヤール (touch)2 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
115 ヴァルトバーデン 桜茶吉王 0 0 [東]嘉藤貴行 牡 2  0- 0- 0- 0 
116 シルバーレイン ツヨシひろ 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
117 ウィンターベル  10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
118 母ノック トップガンみやっち鹿組 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
119 ヴァルチャースター スイープよっちゃん 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
120 バズマーチ 桜茶吉王 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
121 ハーバードスクエア ソータオリエンス 830 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
122 ダンツファントム カメハメハ骨王 0 0 [西]四位洋文 牡 2  0- 0- 0- 0 
123 キングノジョー テイクリッチ 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
124 ウィットビーアビー ヴィクトワールらんま 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
125 ウィッシュツリー カメハメハ骨王 2,900 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/10/19
126 ルラクソント トップガンみやっち馬組 1,100 0 [東]中川公成 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/14
127 ダノンピクチャー (touch)2 2,900 0 [東]田中博康 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
128 サンディエゴ タケハヤヒデ 720 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 7
129 フリットフライ トップガンみやっち馬組 0 0 [西]長谷川浩 牡 2  0- 0- 0- 0 
130 ディラトン ケニーブライト 0 0 [東]矢嶋大樹 牡 2  0- 0- 0- 0 
131 プレミアシップ トップガンみやっち鹿組 4,300 0 [西]吉岡辰弥 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
132 ダノンミッション ライデンWクロス 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
133 オブラマエストラ スイープよっちゃん 1,100 +1,100 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
134 エスタア アイアンホース 0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 7
135 プリモシークエンス (touch)2 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
136 ソリスディエス テイクリッチ 0 0 [西]小崎憲 牡 2  0- 0- 0- 0 
137 キャルミナス ダイヤモンドHIDE 0 0 [東]奥村武 牡 2  0- 0- 0- 0 
138 タイセイリコルド Stayちゃん 9,500 0 [西]小栗実 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/10/19
139 アインプレーゲン タケハヤヒデ 0 0 [西]松永幹夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
140 母ベストインタウン トップガンみやっち馬組 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
141 ベルジュロネット ライラックマサ 8,000 0 [西]大久保龍 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/12/ 8
142 サトノブリジャール (touch)2 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
143 デアマトローナ レジェンドMAMORU 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
144 リカントロポ ケニーブライト 8,000 0 [西]梅田智之 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/ 2
145 ロールザボーンズ Stayちゃん 830 0 [西]牧浦充徳 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 2
146 クイーンパレス カメハメハ骨王 0 0 [西]高橋亮 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/ 6
147 ソルデマジョ ヴィクトワールらんま 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
148 ソコトラ タケハヤヒデ 0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
149 マイネルイグザルト Stayちゃん 0 0 [西]西園正都 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/26
150 シュトレームング  0 0 [東]和田雄二 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/15
151 カンナギ  830 0 [東]小手川準 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/10/27
152 エレガンスドパリ ツヨシひろ 0 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 0 
153 ジャックオダモ テイクリッチ 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
154 マスカレードボール ライラックマサ 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
155 ゴンクール トップガンみやっち馬組 0 0 [西]石坂公一 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/21
156 マイクインダム テイクリッチ 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
157 エスタンシア レジェンドMAMORU 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
158 ジャスティンベニス 桜茶吉王 0 0 [西]茶木太樹 牡 2  0- 0- 0- 0 
159 メディテラニアン マックイーンぐっさん 7,200 +7,200 [西]池江泰寿 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/12/14
160 キチロクキャップ トップガンみやっち馬組 0 0 [東]松永康利 牡 2  0- 0- 0- 0 
161 ショウナンザナドゥ ソータオリエンス 25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
162 デバッグ テイクリッチ 0 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 1
163 ジャサルディア カメハメハ骨王 0 0 [東]萩原清 牝 2  0- 0- 0- 0 
164 マードラド ソータオリエンス 0 0 [東]鈴木慎太 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/10
165 ミッキーマドンナ 桜茶吉王 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
166 ツインピークス タケハヤヒデ 8,800 0 [東]高木登 牝 2  1- 1- 0- 4 2024/11/24
167 メイショウタビズキ トップガンみやっち鹿組 0 0 [西]笹田和秀 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/15
168 ダノンフェアレディ ライデンWクロス 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
169 シティオブロンドン ソータオリエンス 0 0 [西]吉村圭司 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/12/ 1
170 セイフウサツキ アイアンホース 550 0 [西]松永幹夫 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
171 マディソンガール ドンくに 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
172 エリキング アイアンホース 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
173 サトノシャルレーヌ ダイヤモンドHIDE 0 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
174 メモリードライブ レジェンドMAMORU 0 0 [東]池上昌和 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 3
175 ルナヴェローチェ トップガンみやっち馬組 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
176 クロワデュノール アイアンホース 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
177 ジークヴァルツァー レジェンドMAMORU 0 0 [西]高橋一哉 牡 2  0- 0- 0- 0 
178 ノクターン ホクトAnti 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
179 スキュア トップガンみやっち鹿組 1,100 0 [西]荒川義之 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
180 ジェゼロ マックイーンぐっさん 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
181 ナグルファル ドンくに 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
182 アクチノータス ダイヤモンドHIDE 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
183 サトノカルナバル ライデンWクロス 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
184 ラストレガシー 桜茶吉王 3,600 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
185 エイヘンハールト ヴィクトワールらんま 0 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
186 レッドギフテッド タケハヤヒデ 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
187 リバーバレイト カメハメハ骨王 0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
188 ネブラディスク ライラックマサ 7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
189 レーヴブリリアント テイクリッチ 8,800 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/24
190 母ルージュバック マックイーンぐっさん 0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
191 ドゥアムール アイアンホース 13,500 +4,000 [西]中竹和也 牝 2  1- 1- 2- 0 2024/12/14
192 フィーリウス トップガンみやっち鹿組 2,200 +2,200 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 0- 2 2024/12/14
193 キングスコール ホクトAnti 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
194 マリノテレージア ケニーブライト 0 0 [東]牧光二 牝 2  0- 0- 0- 0 
195 ヘイズテソーロ ホクトAnti 0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 0 
196 タンテドヴィーヴル ダイヤモンドHIDE 0 0 [西]斉藤崇史 牡 2  0- 0- 0- 0 
197 ブルーミングローズ マックイーンぐっさん 5,500 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/12/14
198 スペードギニー ケニーブライト 4,000 0 [東]武井亮 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 9
199 ロージースカイ ツヨシひろ 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
200 アンデルマット  0 0 [西]梅田智之 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/15
201 ラトラース スイープよっちゃん 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
202 セラドピラール ケニーブライト 0 0 [東]稲垣幸雄 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/14
203 サトノソティラス ダイヤモンドHIDE 1,100 +1,100 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
204 サンライズグラシア マックイーンぐっさん 8,400 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/10
205 アルハイルフォート アイアンホース 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
206 ワンモアスマイル ヴィクトワールらんま 21,000 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
207 ヴァリディシームス (touch)2 720 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
208 パブリックビーナス テイクリッチ 0 0 [西]池江泰寿 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
209 グラフレナート ライデンWクロス 0 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
210 ブライトノヴァ Stayちゃん 0 0 [西]茶木太樹 牡 2  0- 0- 0- 0 
 合計  808,250 +25,030   64-40-35-167