POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:FRA福井中央競馬鹿会(2歳世代,馬主数 21人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 アーバリアンジム スイープよっちゃん 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
2 アインプレーゲン タケハヤヒデ 0 0 [西]松永幹夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
3 アウルムレガリア ケニーブライト 720 0 [東]池上昌和 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 7
4 アクチノータス ダイヤモンドHIDE 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
5 アスクセクシーモア ライデンWクロス 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
6 アルハイルフォート アイアンホース 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
7 アルレッキーノ テイクリッチ 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
8 アロンズロッド (touch)2 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
9 アンデルマット ツヨシひろ 0 0 [西]梅田智之 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/15
10 インザスカイ ホクトAnti 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
11 ウィッシュツリー カメハメハ骨王 2,900 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/10/19
12 ウィットビーアビー ヴィクトワールらんま 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
13 ウィンターベル ツヨシひろ 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
14 ウインアレース Stayちゃん 0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
15 ウインスティーガ ツヨシひろ 0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
16 ウインポセイドン Stayちゃん 2,500 0 [西]奥村豊 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/ 8/18
17 エーデルヴェーグ マックイーンぐっさん 0 0 [西]田中克典 牝 2  0- 0- 0- 0 
18 エイヘンハールト ヴィクトワールらんま 0 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
19 エスタア アイアンホース 0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 7
20 エスタンシア レジェンドMAMORU 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
21 エリカブルージュ マックイーンぐっさん 0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 0 
22 エリキング アイアンホース 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
23 エルドジュリエーネ Stayちゃん 0 0 [東]手塚貴久 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/15
24 エルモッソペンドロ カメハメハ骨王 2,200 0 [西]西村真幸 牡 2  0- 0- 0- 5 2024/11/ 3
25 エレガンスドパリ ツヨシひろ 0 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 0 
26 エンダードラゴン タケハヤヒデ 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
27 エンハンス ライラックマサ 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
28 エンベッカ ダイヤモンドHIDE 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
29 オブラマエストラ スイープよっちゃん 1,100 +1,100 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
30 カーミングライツ レジェンドMAMORU 0 0 [東]小島茂之 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 8/24
31 カラヴァジェスティ ツヨシひろ 7,200 0 [東]奥村武 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
32 カンナギ Stayちゃん 830 0 [東]小手川準 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/10/27
33 キチロクキャップ トップガンみやっち馬組 0 0 [東]松永康利 牡 2  0- 0- 0- 0 
34 キボウノチカラ (touch)2 0 0 [西]高橋一哉 牝 2  0- 0- 0- 0 
35 キャルミナス ダイヤモンドHIDE 0 0 [東]奥村武 牡 2  0- 0- 0- 0 
36 キングスコール ホクトAnti 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
37 キングノジョー テイクリッチ 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
38 クイーンパレス カメハメハ骨王 0 0 [西]高橋亮 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/ 6
39 クライスレリアーナ マックイーンぐっさん 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
40 クリノウィズダム ケニーブライト 0 0 [西]谷潔 牡 2  0- 0- 0- 0 
41 クロワデュノール アイアンホース 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
42 グラフレナート ライデンWクロス 0 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
43 グレイスザクラウン トップガンみやっち鹿組 0 0 [東]上原博之 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 3
44 グレインワーク ドンくに 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
45 グロスビーク レジェンドMAMORU 5,650 0 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
46 コンサートマスター ダイヤモンドHIDE 0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
47 ゴーソーファー 桜茶吉王 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
48 ゴッドヴァレー タケハヤヒデ 2,630 0 [西]渡辺薫彦 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/ 9/22
49 ゴンクール トップガンみやっち馬組 0 0 [西]石坂公一 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/21
50 サダルメリク ツヨシひろ 0 0 [西]今野貞一 牝 2  0- 0- 0- 0 
51 サトノカルナバル ライデンWクロス 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
52 サトノクローザー ツヨシひろ 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/12/ 7
53 サトノシャルレーヌ ダイヤモンドHIDE 0 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
54 サトノソティラス  1,100 +1,100 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
55 サトノビーツ ライラックマサ 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
56 サトノブリジャール (touch)2 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
57 サマンサバローズ ソータオリエンス 2,900 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/10/12
58 サラコスティ ドンくに 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
59 サリーチェ  6,330 +830 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
60 サンディエゴ タケハヤヒデ 720 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 7
61 サンライズアルズ トップガンみやっち鹿組 0 0 [西]羽月友彦 セ 2  0- 0- 0- 0 
62 サンライズアレス アイアンホース 550 0 [西]音無秀孝 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/10
63 サンライズグラシア マックイーンぐっさん 8,400 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/10
64 サヴォンリンナ タケハヤヒデ 2,200 0 [西]田中克典 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/12/ 1
65 シーク  3,730 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 1- 5 2024/12/ 8
66 シティオブロンドン ソータオリエンス 0 0 [西]吉村圭司 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/12/ 1
67 シュトレームング Stayちゃん 0 0 [東]和田雄二 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/15
68 シュネルケーニヒ スイープよっちゃん 0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
69 ショウナンサムデイ マックイーンぐっさん 9,900 0 [東]奥村武 牝 2  1- 0- 1- 2 2024/11/30
70 ショウナンザナドゥ ソータオリエンス 25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
71 ショウナンマクベス ケニーブライト 17,900 0 [東]武市康男 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/11/ 3
72 シルバーレイン ツヨシひろ 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
73 シンビリーブ ライデンWクロス 7,200 0 [西]森秀行 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 3
74 ジークヴァルツァー レジェンドMAMORU 0 0 [西]高橋一哉 牡 2  0- 0- 0- 0 
75 ジェゼロ マックイーンぐっさん 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
76 ジャサルディア カメハメハ骨王 0 0 [東]萩原清 牝 2  0- 0- 0- 0 
77 ジャスタパーティー スイープよっちゃん 1,800 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 1- 3 2024/10/ 5
78 ジャスティンベニス 桜茶吉王 0 0 [西]茶木太樹 牡 2  0- 0- 0- 0 
79 ジャックオダモ テイクリッチ 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
80 ジュタ ヴィクトワールらんま 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
81 ジュントミー 桜茶吉王 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
82 スキュア トップガンみやっち鹿組 1,100 0 [西]荒川義之 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
83 スターウェーブ ヴィクトワールらんま 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
84 スタードメイソン カメハメハ骨王 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 0 
85 スティレセイル アイアンホース 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
86 ストラディオット ソータオリエンス 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
87 スニーカースキル  0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
88 スピントロニクス レジェンドMAMORU 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
89 スペードギニー ケニーブライト 4,000 0 [東]武井亮 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 9
90 スワーヴゴダイヴァ ドンくに 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
91 セイキュート スイープよっちゃん 1,930 0 [西]四位洋文 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/10/ 5
92 セイフウサツキ アイアンホース 550 0 [西]松永幹夫 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
93 セラドピラール ケニーブライト 0 0 [東]稲垣幸雄 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/14
94 ソードマスター ソータオリエンス 9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 1 2024/12/14
95 ソコトラ タケハヤヒデ 0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
96 ソリスクラヴィス テイクリッチ 0 0 [西]西園正都 牡 2  0- 0- 0- 0 2024/ 6/15
97 ソリスディエス  0 0 [西]小崎憲 牡 2  0- 0- 0- 0 
98 ソルデマジョ ヴィクトワールらんま 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
99 タイセイリコルド Stayちゃん 9,500 0 [西]小栗実 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/10/19
100 タイセイルーマー カメハメハ骨王 0 0 [東]斎藤誠 牝 2  0- 0- 0- 0 
101 タンテドヴィーヴル ダイヤモンドHIDE 0 0 [西]斉藤崇史 牡 2  0- 0- 0- 0 
102 ダノンシーマ ライデンWクロス 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
103 ダノンピクチャー (touch)2 2,900 0 [東]田中博康 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
104 ダノンフェアレディ ライデンWクロス 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
105 ダノンブギ ドンくに 0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
106 ダノンミッション ライデンWクロス 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
107 ダンツファントム カメハメハ骨王 0 0 [西]四位洋文 牡 2  0- 0- 0- 0 
108 チェンジオブハート レジェンドMAMORU 2,480 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
109 チルウィズミー ヴィクトワールらんま 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
110 ツインピークス タケハヤヒデ 8,800 0 [東]高木登 牝 2  1- 1- 0- 4 2024/11/24
111 テイオームサシ ライラックマサ 5,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 0- 0- 6 2024/12/ 8
112 デアマトローナ レジェンドMAMORU 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
113 ディアナザール ドンくに 24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
114 ディオデルマーレ タケハヤヒデ 0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
115 ディラトン ケニーブライト 0 0 [東]矢嶋大樹 牡 2  0- 0- 0- 0 
116 デバッグ テイクリッチ 0 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 1
117 トリプルコーク ホクトAnti 7,200 +7,200 [東]黒岩陽一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/12/14
118 トルストイ  550 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/27
119 ドゥアムール アイアンホース 13,500 +4,000 [西]中竹和也 牝 2  1- 1- 2- 0 2024/12/14
120 ドバイミッション ライラックマサ 0 0 [西]辻野泰之 牡 2  0- 0- 0- 0 
121 ナグルファル ドンくに 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
122 ニューヤンキー スイープよっちゃん 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
123 ネブラディスク ライラックマサ 7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
124 ノクターン ホクトAnti 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
125 ハーバードスクエア ソータオリエンス 830 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
126 ハックルベリー トップガンみやっち馬組 1,270 0 [西]村山明 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
127 ハッコウイチウ レジェンドMAMORU 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
128 バズマーチ 桜茶吉王 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
129 バニーラビット スイープよっちゃん 7,200 0 [西]武幸四郎 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/ 2
130 バルジール ダイヤモンドHIDE 1,800 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
131 パーティハーン ヴィクトワールらんま 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
132 パイオニアスクエア 桜茶吉王 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
133 パブリックビーナス テイクリッチ 0 0 [西]池江泰寿 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
134 ヒス ライラックマサ 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 0 
135 ビーム ケニーブライト 0 0 [西]上村洋行 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/10/19
136 ファーニスクリーク ヴィクトワールらんま 0 0 [西]斉藤崇史 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
137 ファイアンクランツ レジェンドMAMORU 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
138 フィーリウス トップガンみやっち鹿組 2,200 +2,200 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 0- 2 2024/12/14
139 フィオレストラーダ カメハメハ骨王 0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 0 
140 フィヤール (touch)2 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
141 フリットフライ トップガンみやっち馬組 0 0 [西]長谷川浩 牡 2  0- 0- 0- 0 
142 ブライトノヴァ Stayちゃん 0 0 [西]茶木太樹 牡 2  0- 0- 0- 0 
143 ブリリアントカーラ ソータオリエンス 0 0 [西]杉山佳明 牝 2  0- 0- 0- 0 
144 ブルージュ ヴィクトワールらんま 1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
145 ブルースバローズ ホクトAnti 0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
146 ブルーミングローズ マックイーンぐっさん 5,500 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/12/14
147 プリモシークエンス (touch)2 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
148 プレミアシップ トップガンみやっち鹿組 4,300 0 [西]吉岡辰弥 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
149 ヘイズテソーロ ホクトAnti 0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 0 
150 ヘルヴェティオス ツヨシひろ 8,000 0 [東]金成貴史 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
151 ヘンリエッタ ライラックマサ 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
152 ベルジュロネット  8,000 0 [西]大久保龍 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/12/ 8
153 ホウオウユニバース ドンくに 720 0 [西]吉岡辰弥 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/16
154 マードラド ソータオリエンス 0 0 [東]鈴木慎太 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/10
155 マイクインダム テイクリッチ 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
156 マイネルイグザルト Stayちゃん 0 0 [西]西園正都 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/26
157 マジックサンズ ライデンWクロス 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
158 マスカレードボール ライラックマサ 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
159 マディソンガール ドンくに 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
160 マリノテレージア ケニーブライト 0 0 [東]牧光二 牝 2  0- 0- 0- 0 
161 マルターズヴェロス 桜茶吉王 0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/15
162 マンオブノーブル アイアンホース 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
163 ミストラルフェザー 桜茶吉王 720 0 [西]茶木太樹 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/11/30
164 ミッキーマドンナ  11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
165 ミヤギエンペラー トップガンみやっち馬組 0 0 [地]高月賢一 牡 2  0- 0- 0- 0 
166 ミュージシャン ソータオリエンス 0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
167 メイショウタビズキ トップガンみやっち鹿組 0 0 [西]笹田和秀 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/15
168 メディテラニアン マックイーンぐっさん 7,200 +7,200 [西]池江泰寿 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/12/14
169 メモリードライブ レジェンドMAMORU 0 0 [東]池上昌和 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 3
170 メリッサバローズ マックイーンぐっさん 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
171 モジャーリオ (touch)2 11,900 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 0- 2- 3 2024/12/ 1
172 モンタルチーノ トップガンみやっち馬組 9,500 0 [西]庄野靖志 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/ 2
173 ヤングソルジャー スイープよっちゃん 0 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/22
174 ユリ (touch)2 1,800 0 [東]伊藤圭三 牝 2  0- 0- 1- 3 2024/11/17
175 ラストショット トップガンみやっち鹿組 0 0 [西]高橋康之 牡 2  0- 0- 0- 0 
176 ラストレガシー 桜茶吉王 3,600 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
177 ラトラース スイープよっちゃん 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
178 ランフォザプライド ライラックマサ 0 0 [東]高木登 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 7
179 ラヴァブル ドンくに 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
180 リアライズオーラム (touch)2 11,150 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 2- 0- 1 2024/10/26
181 リアライズオネスト アイアンホース 0 0 [東]池上昌和 牡 2  0- 0- 0- 0 
182 リアライズスマイル テイクリッチ 0 0 [東]手塚貴久 牝 2  0- 0- 0- 0 
183 リカントロポ ケニーブライト 8,000 0 [西]梅田智之 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/ 2
184 リバーバレイト カメハメハ骨王 0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
185 ルグランヴァン ダイヤモンドHIDE 8,400 0 [東]高木登 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/12/ 7
186 ルナヴェローチェ トップガンみやっち馬組 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
187 ルラクソント  1,100 0 [東]中川公成 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/14
188 レーヴブリリアント テイクリッチ 8,800 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/24
189 レイニング ライデンWクロス 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
190 レッドアーラ ホクトAnti 0 0 [東]斎藤誠 牡 2  0- 0- 0- 0 
191 レッドギフテッド タケハヤヒデ 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
192 ロージースカイ ツヨシひろ 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
193 ロードシュヴァリエ ケニーブライト 830 0 [西]森田直行 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 1
194 ロールザボーンズ Stayちゃん 830 0 [西]牧浦充徳 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 2
195 ロングウェイホーム ホクトAnti 4,300 0 [東]伊坂重信 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/11/30
196 ワンモアスマイル ヴィクトワールらんま 21,000 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
197 ヴァリディシームス (touch)2 720 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
198 ヴァルキリーバース ライデンWクロス 6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
199 ヴァルチャースター スイープよっちゃん 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
200 ヴァルトバーデン 桜茶吉王 0 0 [東]嘉藤貴行 牡 2  0- 0- 0- 0 
201 ヴィジブルライト カメハメハ骨王 3,600 +1,400 [東]和田正一 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/12/14
202 ヴィジョンメーカー ダイヤモンドHIDE 2,900 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
203 母Glories トップガンみやっち鹿組 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
204 母Savarin トップガンみやっち馬組 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
205 母グルヴェイグ ホクトAnti 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
206 母ステップフォード Stayちゃん 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
207 母スルターナ トップガンみやっち鹿組 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
208 母ノック  0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
209 母ベストインタウン トップガンみやっち馬組 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
210 母ルージュバック マックイーンぐっさん 0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
 合計  808,250 +25,030   64-40-35-167