グループ名:PGP(2歳世代,馬主数 13人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | クロワデュノール | | のび〜た | | 45,200 | | 45,200 | | 315 | | 45,515 | | 23,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
2 | | サトノカルナバル | | BABE | | 38,200 | | 38,200 | | 525 | | 38,725 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
3 | | マジックサンズ | | おーすけ | | 38,200 | | 38,200 | | 441 | | 38,641 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
4 | | テリオスララ | | インヴァソール | | 25,400 | | 25,400 | | 126 | | 25,526 | | 12,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
5 | | マスカレードボール | | マッチ | | 24,200 | | 24,200 | | 189 | | 24,389 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
6 | | プリティディーヴァ | | びりー | | 23,200 | | 23,200 | | 203 | | 23,403 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
7 | | アスクシュタイン | | おーすけ | | 23,200 | | 23,200 | | 147 | | 23,347 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
8 | | エリキング | | マッチ | | 23,200 | | 23,200 | | 126 | | 23,326 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
9 | | ケイテンアイジン | | 東浅香山親方 | | 21,200 | | 21,200 | | 392 | | 21,592 | | 11,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
10 | | タイセイカレント | | びりー | | 20,200 | | 20,200 | | 72 | | 20,272 | | 10,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
11 | | エンブロイダリー | | インヴァソール | | 17,270 | | 17,270 | | 0 | | 17,270 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
12 | | メルキオル | | のび〜た | | 16,750 | | 16,750 | | 189 | | 16,939 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
13 | | ファイアンクランツ | | デュランダル池添 | | 20,700 | | 20,700 | | 63 | | 20,763 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
14 | | グランジョルノ | | 〃 | | 19,450 | | 19,450 | | 0 | | 19,450 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
15 | | ワンモアスマイル | | ストロング小林 | | 16,700 | | 16,700 | | 62 | | 16,762 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 0 |
16 | | アーリントンロウ | | おーすけ | | 16,200 | | 16,200 | | 66 | | 16,266 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
17 | | ショウナンザナドゥ | | 勝馬のダミアンレーン | | 15,700 | | 15,700 | | 56 | | 15,756 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
18 | | エンドレスサマー | | ストロング小林 | | 15,000 | | 15,000 | | 75 | | 15,075 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
19 | | ヒシアマン | | 〃 | | 14,100 | | 14,100 | | 0 | | 14,100 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
20 | | ミリオンローズ | | 勝馬のダミアンレーン | | 13,600 | | 13,600 | | 64 | | 13,664 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
21 | | アルレッキーノ | | デュランダル池添 | | 11,700 | | 11,700 | | 0 | | 11,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
22 | | シルバーレイン | | びりー | | 11,600 | | 11,600 | | 27 | | 11,627 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 0 |
23 | | ジュンライデン | | おーすけ | | 11,500 | | 11,500 | | 18 | | 11,518 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
24 | | ミッキーマドンナ | | デュランダル池添 | | 11,200 | | 11,200 | | 29 | | 11,229 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
25 | | リアライズオーラム | | ストロング小林 | | 11,150 | | 11,150 | | 0 | | 11,150 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
26 | | ダノンミッション | | おーすけ | | 10,600 | | 10,600 | | 0 | | 10,600 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
27 | | カネラフィーナ | | 〃 | | 10,600 | | 10,600 | | 0 | | 10,600 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
28 | | ジョリーレーヌ | | びりー | | 10,300 | | 10,300 | | 0 | | 10,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
29 | | ラヴァブル | | ダイナーマスク | | 10,000 | | 10,000 | | 0 | | 10,000 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
30 | | ウィンターベル | | インヴァソール | | 9,900 | | 9,900 | | 26 | | 9,926 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
31 | | ドゥアムール | | 〃 | | 9,500 | | 9,500 | | 0 | | 9,500 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
32 | | ソロモン | | ダイナーマスク | | 9,000 | | 9,000 | | 0 | | 9,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
33 | | ダイヤモンド | | マッチ | | 8,800 | | 8,800 | | 0 | | 8,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
34 | | トリポリタニア | | ちっち | | 8,800 | | 8,800 | | 0 | | 8,800 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
35 | | ナムラクララ | | デュランダル池添 | | 8,800 | | 8,800 | | 0 | | 8,800 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
36 | | パーティハーン | | びりー | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
37 | | エルムラント | | ストロング小林 | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
38 | | サラコスティ | | BABE | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
39 | | クラリネットソナタ | | マッチ | | 8,130 | | 8,130 | | 0 | | 8,130 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
40 | | エストゥペンダ | | 勝馬のダミアンレーン | | 8,000 | | 8,000 | | 0 | | 8,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
41 | | ビッキーファースト | | ちっち | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
42 | | クライスレリアーナ | | ダイナーマスク | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
43 | | ポートデラメール | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
44 | | ゴーソーファー | | 東浅香山親方 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
45 | | カムニャック | | BABE | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
46 | | ヴィンセンシオ | | のび〜た | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
47 | | ガルダイア | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
48 | | リラエンブレム | | ちっち | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
49 | | ブラックルビー | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
50 | | サトノブリジャール | | おーすけ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
51 | | ジェゼロ | | 東浅香山親方 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
52 | | ダノンフェアレディ | | インヴァソール | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
53 | | キングノジョー | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
54 | | キングスコール | | マッチ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
55 | | アローオブライト | | ちっち | | 6,220 | | 6,220 | | 0 | | 6,220 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
56 | | コスモキャバリエ | | BABE | | 6,220 | | 6,220 | | 0 | | 6,220 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
57 | | 母リコーデリンジャー | | 東浅香山親方 | | 17,500 | | 17,500 | | 0 | | 17,500 | | 0 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
58 | | ユイノオールイン | | インヴァソール | | 7,030 | | 7,030 | | 0 | | 7,030 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
59 | | アロンディ | | ダイナーマスク | | 6,800 | | 6,800 | | 0 | | 6,800 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 3 | - | 0 |
60 | | レイヤードレッド | | インヴァソール | | 6,330 | | 6,330 | | 0 | | 6,330 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
61 | | カルデライト | | 〃 | | 5,930 | | 5,930 | | 0 | | 5,930 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
62 | | ワイルドゴーア | | 勝馬のダミアンレーン | | 5,700 | | 5,700 | | 0 | | 5,700 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
63 | | バズアップビート | | 〃 | | 5,100 | | 5,100 | | 0 | | 5,100 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
64 | | ワイルドブッター | | デュランダル池添 | | 4,960 | | 4,960 | | 0 | | 4,960 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
65 | | ラトラース | | ちっち | | 4,300 | | 4,300 | | 0 | | 4,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
66 | | カムイカル | | のび〜た | | 4,088 | | 4,088 | | 0 | | 4,088 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 0 |
67 | | アルハイルフォート | | 勝馬のダミアンレーン | | 3,600 | | 3,600 | | 0 | | 3,600 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
68 | | サリーチェ | | びりー | | 3,300 | | 3,300 | | 0 | | 3,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
69 | | ラルガメンテ | | ちっち | | 3,300 | | 3,300 | | 0 | | 3,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
70 | | ロパシック | | マッチ | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
71 | | ヴィジョンメーカー | | ダイナーマスク | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
72 | | デアマトローナ | | のび〜た | | 2,350 | | 2,350 | | 0 | | 2,350 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
73 | | リッター | | 〃 | | 2,350 | | 2,350 | | 0 | | 2,350 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
74 | | グティ | | 〃 | | 2,120 | | 2,120 | | 0 | | 2,120 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
75 | | ウインイザナミ | | BABE | | 2,100 | | 2,100 | | 0 | | 2,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
76 | | ダノンシーマ | | びりー | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
77 | | バルジール | | 〃 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
78 | | プリモシークエンス | | マッチ | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
79 | | アロンズロッド | | 勝馬のダミアンレーン | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
80 | | マックスキュー | | 〃 | | 720 | | 720 | | 0 | | 720 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
81 | | エスタンシア | | ダイナーマスク | | 720 | | 720 | | 0 | | 720 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
82 | | サンライズアレス | | デュランダル池添 | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
83 | | トルストイ | | ストロング小林 | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
84 | | ミッキーショット | | デュランダル池添 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
85 | | ブラックセイバー | | BABE | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
86 | | インザスカイ | | ちっち | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
87 | | ミッキージュエリー | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
88 | | アスクセクシーモア | | デュランダル池添 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
89 | | テキサスツイスター | | おーすけ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
90 | | デバッグ | | ストロング小林 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
91 | | ジャックオダモ | | 東浅香山親方 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
92 | | エスタア | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
93 | | ハミルトン | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
94 | | ガールクラッシュ | | BABE | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
95 | | スワーヴゴダイヴァ | | びりー | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
96 | | エムズ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
97 | | ソリスクラヴィス | | のび〜た | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
98 | | アーバリアンジム | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
99 | | ハッコウイチウ | | ちっち | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
100 | | スティレセイル | | デュランダル池添 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
101 | | NO_DATA | | エドモンド本田優 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
102 | | フィールドノート | | おーすけ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
103 | | ヴァリディシームス | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
104 | | ソルデマジョ | | ストロング小林 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
105 | | テルアスワッド | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
106 | | マンオブノーブル | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
107 | | ホウオウアートマン | | 東浅香山親方 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
108 | | ヘンリエッタ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
109 | | マイベストダンサー | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
110 | | ショウナンバジャラ | | インヴァソール | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
111 | | マディソンガール | | マッチ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
112 | | バラダレイナ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
113 | | アローグレイシャー | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
114 | | ノクターン | | 勝馬のダミアンレーン | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
115 | | ダノンジョーカー | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
116 | | ダノンブギ | | ダイナーマスク | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
117 | | エーデルヴェーグ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
118 | | ドドドドドースンノ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
119 | | トロピカルレイン | | BABE | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
120 | | コールミー | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
121 | | アスククラウンモア | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| | 合計 | | | | 857,588 | | 857,588 | | 3,211 | | 860,799 | | 337,500 | | 70 | - | 42 | - | 30 | - | 73 |
賞金の単位は[千円]です。
|