POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:競馬会ストア派since00-01(3歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 オルトパラティウム 荒木 15,300 0 [西]安田翔伍 牡 3  1- 1- 2- 0 2024/ 9/16
2 ゼルトザーム 高澤 40,200 0 [西]加用正 牡 3  2- 0- 0- 3 2024/ 2/25
3 ロカブルン 晩成 830 0 [西]吉田直弘 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 8/18
4 ミカエルパシャ  19,000 0 [西]橋口慎介 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 6/22
5 ピンクピース 桜井 0 0 [西]高橋康之 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 7/13
6 ローザサンリヴァル 荒木 10,630 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 9/21
7 ローマンレイク 桜井 8,680 0 [西]松永幹夫 牝 3  1- 0- 1- 5 2024/ 8/25
8 スターリングアップ  18,570 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
9 エンヤラヴフェイス 晩成 22,200 0 [西]森田直行 牡 3  1- 1- 0- 7 2024/ 6/22
10 ヒヒーン  29,410 +3,200 [西]須貝尚介 牝 3  1- 2- 3- 6 2024/ 9/22
11 ウールデュボヌール 四方 11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
12 カルパ 荒木 17,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 5 2024/ 9/ 1
13 レアリゼアンレーヴ  7,200 0 [西]須貝尚介 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 7/21
14 クイックバイオ  21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
15 ラケダイモーン 高澤 10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
16 テラメリタ  21,700 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
17 オコタンペ  17,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 3 2024/ 6/22
18 ソーブエクスプレス 桜井 0 0 [西]杉山佳明 牝 3  0- 0- 0- 0 
19 カズアブディーン  4,730 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
20 カズゴルティス 四方 36,580 0 [西]杉山晴紀 牡 3  3- 1- 1- 4 2024/ 9/21
21 エリザベスバローズ 高澤 830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
22 スカイハイ  9,900 0 [西]清水久詞 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 6/ 1
23 ビッグドリーム 荒木 33,000 0 [西]西園正都 牡 3  2- 1- 1- 3 2024/ 7/21
24 アートワーク  0 0 [西]斉藤崇史 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/27
25 エヴァンジェリーナ 高澤 0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
26 グランスカーレット 晩成 0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
27 ギャンブルルーム 四方 31,150 0 [西]大久保龍 牡 3  2- 0- 2- 4 2024/ 9/ 1
28 インビジブルセルフ 晩成 7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
29 クルミナーレ  17,050 +1,200 [西]池江泰寿 牡 3  1- 4- 0- 3 2024/ 9/21
30 サトノギフテッド 桜井 720 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
31 アキミューミュー  7,130 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 0- 7 2024/ 9/ 8
32 サフィラ 高澤 29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
33 ロータスワンド 荒木 7,200 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 7/27
34 クイーンズウォーク 桜井 121,400 0 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
35 ロードオールライト  6,050 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/ 6/29
36 ギガル  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
37 アリスヴィクトリア 四方 830 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
38 ダノンモンブラン 荒木 0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
39 シャイニングソード  9,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
40 マテンロウゴールド  8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
41 ハミング 高澤 14,600 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/ 9/ 7
42 エボルヴィング 桜井 10,600 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 9
43 シャハザマーン 四方 2,750 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
44 ファーヴェント  22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
45 ジューンテイク  118,900 +22,000 [西]武英智 牡 3  3- 2- 0- 6 2024/ 9/22
46 シャンパンポップ  5,500 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 3/24
47 エコロマーズ 晩成 23,870 0 [西]牧浦充徳 牡 3  1- 2- 2- 4 2024/ 7/14
48 ピラージライト  0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
49 ツーネサーン  12,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 3- 0- 1 2024/ 6/15
50 シュヴェルトリリエ 桜井 5,380 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
51 ビダーヤ  15,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 1- 4- 1 2024/ 6/29
52 ホウオウプロサンゲ 四方 30,950 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
53 ミスタージーティー  34,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 0- 0- 5 2024/ 9/22
54 シンエンペラー  185,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
55 レーヴドレフォン 荒木 17,600 0 [西]矢作芳人 牝 3  1- 3- 0- 6 2024/ 9/14
56 グラヴィス 高澤 12,570 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 9/14
57 ジーティーパワー  3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
58 エヴァンスウィート 晩成 10,880 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
59 サトノファントム  2,230 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 6/22
60 フレミングフープ 桜井 20,610 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
61 ヒシグランディヴァ  1,400 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 0- 1- 4 2024/ 5/11
62 ベトルス 四方 5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
63 カルデア  1,930 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
64 コルレオニス 荒木 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
65 ココロオドル 晩成 830 0 [東]伊藤大士 牝 3  0- 0- 0- 8 2024/ 8/24
66 コンドライト 四方 8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
67 マリガーネット 荒木 620 0 [東]久保田貴 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 8/11
68 アマンテビアンコ  25,900 0 [東]宮田敬介 牡 3  2- 0- 1- 0 2023/11/25
69 フォティーゾ 高澤 7,700 0 [東]宮田敬介 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
70 ホウオウラムセス 桜井 0 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
71 ホウオウダイアン  830 0 [東]高柳瑞樹 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 7/ 6
72 ショウナンラピダス 晩成 7,980 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 3/16
73 モスクロッサー 桜井 8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/ 6/15
74 サトノフォルテ  3,500 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 9/ 1
75 サトノエピック 四方 33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
76 バードウォッチャー 荒木 8,400 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 8/31
77 クラッチプレイヤー 高澤 7,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
78 ボンドガール  70,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
79 シュネルラウフェン  5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
80 フォルラニーニ  16,400 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
81 ヘヴンズクライ 桜井 2,150 0 [東]大竹正博 牡 3  0- 0- 1- 4 2024/ 8/18
82 オールライズ 荒木 0 0 [東]大竹正博 牡 3  0- 0- 0- 0 
83 トーセンクライネ 晩成 7,200 0 [東]田村康仁 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 6/ 9
84 バスターコール 四方 11,500 0 [東]田村康仁 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 9/22
85 デンティベス 荒木 4,280 0 [東]田村康仁 牡 3  0- 1- 0- 5 2024/ 8/31
86 ウインマクシマム 高澤 26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 3  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
87 ソウルアンドジャズ 晩成 9,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
88 シュトラウス 高澤 53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
89 ゴンバデカーブース 晩成 60,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
90 ボルケーノ  7,200 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/28
91 インクルージョン 四方 2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
92 ダノンエアズロック 高澤 44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
93 レガレイラ 晩成 116,700 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
94 アルセナール 四方 22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
95 ガルサブランカ  14,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
96 カンティアーモ  27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
97 サイレンスホープ 荒木 0 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 6/24
98 チェルヴィニア 高澤 187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
99 ローリーグローリー 晩成 9,200 0 [東]蛯名正義 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/22
100 ミッキーダイヤ 荒木 0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
 合計  1,987,770 +26,400   97-67-49-304