POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:かもと仲間のPOG(4歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ミッキースターダム やすえ厩舎 12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 5
2 イーグルノワール 北林厩舎 17,300 17,300 308 17,608 9,000  2- 0- 0- 4
3 ミラキュラスドラマ ほり厩舎 14,600 14,600 24 14,624 4,000  1- 1- 2-13
4 ミカエルパシャ ぺぷし厩舎 27,000 27,000 54 27,054 9,000  2- 1- 0- 4
5 フリーダムレイン かも厩舎 8,390 8,390 0 8,390 0  0- 2- 1- 6
6 ルディック ベロ厩舎 32,000 32,000 0 32,000 9,000  2- 7- 0- 2
7 グレッソネイ 北林厩舎 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 4
8 ローザサンリヴァル  26,130 26,130 427 26,557 9,000  2- 2- 0- 5
9 ショウナンラプンタ 万券厩舎 112,600 112,600 989 113,589 31,500  2- 2- 1- 4
10 リンドバーグ ベロ厩舎 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
11 キープライジング  1,950 1,950 0 1,950 0  0- 0- 1- 6
12 レーヴジーニアル ぺぷし厩舎 14,900 14,900 0 14,900 4,000  1- 0- 1- 5
13 スターリングアップ やすえ厩舎 26,320 26,320 80 26,400 9,000  2- 2- 0- 5
14 ショウナンハウル ほり厩舎 29,420 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3-11
15 ショウナンガチ ベロ厩舎 25,810 25,810 41 25,851 9,000  2- 2- 2- 8
16 ラケダイモーン ぺぷし厩舎 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
17 クイックバイオ  23,200 23,200 147 23,347 12,000  2- 0- 0- 7
18 ウールデュボヌール やすえ厩舎 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
19 カルパ 北林厩舎 24,960 24,960 0 24,960 4,000  1- 2- 6- 7
20 テラメリタ 万券厩舎 24,000 24,000 0 24,000 9,000  2- 0- 0-10
21 エリザベスバローズ ぺぷし厩舎 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
22 クランフォード  54,400 54,400 735 55,135 24,000  4- 2- 0- 2
23 カズアブディーン 万券厩舎 4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
24 スカイハイ ぺぷし厩舎 32,300 32,300 0 32,300 9,000  2- 5- 1- 5
25 シュガークン やすえ厩舎 72,700 72,700 1,442 74,142 36,000  3- 1- 0- 1
26 ジュントネフ 万券厩舎 11,300 11,300 0 11,300 4,000  1- 0- 3- 8
27 ビッグドリーム  33,000 33,000 243 33,243 9,000  2- 1- 1- 3
28 アートワーク ほり厩舎 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
29 ルシフェル  31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 5
30 エヴァンジェリーナ 万券厩舎 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
31 ダブルハートボンド かも厩舎 47,400 47,400 630 48,030 24,000  4- 0- 0- 0
32 インビジブルセルフ ほり厩舎 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
33 ダノンウィルヘルム 万券厩舎 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
34 サフィラ ベロ厩舎 48,000 48,000 150 48,150 16,000  2- 1- 3- 4
35 アンリーベイビー やすえ厩舎 9,360 9,360 0 9,360 4,000  1- 1- 0- 7
36 ジーティーパワー ぺぷし厩舎 5,600 5,600 0 5,600 0  0- 1- 1- 4
37 ロータスワンド ベロ厩舎 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
38 シャイニングソード かも厩舎 33,400 33,400 266 33,666 15,000  3- 2- 0- 0
39 クイーンズウォーク ベロ厩舎 188,400 188,400 2,240 190,640 82,500  4- 1- 0- 4
40 クセノポン  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 4
41 ハミング  16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 5
42 マテンロウゴールド ぺぷし厩舎 11,600 11,600 0 11,600 4,000  1- 0- 1- 2
43 ダノンキラウェア  18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
44 アリスヴィクトリア ほり厩舎 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
45 ギガル やすえ厩舎 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
46 セウタ かも厩舎 2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 4
47 ジャズ 万券厩舎 11,530 11,530 0 11,530 4,000  1- 1- 1- 7
48 シャハザマーン かも厩舎 13,950 13,950 0 13,950 5,000  1- 2- 0- 5
49 ルージュルリアン  7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 5
50 ファーヴェント  37,300 37,300 51 37,351 9,000  2- 2- 1- 3
51 アスクカムオンモア 万券厩舎 40,800 40,800 255 41,055 15,000  3- 1- 2- 3
52 アスクワンタイム ベロ厩舎 44,700 44,700 364 45,064 19,500  2- 1- 0- 6
53 エマロア かも厩舎 20,370 20,370 0 20,370 9,000  2- 2- 0- 6
54 ビダーヤ  32,000 32,000 0 32,000 9,000  2- 2- 6- 2
55 アウェイキング ベロ厩舎 22,100 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
56 グラヴィス  28,270 28,270 61 28,331 9,000  2- 2- 3- 7
57 フォーエバーヤング  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
58 ドゥマイシング ほり厩舎 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
59 ホウオウプロサンゲ  68,450 68,450 606 69,056 24,000  4- 2- 0- 8
60 シュヴェルトリリエ やすえ厩舎 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
61 レヴォントゥレット 万券厩舎 29,000 29,000 350 29,350 15,000  3- 0- 0- 1
62 シークレットレーン  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 3
63 アウセンザイター  8,470 8,470 0 8,470 0  0- 2- 2- 3
64 フレミングフープ かも厩舎 20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 4
65 コルレオニス ベロ厩舎 22,000 22,000 0 22,000 9,000  2- 2- 1- 4
66 カルデア ぺぷし厩舎 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
67 サトノファントム ほり厩舎 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
68 エヴァンスウィート やすえ厩舎 18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 4
69 ベトルス 北林厩舎 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 2
70 アンフォルメル やすえ厩舎 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
71 ロジルーラー 北林厩舎 7,290 7,290 0 7,290 4,000  1- 0- 0- 6
72 コンドライト かも厩舎 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
73 フォティーゾ 万券厩舎 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 1- 0- 4
74 ジークルーネ ほり厩舎 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 5
75 レガーロデルシエロ 北林厩舎 45,400 45,400 465 45,865 15,000  3- 3- 1- 1
76 マルチライセンス ぺぷし厩舎 9,730 9,730 0 9,730 4,000  1- 1- 0- 8
77 ミラビリスマジック かも厩舎 35,500 35,500 330 35,830 15,000  3- 1- 0- 1
78 クラッチプレイヤー ほり厩舎 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
79 モスクロッサー やすえ厩舎 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
80 ルージュスエルテ  28,950 28,950 66 29,016 9,000  2- 1- 1- 4
81 ミッキーアプローズ 北林厩舎 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 2
82 ジャスティンローマ ほり厩舎 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
83 ボンドガール ぺぷし厩舎 130,200 130,200 1,768 131,968 59,000  1- 5- 1- 1
84 フォルラニーニ  22,800 22,800 120 22,920 4,000  1- 3- 2- 1
85 マウリノ 北林厩舎 830 830 0 830 0  0- 0- 0-11
86 シトラール  10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
87 サトノリアン 万券厩舎 800 800 0 800 0  0- 0- 0- 5
88 ウインマクシマム  26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
89 ショウナンアムロ 北林厩舎 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
90 ソウルアンドジャズ やすえ厩舎 17,400 17,400 0 17,400 9,000  2- 0- 1- 9
91 シュトラウス 北林厩舎 92,500 92,500 787 93,287 35,000  3- 1- 1- 4
92 ピースヒロフェイス  19,640 19,640 0 19,640 4,000  1- 2- 3-12
93 インクルージョン ベロ厩舎 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
94 ゴンバデカーブース ほり厩舎 60,200 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 4
95 ダノンエアズロック やすえ厩舎 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 4
96 ボルケーノ 北林厩舎 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 2
97 カイゼルスベルグ かも厩舎 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
98 ルージュサリナス  9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 0- 1- 3
99 レガレイラ ぺぷし厩舎 629,700 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
100 カンティアーモ ほり厩舎 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
101 チェルヴィニア やすえ厩舎 372,400 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 3
102 アルセナール  31,400 31,400 212 31,612 11,500  1- 1- 2- 3
103 ガルサブランカ 北林厩舎 17,500 17,500 54 17,554 4,000  1- 1- 2- 3
104 マーシャルポイント ほり厩舎 19,100 19,100 231 19,331 9,000  2- 1- 0- 4
105 ダイワロアイト かも厩舎 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  3,250,710 3,250,710 51,541 3,302,251 1,276,000 138-98-76-432
賞金の単位は[千円]です。