POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:【黒研29】黒い生き方研究所(3歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 カラリパヤット 福元 1,950 ロードカナロア ドントテルソフィア コンガリー  0- 0- 1- 3 2024/ 8/18
2 レッドエヴァンス 四倉 18,270 ロードカナロア レッドアヴァンセ ディープインパクト  1- 2- 4- 6 2024/11/10
3 ジャスティンダイス 岡島 11,030 シルバーステート マルモリバニー ダンスインザダーク  1- 2- 0- 1 2024/ 6/23
4 アッファシナンテ 松田 0 キズナ アディクティド ディクタット  0- 0- 0- 1 2023/ 8/12
5 オールナット 岡島 35,900 サトノダイヤモンド キューティゴールド フレンチデピュティ  3- 1- 1- 2 2024/10/13
6 スターリングアップ 安田 18,570 ブリックスアンドモルタル ソウルスターリング フランケル  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
7 チェレスタ 松田 39,500 ハービンジャー カリンバ ルーラーシップ  2- 2- 1- 0 2024/ 9/15
8 ショウナンハウル 春日 29,420 レイデオロ リンフォルツァンド ディープインパクト  2- 1- 3- 8 2024/11/ 9
9 ブエナオンダ 福元 23,570 リオンディーズ オーサムウインド ディープインパクト  2- 0- 1- 4 2024/10/27
10 ウールデュボヌール 四倉 11,500 キタサンブラック サンクボヌール ハービンジャー  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
11 ラケダイモーン  10,800 レイデオロ ラルケット ファルブラヴ  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
12 テラメリタ 春日 21,700 ブリックスアンドモルタル テラノヴァ ヴィクトワールピサ  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
13 カズゴルティス 松田 36,580 アルアイン スネガエクスプレス ウォーエンブレム  3- 1- 1- 4 2024/ 9/21
14 フェンダー 岡島 24,700 モーリス プリンセスロック スウィフトカレント  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
15 エヴァンジェリーナ 四倉 0 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2023/11/12
16 ルシフェル 春日 31,840 ハーツクライ アルアリングスター イクスチェインジレイト  2- 1- 1- 3 2024/11/ 9
17 グランスカーレット 安田 0 ロードカナロア ダイワスカーレット アグネスタキオン  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
18 インビジブルセルフ 神谷 7,200 エピファネイア アウェイク ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
19 ダイヤモンドレイン 福元 10,350 サトノダイヤモンド シーウィルレイン マンハッタンレイン  1- 0- 2- 3 2024/10/19
20 サフィラ 松田 29,100 ハーツクライ サロミナ ロミタス  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
21 ロードオールライト 安田 6,050 ハーツクライ スピニングワイルドキャット ハードスパン  1- 0- 0- 2 2024/ 6/29
22 マテンロウゴールド  8,800 レイデオロ ルールブリタニア ディープインパクト  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
23 ギガル 岡島 0 キズナ チェリーコレクト Oratorio  0- 0- 0- 0 
24 ミッキースピネル 春日 5,500 ロードカナロア ミッキーチャーム ディープインパクト  1- 0- 0- 1 2024/ 7/28
25 ダノンモンブラン  0 ロードカナロア ヤンキーローズ オールアメリカン  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
26 アスクカムオンモア 松田 36,200 ブリックスアンドモルタル マキシマムドパリ キングカメハメハ  3- 1- 1- 3 2024/10/20
27 ファーヴェント 春日 22,900 ハーツクライ トータルヒート ストリートクライ  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
28 レッドアウェイク 神谷 0 ドゥラメンテ ティズウインディ ティズナウ  0- 0- 0- 5 2024/ 7/28
29 シンエンペラー  185,200 シユーニ スターレッツシスター ガリレオ  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
30 ホウオウプロサンゲ 福元 46,450 キズナ セルキス モンズーン  3- 2- 0- 5 2024/10/27
31 ドゥマイシング  1,800 ドゥラメンテ フォースタークルック フロイド  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
32 ジーティーパワー  3,600 フランケル コールバック ストリートセンス  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
33 レヴォントゥレット 松田 5,500 ロードカナロア クイーンマンボ マンハッタンカフェ  1- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
34 フレミングフープ 神谷 20,610 ハーツクライ シーズアタイガー テイルオブザキャット  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
35 ヴェストリア 安田 550 レイデオロ ヴィルシーナ ディープインパクト  0- 0- 0- 6 2024/11/ 9
36 エヴァンスウィート 福元 18,880 スワーヴリチャード ハルーワスウィート マキアヴェリアン  2- 1- 1- 3 2024/10/27
37 ベトルス 松田 10,700 ハーツクライ エスキモーキセス トゥオナーアンドサーヴ  1- 1- 1- 1 2024/10/19
38 カルデア  1,930 ブリックスアンドモルタル サラフィナ リフューズトゥベンド  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
39 コルレオニス 岡島 14,000 レイデオロ ヒストリックスター ファルブラヴ  1- 2- 1- 3 2024/11/ 3
40 コンドライト 四倉 8,160 ドゥラメンテ アエロリット クロフネ  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
41 ドリーミーデイ 安田 7,200 ルアーヴル デインドリーム ロミタス  1- 0- 0- 0 2023/12/ 9
42 フォティーゾ 岡島 7,700 キズナ スキア モティヴェイター  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
43 アマンテビアンコ 四倉 25,900 ヘニーヒューズ ユキチャン クロフネ  2- 0- 1- 0 2023/11/25
44 アフィリオン 安田 7,200 サトノダイヤモンド イストワールファム ローエングリン  1- 0- 0- 4 2024/ 7/14
45 フライフリーダム 松田 0 ドゥラメンテ ノヴァホーク ホークウイング  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
46 バードウォッチャー 神谷 8,400 ブラックタイド アパパネ キングカメハメハ  1- 0- 0- 5 2024/ 8/31
47 アンフォルメル 岡島 0 ドゥラメンテ アールブリュット マクフィ  0- 0- 0- 0 
48 クラッチプレイヤー  7,700 ドゥラメンテ ヴァシリカ スキップショット  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
49 サンデーダイヤ 松田 550 サトノダイヤモンド アップワードスパイラル テオフィロ  0- 0- 0-10 2024/ 5/18
50 マウリノ 福元 830 レイデオロ マウレア ディープインパクト  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
51 シュネルラウフェン 岡島 5,500 ドゥラメンテ セリエンホルデ ソルジャーホロウ  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
52 ボンドガール 四倉 114,200 ダイワメジャー コーステッド ティズウェイ  1- 4- 1- 1 2024/10/13
53 ドナウワルツ  0 モーリス ドナウブルー ディープインパクト  0- 0- 0- 4 2024/ 8/24
54 フォルラニーニ 春日 19,600 エピファネイア リナーテ ステイゴールド  1- 2- 2- 1 2024/10/19
55 シトラール  10,300 スワーヴリチャード ジンジャーパンチ オーサムアゲイン  1- 1- 1- 4 2024/10/27
56 ダノンロッキー  4,320 キズナ ティファニーズオナー ストリートクライ  0- 1- 1- 3 2024/ 8/24
57 ウインマクシマム 四倉 26,700 キタサンブラック コスモアクセス ロージズインメイ  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
58 ソウルアンドジャズ 神谷 9,400 ブリックスアンドモルタル ナスノシベリウス アンブライドルズソング  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
59 ボルケーノ  7,200 ルーラーシップ スピードリッパー ファルブラヴ  1- 0- 0- 1 2024/10/19
60 インクルージョン 安田 2,900 ハーツクライ インクルードベティ インクルード  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
61 ダノンエアズロック 岡島 44,200 モーリス モシーン ファストネットロック  3- 0- 0- 3 2024/10/ 6
62 アルセナール 神谷 22,200 エピファネイア サンブルエミューズ ダイワメジャー  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
63 チェルヴィニア  297,400 ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ  4- 1- 0- 1 2024/10/13
64 ニュージーズ 安田 28,150 リアルスティール ミュージカルウェイ ゴールドアウェイ  3- 0- 0- 2 2024/10/14
65 カイゼルスベルグ  0 キズナ ヴィヤダーナ アザムール  0- 0- 0- 2 2024/ 9/14
66 カンティアーモ 福元 27,400 エピファネイア リビアーモ アドマイヤベガ  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
67 スティンガーグラス  22,800 キズナ ライフフォーセール ノットフォーセール  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
68 ガルサブランカ 四倉 14,300 キズナ シャトーブランシュ キングヘイロー  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
69 サイレンスホープ 春日 0 リオンディーズ ローザフェリーチェ エンパイアメーカー  0- 0- 0- 1 2023/ 6/24
70 アスロス 神谷 4,300 レイデオロ ステラリード スペシャルウィーク  0- 1- 1- 3 2024/ 8/ 3
 合計  1,485,160    77-46-35-210