POGŽ©“®WŒv@‚±‚ñ‚É‚¿‚Í ƒQƒXƒg ‚³‚ñ@[ ƒƒOƒCƒ“ ]@@ @@@@[PR] ’O‰º“úo•v‚ÌPOGî•ñƒTƒCƒgu’O‰º‹äŠy•”v“oê [HOME]

ƒOƒ‹[ƒv–¼FF95-2023-2024i3΢‘ã,”nŽå” 4lj
[ŠÇ—] [¬ÑŒŸõ] [æT‚ÌŒ‹‰Ê] [o‘–—\’è] [“Á•Ê“o˜^] [ŒfŽ¦”Â]

‚¨’m‚点
‚±‚̃Oƒ‹[ƒv‚ÍWŒvŠúŠÔ‚ªI—¹‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B

Œp‘±‚µ‚ÄWŒv‚ð‚²Šó–]‚Ìê‡AŠúŠÔ‰„’·‚Ì‚¨Žè‘±‚«‚ª•K—v‚Å‚·B
Ú‚µ‚­‚̓[ƒ‹‚É‚Ä‚¨–â‚¢‡‚킹‰º‚³‚¢B

‚È‚¨AŠúŠÔ‰„’·‚Ì‚¨\‚µo‚ª‚È‚¢ê‡AƒOƒ‹[ƒvî•ñ‚Í휂³‚ê‚邱‚Æ‚ª‚ ‚è‚Ü‚·B
‘å•Ï\‚µ–ó‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ‚ª‚ ‚ç‚©‚¶‚ß‚²—¹³‰º‚³‚¢B

•\Ž¦€–ÚF[Šî–{€–Ú] [ŒŒ“] [”nî•ñ] [Ü‹à] [ŒŒ“{‰XŽÉ] [ŒŒ“{¬Ñ]
•\Ž¦‡˜F[Žw–¼‡] [”n–¼] [ƒ|ƒCƒ“ƒg] [‰XŽÉ] [«—î] [¬Ñ] [ÅIo‘–“ú]
No ”n–¼ ”nŽå ƒ|ƒCƒ“ƒg æTŠl“¾ ‰XŽÉ «—ѠÅIo‘–“ú
1 ƒKƒCƒAƒƒ“ƒe ‚½‚©‚µ 20,570 0 [¼]{ŠL®‰î ‰² 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
2 ƒGƒ{ƒ‹ƒ”ƒBƒ“ƒO V 10,600 0 [¼]“¡Œ´‰pº ‰² 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 9
3 ƒE[ƒ‹ƒfƒ…ƒ{ƒk[ƒ‹ V 11,500 0 [¼]{ŠL®‰î ‰² 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
4 ƒAƒ‹ƒSƒiƒ”ƒBƒX V 10,475 0 [¼]’r]‘׎õ ‰² 3  1- 1- 0- 6 2024/ 9/ 7
5 ƒ~ƒXƒ^[ƒW[ƒeƒB[ V 34,200 0 [¼]–îì–Fl ‰² 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
6 ƒXƒJƒCƒnƒC V 9,900 0 [¼]´…‹vŽŒ ‰² 3  1- 2- 0- 4 2024/ 6/ 1
7 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒWƒ‡ƒ“ V 2,900 0 [“Œ]–xés ‰² 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
8 ƒoƒ“ƒr[ƒmƒfƒI[ƒ V 1,270 0 [“Œ]Ž­ŒË—Yˆê ‰² 3  0- 0- 0- 4 2024/ 7/21
9 ƒNƒZƒmƒ|ƒ“ V 550 0 [¼]’†“à“c[ ‰² 3  0- 0- 0- 4 2024/ 8/18
10 ƒTƒgƒmƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ V 2,230 0 [¼]—F“¹N•v ‰² 3  0- 0- 1- 3 2024/ 6/22
11 ƒVƒ…ƒgƒ‰ƒEƒX ‚±‚¤‚« 53,500 0 [“Œ]•ˆä—º ‰² 3  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
12 ƒ_ƒmƒ“ƒGƒAƒYƒƒbƒN V 44,200 0 [“Œ]–xés ‰² 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
13 ƒ‰ƒPƒ_ƒCƒ‚[ƒ“ V 10,800 0 [¼]{ŠL®‰î ‰² 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
14 ƒRƒ“ƒhƒ‰ƒCƒg V 8,160 0 [“Œ]‹e‘ò—²“¿ ‰² 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
15 ƒAƒ}ƒ“ƒeƒrƒAƒ“ƒR V 25,900 0 [“Œ]‹{“cŒh‰î ‰² 3  2- 0- 1- 0 2023/11/25
16 ƒ[ƒUƒTƒ“ƒŠƒ”ƒ@ƒ‹ V 10,630 0 [¼]‚–ì—F˜a ‰² 3  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
17 ƒ{ƒ‹ƒP[ƒm V 7,200 0 [“Œ]–xés ‰² 3  1- 0- 0- 0 2023/10/28
18 ƒŒƒK[ƒƒfƒ‹ƒVƒGƒ V 38,000 0 [“Œ]ŒI“c“O ‰² 3  3- 2- 1- 1 2024/ 7/20
19 ƒ_ƒmƒ“ƒ‚ƒ“ƒuƒ‰ƒ“ ‚Ђނë 0 0 [¼]’†“à“c[ ‰² 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
20 ƒzƒEƒIƒEƒvƒƒTƒ“ƒQ V 30,950 0 [¼]–îì–Fl ‰² 3  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
21 ƒRƒ‹ƒŒƒIƒjƒX V 13,200 0 [¼]—F“¹N•v ‰² 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
22 ƒtƒ@[ƒ”ƒFƒ“ƒg V 22,900 0 [¼]“¡Œ´‰pº ‰² 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
23 ƒVƒƒƒCƒjƒ“ƒOƒ\[ƒh V 9,900 0 [¼]’†“à“c[ ‰² 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
24 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒnƒEƒ‹ V 24,380 +11,100 [¼]¼‰º•Žm ‰² 3  2- 1- 2- 7 2024/ 9/16
25 ƒTƒCƒŒƒ“ƒXƒz[ƒv V 0 0 [“Œ]–Ø‘º“N–ç ‰² 3  0- 0- 0- 1 2023/ 6/24
26 ƒCƒ“ƒtƒ@ƒCƒ^[ V 17,100 0 [¼]‚–ì—F˜a ‰² 3  1- 4- 0- 1 2024/ 5/11
27 ƒRƒ“ƒtƒFƒ‹ƒ} V 8,630 0 [¼]Ž›“‡—Ç ‰² 3  1- 1- 0- 1 2024/ 7/28
28 ƒ_ƒmƒ“ƒXƒEƒBƒbƒ` V 20,400 0 [¼]‰¹–³GF ‰² 3  2- 1- 0- 5 2024/ 8/31
29 ƒVƒƒƒnƒUƒ}[ƒ“ ‚Ђ낵 2,750 0 [¼]“¡Œ´‰pº ‰² 3  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
30 ƒTƒgƒmƒGƒsƒbƒN V 33,130 0 [“Œ]‘Ž}‰h ‰² 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
31 ƒhƒDƒ}ƒCƒVƒ“ƒO V 1,800 0 [¼]–îì–Fl ‰² 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
32 ƒxƒgƒ‹ƒX V 5,500 0 [¼]—F“¹N•v ‰² 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
33 ƒTƒgƒmƒIƒ‰ƒVƒIƒ“ V 10,900 0 [“Œ]–xés ‰² 3  1- 0- 1- 6 2024/ 6/15
34 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒKƒ` V 12,000 0 [¼]{ŠL®‰î ‰² 3  1- 2- 1- 3 2024/ 8/18
35 ƒAƒhƒ~ƒ‰ƒ‹ƒVƒbƒv V 24,400 +1,700 [“Œ]‘Š‘òˆè ‰² 3  1- 0- 1- 5 2024/ 9/16
36 ƒW[ƒeƒB[ƒpƒ[ V 3,600 0 [¼]–îì–Fl ‰² 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
37 ƒ{ƒ“ƒhƒK[ƒ‹ ‚½‚©‚µ 70,200 0 [“Œ]Žè’Ë‹M‹v –Ä 3  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
38 ƒGƒŠƒUƒxƒXƒoƒ[ƒY V 830 0 [¼]™ŽR°‹I –Ä 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
39 ƒtƒFƒƒjƒG[ƒ‹ V 10,730 0 [¼]‚–ì—F˜a –Ä 3  1- 2- 0- 3 2024/ 6/ 1
40 ƒAƒXƒRƒŠƒsƒ`ƒF[ƒm ‚±‚¤‚« 252,200 0 [“Œ]•Šâ—zˆê –Ä 3  4- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
41 ƒtƒŒƒ~ƒ“ƒOƒt[ƒv V 20,610 0 [¼]—F“¹N•v –Ä 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
42 ƒAƒgƒƒ‹[ƒxƒ“ƒX V 13,600 0 [¼]‚–ì—F˜a –Ä 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
43 ƒKƒ‹ƒTƒuƒ‰ƒ“ƒJ V 14,300 0 [“Œ]–Ø‘º“N–ç –Ä 3  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
44 ƒJƒ“ƒeƒBƒA[ƒ‚ V 27,400 0 [“Œ]–Ø‘º“N–ç –Ä 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
45 ƒAƒ‹ƒZƒi[ƒ‹ ‚Ђނë 22,200 0 [“Œ]–Ø‘º“N–ç –Ä 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
46 ƒTƒtƒBƒ‰ V 29,100 0 [¼]’r“YŠw –Ä 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
47 ƒNƒCƒbƒNƒoƒCƒI V 21,500 0 [¼]{ŠL®‰î –Ä 3  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
48 ƒ`ƒFƒ‹ƒ”ƒBƒjƒA ‚Ђ낵 187,400 0 [“Œ]–Ø‘º“N–ç –Ä 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
49 ƒŒƒKƒŒƒCƒ‰ V 116,700 +5,200 [“Œ]–Ø‘º“N–ç –Ä 3  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
50 ƒAƒŠƒXƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒA V 830 0 [¼]’†“à“c[ –Ä 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
51 ƒnƒ~ƒ“ƒO V 14,600 0 [¼]’†“à“c[ –Ä 3  2- 0- 0- 3 2024/ 9/ 7
52 ƒjƒVƒmƒRƒ}ƒ`ƒ€ƒXƒ V 8,800 0 [“Œ]¼ŽR«Ž÷ –Ä 3  1- 0- 0- 6 2024/ 8/31
 ‡Œv  1,355,125 +18,000   62-46-20-148