POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:うまいっしょう23(3歳世代,馬主数 15人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 フォルラニーニ えごっちゃん 16,400 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
2 スカイサーベイ  6,700 0 [西]池添学 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 8/11
3 マテンロウゴールド  8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
4 ショウナンラピダス  7,980 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 3/16
5 ジーティーパワー  3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
6 ボーモンド  12,000 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 2- 0- 1 2024/ 6/16
7 ホークフィールド  6,600 0 [西]武英智 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 4/20
8 ガイアメンテ  20,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
9 コンドライト 青柳さん 8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
10 レッドアウェイク  0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 7/28
11 パフ  29,390 0 [西]橋口慎介 牡 3  2- 2- 2- 4 2024/ 8/ 3
12 インテグレイト  14,200 0 [西]四位洋文 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/ 7/13
13 マテンロウノカゼ  7,150 0 [西]昆貢 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/ 7/14
14 キャプテンシー  32,800 0 [西]松永幹夫 牡 3  2- 3- 0- 3 2024/ 8/31
15 シャハザマーン 先生 2,750 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
16 モスクロッサー  8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/ 6/15
17 サトノフォルテ  3,500 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 9/ 1
18 ザフラッグ  0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
19 ニックオブタイム  10,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/25
20 レッドセニョール  11,230 +2,000 [東]矢嶋大樹 牡 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
21 バードウォッチャー  8,400 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 8/31
22 ダノンモンブラン 濱ちゃん 0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
23 インビジブルセルフ  7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
24 サトノエピック  33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
25 ストーンズ  9,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 1/20
26 ニューバラード  16,500 +8,000 [東]尾関知人 牡 3  2- 0- 2- 0 2024/ 9/16
27 アスクハッピーモア  10,200 0 [東]田村康仁 牡 3  1- 2- 0- 1 2024/ 9/16
28 ベトルス 大塚さん 5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
29 ラファミリア  5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/ 6
30 トロヴァトーレ  40,800 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/ 8/ 3
31 アムンラー  5,010 0 [東]田中剛 牡 3  0- 0- 2- 7 2024/ 8/10
32 フォーエバーヤング  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/14
33 ミッキースターダム 木村さん 12,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 4- 2- 4 2024/ 7/27
34 カズアブディーン  4,730 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
35 マウリノ  830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
36 パカーラン  8,300 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 6/ 2
37 マーシャルポイント  19,100 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
38 ダノンロッキー  4,320 0 [東]萩原清 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/24
39 ヴィスマール  13,100 0 [西]奥村豊 牡 3  1- 2- 0- 2 2024/ 7/13
40 ダノンエアズロック こっそりはん 44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
41 ドゥマイシング  1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
42 ウールデュボヌール  11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
43 シトラール  9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
44 フェンダー  24,700 +8,000 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
45 バスターコール  11,500 0 [東]田村康仁 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
46 シュガークン  72,700 0 [西]清水久詞 牡 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
47 ゴンバデカーブース  60,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
48 シュトラウス 会長 53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
49 ラケダイモーン  10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
50 メリオーレム  48,700 0 [西]友道康夫 牡 3  3- 2- 2- 0 2024/ 7/ 6
51 ダノンマッキンリー  60,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  3- 0- 0- 5 2024/ 8/25
52 シャイニングソード 武田さん 9,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
53 グラヴィス  12,570 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 9/14
54 オールナット  24,500 0 [西]高野友和 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 7/ 7
55 カルデア  1,930 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
56 グランスカーレット  0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
57 インクルージョン 教授 2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
58 ファーヴェント  22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
59 ミスタージーティー  34,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
60 レッドエヴァンス  17,160 0 [西]音無秀孝 牡 3  1- 2- 4- 4 2024/ 8/31
61 ホウオウプロサンゲ 俊なスミス 30,950 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
62 シュヴェルトリリエ  5,380 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
63 エボルヴィング  10,600 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 9
64 ビダーヤ  15,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 1- 4- 1 2024/ 6/29
65 カリーニョ  14,300 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 0- 4- 0 2024/ 8/31
66 ボルケーノ  7,200 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/28
67 デュアルウィルダー  20,900 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 2- 0 2024/ 4/27
68 コルレオニス のぼり 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
69 クラッチプレイヤー  7,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
70 オールデュスヴラン  9,440 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 1- 6 2024/ 7/ 6
71 レッドアトレーヴ  11,430 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 6/ 9
72 エラン  10,630 0 [東]蛯名正義 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 5/12
73 アマンテビアンコ ひろみちゃん 25,900 0 [東]宮田敬介 牡 3  2- 0- 1- 0 2023/11/25
74 カルパ  17,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 5 2024/ 9/ 1
75 シンエンペラー  185,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
76 スカイハイ  9,900 0 [西]清水久詞 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 6/ 1
77 フォティーゾ  7,700 0 [東]宮田敬介 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
78 オルドヴァイ  3,750 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
79 イーグルノワール  17,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 6/ 1
80 ヴェルディール  0 0 [東]林徹 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 9/ 1
81 アスクカムオンモア あしげすきU 20,700 0 [西]藤原英昭 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/16
82 ローザサンリヴァル  10,630 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
83 サトノギフテッド  720 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
84 ソウルアンドジャズ  9,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
85 シルバーカレッジ  13,500 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 2- 1- 1 2024/ 7/20
86 マイネルアットーレ 檀2 0 0 [西]清水久詞 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/25
87 マイネルガンナー  3,220 0 [東]畠山吉宏 牡 3  0- 0- 1- 8 2024/ 8/ 4
88 マイネルトバーン  0 0 [東]和田雄二 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 3/24
89 マイネルモメンタム  17,400 0 [東]相沢郁 牡 3  1- 3- 3- 4 2024/ 9/ 1
90 マイネルエムロード  0 0 [東]武藤善則 牡 3  0- 0- 0- 4 2023/12/16
91 ウイントレメンデス  16,700 0 [東]鈴木伸尋 牡 3  1- 3- 3- 0 2024/ 8/17
92 ウインステファノス  830 0 [西]西園正都 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 8/25
93 ウインラウダ  5,500 0 [西]梅田智之 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/ 5/ 4
94 ウインリベラーレ  3,450 0 [西]宮徹 牡 3  0- 1- 0- 5 2024/ 8/24
95 ウインマクシマム  26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 3  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
96 ウインヘラクレス  0 0 [東]高木登 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
97 ウインサマースノー  830 0 [西]緒方努 牡 3  0- 0- 0- 8 2024/ 8/10
98 ウインクリード  0 0 [東]水野貴広 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 4/14
99 ウインラムセス  3,300 0 [東]松山将樹 牡 3  0- 1- 0-11 2024/ 8/11
100 シークレットレーン えごっちゃん 550 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/24
101 フェロニエール  10,730 0 [西]高野友和 牝 3  1- 2- 0- 3 2024/ 6/ 1
102 サフィラ 青柳さん 29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
103 アリスヴィクトリア  830 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
104 ロンドンライフ  2,200 0 [東]菊沢隆徳 牝 3  0- 1- 0- 1 2024/ 5/ 4
105 フレミングフープ 先生 20,610 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
106 カーモス  7,050 0 [西]高橋義忠 牝 3  0- 2- 1- 6 2024/ 8/11
107 サンディブロンド  5,500 0 [東]田中博康 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 6/16
108 スターリングアップ 濱ちゃん 18,570 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
109 ヒシグランディヴァ  1,400 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 0- 1- 4 2024/ 5/11
110 シャドフ  8,980 0 [西]庄野靖志 牝 3  0- 2- 2- 6 2024/ 7/21
111 エリザベスバローズ  830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
112 チェルヴィニア 大塚さん 187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
113 クイーンズウォーク  121,400 +52,000 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
114 アトロルーベンス  13,600 0 [西]高野友和 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
115 ミアネーロ  67,270 0 [東]林徹 牝 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/ 7
116 ハミング  14,600 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/ 9/ 7
117 ルージュサリナス 木村さん 9,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 8/31
118 ヒヒーン  26,210 0 [西]須貝尚介 牝 3  1- 1- 3- 6 2024/ 9/ 8
119 エヴァンスウィート こっそりはん 10,880 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
120 エリカエスティーム  11,410 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
121 エヴァンジェリーナ 会長 0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
122 ドルフィンスルー  6,900 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 1 2024/ 7/20
123 インフルブルーム  6,550 0 [西]河嶋宏樹 牝 3  0- 1- 2- 8 2024/ 8/25
124 ボンドガール 武田さん 70,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
125 シュネルラウフェン  5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
126 ルージュスエルテ  22,800 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 7/27
127 クイーンズクラウン  0 0 [東]宮田敬介 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/17
128 スマイルコレクター  1,930 0 [東]斎藤誠 牝 3  0- 0- 0- 7 2024/ 8/25
129 アルセナール 教授 22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
130 ルシフェル  30,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/ 7
131 チャージドアップ  0 0 [東]栗田徹 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/25
132 イーストブルー  0 0 [東]蛯名正義 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 2/10
133 ミッキースピネル  5,500 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 7/28
134 ラセーヌシュメール 俊なスミス 2,200 0 [東]菊沢隆徳 牝 3  0- 1- 0- 3 2024/ 7/14
135 エリカサファイア  34,600 0 [東]堀宣行 牝 3  3- 3- 1- 2 2024/ 8/10
136 アッシュバーグ  5,500 0 [東]斎藤誠 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
137 カンティアーモ のぼり 27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
138 コンテネレッツア  11,600 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 2- 1- 0 2024/ 8/17
139 ブランシール  3,630 0 [東]稲垣幸雄 牝 3  0- 0- 2- 6 2024/ 7/21
140 オリーボーレン  7,700 0 [西]藤岡健一 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 7/21
141 マーメイド  1,820 0 [西]寺島良 牝 3  0- 0- 0- 8 2024/ 6/ 8
142 ガルサブランカ ひろみちゃん 14,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
143 グルマンディーズ あしげすきU 1,270 0 [西]安田翔伍 牝 3  0- 0- 0- 2 2023/ 7/ 1
144 バロン  12,950 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 1- 0- 7 2024/ 8/31
145 クロノネクサス  0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 7/14
146 マックスセレナーデ  16,490 0 [西]橋口慎介 牝 3  1- 1- 4- 6 2024/ 8/17
147 キュクヌス  7,160 0 [西]池江泰寿 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 7/14
148 アイムフィアレス 檀2 0 0 [東]奥平雅士 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/14
149 プリティキッス  830 0 [東]田島俊明 牝 3  0- 0- 0- 5 2024/ 8/18
150 コラソンビート  98,300 0 [東]加藤士津 牝 3  3- 1- 2- 2 2024/ 9/ 8
151 ラストクリスマス  10,400 0 [西]西園正都 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 4/28
152 カンバセーショナル  0 0 [西]宮徹 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 1/28
153 ウインデイジー  10,400 0 [西]宮徹 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 4/27
154 ウインディオーネ  15,500 0 [西]長谷川浩 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 3/23
155 ウインカルディア  0 0 [東]鹿戸雄一 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 7/27
156 ウインベルレーヌ  720 0 [東]宗像義忠 牝 3  0- 0- 0- 7 2024/ 7/27
157 ウインアリス  550 0 [東]上原博之 牝 3  0- 0- 0- 8 2024/ 8/18
158 ウインプロティア  2,350 0 [東]鈴木慎太 牝 3  0- 0- 1- 5 2024/ 8/24
159 リンドバーグ 青柳さん 0 0 [西]寺島良 セ 3  0- 0- 0- 5 2024/ 6/30
160 デルマアートマン 会長 15,420 0 [西]友道康夫 セ 3  2- 0- 0- 5 2024/ 9/ 8
161 母カレドニアロード 木村さん 0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
162 アンフォルメル 会長 0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 0 
163 ミッキーダイヤ 教授 0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
164 ベゼルファセット ひろみちゃん 0 0 [地]田中淳司 牡 3  0- 0- 0- 0 
165 ギガル 会長 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
 合計  2,556,820 +70,000   148-111-98-506