POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:うまいっしょう23(3歳世代,馬主数 15人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 フォルラニーニ えごっちゃん 16,400 エピファネイア リナーテ ステイゴールド  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
2 スカイサーベイ  6,700 キタサンブラック ヴィルジニア ガリレオ  1- 0- 0- 3 2024/ 8/11
3 マテンロウゴールド  8,800 レイデオロ ルールブリタニア ディープインパクト  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
4 ショウナンラピダス  7,980 ドゥラメンテ シーヴ マインシャフト  1- 0- 0- 3 2024/ 3/16
5 ジーティーパワー  3,600 フランケル コールバック ストリートセンス  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
6 ボーモンド  12,000 モーリス ボージェスト キングカメハメハ  1- 2- 0- 1 2024/ 6/16
7 ホークフィールド  6,600 キズナ カンビーナ ホークウイング  1- 0- 0- 3 2024/ 4/20
8 シークレットレーン  550 キズナ カウアイレーン キングカメハメハ  0- 0- 0- 3 2024/ 8/24
9 ガイアメンテ  20,570 ドゥラメンテ ミュージカルロマンス コンコルズテューン  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
10 フェロニエール  10,730 ドゥラメンテ ココシュニック クロフネ  1- 2- 0- 3 2024/ 6/ 1
11 サフィラ 青柳さん 29,100 ハーツクライ サロミナ ロミタス  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
12 コンドライト  8,160 ドゥラメンテ アエロリット クロフネ  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
13 レッドアウェイク  0 ドゥラメンテ ティズウインディ ティズナウ  0- 0- 0- 5 2024/ 7/28
14 リンドバーグ  0 ドゥラメンテ ロベルタ ブライアンズタイム  0- 0- 0- 5 2024/ 6/30
15 アリスヴィクトリア  830 ロードカナロア ウィクトーリア ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
16 パフ  29,390 レイデオロ アンジュエ アグネスタキオン  2- 2- 2- 4 2024/ 8/ 3
17 インテグレイト  14,200 キタサンブラック エイシンキルデア キトゥンズジョイ  2- 0- 0- 1 2024/ 7/13
18 ロンドンライフ  2,200 グレーターロンドン ハッピーベリンダ アグネスデジタル  0- 1- 0- 1 2024/ 5/ 4
19 マテンロウノカゼ  7,150 ドゥラメンテ ゼフィランサス キングヘイロー  1- 0- 0- 6 2024/ 7/14
20 キャプテンシー  32,800 モーリス アドマイヤリード ステイゴールド  2- 3- 0- 3 2024/ 8/31
21 シャハザマーン 先生 2,750 ドゥラメンテ ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
22 モスクロッサー  8,500 ハーツクライ クリスプ エルコレドール  1- 0- 1- 4 2024/ 6/15
23 サトノフォルテ  3,500 ロードカナロア シュンドルボン ハーツクライ  0- 0- 1- 5 2024/ 9/ 1
24 フレミングフープ  20,610 ハーツクライ シーズアタイガー テイルオブザキャット  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
25 ザフラッグ  0 ハーツクライ スパニッシュクイーン トライバルルール  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
26 ニックオブタイム  10,900 ロードカナロア グレイトタイミング レイヴンズパス  1- 1- 2- 1 2024/ 8/25
27 カーモス  7,050 ルーラーシップ コンテッサトゥーレ ディープインパクト  0- 2- 1- 6 2024/ 8/11
28 レッドセニョール  11,230 リアルインパクト ポルケテスエーニョ メダグリアドーロ  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
29 サンディブロンド  5,500 リオンディーズ モンローブロンド アドマイヤベガ  1- 0- 0- 3 2024/ 6/16
30 バードウォッチャー  8,400 ブラックタイド アパパネ キングカメハメハ  1- 0- 0- 5 2024/ 8/31
31 ダノンモンブラン 濱ちゃん 0 ロードカナロア ヤンキーローズ オールアメリカン  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
32 インビジブルセルフ  7,200 エピファネイア アウェイク ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
33 スターリングアップ  18,570 ブリックスアンドモルタル ソウルスターリング フランケル  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
34 サトノエピック  33,130 キタサンブラック ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
35 ヒシグランディヴァ  1,400 シュヴァルグラン ラリズ バーンスタイン  0- 0- 1- 4 2024/ 5/11
36 シャドフ  8,980 スワーヴリチャード シャンブルドット ロペデヴェガ  0- 2- 2- 6 2024/ 7/21
37 エリザベスバローズ  830 ドゥラメンテ イスパニダ ピュアプライズ  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
38 ストーンズ  9,200 ドゥラメンテ ジェイウォーク クロストラフィック  1- 0- 0- 1 2024/ 1/20
39 ニューバラード  16,500 ニューイヤーズデイ バラダガール ハーツクライ  2- 0- 2- 0 2024/ 9/16
40 アスクハッピーモア  10,200 エピファネイア ブロンクスシルバー クロフネ  1- 2- 0- 1 2024/ 9/16
41 チェルヴィニア 大塚さん 187,400 ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
42 ベトルス  5,500 ハーツクライ エスキモーキセス トゥオナーアンドサーヴ  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
43 ラファミリア  5,500 レイデオロ アイムユアーズ ファルブラヴ  1- 0- 0- 3 2024/ 7/ 6
44 クイーンズウォーク  121,400 キズナ ウェイヴェルアベニュー ハーリントン  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
45 アトロルーベンス  13,600 リアルスティール キングスローズ リダウツチョイス  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
46 トロヴァトーレ  40,800 レイデオロ シャルマント エンパイアメーカー  3- 1- 0- 2 2024/ 8/ 3
47 ミアネーロ  67,270 ドゥラメンテ ミスエーニョ プルピット  2- 1- 0- 2 2024/ 9/ 7
48 アムンラー  5,010 ロジャーバローズ アンヌ タイキシャトル  0- 0- 2- 7 2024/ 8/10
49 フォーエバーヤング  7,200 リアルスティール フォエヴァーダーリング コングラツ  1- 0- 0- 0 2023/10/14
50 ハミング  14,600 ブリックスアンドモルタル ブリッツフィナーレ ディープインパクト  2- 0- 0- 3 2024/ 9/ 7
51 ミッキースターダム 木村さん 12,300 エピファネイア ベルダム ディープインパクト  0- 4- 2- 4 2024/ 7/27
52 カズアブディーン  4,730 オルフェーヴル ユードントラヴミー テオフィロ  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
53 マウリノ  830 レイデオロ マウレア ディープインパクト  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
54 母カレドニアロード  0 Justify カレドニアロード Quality Road  0- 0- 0- 0 
55 ルージュサリナス  9,200 キタサンブラック サファリミス ノットフォーセール  1- 0- 1- 2 2024/ 8/31
56 パカーラン  8,300 イスラボニータ ジペッサ シティジップ  1- 0- 1- 3 2024/ 6/ 2
57 マーシャルポイント  19,100 エピファネイア トリプライト ワイルドラッシュ  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
58 ダノンロッキー  4,320 キズナ ティファニーズオナー ストリートクライ  0- 1- 1- 3 2024/ 8/24
59 ヴィスマール  13,100 ブリックスアンドモルタル オーマイベイビー ディープインパクト  1- 2- 0- 2 2024/ 7/13
60 ヒヒーン  26,210 ジャスタウェイ イイナヅケ ワークフォース  1- 1- 3- 6 2024/ 9/ 8
61 ダノンエアズロック こっそりはん 44,200 モーリス モシーン ファストネットロック  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
62 ドゥマイシング  1,800 ドゥラメンテ フォースタークルック フロイド  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
63 ウールデュボヌール  11,500 キタサンブラック サンクボヌール ハービンジャー  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
64 シトラール  9,500 スワーヴリチャード ジンジャーパンチ オーサムアゲイン  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
65 フェンダー  24,700 モーリス プリンセスロック スウィフトカレント  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
66 エヴァンスウィート  10,880 スワーヴリチャード ハルーワスウィート マキアヴェリアン  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
67 バスターコール  11,500 ルーラーシップ デグラーティア フジキセキ  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
68 エリカエスティーム  11,410 モーリス メチャコルタ エルコレドール  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
69 シュガークン  72,700 ドゥラメンテ シュガーハート サクラバクシンオー  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
70 ゴンバデカーブース  60,200 ブリックスアンドモルタル アッフィラート ディープインパクト  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
71 シュトラウス 会長 53,500 モーリス ブルーメンブラット アドマイヤベガ  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
72 エヴァンジェリーナ  0 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2023/11/12
73 ラケダイモーン  10,800 レイデオロ ラルケット ファルブラヴ  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
74 アンフォルメル  0 ドゥラメンテ アールブリュット マクフィ  0- 0- 0- 0 
75 メリオーレム  48,700 シュヴァルグラン メリオーラ スタースパングルドバナー  3- 2- 2- 0 2024/ 7/ 6
76 ギガル  0 キズナ チェリーコレクト Oratorio  0- 0- 0- 0 
77 ダノンマッキンリー  60,900 モーリス ホームカミングクイーン ホーリーローマンエンペラー  3- 0- 0- 5 2024/ 8/25
78 ドルフィンスルー  6,900 ドゥラメンテ イルーシヴウェーヴ イルーシヴシティ  1- 0- 1- 1 2024/ 7/20
79 デルマアートマン  15,420 オルフェーヴル オータムフラワー フラワーアリー  2- 0- 0- 5 2024/ 9/ 8
80 インフルブルーム  6,550 ダイワメジャー ザナ ガリレオ  0- 1- 2- 8 2024/ 8/25
81 ボンドガール 武田さん 70,200 ダイワメジャー コーステッド ティズウェイ  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
82 シャイニングソード  9,900 フランケル スタセリタ モンズーン  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
83 シュネルラウフェン  5,500 ドゥラメンテ セリエンホルデ ソルジャーホロウ  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
84 グラヴィス  12,570 ハーツクライ ラヴズオンリーミー ストームキャット  1- 2- 0- 4 2024/ 9/14
85 オールナット  24,500 サトノダイヤモンド キューティゴールド フレンチデピュティ  2- 1- 1- 2 2024/ 7/ 7
86 カルデア  1,930 ブリックスアンドモルタル サラフィナ リフューズトゥベンド  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
87 グランスカーレット  0 ロードカナロア ダイワスカーレット アグネスタキオン  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
88 ルージュスエルテ  22,800 ハーツクライ リュズキナ ストームキャット  2- 0- 1- 3 2024/ 7/27
89 クイーンズクラウン  0 キズナ ブラックエンブレム ウォーエンブレム  0- 0- 0- 3 2024/ 8/17
90 スマイルコレクター  1,930 ブリックスアンドモルタル コレクターアイテム ハーツクライ  0- 0- 0- 7 2024/ 8/25
91 アルセナール 教授 22,200 エピファネイア サンブルエミューズ ダイワメジャー  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
92 インクルージョン  2,900 ハーツクライ インクルードベティ インクルード  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
93 ファーヴェント  22,900 ハーツクライ トータルヒート ストリートクライ  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
94 ルシフェル  30,000 ハーツクライ アルアリングスター イクスチェンジレート  2- 1- 1- 2 2024/ 9/ 7
95 ミスタージーティー  34,200 ドゥラメンテ リッスン サドラーズウェルズ  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
96 チャージドアップ  0 キズナ ルネイション アドマイヤムーン  0- 0- 0- 2 2024/ 5/25
97 レッドエヴァンス  17,160 ロードカナロア レッドアヴァンセ ディープインパクト  1- 2- 4- 4 2024/ 8/31
98 イーストブルー  0 ドゥラメンテ アンリミテッドバジェット ストリートセンス  0- 0- 0- 1 2024/ 2/10
99 ミッキーダイヤ  0 ロードカナロア ミッキークイーン ディープインパクト  0- 0- 0- 0 
100 ミッキースピネル  5,500 ロードカナロア ミッキーチャーム ディープインパクト  1- 0- 0- 1 2024/ 7/28
101 ホウオウプロサンゲ 俊なスミス 30,950 キズナ セルキス モンズーン  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
102 シュヴェルトリリエ  5,380 モーリス リスグラシュー ハーツクライ  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
103 エボルヴィング  10,600 ハーツクライ リリサイド アメリカンポスト  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 9
104 ビダーヤ  15,100 リアルスティール サマーハ シングスピール  1- 1- 4- 1 2024/ 6/29
105 ラセーヌシュメール  2,200 ロードカナロア ラクレソニエール ルアーヴル  0- 1- 0- 3 2024/ 7/14
106 カリーニョ  14,300 ドゥラメンテ ジェラシー ハービンジャー  1- 0- 4- 0 2024/ 8/31
107 エリカサファイア  34,600 キズナ ディーズプラネット クロフネ  3- 3- 1- 2 2024/ 8/10
108 ボルケーノ  7,200 ルーラーシップ スピードリッパー ファルブラヴ  1- 0- 0- 0 2023/10/28
109 デュアルウィルダー  20,900 ヨシダ ダンスウィズキトゥン キトゥンズジョイ  1- 0- 2- 0 2024/ 4/27
110 アッシュバーグ  5,500 サトノダイヤモンド オールウェイズウィリング イルーシヴクオリティ  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
111 コルレオニス のぼり 13,200 レイデオロ ヒストリックスター ファルブラヴ  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
112 クラッチプレイヤー  7,700 ドゥラメンテ ヴァシリカ スキップショット  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
113 カンティアーモ  27,400 エピファネイア リビアーモ アドマイヤベガ  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
114 コンテネレッツア  11,600 エピファネイア アドマイヤセプター キングカメハメハ  1- 2- 1- 0 2024/ 8/17
115 オールデュスヴラン  9,440 ルーラーシップ デルニエオール ステイゴールド  1- 0- 1- 6 2024/ 7/ 6
116 レッドアトレーヴ  11,430 ロードカナロア ラストグルーヴ ディープインパクト  1- 1- 2- 1 2024/ 6/ 9
117 ブランシール  3,630 ニューイヤーズデイ マーブルケーキ キングカメハメハ  0- 0- 2- 6 2024/ 7/21
118 オリーボーレン  7,700 ニューイヤーズデイ ブラマンジェ クロフネ  1- 0- 0- 4 2024/ 7/21
119 マーメイド  1,820 サトノアラジン クリアンサス リダウツチョイス  0- 0- 0- 8 2024/ 6/ 8
120 エラン  10,630 ラブリーデイ オーキッドレイ ディープインパクト  1- 1- 0- 4 2024/ 5/12
121 アマンテビアンコ ひろみちゃん 25,900 ヘニーヒューズ ユキチャン クロフネ  2- 0- 1- 0 2023/11/25
122 ガルサブランカ  14,300 キズナ シャトーブランシュ キングヘイロー  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
123 ベゼルファセット  0 サトノダイヤモンド ダイヤモンドディーバ Dansili  0- 0- 0- 0 
124 カルパ  17,760 モーリス ブチコ キングカメハメハ  1- 1- 4- 5 2024/ 9/ 1
125 シンエンペラー  185,200 シユーニ スターレッツシスター ガリレオ  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
126 スカイハイ  9,900 キタサンブラック タイキオードリー キングカメハメハ  1- 2- 0- 4 2024/ 6/ 1
127 フォティーゾ  7,700 キズナ スキア モティヴェイター  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
128 オルドヴァイ  3,750 オルフェーヴル ヴェルダ オブザーヴァトリー  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
129 イーグルノワール  17,300 ブリックスアンドモルタル アルティマブラッド シンボリクリスエス  2- 0- 0- 2 2024/ 6/ 1
130 ヴェルディール  0 キタサンブラック ティールグリーン スキャットダディ  0- 0- 0- 2 2024/ 9/ 1
131 アスクカムオンモア あしげすきU 20,700 ブリックスアンドモルタル マキシマムドパリ キングカメハメハ  2- 1- 1- 2 2024/ 9/16
132 グルマンディーズ  1,270 リオンディーズ プレシャスライフ タイキシャトル  0- 0- 0- 2 2023/ 7/ 1
133 ローザサンリヴァル  10,630 ルーラーシップ ローザブランカ クロフネ  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
134 バロン  12,950 ロードカナロア マイミスリリー タピット  1- 1- 0- 7 2024/ 8/31
135 サトノギフテッド  720 サトノダイヤモンド ウィキッドリーパーフェクト コングラツ  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
136 クロノネクサス  0 レイデオロ クロノロジスト クロフネ  0- 0- 0- 4 2024/ 7/14
137 ソウルアンドジャズ  9,400 ブリックスアンドモルタル ナスノシベリウス アンブライドルズソング  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
138 マックスセレナーデ  16,490 ドゥラメンテ シェイクズセレナーデ アンブライドルズソング  1- 1- 4- 6 2024/ 8/17
139 シルバーカレッジ  13,500 エピファネイア シルバーポジー クロフネ  1- 2- 1- 1 2024/ 7/20
140 キュクヌス  7,160 サクソンウォリアー フォローアドリーム ジャイアンツコーズウェイ  1- 0- 0- 2 2024/ 7/14
141 マイネルアットーレ 檀2 0 スクリーンヒーロー アンネリース ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 3 2024/ 8/25
142 マイネルガンナー  3,220 ゴールドシップ クードヴァン ディープインパクト  0- 0- 1- 8 2024/ 8/ 4
143 マイネルトバーン  0 ダノンバラード トバーン テオフィロ  0- 0- 0- 1 2024/ 3/24
144 マイネルモメンタム  17,400 ゴールドシップ マイネアルデュール アドマイヤコジーン  1- 3- 3- 4 2024/ 9/ 1
145 マイネルエムロード  0 ゴールドシップ マイネプレセア マイネルラヴ  0- 0- 0- 4 2023/12/16
146 アイムフィアレス  0 ゴールドシップ キューンハイト ディープインパクト  0- 0- 0- 6 2024/ 7/14
147 プリティキッス  830 ダノンバラード ジャストアキッス エンパイアメーカー  0- 0- 0- 5 2024/ 8/18
148 コラソンビート  98,300 スワーヴリチャード ルシェルドール オルフェーヴル  3- 1- 2- 2 2024/ 9/ 8
149 ラストクリスマス  10,400 リオンディーズ カーヴィシャス シンボリクリスエス  1- 0- 1- 3 2024/ 4/28
150 カンバセーショナル  0 ダイワメジャー ハーコントゥーズ インヴィンシブルスピリット  0- 0- 0- 3 2024/ 1/28
151 ウイントレメンデス  16,700 ゴールドシップ イクスキューズ ボストンハーバー  1- 3- 3- 0 2024/ 8/17
152 ウインステファノス  830 ミッキーグローリー ウインティアラ ハービンジャー  0- 0- 0- 4 2024/ 8/25
153 ウインラウダ  5,500 マクフィ ウインミレーユ ステイゴールド  1- 0- 0- 6 2024/ 5/ 4
154 ウインリベラーレ  3,450 エピファネイア ウインリバティ ダンスインザダーク  0- 1- 0- 5 2024/ 8/24
155 ウインマクシマム  26,700 キタサンブラック コスモアクセス ロージズインメイ  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
156 ウインヘラクレス  0 ゴールドシップ コスモエルデスト ブラックホーク  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
157 ウインサマースノー  830 ゴールドシップ サマーソング ロージズインメイ  0- 0- 0- 8 2024/ 8/10
158 ウインクリード  0 サンダースノー ベリーフ スペシャルウィーク  0- 0- 0- 4 2024/ 4/14
159 ウインデイジー  10,400 ゴールドシップ ウインアキレア コンデュイット  1- 1- 0- 3 2024/ 4/27
160 ウインディオーネ  15,500 シルバーステート ウインアルテミス アーチ  1- 3- 1- 1 2024/ 3/23
161 ウインカルディア  0 エピファネイア ウインシトリン ステイゴールド  0- 0- 0- 2 2024/ 7/27
162 ウインベルレーヌ  720 ルーラーシップ ウインシャトレーヌ ダイワメジャー  0- 0- 0- 7 2024/ 7/27
163 ウインアリス  550 サンダースノー マリアヴェロニカ ジャングルポケット  0- 0- 0- 8 2024/ 8/18
164 ウインラムセス  3,300 ストロングリターン スイートマトルーフ スペシャルウィーク  0- 1- 0-11 2024/ 8/11
165 ウインプロティア  2,350 ダノンバラード ジャカランダテラス リダウツチョイス  0- 0- 1- 5 2024/ 8/24
 合計  2,556,820    148-111-98-506