POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:CHAPS東京支部(3歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 ボンドガール 上ロース 70,200 ダイワメジャー コーステッド ティズウェイ  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
2 フレミングフープ  20,610 ハーツクライ シーズアタイガー テイルオブザキャット  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
3 スターリングアップ  18,570 ブリックスアンドモルタル ソウルスターリング フランケル  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
4 ラファミリア  5,500 レイデオロ アイムユアーズ ファルブラヴ  1- 0- 0- 3 2024/ 7/ 6
5 ゴンバデカーブース  60,200 ブリックスアンドモルタル アッフィラート ディープインパクト  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
6 ジオセントリック  15,200 ハービンジャー プルメリアスター ゼンノロブロイ  2- 0- 0- 0 2024/ 8/11
7 ダノンキラウェア  18,100 ロードカナロア レキシールー スライゴーベイ  2- 1- 0- 2 2024/ 7/27
8 アルゴナヴィス  10,475 ドゥラメンテ プリティカリーナ シーキングザゴールド  1- 1- 0- 6 2024/ 9/ 7
9 ダノンマッキンリー  60,900 モーリス ホームカミングクイーン ホーリーローマンエンペラー  3- 0- 0- 5 2024/ 8/25
10 ダノンロッキー  4,320 キズナ ティファニーズオナー ストリートクライ  0- 1- 1- 3 2024/ 8/24
11 ダノンウィルヘルム  1,660 レイデオロ ファイネストシティ シティジップ  0- 0- 0- 5 2024/ 8/25
12 アムールリーベ  8,550 シルバーステート テルアケリー タピット  0- 3- 1- 3 2024/ 9/ 1
13 ミッキースターダム  12,300 エピファネイア ベルダム ディープインパクト  0- 4- 2- 4 2024/ 7/27
14 スティンガーグラス  22,800 キズナ ライフフォーセール ノットフォーセール  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
15 カズアブディーン  4,730 オルフェーヴル ユードントラヴミー テオフィロ  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
16 タキ  8,300 ハーツクライ パスオブドリームズ ジャイアンツコーズウェイ  1- 0- 2- 5 2024/ 6/15
17 アルシミスト  7,700 オルフェーヴル ミセスワタナベ タピザー  1- 1- 0- 3 2024/ 6/15
18 ダノンマカルー  8,530 ドゥラメンテ デックドアウト ストリートボス  1- 1- 0- 4 2024/ 5/26
19 サークルオブジョイ  8,270 コンスティチューション マース カーネルジョン  1- 0- 0- 3 2024/ 6/ 9
20 ウィージャスト  1,400 エピファネイア マハーバーラタ ディープインパクト  0- 0- 1- 0 2024/ 8/10
21 ジョリスリール  0 ドレフォン サンデースマイルU サンデーサイレンス  0- 0- 0- 0 
22 ゼーゼマン  7,200 エピファネイア ロッテンマイヤー クロフネ  1- 0- 0- 1 2024/ 3/31
23 フェロニエール  10,730 ドゥラメンテ ココシュニック クロフネ  1- 2- 0- 3 2024/ 6/ 1
24 ブエナオンダ  13,270 リオンディーズ オーサムウインド ディープインパクト  1- 0- 1- 3 2024/ 4/ 6
25 マーシャルポイント  19,100 エピファネイア トリプライト ワイルドラッシュ  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
26 ドゥマイシング マックケイ 1,800 ドゥラメンテ フォースタークルック フロイド  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
27 アルセナール  22,200 エピファネイア サンブルエミューズ ダイワメジャー  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
28 ホウオウプロサンゲ  30,950 キズナ セルキス モンズーン  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
29 サフィラ  29,100 ハーツクライ サロミナ ロミタス  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
30 クイーンズウォーク  121,400 キズナ ウェイヴェルアベニュー ハーリントン  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
31 カンティアーモ  27,400 エピファネイア リビアーモ アドマイヤベガ  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
32 マテンロウゴールド  8,800 レイデオロ ルールブリタニア ディープインパクト  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
33 エヴァンジェリーナ  0 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2023/11/12
34 レガレイラ  116,700 スワーヴリチャード ロカ ハービンジャー  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
35 テラメリタ  21,700 ブリックスアンドモルタル テラノヴァ ヴィクトワールピサ  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
36 エヴァンスウィート  10,880 スワーヴリチャード ハルーワスウィート マキアヴェリアン  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
37 ウインマクシマム  26,700 キタサンブラック コスモアクセス ロージズインメイ  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
38 ミッキースピネル  5,500 ロードカナロア ミッキーチャーム ディープインパクト  1- 0- 0- 1 2024/ 7/28
39 マウリノ  830 レイデオロ マウレア ディープインパクト  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
40 シャイニングソード  9,900 フランケル スタセリタ モンズーン  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
41 クラッチプレイヤー  7,700 ドゥラメンテ ヴァシリカ スキップショット  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
42 ジーティーパワー  3,600 フランケル コールバック ストリートセンス  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
43 アリスヴィクトリア  830 ロードカナロア ウィクトーリア ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
44 シュネルラウフェン  5,500 ドゥラメンテ セリエンホルデ ソルジャーホロウ  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
45 ルシフェル  30,000 ハーツクライ アルアリングスター イクスチェンジレート  2- 1- 1- 2 2024/ 9/ 7
46 エリザベスバローズ  830 ドゥラメンテ イスパニダ ピュアプライズ  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
47 ミラビリスマジック  17,900 キズナ ソーマジック シンボリクリスエス  2- 0- 0- 1 2024/ 3/ 2
48 チェレスタ  39,500 ハービンジャー カリンバ ルーラーシップ  2- 2- 1- 0 2024/ 9/15
49 クイックバイオ  21,500 ブリックスアンドモルタル アニメイトバイオ ゼンノロブロイ  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
50 ルージュスエルテ  22,800 ハーツクライ リュズキナ ストームキャット  2- 0- 1- 3 2024/ 7/27
51 シュトラウス 江戸の幸福道 53,500 モーリス ブルーメンブラット アドマイヤベガ  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
52 ダノンエアズロック  44,200 モーリス モシーン ファストネットロック  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
53 アマンテビアンコ  25,900 ヘニーヒューズ ユキチャン クロフネ  2- 0- 1- 0 2023/11/25
54 シトラール  9,500 スワーヴリチャード ジンジャーパンチ オーサムアゲイン  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
55 ダイクロアイト  12,460 ルーラーシップ コーディエライト ダイワメジャー  0- 3- 3- 5 2024/ 7/28
56 フェンダー  24,700 モーリス プリンセスロック スウィフトカレント  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
57 ボルケーノ  7,200 ルーラーシップ スピードリッパー ファルブラヴ  1- 0- 0- 0 2023/10/28
58 レイデラルース  20,700 レイデオロ カンデラ ダイワメジャー  2- 0- 2- 5 2024/ 7/28
59 レッドセニョール  11,230 リアルインパクト ポルケテスエーニョ メダグリアドーロ  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
60 ロジルーラー  7,290 ルーラーシップ シェリール サンデーサイレンス  1- 0- 0- 6 2024/ 8/10
61 ショウナンハウル  24,380 レイデオロ リンフォルツァンド ディープインパクト  2- 1- 2- 7 2024/ 9/16
62 ミルテンベルク  47,700 モーリス ペルレンケッテ ディープインパクト  2- 2- 0- 4 2024/ 7/21
63 ヘデントール  50,100 ルーラーシップ コルコバード ステイゴールド  4- 1- 0- 1 2024/ 8/17
64 エリカエスティーム  11,410 モーリス メチャコルタ エルコレドール  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
65 エリカリーシャン  9,600 エピファネイア ガラアフェアー ダイワメジャー  1- 0- 0- 6 2024/ 9/15
66 アルテアシップ  2,500 ルーラーシップ ギモーヴ ハービンジャー  0- 0- 1- 3 2024/ 2/17
67 キャネル  20,360 ブリックスアンドモルタル レッドラヴィータ スペシャルウィーク  1- 3- 3- 2 2024/ 9/ 1
68 リアソール  0 ロードカナロア レーヴディソール アグネスタキオン  0- 0- 0- 1 2024/ 8/31
69 ロールオブアームズ  830 ロードカナロア メジャーエンブレム ダイワメジャー  0- 0- 0- 6 2024/ 7/ 6
70 アスコリピチェーノ  252,200 ダイワメジャー アスコルティ デインヒルダンサー  4- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
71 母エスキモーキセキ  0  エスキモーキセキ   0- 0- 0- 0 
72 パシフィックハイ  15,660 キタサンブラック デロングスター ヴィクトワールピサ  1- 1- 2- 7 2024/ 9/14
73 グレッソネイ  1,400 モーリス アドマイヤローザ ハービンジャー  0- 0- 1- 4 2024/ 8/ 4
74 デンティベス  4,280 モーリス ロゼリーナ キングカメハメハ  0- 1- 0- 5 2024/ 8/31
75 バスターコール  11,500 ルーラーシップ デグラーティア フジキセキ  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
76 ダノンモンブラン トラフェク 0 ロードカナロア ヤンキーローズ オールアメリカン  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
77 ウールデュボヌール  11,500 キタサンブラック サンクボヌール ハービンジャー  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
78 ベトルス  5,500 ハーツクライ エスキモーキセス トゥオナーアンドサーヴ  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
79 グラヴィス  12,570 ハーツクライ ラヴズオンリーミー ストームキャット  1- 2- 0- 4 2024/ 9/14
80 ビダーヤ  15,100 リアルスティール サマーハ シングスピール  1- 1- 4- 1 2024/ 6/29
81 ギャンブルルーム  31,150 キズナ シャンデリアハウス ヴァーミリアン  2- 0- 2- 4 2024/ 9/ 1
82 エレクトリックブギ  18,580 ブリックスアンドモルタル カイザーバル エンパイアメーカー  2- 0- 1- 5 2024/ 9/ 8
83 モスクロッサー  8,500 ハーツクライ クリスプ エルコレドール  1- 0- 1- 4 2024/ 6/15
84 サトノギフテッド  720 サトノダイヤモンド ウィキッドリーパーフェクト コングラツ  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
85 ウィープディライト  6,600 ドゥラメンテ ウィープノーモア マインシャフト  1- 0- 0- 4 2024/ 7/27
86 キャプテンシー  32,800 モーリス アドマイヤリード ステイゴールド  2- 3- 0- 3 2024/ 8/31
87 ジュンヴァンケット  13,500 キズナ ピクシーホロウ キングヘイロー  2- 0- 0- 2 2024/ 9/ 1
88 アスクカムオンモア  20,700 ブリックスアンドモルタル マキシマムドパリ キングカメハメハ  2- 1- 1- 2 2024/ 9/16
89 ヤングスカーレット  5,500 サトノアラジン スカーレット シンボリクリスエス  1- 0- 0- 0 2024/ 4/ 6
90 フォーエバーヤング  7,200 リアルスティール フォエヴァーダーリング コングラツ  1- 0- 0- 0 2023/10/14
91 シンドリームシン  9,000 キズナ アルビアーノ ハーランズホリデイ  1- 0- 1- 3 2024/ 7/14
92 イーグルノワール  17,300 ブリックスアンドモルタル アルティマブラッド シンボリクリスエス  2- 0- 0- 2 2024/ 6/ 1
93 カラリパヤット  1,950 ロードカナロア ドントテルソフィア コンガリー  0- 0- 1- 3 2024/ 8/18
94 ヴィスマール  13,100 ブリックスアンドモルタル オーマイベイビー ディープインパクト  1- 2- 0- 2 2024/ 7/13
95 シンクグッド  3,060 サトノダイヤモンド ポジティブマインド イコールストライプス  0- 0- 1- 4 2024/ 8/11
96 モルトマエストーソ  7,530 ドゥラメンテ ラッドルチェンド デインヒルダンサー  1- 0- 0- 3 2024/ 7/21
97 モンテレオン  0 スワーヴリチャード セレスタ ジャンプスタート  0- 0- 0- 3 2024/ 6/22
98 ショウナンラプンタ  45,600 キズナ フリアアステカ ゼンセイショナル  2- 1- 0- 3 2024/ 5/26
99 オルトパラティウム  15,300 エピファネイア ザレマ ダンスインザダーク  1- 1- 2- 0 2024/ 9/16
100 ホウオウトランプ  550 サトノダイヤモンド レディイヴァンカ ティズワンダフル  0- 0- 0- 3 2024/ 4/ 7
101 コルレオニス アンカルジア 13,200 レイデオロ ヒストリックスター ファルブラヴ  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
102 コナウェリナ  3,300 ミッキーアイル コナブリュワーズ キングカメハメハ  0- 1- 0- 2 2024/ 2/11
103 ミダース  10,500 レイデオロ アイヴィベル アーチアーチアーチ  1- 1- 2- 1 2024/ 8/17
104 ガルサブランカ  14,300 キズナ シャトーブランシュ キングヘイロー  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
105 ダイヤモンドレイン  8,350 サトノダイヤモンド シーウィルレイン マンハッタンレイン  1- 0- 1- 3 2024/ 8/ 4
106 スカイハイ  9,900 キタサンブラック タイキオードリー キングカメハメハ  1- 2- 0- 4 2024/ 6/ 1
107 インクルージョン  2,900 ハーツクライ インクルードベティ インクルード  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
108 エリカカリーナ  26,300 ミッキーアイル キャレモンショコラ サクラバクシンオー  2- 1- 2- 2 2024/ 8/18
109 シュヴェルトリリエ  5,380 モーリス リスグラシュー ハーツクライ  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
110 コイヌール  8,400 リオンディーズ ウインジュビリー シンボリクリスエス  1- 1- 0- 3 2024/ 4/ 6
111 マグナレガリア  1,270 レイデオロ デライトポイント トウカイテイオー  0- 0- 0- 7 2024/ 5/19
112 イモータルバード  14,300 レイデオロ アスカビレン ブラックタイド  1- 0- 5- 2 2024/ 7/20
113 ヴァンセゾニエ  3,860 ミッキーアイル スプリングゲイル キンシャサノキセキ  0- 1- 0- 4 2024/ 8/25
114 アフィリオン  7,200 サトノダイヤモンド イストワールファム ローエングリン  1- 0- 0- 4 2024/ 7/14
115 レヴォントゥレット  5,500 ロードカナロア クイーンマンボ マンハッタンカフェ  1- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
116 サトノフォルテ  3,500 ロードカナロア シュンドルボン ハーツクライ  0- 0- 1- 5 2024/ 9/ 1
117 リュケイオン  7,380 モーリス リカビトス ディープブリランテ  0- 1- 2- 3 2024/ 8/31
118 ルージュルリアン  7,710 キズナ カルティカ レインボウクウェスト  1- 0- 0- 4 2024/ 8/10
119 レイズトワイライト  5,500 サトノダイヤモンド バイカターキン エンパイアメーカー  1- 0- 0- 3 2024/ 7/ 7
120 母アンフィトリテII  0  アンフィトリテII   0- 0- 0- 0 
121 マリガーネット  620 レイデオロ マリアライト ディープインパクト  0- 0- 0- 4 2024/ 8/11
122 エイシントレボン  620 ロゴタイプ エイシンミノアカ キングカメハメハ  0- 0- 0- 5 2024/ 8/24
123 ラムゼイテソーロ  8,800 ロジャーバローズ ルヴァンクレール デインヒルダンサー  1- 0- 1- 6 2024/ 7/21
124 ロンドンダンス  0 アルアイン ロンドンシーズン ロードカナロア  0- 0- 0- 0 
125 メリオーレム  48,700 シュヴァルグラン メリオーラ スタースパングルドバナー  3- 2- 2- 0 2024/ 7/ 6
126 サトノファントム なんちゃん。 2,230 サトノダイヤモンド ウイングステルス ホークウイング  0- 0- 1- 3 2024/ 6/22
127 ミスタージーティー  34,200 ドゥラメンテ リッスン サドラーズウェルズ  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
128 チェルヴィニア  187,400 ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
129 リンドバーグ  0 ドゥラメンテ ロベルタ ブライアンズタイム  0- 0- 0- 5 2024/ 6/30
130 シャンパンポップ  5,500 キズナ シャンパンルーム ブロークンヴァウ  1- 0- 0- 0 2024/ 3/24
131 ブルボンクイーン  14,770 キズナ セレブラール ボストンハーバー  1- 3- 1- 4 2024/ 6/29
132 サクラヒメ  1,100 サンダースノー ヴィオレッタ シンボリクリスエス  0- 0- 0- 6 2024/ 2/17
133 エッカート  7,880 キズナ シアージュ レイヴンズパス  0- 2- 1- 4 2024/ 6/23
134 インフルブルーム  6,550 ダイワメジャー ザナ ガリレオ  0- 1- 2- 8 2024/ 8/25
135 グランスカーレット  0 ロードカナロア ダイワスカーレット アグネスタキオン  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
136 コンテネレッツア  11,600 エピファネイア アドマイヤセプター キングカメハメハ  1- 2- 1- 0 2024/ 8/17
137 ショウナンガチ  12,000 ドゥラメンテ エスケイプクローズ ゴーイングコマンド  1- 2- 1- 3 2024/ 8/18
138 エマロア  20,370 ロードカナロア エマノン ハーツクライ  2- 2- 0- 6 2024/ 7/28
139 サトノオラシオン  10,900 サトノダイヤモンド レイカーラ キングカメハメハ  1- 0- 1- 6 2024/ 6/15
140 ハミング  14,600 ブリックスアンドモルタル ブリッツフィナーレ ディープインパクト  2- 0- 0- 3 2024/ 9/ 7
141 ソウルアンドジャズ  9,400 ブリックスアンドモルタル ナスノシベリウス アンブライドルズソング  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
142 ミエノジュピター  7,200 ブリックスアンドモルタル サトノジュピター アグネスタキオン  1- 0- 0- 0 2023/10/ 7
143 ステレンボッシュ  248,200 エピファネイア ブルークランズ ルーラーシップ  3- 3- 0- 0 2024/ 5/19
144 バロン  12,950 ロードカナロア マイミスリリー タピット  1- 1- 0- 7 2024/ 8/31
145 ローマンレイク  8,680 ドレフォン メジロオードリー スペシャルウィーク  1- 0- 1- 5 2024/ 8/25
146 オールナット  24,500 サトノダイヤモンド キューティゴールド フレンチデピュティ  2- 1- 1- 2 2024/ 7/ 7
147 クルミナーレ  15,850 ブラックタイド クロウキャニオン フレンチデピュティ  1- 4- 0- 2 2024/ 6/30
148 母パスクアジアーナ  0  パスクアジアーナ   0- 0- 0- 0 
149 トウカイエルデ  9,080 オルフェーヴル トウカイミステリー キングカメハメハ  1- 1- 0- 3 2024/ 8/18
150 レッドエヴァンス  17,160 ロードカナロア レッドアヴァンセ ディープインパクト  1- 2- 4- 4 2024/ 8/31
151 シャハザマーン グランドジョラス 2,750 ドゥラメンテ ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
152 ラケダイモーン  10,800 レイデオロ ラルケット ファルブラヴ  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
153 フォティーゾ  7,700 キズナ スキア モティヴェイター  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
154 フォルラニーニ  16,400 エピファネイア リナーテ ステイゴールド  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
155 コンドライト  8,160 ドゥラメンテ アエロリット クロフネ  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
156 ソニックライン  13,800 リアルインパクト ルミナスパレード シンボリクリスエス  1- 1- 2- 2 2024/ 8/ 4
157 ローザサンリヴァル  10,630 ルーラーシップ ローザブランカ クロフネ  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
158 セブンマイスター  5,500 ドレフォン ハピネスダンサー メイショウサムソン  1- 0- 0- 4 2024/ 7/27
159 ティールサファイア  0 ロードカナロア ジュエラー ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 0 
160 カルデア  1,930 ブリックスアンドモルタル サラフィナ リフューズトゥベンド  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
161 ドラムライム  0 ブリックスアンドモルタル スマッシュハート キングカメハメハ  0- 0- 0- 4 2024/ 3/ 3
162 ピラージライト  0 リアルスティール シルヴァースカヤ Silver Hawk  0- 0- 0- 0 
163 サロニコス  19,700 ロードカナロア サロニカ ディープインパクト  2- 2- 1- 2 2024/ 9/ 7
164 カイゼルスベルグ  0 キズナ ヴィヤダーナ アザムール  0- 0- 0- 2 2024/ 9/14
165 リーチユアドリーム  10,380 マインドユアビスケッツ ナッシングバットドリームズ フランケル  1- 1- 0- 4 2024/ 6/30
166 クリフハンガー  10,100 ルーラーシップ リリックドラマ ステイゴールド  1- 0- 2- 3 2024/ 8/10
167 キングズブレス  10,400 キングマン インピード ベイティドブレス  1- 1- 1- 1 2024/ 6/ 1
168 カルデナール  0 イスラボニータ ダイワミランダ ハービンジャー  0- 0- 0- 4 2024/ 6/30
169 ニエキヤ  2,900 キタサンブラック サミター ロックオブジブラルタル  0- 1- 0- 4 2024/ 6/ 9
170 オルドヴァイ  3,750 オルフェーヴル ヴェルダ オブザーヴァトリー  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
171 ジュビランス  3,000 ロードカナロア ジョプリン ソルジャーホロウ  0- 0- 2- 2 2024/ 8/24
172 ブシン  31,400 イントゥミスチーフ フローレス ミスターグリーリー  3- 1- 1- 5 2024/ 9/ 8
173 ワールドシリーズ  9,300 ノーネイネヴァー エリーシエズワールド シャンゼリゼ  1- 0- 1- 2 2024/ 4/28
174 クォーツァイト  16,900 ダイワメジャー ハニージェイド ハーランズホリデイ  2- 1- 0- 5 2024/ 8/31
175 レッドアレグロ  11,700 ロードカナロア スキャットレディビーダンシング スキャットダディ  1- 2- 1- 0 2024/ 9/ 1
176 インビジブルセルフ ヨシュア 7,200 エピファネイア アウェイク ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
177 エルミラージュ  550 アルアイン エラクレーア レイヴンズパス  0- 0- 0- 6 2024/ 8/31
178 アンディバローズ  0 ロジャーバローズ ロックザボート Fastnet Rock  0- 0- 0- 0 
179 レアリザシオン  0 アルアイン コロナシオン キングカメハメハ  0- 0- 0- 4 2024/ 7/20
180 パシフィックルート  6,200 ロードカナロア ファンディーナ ディープインパクト  1- 0- 0- 2 2024/ 6/29
181 ガイアメンテ  20,570 ドゥラメンテ ミュージカルロマンス コンコルズテューン  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
182 ファーヴェント  22,900 ハーツクライ トータルヒート ストリートクライ  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
183 キーノート  0 モーリス タッチングスピーチ ディープインパクト  0- 0- 0- 0 
184 サトノエピック  33,130 キタサンブラック ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
185 カンバーランド  9,820 ドゥラメンテ ビッグワールド カスタムフォーカルロス  1- 1- 1- 5 2024/ 8/17
186 ブラックルチル  6,880 エピファネイア サトノオニキス ディープインパクト  0- 2- 0- 4 2024/ 8/25
187 ミナデオロ  30,370 レイデオロ ゴールデンドックエー アンユージュアルヒート  2- 1- 1- 4 2024/ 6/30
188 ヴェルディール  0 キタサンブラック ティールグリーン スキャットダディ  0- 0- 0- 2 2024/ 9/ 1
189 ダイアトリーム  0 ロードカナロア ワッツダチャンセズ ダイヤモンドグリーン  0- 0- 0- 2 2024/ 8/11
190 アンナバローズ  12,700 ロジャーバローズ ロック ローマン  1- 2- 2- 2 2024/ 9/ 1
191 ジョリーロジャー  4,600 ロジャーバローズ クローバーリーフ タニノギムレット  0- 0- 3- 2 2024/ 8/11
192 ナイトアウェイ  1,800 ハーツクライ イブニングジュエル ノーザンアフリート  0- 0- 1- 2 2024/ 7/27
193 キーパフォーマー  8,900 キタサンブラック アンコールピース ネオユニヴァース  1- 0- 0- 5 2024/ 7/ 7
194 スカイサーベイ  6,700 キタサンブラック ヴィルジニア ガリレオ  1- 0- 0- 3 2024/ 8/11
195 フライフリーダム  0 ドゥラメンテ ノヴァホーク ホークウイング  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
196 カルパ  17,760 モーリス ブチコ キングカメハメハ  1- 1- 4- 5 2024/ 9/ 1
197 ピアレイジレディ  0 レイデオロ ノーブルジュエリー スマーティジョーンズ  0- 0- 0- 2 2024/ 8/18
198 ボーモンド  12,000 モーリス ボージェスト キングカメハメハ  1- 2- 0- 1 2024/ 6/16
199 シャーリーゴールド  11,830 エピファネイア ボニーゴールド ディープインパクト  1- 2- 0- 6 2024/ 8/11
200 アルヒジュル  830 アルアイン スカーレットリング シンボリクリスエス  0- 0- 0- 7 2024/ 8/11
 合計  3,296,095    193-137-117-598