POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:せいこうろう23(3歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ダノンエアズロック ワカ 44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
2 シュトラウス  53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
3 コンドライト  8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
4 ジーティーパワー  3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
5 ショウナンハウル  24,380 +11,100 [西]松下武士 牡 3  2- 1- 2- 7 2024/ 9/16
6 ソウルアンドジャズ  9,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
7 スティンガーグラス  22,800 +5,400 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
8 グランスカーレット  0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
9 シャハザマーン ヤス 2,750 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
10 ホウオウプロサンゲ  30,950 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
11 スカイハイ  9,900 0 [西]清水久詞 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 6/ 1
12 アルゴナヴィス  10,475 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 1- 0- 6 2024/ 9/ 7
13 ガイアメンテ  20,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
14 インビジブルセルフ  7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
15 サトノエピック  33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
16 フォルラニーニ  16,400 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
17 オルドヴァイ  3,750 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
18 ベトルス アサボン 5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
19 ウールデュボヌール  11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
20 ファーヴェント  22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
21 ヴェルディール  0 0 [東]林徹 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 9/ 1
22 スカイサーベイ  6,700 0 [西]池添学 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 8/11
23 クセノポン  550 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 8/18
24 ウインマクシマム  26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 3  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
25 コルレオニス オサ 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
26 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
27 シャイニングソード  9,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
28 モスクロッサー  8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/ 6/15
29 アスロス  4,300 0 [東]蛯名正義 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/ 3
30 マウリノ  830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
31 シュガークン  72,700 0 [西]清水久詞 牡 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
32 アドミラルシップ  24,400 +1,700 [東]相沢郁 牡 3  1- 0- 1- 5 2024/ 9/16
33 メイプルギャング  7,020 0 [西]中竹和也 牡 3  1- 0- 0- 7 2024/ 9/ 8
34 サトノファントム オヨ 2,230 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 6/22
35 ロジルーラー  7,290 0 [東]稲垣幸雄 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/ 8/10
36 ガルバナム  5,100 0 [西]渡辺薫彦 牡 3  0- 2- 0- 6 2024/ 8/ 3
37 フォティーゾ  7,700 0 [東]宮田敬介 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
38 カズゴルティス  36,580 0 [西]杉山晴紀 牡 3  3- 1- 1- 3 2024/ 8/31
39 フォーエバーヤング  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/14
40 レイデラルース  20,700 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 2- 5 2024/ 7/28
41 ミスタージーティー  34,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
42 ミダース  10,500 0 [東]栗田徹 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/17
43 シュヴェルトリリエ マサ 5,380 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
44 ラケダイモーン  10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
45 インクルージョン  2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
46 ダノンウィルヘルム  1,660 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 8/25
47 ローザサンリヴァル  10,630 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
48 オールナット  24,500 0 [西]高野友和 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 7/ 7
49 アルレジャン  1,950 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 0- 1- 6 2024/ 8/18
50 レヴォントゥレット  5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
51 シトラール  9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
52 ドゥマイシング タツ 1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
53 ビダーヤ  15,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 1- 4- 1 2024/ 6/29
54 ゴンバデカーブース  60,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
55 カルデア  1,930 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
56 ヴィスマール  13,100 0 [西]奥村豊 牡 3  1- 2- 0- 2 2024/ 7/13
57 エボルヴィング  10,600 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 9
58 グラヴィス  12,570 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 9/14
59 ソニックライン  13,800 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 2- 2 2024/ 8/ 4
60 クルミナーレ  15,850 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 4- 0- 2 2024/ 6/30
61 クラッチプレイヤー タイ 7,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
62 トロヴァトーレ  40,800 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/ 8/ 3
63 ディスペランツァ  55,020 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  3- 0- 0- 6 2024/ 9/ 8
64 サイレンスホープ  0 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 6/24
65 アジャイルブラック  0 0 [東]田村康仁 牡 3  0- 0- 0- 2 2023/ 9/ 3
66 サンデーダイヤ  550 0 [東]斎藤誠 牡 3  0- 0- 0-10 2024/ 5/18
67 グランレーヴシチー  1,800 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 1- 0 2023/11/11
68 サトノラクローヌ  6,900 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/ 5/ 5
69 ボスコヴェローチェ  0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 5/19
70 エヴァンジェリーナ ワカ 0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
71 フレミングフープ  20,610 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
72 アルセナール  22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
73 ミラビリスマジック  17,900 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/ 3/ 2
74 エヴァンスウィート  10,880 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
75 チェルヴィニア  187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
76 コンテネレッツア  11,600 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 2- 1- 0 2024/ 8/17
77 ルージュスエルテ ヤス 22,800 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 7/27
78 ルシフェル  30,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/ 7
79 ハミング  14,600 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/ 9/ 7
80 ベランジェール  11,850 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 2- 1- 2 2024/ 8/18
81 ダイヤモンドレイン  8,350 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 8/ 4
82 テラメリタ アサボン 21,700 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
83 シュネルラウフェン  5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
84 ルージュサリナス  9,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 8/31
85 クランプダンス  1,550 0 [東]宮田敬介 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/18
86 サイレントグルーヴ  5,500 0 [西]角田晃一 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 5/11
87 スマイルコレクター  1,930 0 [東]斎藤誠 牝 3  0- 0- 0- 7 2024/ 8/25
88 ミアネーロ  67,270 0 [東]林徹 牝 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/ 7
89 サフィラ オサ 29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
90 クイーンズウォーク  121,400 +52,000 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
91 カンティアーモ  27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
92 レガレイラ  116,700 +5,200 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
93 リアソール  0 0 [東]萩原清 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 8/31
94 ダブルハートボンド  13,500 0 [西]大久保龍 牝 3  2- 0- 0- 0 2024/ 9/ 8
95 スターリングアップ オヨ 18,570 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
96 ドリーミーデイ  7,200 0 [東]久保田貴 牝 3  1- 0- 0- 0 2023/12/ 9
97 サトノアイオライト  30,200 0 [西]吉村圭司 牝 3  3- 0- 0- 3 2024/ 8/18
98 アンドアイラヴハー  22,500 0 [東]田村康仁 牝 3  1- 5- 0- 0 2024/ 8/ 3
99 チェレスタ  39,500 +21,000 [西]松下武士 牝 3  2- 2- 1- 0 2024/ 9/15
100 シーメジャー  2,380 0 [西]奥村豊 牝 3  0- 0- 0- 9 2024/ 8/17
101 ロールオブアームズ マサ 830 0 [東]田村康仁 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/ 6
102 オーデンヴァルト  0 0 [東]林徹 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/31
103 シンバーシア  2,200 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 8/11
104 アリスヴィクトリア  830 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
105 ガルサブランカ タツ 14,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
106 ルージュルリアン  7,710 0 [西]藤原英昭 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 8/10
107 ジークルーネ  7,200 0 [東]栗田徹 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/13
108 パステルツェ  1,380 0 [西]清水久詞 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 8/24
109 フェロニエール  10,730 0 [西]高野友和 牝 3  1- 2- 0- 3 2024/ 6/ 1
110 ザブライド  7,430 0 [西]西村真幸 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 9/15
111 ボンドガール タイ 70,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
112 エリザベスバローズ  830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
113 ミッキースピネル  5,500 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 7/28
114 アリストクラシア  7,530 0 [西]吉岡辰弥 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 9/ 8
115 キットハナガサク  27,530 0 [東]武井亮 牝 3  2- 3- 2- 3 2024/ 6/23
116 オウバイトウリ  40,200 0 [西]武幸四郎 牝 3  3- 2- 2- 3 2024/ 7/20
117 キングピン アサボン 0 0 [西]四位洋文 牡 3  0- 0- 0- 0 
118 ピラージライト マサ 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
119 ギガル ヤス 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
120 ティールサファイア マサ 0 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 0 
 合計  2,081,595 +96,400   124-80-52-348