POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:aporo3(3歳世代,馬主数 12人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 エリザベスバローズ 徳平A 830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
2 アリスヴィクトリア 光畑C 830 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
3 グレッソネイ 南條D 1,400 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 1- 4 2024/ 8/ 4
4 コルレオニス 山本A 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
5 ウールデュボヌール 妹尾D 11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
6 コンテネレッツア 南條D 11,600 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 2- 1- 0 2024/ 8/17
7 エリカエスティーム 亀井B 11,410 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
8 ブラーヴイストワル 裏川C 13,300 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 2- 1- 1 2024/ 3/ 3
9 ボンドガール 深美B 70,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
10 レーヴドレフォン 有安C 17,600 0 [西]矢作芳人 牝 3  1- 3- 0- 6 2024/ 9/14
11 コンドライト 深美B 8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
12 フレミングフープ 山本A 20,610 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
13 ラケダイモーン 有安C 10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
14 フェンダー 西村A 24,700 +8,000 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
15 ベランジェール 裏川C 11,850 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 2- 1- 2 2024/ 8/18
16 インクルージョン 山本A 2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
17 ダイヤモンドレイン 妹尾D 8,350 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 8/ 4
18 ラファミリア 西村A 5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/ 6
19 シュトラウス 妹尾D 53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
20 ショウナンハウル 石井B 24,380 +11,100 [西]松下武士 牡 3  2- 1- 2- 7 2024/ 9/16
21 シャトーディフ  3,200 0 [東]矢嶋大樹 牝 3  0- 0- 2- 4 2024/ 7/27
22 サトノシュトラーセ 西村A 39,400 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 1- 2- 3 2024/ 8/18
23 ミッキースピネル 光畑C 5,500 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 7/28
24 ステラスプレンダー 裏川C 8,800 0 [西]石坂公一 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 9/ 7
25 フランクエフェクト  2,480 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
26 リーチユアドリーム 徳平A 10,380 0 [東]黒岩陽一 牝 3  1- 1- 0- 4 2024/ 6/30
27 デンティベス 裏川C 4,280 0 [東]田村康仁 牡 3  0- 1- 0- 5 2024/ 8/31
28 リアソール  0 0 [東]萩原清 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 8/31
29 シュネルラウフェン 深美B 5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
30 ローザサンリヴァル 山本A 10,630 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
31 レイデラルース 中川D 20,700 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 2- 5 2024/ 7/28
32 ダノンモンブラン 西村A 0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
33 サフィラ 光畑C 29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
34 マーシャルポイント  19,100 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
35 アールアンドビー 西村A 830 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 6/ 2
36 マテンロウゴールド 有安C 8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
37 ダブルハートボンド 山本A 13,500 0 [西]大久保龍 牝 3  2- 0- 0- 0 2024/ 9/ 8
38 チェルヴィニア 妹尾D 187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
39 トライデントスピア 山本A 9,800 0 [東]田中博康 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/ 8/11
40 チェレスタ 徳平A 39,500 +21,000 [西]松下武士 牝 3  2- 2- 1- 0 2024/ 9/15
41 アトロルーベンス 光畑C 13,600 0 [西]高野友和 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
42 キングズブレス 徳平A 10,400 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/ 6/ 1
43 シュヴェルトリリエ 南條D 5,380 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
44 ブシン 亀井B 31,400 0 [西]森秀行 牡 3  3- 1- 1- 5 2024/ 9/ 8
45 ウィープディライト 妹尾D 6,600 0 [西]池添学 セ 3  1- 0- 0- 4 2024/ 7/27
46 ダノンウィルヘルム 西村A 1,660 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 8/25
47 オコタンペ 妹尾D 17,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 3 2024/ 6/22
48 シュクルノアール 西村A 0 0 [西]辻野泰之 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/10/22
49 ミッキースターダム 深美B 12,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 4- 2- 4 2024/ 7/27
50 バスターコール 徳平A 11,500 0 [東]田村康仁 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
51 カルパ 深美B 17,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 5 2024/ 9/ 1
52 テラメリタ 石井B 21,700 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
53 マックスセレナーデ 中川D 16,490 0 [西]橋口慎介 牝 3  1- 1- 4- 6 2024/ 8/17
54 ミダース 光畑C 10,500 0 [東]栗田徹 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/17
55 サイレンスホープ 徳平A 0 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 6/24
56 ダノンキラウェア 光畑C 18,100 0 [西]中内田充 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 7/27
57 サトノオラシオン 南條D 10,900 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 6 2024/ 6/15
58 ルージュスエルテ 深美B 22,800 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 7/27
59 クセノポン 中川D 550 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 8/18
60 カズアブディーン 山本A 4,730 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
61 イーグルノワール 妹尾D 17,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 6/ 1
62 レガーロデルシエロ 西村A 38,000 0 [東]栗田徹 牡 3  3- 2- 1- 1 2024/ 7/20
63 アスロス 中川D 4,300 0 [東]蛯名正義 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/ 3
64 ロジルーラー  7,290 0 [東]稲垣幸雄 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/ 8/10
65 シンバーシア 有安C 2,200 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 8/11
66 ファーヴェント 山本A 22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
67 キャネル 南條D 20,360 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 3- 3- 2 2024/ 9/ 1
68 カルデア 亀井B 1,930 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
69 ダノンスウィッチ 深美B 20,400 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 1- 0- 5 2024/ 8/31
70 バロン 亀井B 12,950 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 1- 0- 7 2024/ 8/31
71 ゴンバデカーブース 深美B 60,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
72 フォーエバーヤング 山本A 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/14
73 アスコリピチェーノ 妹尾D 252,200 0 [東]黒岩陽一 牝 3  4- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
74 グラヴィス 南條D 12,570 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 9/14
75 クリフハンガー 徳平A 10,100 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 2- 3 2024/ 8/10
76 ダノンエアズロック 南條D 44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
77 インビジブルセルフ 中川D 7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
78 ロータスワンド 有安C 7,200 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 7/27
79 ヒヒーン 亀井B 26,210 0 [西]須貝尚介 牝 3  1- 1- 3- 6 2024/ 9/ 8
80 ルージュスタニング 徳平A 17,200 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 8/18
81 ソニックライン 有安C 13,800 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 2- 2 2024/ 8/ 4
82 ベトルス 光畑C 5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
83 カンティアーモ 徳平A 27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
84 ディスペランツァ 深美B 55,020 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  3- 0- 0- 6 2024/ 9/ 8
85 ビダーヤ  15,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 1- 4- 1 2024/ 6/29
86 シャイニングソード 石井B 9,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
87 フライフリーダム 妹尾D 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
88 シュガークン 南條D 72,700 0 [西]清水久詞 牡 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
89 ホウオウプロサンゲ 石井B 30,950 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
90 マウリノ 有安C 830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
91 インファイター  17,100 0 [西]高野友和 牡 3  1- 4- 0- 1 2024/ 5/11
92 ヤングスカーレット 徳平A 5,500 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 4/ 6
93 スパークリシャール 妹尾D 22,600 0 [東]小島茂之 セ 3  2- 3- 1- 2 2024/ 5/ 5
94 キャプテンシー 中川D 32,800 0 [西]松永幹夫 牡 3  2- 3- 0- 3 2024/ 8/31
95 ボルケーノ 妹尾D 7,200 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/28
96 クイックバイオ  21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
97 カエルム 石井B 16,300 0 [西]安田翔伍 牡 3  1- 1- 2- 6 2024/ 7/27
98 パンドジェーヌ 深美B 7,950 0 [東]大竹正博 牝 3  0- 2- 2- 2 2024/ 9/ 1
99 サンデーダイヤ 徳平A 550 0 [東]斎藤誠 牡 3  0- 0- 0-10 2024/ 5/18
100 クイーンズウォーク 有安C 121,400 +52,000 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
101 リルト 南條D 0 0 [西]高橋一哉 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 7/21
102 アーバンシック 石井B 117,900 +54,000 [東]武井亮 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/16
103 ロールオブアームズ 裏川C 830 0 [東]田村康仁 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/ 6
104 アルゴナヴィス 深美B 10,475 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 1- 0- 6 2024/ 9/ 7
105 ルージュサリナス 光畑C 9,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 8/31
106 バンビーノデオーロ 有安C 1,270 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 7/21
107 レッドアウェイク 山本A 0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 7/28
108 モスクロッサー 石井B 8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/ 6/15
109 フォルラニーニ 裏川C 16,400 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
110 ジャズ 中川D 10,330 0 [西]辻野泰之 牡 3  1- 1- 1- 3 2024/ 8/11
111 ジーティーパワー 有安C 3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
112 エリカリーシャン 裏川C 9,600 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 9/15
113 ドゥマイシング  1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
114 メリオーレム 中川D 48,700 0 [西]友道康夫 牡 3  3- 2- 2- 0 2024/ 7/ 6
115 エヴァンスウィート 裏川C 10,880 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
116 ライジングアロー 徳平A 1,650 0 [西]庄野靖志 セ 3  0- 0- 0- 2 2024/ 1/20
117 ミスタージーティー 石井B 34,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
118 シンドリームシン 裏川C 9,000 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/14
119 ヴィスマール 深美B 13,100 0 [西]奥村豊 牡 3  1- 2- 0- 2 2024/ 7/13
120 ミカエルパシャ 光畑C 19,000 0 [西]橋口慎介 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 6/22
121 マイネルレグルス 山本A 6,050 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/ 3/ 9
122 エボルヴィング 西村A 10,600 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 9
123 ルージュルリアン 南條D 7,710 0 [西]藤原英昭 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 8/10
124 シャドフ 山本A 8,980 0 [西]庄野靖志 牝 3  0- 2- 2- 6 2024/ 7/21
125 シトラール 中川D 9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
126 ハミング  14,600 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/ 9/ 7
127 アルセナール 光畑C 22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
128 ベストミーエヴァー 有安C 18,000 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 2- 2- 0 2024/ 6/23
129 ブラックライズ  0 0 [西]清水久詞 牡 3  0- 0- 0- 8 2024/ 8/24
130 シャハザマーン 西村A 2,750 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
131 エルサビオ 深美B 12,400 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 2- 1 2024/ 6/ 2
132 アスクカムオンモア 南條D 20,700 0 [西]藤原英昭 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/16
133 ロードフォアエース 西村A 48,500 0 [西]友道康夫 牡 3  3- 4- 0- 1 2024/ 8/31
134 ゴールデンステップ 亀井B 9,630 0 [東]和田勇介 牝 3  1- 1- 0- 5 2024/ 8/24
135 アスクワンタイム  42,400 0 [西]梅田智之 牡 3  2- 1- 0- 5 2024/ 5/25
136 ネバーモア  16,100 0 [西]宮本博 牝 3  1- 3- 2- 3 2024/ 6/29
137 ピアレイジレディ  0 0 [西]池江泰寿 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/18
138 ピースヒロフェイス 西村A 18,440 0 [東]牧光二 牝 3  1- 2- 3- 8 2024/ 8/17
139 ウインディオーネ 亀井B 15,500 0 [西]長谷川浩 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 3/23
140 ギンノアラナミ  1,100 0 [西]杉山佳明 牡 3  0- 0- 0- 3 2023/ 8/26
141 ガイアメンテ 中川D 20,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
142 ダノンデサイル 妹尾D 352,600 0 [西]安田翔伍 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
143 ダノンマッキンリー 西村A 60,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  3- 0- 0- 5 2024/ 8/25
144 ウィップスティッチ 有安C 2,230 0 [西]庄野靖志 牝 3  0- 0- 1- 5 2024/ 6/16
145 ルシフェル 南條D 30,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/ 7
146 オルドヴァイ 光畑C 3,750 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
147 ウインマクシマム 妹尾D 26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 3  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
148 レガレイラ 山本A 116,700 +5,200 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
149 スカイサーベイ 裏川C 6,700 0 [西]池添学 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 8/11
150 サトノギフテッド 有安C 720 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
151 ミルテンベルク 光畑C 47,700 0 [西]武英智 牡 3  2- 2- 0- 4 2024/ 7/21
152 シークレットレーン 南條D 550 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/24
153 サトノエピック 石井B 33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
154 フォティーゾ  7,700 0 [東]宮田敬介 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
155 スターリングアップ  18,570 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
156 ガルサブランカ 中川D 14,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
157 シックスペンス 山本A 71,900 0 [東]国枝栄 牡 3  3- 0- 0- 1 2024/ 5/26
158 サイレントグルーヴ 亀井B 5,500 0 [西]角田晃一 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 5/11
159 ショーマンフリート 中川D 27,500 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 6/30
160 エヴァンジェリーナ 西村A 0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
161 サトノファントム 石井B 2,230 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 6/22
162 アドミラルシップ  24,400 +1,700 [東]相沢郁 牡 3  1- 0- 1- 5 2024/ 9/16
163 バードウォッチャー 深美B 8,400 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 8/31
164 ブルボンクイーン 西村A 14,770 0 [西]角田晃一 牝 3  1- 3- 1- 4 2024/ 6/29
165 モルトマエストーソ 石井B 7,530 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/21
166 グランスカーレット 亀井B 0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
167 スカイハイ 徳平A 9,900 0 [西]清水久詞 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 6/ 1
168 トロヴァトーレ 光畑C 40,800 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/ 8/ 3
169 ムーム 亀井B 19,900 0 [西]杉山佳明 牝 3  2- 0- 2- 5 2024/ 7/27
170 シンエンペラー  185,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
171 ソウルアンドジャズ 山本A 9,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
172 ミラビリスマジック 南條D 17,900 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/ 3/ 2
173 キーパフォーマー 徳平A 8,900 0 [西]佐々木晶 牝 3  1- 0- 0- 5 2024/ 7/ 7
174 メードス 中川D 4,150 0 [西]上村洋行 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 5/18
175 ドリーミーデイ 徳平A 7,200 0 [東]久保田貴 牝 3  1- 0- 0- 0 2023/12/ 9
176 ギガル 光畑C 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
177 アンフォルメル 南條D 0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 0 
178 キーノート 裏川C 0 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 0- 0 
179 母ロクセラーナ  0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
180 ロディニア 妹尾D 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 0- 0- 0 
 合計  3,871,465 +153,000   197-138-107-548