POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:aporo3(3歳世代,馬主数 12人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 アーバンシック 石井B 117,900 +54,000 [東]武井亮 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/16
2 アールアンドビー 西村A 830 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 6/ 2
3 アスクカムオンモア 南條D 20,700 0 [西]藤原英昭 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/16
4 アスクワンタイム 亀井B 42,400 0 [西]梅田智之 牡 3  2- 1- 0- 5 2024/ 5/25
5 アスコリピチェーノ 妹尾D 252,200 0 [東]黒岩陽一 牝 3  4- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
6 アスロス 中川D 4,300 0 [東]蛯名正義 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/ 3
7 アトロルーベンス 光畑C 13,600 0 [西]高野友和 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
8 アドミラルシップ 石井B 24,400 +1,700 [東]相沢郁 牡 3  1- 0- 1- 5 2024/ 9/16
9 アリスヴィクトリア 光畑C 830 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
10 アルゴナヴィス 深美B 10,475 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 1- 0- 6 2024/ 9/ 7
11 アルセナール 光畑C 22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
12 アンフォルメル 南條D 0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 0 
13 イーグルノワール 妹尾D 17,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 6/ 1
14 インクルージョン 山本A 2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
15 インビジブルセルフ 中川D 7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
16 インファイター 有安C 17,100 0 [西]高野友和 牡 3  1- 4- 0- 1 2024/ 5/11
17 ウールデュボヌール 妹尾D 11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
18 ウィープディライト  6,600 0 [西]池添学 セ 3  1- 0- 0- 4 2024/ 7/27
19 ウィップスティッチ 有安C 2,230 0 [西]庄野靖志 牝 3  0- 0- 1- 5 2024/ 6/16
20 ウインディオーネ 亀井B 15,500 0 [西]長谷川浩 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 3/23
21 ウインマクシマム 妹尾D 26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 3  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
22 エボルヴィング 西村A 10,600 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 9
23 エリカエスティーム 亀井B 11,410 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
24 エリカリーシャン 裏川C 9,600 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 9/15
25 エリザベスバローズ 徳平A 830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
26 エルサビオ 深美B 12,400 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 2- 1 2024/ 6/ 2
27 エヴァンジェリーナ 西村A 0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
28 エヴァンスウィート 裏川C 10,880 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
29 オコタンペ 妹尾D 17,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 3 2024/ 6/22
30 オルドヴァイ 光畑C 3,750 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
31 カエルム 石井B 16,300 0 [西]安田翔伍 牡 3  1- 1- 2- 6 2024/ 7/27
32 カズアブディーン 山本A 4,730 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
33 カルデア 亀井B 1,930 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
34 カルパ 深美B 17,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 5 2024/ 9/ 1
35 カンティアーモ 徳平A 27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
36 ガイアメンテ 中川D 20,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
37 ガルサブランカ  14,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
38 キーノート 裏川C 0 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 0- 0 
39 キーパフォーマー 徳平A 8,900 0 [西]佐々木晶 牝 3  1- 0- 0- 5 2024/ 7/ 7
40 キャネル 南條D 20,360 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 3- 3- 2 2024/ 9/ 1
41 キャプテンシー 中川D 32,800 0 [西]松永幹夫 牡 3  2- 3- 0- 3 2024/ 8/31
42 キングズブレス 徳平A 10,400 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/ 6/ 1
43 ギガル 光畑C 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
44 ギンノアラナミ 亀井B 1,100 0 [西]杉山佳明 牡 3  0- 0- 0- 3 2023/ 8/26
45 クイーンズウォーク 有安C 121,400 +52,000 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
46 クイックバイオ 妹尾D 21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
47 クセノポン 中川D 550 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 8/18
48 クリフハンガー 徳平A 10,100 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 2- 3 2024/ 8/10
49 グランスカーレット 亀井B 0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
50 グラヴィス 南條D 12,570 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 9/14
51 グレッソネイ  1,400 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 1- 4 2024/ 8/ 4
52 コルレオニス 山本A 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
53 コンテネレッツア 南條D 11,600 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 2- 1- 0 2024/ 8/17
54 コンドライト 深美B 8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
55 ゴールデンステップ 亀井B 9,630 0 [東]和田勇介 牝 3  1- 1- 0- 5 2024/ 8/24
56 ゴンバデカーブース 深美B 60,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
57 サイレンスホープ 徳平A 0 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 6/24
58 サイレントグルーヴ 亀井B 5,500 0 [西]角田晃一 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 5/11
59 サトノエピック 石井B 33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
60 サトノオラシオン 南條D 10,900 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 6 2024/ 6/15
61 サトノギフテッド 有安C 720 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
62 サトノシュトラーセ 西村A 39,400 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 1- 2- 3 2024/ 8/18
63 サトノファントム 石井B 2,230 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 6/22
64 サフィラ 光畑C 29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
65 サンデーダイヤ 徳平A 550 0 [東]斎藤誠 牡 3  0- 0- 0-10 2024/ 5/18
66 シークレットレーン 南條D 550 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/24
67 シックスペンス 山本A 71,900 0 [東]国枝栄 牡 3  3- 0- 0- 1 2024/ 5/26
68 シトラール 中川D 9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
69 シャイニングソード 石井B 9,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
70 シャトーディフ  3,200 0 [東]矢嶋大樹 牝 3  0- 0- 2- 4 2024/ 7/27
71 シャドフ 山本A 8,980 0 [西]庄野靖志 牝 3  0- 2- 2- 6 2024/ 7/21
72 シャハザマーン 西村A 2,750 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
73 シュガークン 南條D 72,700 0 [西]清水久詞 牡 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
74 シュクルノアール 西村A 0 0 [西]辻野泰之 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/10/22
75 シュトラウス 妹尾D 53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
76 シュネルラウフェン 深美B 5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
77 シュヴェルトリリエ 南條D 5,380 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
78 ショーマンフリート 中川D 27,500 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 6/30
79 ショウナンハウル 石井B 24,380 +11,100 [西]松下武士 牡 3  2- 1- 2- 7 2024/ 9/16
80 シンエンペラー 亀井B 185,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
81 シンドリームシン 裏川C 9,000 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/14
82 シンバーシア 有安C 2,200 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 8/11
83 ジーティーパワー  3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
84 ジャズ 中川D 10,330 0 [西]辻野泰之 牡 3  1- 1- 1- 3 2024/ 8/11
85 スカイサーベイ 裏川C 6,700 0 [西]池添学 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 8/11
86 スカイハイ 徳平A 9,900 0 [西]清水久詞 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 6/ 1
87 スターリングアップ 石井B 18,570 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
88 ステラスプレンダー 裏川C 8,800 0 [西]石坂公一 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 9/ 7
89 スパークリシャール 妹尾D 22,600 0 [東]小島茂之 セ 3  2- 3- 1- 2 2024/ 5/ 5
90 ソウルアンドジャズ 山本A 9,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
91 ソニックライン 有安C 13,800 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 2- 2 2024/ 8/ 4
92 ダイヤモンドレイン 妹尾D 8,350 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 8/ 4
93 ダノンウィルヘルム 西村A 1,660 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 8/25
94 ダノンエアズロック 南條D 44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
95 ダノンキラウェア 光畑C 18,100 0 [西]中内田充 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 7/27
96 ダノンスウィッチ 深美B 20,400 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 1- 0- 5 2024/ 8/31
97 ダノンデサイル 妹尾D 352,600 0 [西]安田翔伍 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
98 ダノンマッキンリー 西村A 60,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  3- 0- 0- 5 2024/ 8/25
99 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
100 ダブルハートボンド 山本A 13,500 0 [西]大久保龍 牝 3  2- 0- 0- 0 2024/ 9/ 8
101 チェルヴィニア 妹尾D 187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
102 チェレスタ 徳平A 39,500 +21,000 [西]松下武士 牝 3  2- 2- 1- 0 2024/ 9/15
103 テラメリタ 石井B 21,700 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
104 ディスペランツァ 深美B 55,020 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  3- 0- 0- 6 2024/ 9/ 8
105 デンティベス 裏川C 4,280 0 [東]田村康仁 牡 3  0- 1- 0- 5 2024/ 8/31
106 トライデントスピア 山本A 9,800 0 [東]田中博康 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/ 8/11
107 トロヴァトーレ 光畑C 40,800 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/ 8/ 3
108 ドゥマイシング 裏川C 1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
109 ドリーミーデイ 徳平A 7,200 0 [東]久保田貴 牝 3  1- 0- 0- 0 2023/12/ 9
110 ネバーモア 亀井B 16,100 0 [西]宮本博 牝 3  1- 3- 2- 3 2024/ 6/29
111 ハミング 中川D 14,600 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/ 9/ 7
112 バードウォッチャー 深美B 8,400 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 8/31
113 バスターコール 徳平A 11,500 0 [東]田村康仁 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
114 バロン 亀井B 12,950 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 1- 0- 7 2024/ 8/31
115 バンビーノデオーロ 有安C 1,270 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 7/21
116 パンドジェーヌ 深美B 7,950 0 [東]大竹正博 牝 3  0- 2- 2- 2 2024/ 9/ 1
117 ヒヒーン 亀井B 26,210 0 [西]須貝尚介 牝 3  1- 1- 3- 6 2024/ 9/ 8
118 ビダーヤ 深美B 15,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 1- 4- 1 2024/ 6/29
119 ピースヒロフェイス 西村A 18,440 0 [東]牧光二 牝 3  1- 2- 3- 8 2024/ 8/17
120 ピアレイジレディ 亀井B 0 0 [西]池江泰寿 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/18
121 ファーヴェント 山本A 22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
122 フェンダー 西村A 24,700 +8,000 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
123 フォーエバーヤング 山本A 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/14
124 フォティーゾ 石井B 7,700 0 [東]宮田敬介 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
125 フォルラニーニ 裏川C 16,400 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
126 フライフリーダム 妹尾D 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
127 フランクエフェクト 裏川C 2,480 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
128 フレミングフープ 山本A 20,610 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
129 ブシン 亀井B 31,400 0 [西]森秀行 牡 3  3- 1- 1- 5 2024/ 9/ 8
130 ブラーヴイストワル 裏川C 13,300 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 2- 1- 1 2024/ 3/ 3
131 ブラックライズ 有安C 0 0 [西]清水久詞 牡 3  0- 0- 0- 8 2024/ 8/24
132 ブルボンクイーン 西村A 14,770 0 [西]角田晃一 牝 3  1- 3- 1- 4 2024/ 6/29
133 ベストミーエヴァー 有安C 18,000 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 2- 2- 0 2024/ 6/23
134 ベトルス 光畑C 5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
135 ベランジェール 裏川C 11,850 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 2- 1- 2 2024/ 8/18
136 ホウオウプロサンゲ 石井B 30,950 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
137 ボルケーノ 妹尾D 7,200 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/28
138 ボンドガール 深美B 70,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
139 マーシャルポイント 光畑C 19,100 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
140 マイネルレグルス 山本A 6,050 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/ 3/ 9
141 マウリノ 有安C 830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
142 マックスセレナーデ 中川D 16,490 0 [西]橋口慎介 牝 3  1- 1- 4- 6 2024/ 8/17
143 マテンロウゴールド 有安C 8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
144 ミカエルパシャ 光畑C 19,000 0 [西]橋口慎介 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 6/22
145 ミスタージーティー 石井B 34,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
146 ミダース 光畑C 10,500 0 [東]栗田徹 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/17
147 ミッキースターダム 深美B 12,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 4- 2- 4 2024/ 7/27
148 ミッキースピネル 光畑C 5,500 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 7/28
149 ミラビリスマジック 南條D 17,900 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/ 3/ 2
150 ミルテンベルク 光畑C 47,700 0 [西]武英智 牡 3  2- 2- 0- 4 2024/ 7/21
151 ムーム 亀井B 19,900 0 [西]杉山佳明 牝 3  2- 0- 2- 5 2024/ 7/27
152 メードス 中川D 4,150 0 [西]上村洋行 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 5/18
153 メリオーレム  48,700 0 [西]友道康夫 牡 3  3- 2- 2- 0 2024/ 7/ 6
154 モスクロッサー 石井B 8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/ 6/15
155 モルトマエストーソ  7,530 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/21
156 ヤングスカーレット 徳平A 5,500 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 4/ 6
157 ライジングアロー  1,650 0 [西]庄野靖志 セ 3  0- 0- 0- 2 2024/ 1/20
158 ラケダイモーン 有安C 10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
159 ラファミリア 西村A 5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/ 6
160 リーチユアドリーム 徳平A 10,380 0 [東]黒岩陽一 牝 3  1- 1- 0- 4 2024/ 6/30
161 リアソール 裏川C 0 0 [東]萩原清 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 8/31
162 リルト 南條D 0 0 [西]高橋一哉 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 7/21
163 ルージュサリナス 光畑C 9,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 8/31
164 ルージュスエルテ 深美B 22,800 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 7/27
165 ルージュスタニング 徳平A 17,200 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 8/18
166 ルージュルリアン 南條D 7,710 0 [西]藤原英昭 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 8/10
167 ルシフェル  30,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/ 7
168 レーヴドレフォン 有安C 17,600 0 [西]矢作芳人 牝 3  1- 3- 0- 6 2024/ 9/14
169 レイデラルース 中川D 20,700 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 2- 5 2024/ 7/28
170 レガーロデルシエロ 西村A 38,000 0 [東]栗田徹 牡 3  3- 2- 1- 1 2024/ 7/20
171 レガレイラ 山本A 116,700 +5,200 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
172 レッドアウェイク  0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 7/28
173 ローザサンリヴァル  10,630 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
174 ロータスワンド 有安C 7,200 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 7/27
175 ロードフォアエース 西村A 48,500 0 [西]友道康夫 牡 3  3- 4- 0- 1 2024/ 8/31
176 ロールオブアームズ 裏川C 830 0 [東]田村康仁 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/ 6
177 ロジルーラー 中川D 7,290 0 [東]稲垣幸雄 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/ 8/10
178 ロディニア 妹尾D 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 0- 0- 0 
179 ヴィスマール 深美B 13,100 0 [西]奥村豊 牡 3  1- 2- 0- 2 2024/ 7/13
180 母ロクセラーナ 裏川C 0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
 合計  3,871,465 +153,000   197-138-107-548