POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:aporo3(3歳世代,馬主数 12人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 シャハザマーン 西村A 2,750 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
2 ブルボンクイーン  14,770 0 [西]角田晃一 牝 3  1- 3- 1- 4 2024/ 6/29
3 エボルヴィング  10,600 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 9
4 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
5 エヴァンジェリーナ  0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
6 ダノンウィルヘルム  1,660 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 8/25
7 レガーロデルシエロ  38,000 0 [東]栗田徹 牡 3  3- 2- 1- 1 2024/ 7/20
8 ピースヒロフェイス  18,440 0 [東]牧光二 牝 3  1- 2- 3- 8 2024/ 8/17
9 ラファミリア  5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/ 6
10 フェンダー  24,700 +8,000 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
11 ダノンマッキンリー  60,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  3- 0- 0- 5 2024/ 8/25
12 アールアンドビー  830 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 6/ 2
13 ロードフォアエース  48,500 0 [西]友道康夫 牡 3  3- 4- 0- 1 2024/ 8/31
14 サトノシュトラーセ  39,400 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 1- 2- 3 2024/ 8/18
15 シュクルノアール  0 0 [西]辻野泰之 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/10/22
16 ベトルス 光畑C 5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
17 アルセナール  22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
18 サフィラ  29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
19 オルドヴァイ  3,750 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
20 ダノンキラウェア  18,100 0 [西]中内田充 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 7/27
21 ミルテンベルク  47,700 0 [西]武英智 牡 3  2- 2- 0- 4 2024/ 7/21
22 アリスヴィクトリア  830 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
23 ルージュサリナス  9,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 8/31
24 ミッキースピネル  5,500 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 7/28
25 ギガル  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
26 マーシャルポイント  19,100 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
27 アトロルーベンス  13,600 0 [西]高野友和 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
28 トロヴァトーレ  40,800 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/ 8/ 3
29 ミダース  10,500 0 [東]栗田徹 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/17
30 ミカエルパシャ  19,000 0 [西]橋口慎介 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 6/22
31 ダノンエアズロック 南條D 44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
32 グラヴィス  12,570 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 9/14
33 ルシフェル  30,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/ 7
34 シュヴェルトリリエ  5,380 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
35 アンフォルメル  0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 0 
36 ミラビリスマジック  17,900 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/ 3/ 2
37 グレッソネイ  1,400 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 1- 4 2024/ 8/ 4
38 キャネル  20,360 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 3- 3- 2 2024/ 9/ 1
39 ルージュルリアン  7,710 0 [西]藤原英昭 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 8/10
40 コンテネレッツア  11,600 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 2- 1- 0 2024/ 8/17
41 サトノオラシオン  10,900 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 6 2024/ 6/15
42 シュガークン  72,700 0 [西]清水久詞 牡 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
43 シークレットレーン  550 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/24
44 リルト  0 0 [西]高橋一哉 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 7/21
45 アスクカムオンモア  20,700 0 [西]藤原英昭 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/16
46 テラメリタ 石井B 21,700 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
47 シャイニングソード  9,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
48 ホウオウプロサンゲ  30,950 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
49 サトノエピック  33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
50 ショウナンハウル  24,380 +11,100 [西]松下武士 牡 3  2- 1- 2- 7 2024/ 9/16
51 ミスタージーティー  34,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
52 スターリングアップ  18,570 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
53 モスクロッサー  8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/ 6/15
54 モルトマエストーソ  7,530 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/21
55 アドミラルシップ  24,400 +1,700 [東]相沢郁 牡 3  1- 0- 1- 5 2024/ 9/16
56 フォティーゾ  7,700 0 [東]宮田敬介 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
57 サトノファントム  2,230 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 6/22
58 アーバンシック  117,900 +54,000 [東]武井亮 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/16
59 カエルム  16,300 0 [西]安田翔伍 牡 3  1- 1- 2- 6 2024/ 7/27
60 シャトーディフ  3,200 0 [東]矢嶋大樹 牝 3  0- 0- 2- 4 2024/ 7/27
61 ドゥマイシング 裏川C 1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
62 フォルラニーニ  16,400 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
63 エヴァンスウィート  10,880 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
64 スカイサーベイ  6,700 0 [西]池添学 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 8/11
65 ベランジェール  11,850 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 2- 1- 2 2024/ 8/18
66 キーノート  0 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 0- 0 
67 ロールオブアームズ  830 0 [東]田村康仁 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/ 6
68 ステラスプレンダー  8,800 0 [西]石坂公一 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 9/ 7
69 シンドリームシン  9,000 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/14
70 フランクエフェクト  2,480 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
71 ブラーヴイストワル  13,300 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 2- 1- 1 2024/ 3/ 3
72 デンティベス  4,280 0 [東]田村康仁 牡 3  0- 1- 0- 5 2024/ 8/31
73 リアソール  0 0 [東]萩原清 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 8/31
74 エリカリーシャン  9,600 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 9/15
75 母ロクセラーナ  0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
76 グランスカーレット 亀井B 0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
77 ムーム  19,900 0 [西]杉山佳明 牝 3  2- 0- 2- 5 2024/ 7/27
78 カルデア  1,930 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
79 ヒヒーン  26,210 0 [西]須貝尚介 牝 3  1- 1- 3- 6 2024/ 9/ 8
80 ゴールデンステップ  9,630 0 [東]和田勇介 牝 3  1- 1- 0- 5 2024/ 8/24
81 サイレントグルーヴ  5,500 0 [西]角田晃一 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 5/11
82 エリカエスティーム  11,410 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
83 ブシン  31,400 0 [西]森秀行 牡 3  3- 1- 1- 5 2024/ 9/ 8
84 シンエンペラー  185,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
85 バロン  12,950 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 1- 0- 7 2024/ 8/31
86 ウインディオーネ  15,500 0 [西]長谷川浩 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 3/23
87 アスクワンタイム  42,400 0 [西]梅田智之 牡 3  2- 1- 0- 5 2024/ 5/25
88 ネバーモア  16,100 0 [西]宮本博 牝 3  1- 3- 2- 3 2024/ 6/29
89 ピアレイジレディ  0 0 [西]池江泰寿 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/18
90 ギンノアラナミ  1,100 0 [西]杉山佳明 牡 3  0- 0- 0- 3 2023/ 8/26
91 ボンドガール 深美B 70,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
92 カルパ  17,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 5 2024/ 9/ 1
93 コンドライト  8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
94 ルージュスエルテ  22,800 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 7/27
95 シュネルラウフェン  5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
96 ゴンバデカーブース  60,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
97 ビダーヤ  15,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 1- 4- 1 2024/ 6/29
98 ヴィスマール  13,100 0 [西]奥村豊 牡 3  1- 2- 0- 2 2024/ 7/13
99 バードウォッチャー  8,400 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 8/31
100 パンドジェーヌ  7,950 0 [東]大竹正博 牝 3  0- 2- 2- 2 2024/ 9/ 1
101 アルゴナヴィス  10,475 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 1- 0- 6 2024/ 9/ 7
102 ディスペランツァ  55,020 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  3- 0- 0- 6 2024/ 9/ 8
103 ダノンスウィッチ  20,400 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 1- 0- 5 2024/ 8/31
104 ミッキースターダム  12,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 4- 2- 4 2024/ 7/27
105 エルサビオ  12,400 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 2- 1 2024/ 6/ 2
106 コルレオニス 山本A 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
107 フレミングフープ  20,610 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
108 インクルージョン  2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
109 ファーヴェント  22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
110 レガレイラ  116,700 +5,200 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
111 ローザサンリヴァル  10,630 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
112 ソウルアンドジャズ  9,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
113 ダブルハートボンド  13,500 0 [西]大久保龍 牝 3  2- 0- 0- 0 2024/ 9/ 8
114 シャドフ  8,980 0 [西]庄野靖志 牝 3  0- 2- 2- 6 2024/ 7/21
115 レッドアウェイク  0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 7/28
116 フォーエバーヤング  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/14
117 カズアブディーン  4,730 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
118 シックスペンス  71,900 0 [東]国枝栄 牡 3  3- 0- 0- 1 2024/ 5/26
119 トライデントスピア  9,800 0 [東]田中博康 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/ 8/11
120 マイネルレグルス  6,050 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/ 3/ 9
121 シュトラウス 妹尾D 53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
122 フライフリーダム  0 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
123 チェルヴィニア  187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
124 ウィープディライト  6,600 0 [西]池添学 セ 3  1- 0- 0- 4 2024/ 7/27
125 ダイヤモンドレイン  8,350 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 8/ 4
126 ロディニア  0 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 0- 0- 0 
127 オコタンペ  17,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 3 2024/ 6/22
128 イーグルノワール  17,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 6/ 1
129 ウールデュボヌール  11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
130 ウインマクシマム  26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 3  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
131 ボルケーノ  7,200 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/28
132 アスコリピチェーノ  252,200 0 [東]黒岩陽一 牝 3  4- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
133 ダノンデサイル  352,600 0 [西]安田翔伍 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
134 クイックバイオ  21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
135 スパークリシャール  22,600 0 [東]小島茂之 セ 3  2- 3- 1- 2 2024/ 5/ 5
136 ガイアメンテ 中川D 20,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
137 ガルサブランカ  14,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
138 シトラール  9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
139 アスロス  4,300 0 [東]蛯名正義 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/ 3
140 メリオーレム  48,700 0 [西]友道康夫 牡 3  3- 2- 2- 0 2024/ 7/ 6
141 インビジブルセルフ  7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
142 クセノポン  550 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 8/18
143 ハミング  14,600 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/ 9/ 7
144 メードス  4,150 0 [西]上村洋行 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 5/18
145 ジャズ  10,330 0 [西]辻野泰之 牡 3  1- 1- 1- 3 2024/ 8/11
146 マックスセレナーデ  16,490 0 [西]橋口慎介 牝 3  1- 1- 4- 6 2024/ 8/17
147 ロジルーラー  7,290 0 [東]稲垣幸雄 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/ 8/10
148 レイデラルース  20,700 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 2- 5 2024/ 7/28
149 キャプテンシー  32,800 0 [西]松永幹夫 牡 3  2- 3- 0- 3 2024/ 8/31
150 ショーマンフリート  27,500 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 6/30
151 スカイハイ 徳平A 9,900 0 [西]清水久詞 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 6/ 1
152 サイレンスホープ  0 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 6/24
153 カンティアーモ  27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
154 バスターコール  11,500 0 [東]田村康仁 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
155 チェレスタ  39,500 +21,000 [西]松下武士 牝 3  2- 2- 1- 0 2024/ 9/15
156 ヤングスカーレット  5,500 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 4/ 6
157 クリフハンガー  10,100 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 2- 3 2024/ 8/10
158 ライジングアロー  1,650 0 [西]庄野靖志 セ 3  0- 0- 0- 2 2024/ 1/20
159 キングズブレス  10,400 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/ 6/ 1
160 エリザベスバローズ  830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
161 ルージュスタニング  17,200 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 8/18
162 リーチユアドリーム  10,380 0 [東]黒岩陽一 牝 3  1- 1- 0- 4 2024/ 6/30
163 サンデーダイヤ  550 0 [東]斎藤誠 牡 3  0- 0- 0-10 2024/ 5/18
164 キーパフォーマー  8,900 0 [西]佐々木晶 牝 3  1- 0- 0- 5 2024/ 7/ 7
165 ドリーミーデイ  7,200 0 [東]久保田貴 牝 3  1- 0- 0- 0 2023/12/ 9
166 ラケダイモーン 有安C 10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
167 マテンロウゴールド  8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
168 クイーンズウォーク  121,400 +52,000 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
169 マウリノ  830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
170 ロータスワンド  7,200 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 7/27
171 ジーティーパワー  3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
172 ソニックライン  13,800 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 2- 2 2024/ 8/ 4
173 ベストミーエヴァー  18,000 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 2- 2- 0 2024/ 6/23
174 インファイター  17,100 0 [西]高野友和 牡 3  1- 4- 0- 1 2024/ 5/11
175 シンバーシア  2,200 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 8/11
176 ブラックライズ  0 0 [西]清水久詞 牡 3  0- 0- 0- 8 2024/ 8/24
177 レーヴドレフォン  17,600 0 [西]矢作芳人 牝 3  1- 3- 0- 6 2024/ 9/14
178 バンビーノデオーロ  1,270 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 7/21
179 サトノギフテッド  720 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
180 ウィップスティッチ  2,230 0 [西]庄野靖志 牝 3  0- 0- 1- 5 2024/ 6/16
 合計  3,871,465 +153,000   197-138-107-548