POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:縦目倶楽部2023(4歳世代,馬主数 9人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 レガレイラ 石澤 634,381 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
2 チェルヴィニア 西 403,424 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 2
3 シンエンペラー 石澤 356,044 350,200 5,844 356,044 146,000  2- 3- 1- 1
4 ボンドガール 半田 131,968 130,200 1,768 131,968 59,000  1- 5- 1- 1
5 クイーンズウォーク 立原 122,926 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 4
6 シュトラウス 中村 93,287 92,500 787 93,287 35,000  3- 1- 1- 4
7 ホウオウプロサンゲ 西 69,056 68,450 606 69,056 24,000  4- 2- 0- 7
8 ミッキーファイト 石澤 61,915 61,300 615 61,915 27,500  3- 0- 1- 0
9 ギャンブルルーム 高橋 49,047 48,750 297 49,047 15,000  3- 1- 2- 5
10 サフィラ  48,150 48,000 150 48,150 16,000  2- 1- 3- 4
11 ダノンエアズロック 半田 44,620 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 4
12 ベラジオボンド  40,031 39,700 331 40,031 15,000  3- 0- 1- 2
13 カズゴルティス 中村 36,923 36,580 343 36,923 15,000  3- 1- 1- 6
14 ミラビリスマジック 立原 35,830 35,500 330 35,830 15,000  3- 1- 0- 1
15 ミスタージーティー 神田 34,424 34,200 224 34,424 14,000  2- 0- 0- 7
16 サトノエピック 長谷川 33,296 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 3
17 キャネル 西 32,960 32,960 0 32,960 9,000  2- 4- 3- 3
18 ロードクロンヌ 長谷川 32,417 32,060 357 32,417 15,000  3- 0- 1- 4
19 ルシフェル  32,036 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 4
20 ビダーヤ 中村 32,000 32,000 0 32,000 9,000  2- 2- 6- 2
21 ショウナンハウル 西 29,670 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3-11
22 ファーヴェント  29,351 29,300 51 29,351 4,000  1- 2- 1- 3
23 カンティアーモ 半田 27,720 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
24 フェンダー  27,638 27,600 38 27,638 9,000  2- 2- 1- 8
25 アルセナール 中村 26,969 26,800 169 26,969 11,500  1- 1- 1- 3
26 ウインマクシマム  26,910 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
27 グラヴィス 高橋 25,431 25,370 61 25,431 9,000  2- 2- 2- 6
28 アドミラルシップ 立原 24,437 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 7
29 クイックバイオ 西 23,347 23,200 147 23,347 12,000  2- 0- 0- 7
30 フォルラニーニ  22,920 22,800 120 22,920 4,000  1- 3- 2- 1
31 アウェイキング 石澤 22,450 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
32 コルレオニス  22,000 22,000 0 22,000 9,000  2- 2- 1- 3
33 フレミングフープ  20,841 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 4
34 コンテネレッツア  19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 1
35 スターリングアップ 長谷川 18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 4
36 ダノンキラウェア 高橋 18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
37 シャイニングソード 長谷川 17,900 17,900 0 17,900 9,000  2- 2- 0- 0
38 ガルサブランカ 西 17,554 17,500 54 17,554 4,000  1- 1- 2- 3
39 ダノンマカルー 長谷川 17,330 17,330 0 17,330 9,000  2- 1- 0- 6
40 インファイター 西 17,172 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
41 ハミング 中村 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 5
42 マックスセレナーデ 立原 16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 6
43 カリーニョ 高橋 16,374 16,300 74 16,374 4,000  1- 0- 5- 1
44 バロン 田中 15,750 15,750 0 15,750 4,000  1- 1- 1-10
45 ブルボンクイーン 立原 14,770 14,770 0 14,770 4,000  1- 3- 1- 5
46 ストーンズ 田中 14,400 14,400 0 14,400 4,000  1- 1- 1- 2
47 ミッキースピネル 半田 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 1
48 エボルヴィング 立原 13,400 13,400 0 13,400 4,000  1- 2- 1- 2
49 プレアデスグループ 神田 12,630 12,630 0 12,630 4,000  1- 2- 0- 7
50 ベランジェール 半田 11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 3
51 ローザサンリヴァル 長谷川 11,830 11,830 0 11,830 4,000  1- 1- 0- 5
52 ウールデュボヌール 高橋 11,548 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
53 エリカエスティーム 中村 11,444 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 3
54 ラケダイモーン  10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
55 マテンロウゴールド 神田 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 0- 1- 1
56 ベトルス 高橋 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 2
57 ダイヤモンドレイン 長谷川 10,350 10,350 0 10,350 4,000  1- 0- 2- 4
58 シトラール  10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
59 オメガインペリアル 石澤 9,650 9,650 0 9,650 4,000  1- 1- 1- 4
60 エリカリーシャン 中村 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 7
61 トウカイエルデ 田中 9,080 9,080 0 9,080 4,000  1- 1- 0- 5
62 フォティーゾ 中村 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 1- 0- 4
63 コンドライト 神田 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
64 コスモエスメラルダ 田中 8,000 8,000 0 8,000 4,000  1- 0- 0-11
65 ルージュルリアン 神田 7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 5
66 クラッチプレイヤー 高橋 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
67 ロードバルベーラ 長谷川 7,600 7,600 0 7,600 0  0- 2- 1- 2
68 ロータスワンド 立原 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
69 アルバニー 神田 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
70 ドリーミーデイ 田中 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
71 インビジブルセルフ 半田 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
72 シャハザマーン 中村 5,950 5,950 0 5,950 0  0- 2- 0- 5
73 ジーティーパワー 田中 5,600 5,600 0 5,600 0  0- 1- 1- 3
74 ホウオウアムルーズ 石澤 5,600 5,600 0 5,600 0  0- 0- 4- 4
75 シュネルラウフェン 立原 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
76 シュヴェルトリリエ  5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
77 カズアブディーン 田中 4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
78 オルドヴァイ 半田 3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
79 インクルージョン 立原 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
80 カルデア 高橋 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
81 ドゥマイシング 神田 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
82 ダノンウィルヘルム 石澤 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
83 ウィージャスト 西 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
84 マウリノ 半田 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 8
85 アリスヴィクトリア 長谷川 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
86 エリザベスバローズ 神田 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
87 ブラックライズ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 8
88 ダノンモンブラン 立原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
89 ザフラッグ 田中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
90 サトノリアン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
91 ジャスティンローマ 西 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
92 カイゼルスベルグ 石澤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
93 アスクアメージモア 田中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
94 シホノヴェローチェ 神田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
95 サイレンスホープ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
96 エヴァンジェリーナ 高橋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
97 ホウオウラムセス 田中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
98 ギガル 高橋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
99 アンフォルメル 半田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  3,167,971 3,116,040 51,931 3,167,971 1,242,000 119-84-76-352
賞金の単位は[千円]です。