POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:縦目倶楽部2023(4歳世代,馬主数 9人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 アウェイキング 石澤 22,450 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
2 アスクアメージモア 田中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
3 アドミラルシップ 立原 24,437 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 7
4 アリスヴィクトリア 長谷川 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
5 アルセナール 中村 26,969 26,800 169 26,969 11,500  1- 1- 1- 3
6 アルバニー 神田 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
7 アンフォルメル 半田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
8 インクルージョン 立原 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
9 インビジブルセルフ 半田 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
10 インファイター 西 17,172 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
11 ウールデュボヌール 高橋 11,548 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
12 ウィージャスト 西 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
13 ウインマクシマム 中村 26,910 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
14 エボルヴィング 立原 13,400 13,400 0 13,400 4,000  1- 2- 1- 3
15 エリカエスティーム 中村 11,444 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 4
16 エリカリーシャン  9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 7
17 エリザベスバローズ 神田 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
18 エヴァンジェリーナ 高橋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
19 オメガインペリアル 石澤 17,650 17,650 0 17,650 9,000  2- 1- 1- 4
20 オルドヴァイ 半田 3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
21 カイゼルスベルグ 石澤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
22 カズアブディーン 田中 4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
23 カズゴルティス 中村 36,923 36,580 343 36,923 15,000  3- 1- 1- 6
24 カリーニョ 高橋 16,929 16,855 74 16,929 4,000  1- 0- 5- 2
25 カルデア  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
26 カンティアーモ 半田 27,720 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
27 ガルサブランカ 西 17,554 17,500 54 17,554 4,000  1- 1- 2- 3
28 キャネル  32,960 32,960 0 32,960 9,000  2- 4- 3- 4
29 ギガル 高橋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
30 ギャンブルルーム  49,047 48,750 297 49,047 15,000  3- 1- 2- 5
31 クイーンズウォーク 立原 122,926 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 4
32 クイックバイオ 西 23,347 23,200 147 23,347 12,000  2- 0- 0- 7
33 クラッチプレイヤー 高橋 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
34 グラヴィス  28,331 28,270 61 28,331 9,000  2- 2- 3- 7
35 コスモエスメラルダ 田中 8,000 8,000 0 8,000 4,000  1- 0- 0-12
36 コルレオニス 石澤 22,000 22,000 0 22,000 9,000  2- 2- 1- 4
37 コンテネレッツア  19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 1
38 コンドライト 神田 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
39 サイレンスホープ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
40 サトノエピック 長谷川 33,296 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 3
41 サトノリアン 田中 800 800 0 800 0  0- 0- 0- 4
42 サフィラ 高橋 48,150 48,000 150 48,150 16,000  2- 1- 3- 4
43 ザフラッグ 田中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
44 シトラール 長谷川 10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
45 シホノヴェローチェ 神田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
46 シャイニングソード 長谷川 33,666 33,400 266 33,666 15,000  3- 2- 0- 0
47 シャハザマーン 中村 13,950 13,950 0 13,950 5,000  1- 2- 0- 5
48 シュトラウス  93,287 92,500 787 93,287 35,000  3- 1- 1- 4
49 シュネルラウフェン 立原 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 3
50 シュヴェルトリリエ  5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
51 ショウナンハウル 西 29,670 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3-11
52 シンエンペラー 石澤 356,044 350,200 5,844 356,044 146,000  2- 3- 1- 1
53 ジーティーパワー 田中 5,600 5,600 0 5,600 0  0- 1- 1- 4
54 ジャスティンローマ 西 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
55 スターリングアップ 長谷川 26,400 26,320 80 26,400 9,000  2- 2- 0- 5
56 ストーンズ 田中 14,400 14,400 0 14,400 4,000  1- 1- 1- 2
57 ダイヤモンドレイン 長谷川 12,350 12,350 0 12,350 4,000  1- 0- 3- 4
58 ダノンウィルヘルム 石澤 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
59 ダノンエアズロック 半田 44,620 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 4
60 ダノンキラウェア 高橋 18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
61 ダノンマカルー 長谷川 17,330 17,330 0 17,330 9,000  2- 1- 0- 6
62 ダノンモンブラン 立原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
63 チェルヴィニア 西 403,424 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 3
64 トウカイエルデ 田中 9,080 9,080 0 9,080 4,000  1- 1- 0- 5
65 ドゥマイシング 神田 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
66 ドリーミーデイ 田中 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
67 ハミング 中村 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 5
68 バロン 田中 15,750 15,750 0 15,750 4,000  1- 1- 1-10
69 ビダーヤ 中村 32,000 32,000 0 32,000 9,000  2- 2- 6- 2
70 ファーヴェント 西 29,351 29,300 51 29,351 4,000  1- 2- 1- 3
71 フェンダー 半田 27,638 27,600 38 27,638 9,000  2- 2- 1- 8
72 フォティーゾ 中村 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 1- 0- 4
73 フォルラニーニ 西 22,920 22,800 120 22,920 4,000  1- 3- 2- 1
74 フレミングフープ 石澤 20,841 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 4
75 ブラックライズ 神田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 8
76 ブルボンクイーン 立原 17,970 17,970 0 17,970 4,000  1- 4- 1- 6
77 プレアデスグループ 神田 12,630 12,630 0 12,630 4,000  1- 2- 0- 7
78 ベトルス 高橋 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 2
79 ベラジオボンド 半田 40,031 39,700 331 40,031 15,000  3- 0- 1- 3
80 ベランジェール  11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 3
81 ホウオウアムルーズ 石澤 5,600 5,600 0 5,600 0  0- 0- 4- 4
82 ホウオウプロサンゲ 西 69,056 68,450 606 69,056 24,000  4- 2- 0- 8
83 ホウオウラムセス 田中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
84 ボンドガール 半田 131,968 130,200 1,768 131,968 59,000  1- 5- 1- 1
85 マウリノ  830 830 0 830 0  0- 0- 0-10
86 マックスセレナーデ 立原 16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 7
87 マテンロウゴールド 神田 11,600 11,600 0 11,600 4,000  1- 0- 1- 2
88 ミスタージーティー  41,882 41,600 282 41,882 14,000  2- 1- 0- 7
89 ミッキースピネル 半田 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 1
90 ミッキーファイト 石澤 92,425 91,300 1,125 92,425 27,500  3- 0- 2- 0
91 ミラビリスマジック 立原 35,830 35,500 330 35,830 15,000  3- 1- 0- 1
92 ラケダイモーン 中村 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
93 ルージュルリアン 神田 7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 5
94 ルシフェル 長谷川 32,036 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 4
95 レガレイラ 石澤 634,381 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
96 ローザサンリヴァル 長谷川 26,557 26,130 427 26,557 9,000  2- 2- 0- 5
97 ロータスワンド 立原 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
98 ロードクロンヌ 長谷川 51,153 50,460 693 51,153 24,000  4- 0- 1- 4
99 ロードバルベーラ  7,600 7,600 0 7,600 0  0- 2- 1- 2
 合計  3,289,253 3,235,645 53,608 3,289,253 1,272,000 124-88-79-372
賞金の単位は[千円]です。