POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:縦目倶楽部2023(3歳世代,馬主数 9人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 コルレオニス 石澤 13,200 13,200 0 13,200 4,000  1- 2- 1- 2
2 シンエンペラー  190,405 185,200 5,205 190,405 45,500  2- 2- 1- 1
3 ダノンウィルヘルム  1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
4 オメガインペリアル  9,650 9,650 0 9,650 4,000  1- 1- 1- 4
5 カイゼルスベルグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
6 ミッキーファイト  61,915 61,300 615 61,915 27,500  3- 0- 1- 0
7 アウェイキング  22,450 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
8 ドゥマイシング 神田 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
9 コンドライト  8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
10 マテンロウゴールド  8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
11 ブラックライズ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 8
12 シホノヴェローチェ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
13 ミスタージーティー  34,424 34,200 224 34,424 14,000  2- 0- 0- 4
14 サイレンスホープ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
15 ウールデュボヌール 高橋 11,548 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
16 ベトルス  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
17 ギャンブルルーム  31,389 31,150 239 31,389 9,000  2- 0- 2- 4
18 グラヴィス  12,570 12,570 0 12,570 4,000  1- 2- 0- 4
19 カルデア  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
20 クラッチプレイヤー  7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
21 ダノンキラウェア  18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
22 カリーニョ  14,374 14,300 74 14,374 4,000  1- 0- 4- 0
23 ダノンモンブラン 立原 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
24 シュヴェルトリリエ  5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
25 インクルージョン  2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
26 アドミラルシップ  24,437 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 5
27 エボルヴィング  10,600 10,600 0 10,600 4,000  1- 2- 0- 0
28 ジーティーパワー 田中 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
29 ストーンズ  9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 0- 0- 1
30 ザフラッグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
31 アスクアメージモア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
32 カズアブディーン  4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
33 ホウオウラムセス  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
34 サトノリアン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
35 トウカイエルデ  9,080 9,080 0 9,080 4,000  1- 1- 0- 3
36 シャハザマーン 中村 2,750 2,750 0 2,750 0  0- 1- 0- 3
37 ラケダイモーン  10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
38 フォティーゾ  7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 2
39 シュトラウス  53,902 53,500 402 53,902 23,000  2- 0- 1- 4
40 ビダーヤ  15,100 15,100 0 15,100 4,000  1- 1- 4- 1
41 ウインマクシマム  26,910 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
42 カズゴルティス  36,923 36,580 343 36,923 15,000  3- 1- 1- 3
43 ホウオウプロサンゲ 西 31,052 30,950 102 31,052 9,000  2- 2- 0- 5
44 フォルラニーニ  16,520 16,400 120 16,520 4,000  1- 1- 2- 1
45 ファーヴェント  22,951 22,900 51 22,951 4,000  1- 0- 1- 3
46 ショウナンハウル  24,604 24,380 224 24,604 9,000  2- 1- 2- 7
47 ジャスティンローマ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
48 インファイター  17,172 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
49 キャネル  20,360 20,360 0 20,360 4,000  1- 3- 3- 2
50 シャイニングソード 長谷川 9,900 9,900 0 9,900 4,000  1- 2- 0- 0
51 ダノンマカルー  8,530 8,530 0 8,530 4,000  1- 1- 0- 4
52 シトラール  9,500 9,500 0 9,500 4,000  1- 1- 1- 2
53 サトノエピック  33,296 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 1
54 ローザサンリヴァル  10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 3
55 ロードバルベーラ  7,600 7,600 0 7,600 0  0- 2- 1- 2
56 ロードクロンヌ  16,560 16,560 0 16,560 9,000  2- 0- 1- 4
57 ダノンエアズロック 半田 44,620 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 2
58 インビジブルセルフ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
59 フェンダー  24,738 24,700 38 24,738 9,000  2- 2- 0- 7
60 マウリノ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 7
61 ベラジオボンド  28,631 28,300 331 28,631 9,000  2- 0- 1- 2
62 オルドヴァイ  3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
63 フレミングフープ 石澤 20,841 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
64 レガレイラ  117,979 116,700 1,279 117,979 39,000  2- 0- 1- 3
65 コンテネレッツア  11,600 11,600 0 11,600 4,000  1- 2- 1- 0
66 ホウオウアムルーズ  5,600 5,600 0 5,600 0  0- 0- 4- 4
67 ルージュルリアン 神田 7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 4
68 アルバニー  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
69 プレアデスグループ  11,830 11,830 0 11,830 4,000  1- 2- 0- 5
70 エリザベスバローズ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
71 サフィラ 高橋 29,202 29,100 102 29,202 10,000  1- 1- 1- 4
72 エヴァンジェリーナ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
73 シュネルラウフェン 立原 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
74 クイーンズウォーク  122,926 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 2
75 ブルボンクイーン  14,770 14,770 0 14,770 4,000  1- 3- 1- 4
76 ロータスワンド  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 6
77 ミラビリスマジック  18,152 17,900 252 18,152 9,000  2- 0- 0- 1
78 マックスセレナーデ  16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 6
79 コスモエスメラルダ 田中 8,000 8,000 0 8,000 4,000  1- 0- 0- 7
80 バロン  12,950 12,950 0 12,950 4,000  1- 1- 0- 7
81 ドリーミーデイ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
82 アルセナール 中村 22,332 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
83 エリカリーシャン  9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 6
84 ハミング  14,600 14,600 0 14,600 9,000  2- 0- 0- 3
85 エリカエスティーム  11,444 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 3
86 ガルサブランカ 西 14,354 14,300 54 14,354 4,000  1- 1- 1- 2
87 チェルヴィニア  215,190 187,400 27,790 215,190 93,500  3- 1- 0- 1
88 クイックバイオ  21,647 21,500 147 21,647 12,000  2- 0- 0- 4
89 ウィージャスト  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
90 ルシフェル 長谷川 30,196 30,000 196 30,196 12,000  2- 1- 1- 2
91 ダイヤモンドレイン  8,350 8,350 0 8,350 4,000  1- 0- 1- 3
92 スターリングアップ  18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 3
93 アリスヴィクトリア  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
94 ボンドガール 半田 70,884 70,200 684 70,884 29,000  1- 3- 1- 1
95 カンティアーモ  27,720 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
96 ミッキースピネル  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
97 ベランジェール  11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 2
98 アンフォルメル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
99 ギガル 高橋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  1,928,478 1,886,460 42,018 1,928,478 709,500 101-69-59-275
賞金の単位は[千円]です。