POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:縦目倶楽部2023(3歳世代,馬主数 9人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 カズゴルティス 中村 36,923 アルアイン スネガエクスプレス ウォーエンブレム  3- 1- 1- 3 2024/ 8/31
2 クイーンズウォーク 立原 122,926 キズナ ウェイヴェルアベニュー ハーリントン  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
3 チェルヴィニア 西 215,190 ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
4 ミッキーファイト 石澤 61,915 ドレフォン スペシャルグルーヴ スペシャルウィーク  3- 0- 1- 0 2024/ 8/ 4
5 ダノンエアズロック 半田 44,620 モーリス モシーン ファストネットロック  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
6 シンエンペラー 石澤 190,405 シユーニ スターレッツシスター ガリレオ  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
7 サトノエピック 長谷川 33,296 キタサンブラック ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
8 フェンダー 半田 24,738 モーリス プリンセスロック スウィフトカレント  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
9 ホウオウプロサンゲ 西 31,052 キズナ セルキス モンズーン  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
10 ウインマクシマム 中村 26,910 キタサンブラック コスモアクセス ロージズインメイ  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
11 ショウナンハウル 西 24,604 レイデオロ リンフォルツァンド ディープインパクト  2- 1- 2- 7 2024/ 9/16
12 アウェイキング 石澤 22,450 キングマン ヴァルトジャグド オブザーヴァトリー  2- 1- 1- 3 2024/ 5/25
13 ルシフェル 長谷川 30,196 ハーツクライ アルアリングスター イクスチェンジレート  2- 1- 1- 2 2024/ 9/ 7
14 フレミングフープ 石澤 20,841 ハーツクライ シーズアタイガー テイルオブザキャット  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
15 スターリングアップ 長谷川 18,570 ブリックスアンドモルタル ソウルスターリング フランケル  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
16 ダノンキラウェア 高橋 18,100 ロードカナロア レキシールー スライゴーベイ  2- 1- 0- 2 2024/ 7/27
17 ギャンブルルーム  31,389 キズナ シャンデリアハウス ヴァーミリアン  2- 0- 2- 4 2024/ 9/ 1
18 シュトラウス 中村 53,902 モーリス ブルーメンブラット アドマイヤベガ  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
19 ロードクロンヌ 長谷川 16,560 リオンディーズ リラコサージュ ブライアンズタイム  2- 0- 1- 4 2024/ 9/ 1
20 レガレイラ 石澤 117,979 スワーヴリチャード ロカ ハービンジャー  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
21 ベラジオボンド 半田 28,631 ロードカナロア ダンサーデスティネイション ドバイデスティネイション  2- 0- 1- 2 2024/ 8/11
22 カンティアーモ  27,720 エピファネイア リビアーモ アドマイヤベガ  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
23 ミスタージーティー 神田 34,424 ドゥラメンテ リッスン サドラーズウェルズ  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
24 クイックバイオ 西 21,647 ブリックスアンドモルタル アニメイトバイオ ゼンノロブロイ  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
25 ハミング 中村 14,600 ブリックスアンドモルタル ブリッツフィナーレ ディープインパクト  2- 0- 0- 3 2024/ 9/ 7
26 ミラビリスマジック 立原 18,152 キズナ ソーマジック シンボリクリスエス  2- 0- 0- 1 2024/ 3/ 2
27 インファイター 西 17,172 エピファネイア インヘリットデール ルーラーシップ  1- 4- 0- 1 2024/ 5/11
28 キャネル  20,360 ブリックスアンドモルタル レッドラヴィータ スペシャルウィーク  1- 3- 3- 2 2024/ 9/ 1
29 ブルボンクイーン 立原 14,770 キズナ セレブラール ボストンハーバー  1- 3- 1- 4 2024/ 6/29
30 ボンドガール 半田 70,884 ダイワメジャー コーステッド ティズウェイ  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
31 コルレオニス 石澤 13,200 レイデオロ ヒストリックスター ファルブラヴ  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
32 ベランジェール 半田 11,850 モーリス キャリコ ディープインパクト  1- 2- 1- 2 2024/ 8/18
33 コンテネレッツア 石澤 11,600 エピファネイア アドマイヤセプター キングカメハメハ  1- 2- 1- 0 2024/ 8/17
34 プレアデスグループ 神田 11,830 サトノアラジン オリヒメ マジェスティックウォリアー  1- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
35 グラヴィス 高橋 12,570 ハーツクライ ラヴズオンリーミー ストームキャット  1- 2- 0- 4 2024/ 9/14
36 エボルヴィング 立原 10,600 ハーツクライ リリサイド アメリカンポスト  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 9
37 シャイニングソード 長谷川 9,900 フランケル スタセリタ モンズーン  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
38 マックスセレナーデ 立原 16,490 ドゥラメンテ シェイクズセレナーデ アンブライドルズソング  1- 1- 4- 6 2024/ 8/17
39 ビダーヤ 中村 15,100 リアルスティール サマーハ シングスピール  1- 1- 4- 1 2024/ 6/29
40 フォルラニーニ 西 16,520 エピファネイア リナーテ ステイゴールド  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
41 サフィラ 高橋 29,202 ハーツクライ サロミナ ロミタス  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
42 オメガインペリアル 石澤 9,650 キングマン ヌーヴォレコルト ハーツクライ  1- 1- 1- 4 2024/ 7/27
43 ガルサブランカ 西 14,354 キズナ シャトーブランシュ キングヘイロー  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
44 シトラール 長谷川 9,500 スワーヴリチャード ジンジャーパンチ オーサムアゲイン  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
45 バロン 田中 12,950 ロードカナロア マイミスリリー タピット  1- 1- 0- 7 2024/ 8/31
46 ウールデュボヌール 高橋 11,548 キタサンブラック サンクボヌール ハービンジャー  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
47 ダノンマカルー 長谷川 8,530 ドゥラメンテ デックドアウト ストリートボス  1- 1- 0- 4 2024/ 5/26
48 アルセナール 中村 22,332 エピファネイア サンブルエミューズ ダイワメジャー  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
49 ローザサンリヴァル 長谷川 10,630 ルーラーシップ ローザブランカ クロフネ  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
50 トウカイエルデ 田中 9,080 オルフェーヴル トウカイミステリー キングカメハメハ  1- 1- 0- 3 2024/ 8/18
51 ラケダイモーン 中村 10,800 レイデオロ ラルケット ファルブラヴ  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
52 フォティーゾ  7,700 キズナ スキア モティヴェイター  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
53 カリーニョ 高橋 14,374 ドゥラメンテ ジェラシー ハービンジャー  1- 0- 4- 0 2024/ 8/31
54 アドミラルシップ 立原 24,437 ゴールドシップ ヴィーヴァブーケ キングカメハメハ  1- 0- 1- 5 2024/ 9/16
55 ファーヴェント 西 22,951 ハーツクライ トータルヒート ストリートクライ  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
56 エリカエスティーム 中村 11,444 モーリス メチャコルタ エルコレドール  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
57 ダイヤモンドレイン 長谷川 8,350 サトノダイヤモンド シーウィルレイン マンハッタンレイン  1- 0- 1- 3 2024/ 8/ 4
58 コスモエスメラルダ 田中 8,000 ゴールドシップ コスモリープリング ヤマニンセラフィム  1- 0- 0- 7 2024/ 8/31
59 エリカリーシャン 中村 9,600 エピファネイア ガラアフェアー ダイワメジャー  1- 0- 0- 6 2024/ 9/15
60 ロータスワンド 立原 7,200 ロードカナロア ルシュクル サクラバクシンオー  1- 0- 0- 6 2024/ 7/27
61 クラッチプレイヤー 高橋 7,700 ドゥラメンテ ヴァシリカ スキップショット  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
62 ルージュルリアン 神田 7,710 キズナ カルティカ レインボウクウェスト  1- 0- 0- 4 2024/ 8/10
63 シュネルラウフェン 立原 5,500 ドゥラメンテ セリエンホルデ ソルジャーホロウ  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
64 ストーンズ 田中 9,200 ドゥラメンテ ジェイウォーク クロストラフィック  1- 0- 0- 1 2024/ 1/20
65 マテンロウゴールド 神田 8,800 レイデオロ ルールブリタニア ディープインパクト  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
66 ベトルス 高橋 5,500 ハーツクライ エスキモーキセス トゥオナーアンドサーヴ  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
67 ミッキースピネル 半田 5,500 ロードカナロア ミッキーチャーム ディープインパクト  1- 0- 0- 1 2024/ 7/28
68 アルバニー 神田 7,200 ロードカナロア ピースアンドウォー ウォーフロント  1- 0- 0- 0 2023/ 9/23
69 ドリーミーデイ 田中 7,200 ルアーヴル デインドリーム ロミタス  1- 0- 0- 0 2023/12/ 9
70 インビジブルセルフ 半田 7,200 エピファネイア アウェイク ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
71 コンドライト 神田 8,160 ドゥラメンテ アエロリット クロフネ  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
72 ロードバルベーラ 長谷川 7,600 リアルスティール レディルージュ ブライアンズタイム  0- 2- 1- 2 2024/ 1/21
73 シュヴェルトリリエ 立原 5,380 モーリス リスグラシュー ハーツクライ  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
74 ジーティーパワー 田中 3,600 フランケル コールバック ストリートセンス  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
75 シャハザマーン 中村 2,750 ドゥラメンテ ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
76 インクルージョン 立原 2,900 ハーツクライ インクルードベティ インクルード  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
77 ホウオウアムルーズ 石澤 5,600 レイデオロ ダイワエルシエーロ サンデーサイレンス  0- 0- 4- 4 2024/ 9/ 1
78 カズアブディーン 田中 4,730 オルフェーヴル ユードントラヴミー テオフィロ  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
79 オルドヴァイ 半田 3,750 オルフェーヴル ヴェルダ オブザーヴァトリー  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
80 ドゥマイシング 神田 1,800 ドゥラメンテ フォースタークルック フロイド  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
81 ウィージャスト 西 1,400 エピファネイア マハーバーラタ ディープインパクト  0- 0- 1- 0 2024/ 8/10
82 ブラックライズ 神田 0 キタサンブラック モーニングリズ アカテナンゴ  0- 0- 0- 8 2024/ 8/24
83 マウリノ 半田 830 レイデオロ マウレア ディープインパクト  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
84 カルデア 高橋 1,930 ブリックスアンドモルタル サラフィナ リフューズトゥベンド  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
85 アリスヴィクトリア 長谷川 830 ロードカナロア ウィクトーリア ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
86 ダノンウィルヘルム 石澤 1,660 レイデオロ ファイネストシティ シティジップ  0- 0- 0- 5 2024/ 8/25
87 ダノンモンブラン 立原 0 ロードカナロア ヤンキーローズ オールアメリカン  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
88 ザフラッグ 田中 0 ハーツクライ スパニッシュクイーン トライバルルール  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
89 ジャスティンローマ 西 0 ドゥラメンテ インナーレルム ガリレオ  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
90 エリザベスバローズ 神田 830 ドゥラメンテ イスパニダ ピュアプライズ  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
91 カイゼルスベルグ 石澤 0 キズナ ヴィヤダーナ アザムール  0- 0- 0- 2 2024/ 9/14
92 アスクアメージモア 田中 0 エピファネイア デアリングエッジ キングカメハメハ  0- 0- 0- 2 2024/ 8/ 3
93 サトノリアン  0 キズナ ホエールキャプチャ クロフネ  0- 0- 0- 2 2024/ 6/ 9
94 シホノヴェローチェ 神田 0 ダイワメジャー メジロジェニファー ホワイトマズル  0- 0- 0- 1 2023/ 7/ 8
95 サイレンスホープ  0 リオンディーズ ローザフェリーチェ エンパイアメーカー  0- 0- 0- 1 2023/ 6/24
96 エヴァンジェリーナ 高橋 0 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2023/11/12
97 ホウオウラムセス 田中 0 エピファネイア オメガフレグランス ゴールドアリュール  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
98 ギガル 高橋 0 キズナ チェリーコレクト Oratorio  0- 0- 0- 0 
99 アンフォルメル 半田 0 ドゥラメンテ アールブリュット マクフィ  0- 0- 0- 0 
 合計  1,928,478    101-69-59-275