POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:23_A-POG(3歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 カズアブディーン 11号 4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
2 ドゥマイシング 2号 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
3 ホークフィールド 3号 9,800 9,800 0 9,800 4,000  1- 1- 0- 4
4 エリカエスティーム  11,410 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 3
5 コンドライト 12号 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
6 ロイヤルストーリー 1号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
7 ラケダイモーン 7号 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
8 アルレジャン 3号 1,950 1,950 0 1,950 0  0- 0- 1- 6
9 ゴーディアンノット 9号 1,650 1,650 0 1,650 0  0- 0- 0- 7
10 スピノザ 3号 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 1- 0- 1
11 クロノネクサス 4号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
12 サトノギフテッド 6号 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 5
13 アスロス 11号 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
14 アスロス 13〜15位 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
15 ロイドバローズ 12号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
16 テラメリタ 4号 21,700 21,700 0 21,700 9,000  2- 0- 0- 8
17 スカイハイ 9号 11,900 11,900 0 11,900 4,000  1- 2- 1- 5
18 ヴィスマール 3号 15,010 15,010 0 15,010 4,000  1- 2- 0- 4
19 インビジブルセルフ 11号 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
20 ブシン 6号 38,800 38,800 96 38,896 15,000  3- 2- 1- 6
21 ブシン 13〜15位 38,800 38,800 96 38,896 15,000  3- 2- 1- 6
22 テーオードラッカー 1号 19,500 19,500 0 19,500 4,000  1- 4- 2- 2
23 テーオードラッカー 13〜15位 19,500 19,500 0 19,500 4,000  1- 4- 2- 2
24 モスクロッサー 1号 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
25 ジーティーパワー 2号 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
26 キットハナガサク 4号 27,530 27,530 266 27,796 9,000  2- 3- 2- 3
27 キットハナガサク 13〜15位 27,530 27,530 266 27,796 9,000  2- 3- 2- 3
28 マリガーネット 7号 620 620 0 620 0  0- 0- 0- 4
29 ダイヤモンドレイン 6号 10,350 10,350 0 10,350 4,000  1- 0- 2- 3
30 ソウルアンドジャズ 11号 9,400 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
31 クルミナーレ 3号 19,450 19,450 0 19,450 4,000  1- 4- 0- 5
32 ヤングスカーレット 6号 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 0
33 シャハザマーン 9号 2,750 2,750 0 2,750 0  0- 1- 0- 4
34 ルージュルリアン 7号 7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 4
35 ウインマクシマム 1号 26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
36 ウインマクシマム 13〜15位 26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
37 ダノンモンブラン 1号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
38 シュネルラウフェン 2号 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
39 サフィラ  29,100 29,100 102 29,202 10,000  1- 1- 1- 4
40 アドマイヤアストラ 6号 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
41 オーデンヴァルト 3号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
42 フレミングフープ 11号 20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
43 ホウオウプロサンゲ 7号 46,450 46,450 305 46,755 15,000  3- 2- 0- 5
44 カルパ 3号 17,760 17,760 0 17,760 4,000  1- 1- 4- 5
45 ベトルス 9号 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 1
46 ビダーヤ 3号 20,000 20,000 0 20,000 4,000  1- 2- 4- 2
47 ダブルハートボンド 4号 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 0
48 ミラビリスマジック 7号 24,100 24,100 330 24,430 9,000  2- 1- 0- 1
49 グランスカーレット 4号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
50 ドゥラエンヌ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
51 ドゥラエンヌ 13〜15位 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
52 レヴォントゥレット 11号 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
53 レヴォントゥレット 13〜15位 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
54 スターリングアップ 4号 18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 3
55 ロディニア 9号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
56 ロディニア 13〜15位 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
57 グロリアラウス 12号 8,280 8,280 0 8,280 4,000  1- 0- 0- 5
58 グロリアラウス 13〜15位 8,280 8,280 0 8,280 4,000  1- 0- 0- 5
59 ルシフェル 2号 31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 3
60 ダノンエアズロック 12号 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 3
61 サンライズジパング 7号 84,600 84,600 908 85,508 34,000  3- 0- 1- 4
62 バードウォッチャー 12号 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 0- 5
63 アンビシュー 11号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
64 アンビシュー 13〜15位 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
65 シャイニングソード 11号 17,900 17,900 0 17,900 9,000  2- 2- 0- 0
66 タッチアンドムーブ 4号 8,480 8,480 0 8,480 4,000  1- 1- 0- 1
67 スティンガーグラス  22,800 22,800 0 22,800 9,000  2- 1- 0- 2
68 エレクトリックブギ 12号 34,080 34,080 359 34,439 15,000  3- 0- 1- 5
69 ブレードバローズ 1号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
70 レーヴジーニアル 12号 14,900 14,900 0 14,900 4,000  1- 0- 1- 5
71 エヴァンジェリーナ 1号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
72 ミッキースターダム 7号 12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 4
73 シトラール  10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
74 サトノフォルテ 6号 3,500 3,500 0 3,500 0  0- 0- 1- 5
75 サトノフォルテ 13〜15位 3,500 3,500 0 3,500 0  0- 0- 1- 5
76 パープルシャイン 2号 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 3
77 パープルシャイン 13〜15位 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 3
78 スマイルコレクター 3号 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 7
79 フェンダー 9号 24,700 24,700 38 24,738 9,000  2- 2- 0- 7
80 チェルヴィニア 7号 297,400 297,400 31,024 328,424 148,500  4- 1- 0- 1
81 ロードオールライト 12号 6,050 6,050 0 6,050 4,000  1- 0- 0- 2
82 ヴェストリア 3号 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 6
83 エヴァンスウィート 6号 18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 3
84 マウリノ 2号 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 7
85 ダノンモンテローザ 12号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
86 ダノンモンテローザ 13〜15位 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
87 シンクグッド 3号 3,060 3,060 0 3,060 0  0- 0- 1- 4
88 タキ 7号 8,300 8,300 0 8,300 4,000  1- 0- 2- 6
89 タキ 13〜15位 8,300 8,300 0 8,300 4,000  1- 0- 2- 6
90 グランテレーズ 6号 14,280 14,280 0 14,280 4,000  1- 1- 3- 5
91 グランテレーズ 13〜15位 14,280 14,280 0 14,280 4,000  1- 1- 3- 5
92 ダノンウィルヘルム 6号 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
93 ドラムライム 9号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
94 ドラムライム 13〜15位 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
95 ホウオウラムセス 1号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
96 アリスヴィクトリア  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
97 ガルサブランカ 12号 14,300 14,300 54 14,354 4,000  1- 1- 1- 2
98 ミスタージーティー 6号 34,200 34,200 224 34,424 14,000  2- 0- 0- 7
99 アドミラルシップ 11号 24,400 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 7
100 アルジャヒリ 4号 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 4
101 パカーラン 11号 14,700 14,700 0 14,700 4,000  1- 2- 1- 3
102 シンエンペラー 2号 185,200 185,200 5,205 190,405 45,500  2- 2- 1- 1
103 ディスペランツァ  55,020 55,020 567 55,587 29,500  3- 0- 0- 6
104 ディスペランツァ 13〜15位 55,020 55,020 567 55,587 29,500  3- 0- 0- 6
105 ナインストーンズ 3号 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 3
106 コルレオニス 9号 14,000 14,000 0 14,000 4,000  1- 2- 1- 3
107 インクルージョン 2号 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
108 オコタンペ 3号 18,370 18,370 36 18,406 4,000  1- 1- 4- 4
109 プロフォンド 11号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
110 サトノエピック 6号 33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 1
111 ギガル 9号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
112 ボルケーノ 11号 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
113 マイネルレグルス 4号 6,050 6,050 0 6,050 4,000  1- 0- 0- 4
114 シュトラウス 1号 64,500 64,500 514 65,014 23,000  2- 1- 1- 4
115 アスクカムオンモア 7号 36,200 36,200 216 36,416 15,000  3- 1- 1- 3
116 ボンドガール 6号 114,200 114,200 1,608 115,808 51,000  1- 4- 1- 1
117 ドルフィンスルー 9号 6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
118 フォルラニーニ 2号 19,600 19,600 120 19,720 4,000  1- 2- 2- 1
119 フリーダムレイン 4号 4,150 4,150 0 4,150 0  0- 1- 1- 4
120 ツーネサーン 6号 12,100 12,100 0 12,100 4,000  1- 3- 0- 1
121 マテンロウゴールド 1号 8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
122 ミッキーダイヤ 3号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
123 ウールデュボヌール 9号 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
124 エボルヴィング 4号 10,600 10,600 0 10,600 4,000  1- 2- 0- 0
125 コスモレオナルド 7号 26,850 26,850 185 27,035 4,000  1- 4- 3- 2
126 コスモレオナルド 13〜15位 26,850 26,850 185 27,035 4,000  1- 4- 3- 2
127 メリオーレム 11号 54,100 54,100 535 54,635 15,000  3- 2- 2- 2
128 グラヴィス 6号 12,570 12,570 0 12,570 4,000  1- 2- 0- 5
129 フォティーゾ 4号 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 2
130 ダノンマッキンリー 6号 119,900 119,900 2,002 121,902 59,000  4- 0- 0- 5
131 シャンパンポップ 7号 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 0
132 カンティアーモ 9号 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
133 クラッチプレイヤー 2号 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
134 ヒシグランディヴァ 1号 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 4
135 レガレイラ 2号 129,700 129,700 1,279 130,979 39,000  2- 0- 1- 4
136 ツキガキレイデスネ 11号 3,580 3,580 0 3,580 0  0- 1- 0- 9
137 ショウナンハウル 12号 29,420 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3- 8
138 キーノート  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
139 ミッキースピネル 1号 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
140 ミッキースピネル 13〜15位 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
141 シュヴェルトリリエ 9号 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
142 クイーンズウォーク 7号 121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 3
143 バラン 2号 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 9
144 バラン 13〜15位 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 9
145 クイックバイオ 12号 21,500 21,500 147 21,647 12,000  2- 0- 0- 4
146 ワイマング 4号 5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 4
147 ワイマング 13〜15位 5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 4
148 アドマイヤテラ 12号 97,800 97,800 4,749 102,549 15,000  3- 1- 1- 2
149 ロードマイライフ 1号 18,350 18,350 44 18,394 4,000  1- 3- 1- 1
150 ローザサンリヴァル 9号 10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 4
151 ハミング 11号 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 4
152 ダノンキラウェア 7号 18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
153 ダノンキラウェア 13〜15位 18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
154 ダノンマカルー 12号 9,330 9,330 0 9,330 4,000  1- 1- 0- 5
155 ダノンマカルー 13〜15位 9,330 9,330 0 9,330 4,000  1- 1- 0- 5
156 クイーンズクラウン 1号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
157 アルセナール 2号 22,200 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
158 アウェイキング 9号 22,100 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
159 アウェイキング 13〜15位 22,100 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
 合計  3,003,250 3,003,250 56,507 3,059,757 1,124,000 159-124-93-534
賞金の単位は[千円]です。