POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:中山POG2022-23(3歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ミッキースターダム 中島 12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 4
2 レッドエヴァンス 建部 17,160 17,160 0 17,160 4,000  1- 2- 4- 4
3 ミカエルパシャ 加藤 19,000 19,000 54 19,054 4,000  1- 1- 0- 4
4 オールナット  24,500 24,500 95 24,595 9,000  2- 1- 1- 2
5 ローザサンリヴァル 本間 10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 3
6 スターリングアップ 岡本 18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 3
7 ショウナンハウル 加藤 24,380 24,380 224 24,604 9,000  2- 1- 2- 7
8 テラメリタ  21,700 21,700 0 21,700 9,000  2- 0- 0- 8
9 ラケダイモーン 中島 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
10 ウールデュボヌール 建部 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
11 レアリゼアンレーヴ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 4
12 カズアブディーン 岡本 4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
13 ビッグドリーム 建部 33,000 33,000 243 33,243 9,000  2- 1- 1- 3
14 エヴァンジェリーナ 本間 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
15 フェンダー 村上 24,700 24,700 38 24,738 9,000  2- 2- 0- 7
16 インビジブルセルフ 本間 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
17 ダノンウィルヘルム 中島 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
18 サフィラ 大塚 29,100 29,100 102 29,202 10,000  1- 1- 1- 4
19 ニックオブタイム 本間 10,900 10,900 0 10,900 4,000  1- 1- 2- 1
20 ハミング 村上 14,600 14,600 0 14,600 9,000  2- 0- 0- 3
21 ダノンモンブラン 大塚 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
22 クイーンズウォーク  121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 2
23 オルドヴァイ 岡本 3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
24 ウインディオーネ 建部 15,500 15,500 36 15,536 4,000  1- 3- 1- 1
25 エボルヴィング 加藤 10,600 10,600 0 10,600 4,000  1- 2- 0- 0
26 シャハザマーン 本間 2,750 2,750 0 2,750 0  0- 1- 0- 3
27 ファーヴェント 建部 22,900 22,900 51 22,951 4,000  1- 0- 1- 3
28 ドラムライム  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
29 レッドアウェイク 中島 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
30 ホウオウプロサンゲ 本間 30,950 30,950 102 31,052 9,000  2- 2- 0- 5
31 ジーティーパワー 中島 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
32 シュヴェルトリリエ 村上 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
33 ビダーヤ  15,100 15,100 0 15,100 4,000  1- 1- 4- 1
34 ドゥマイシング 大塚 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
35 サトノファントム 加藤 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
36 フレミングフープ 本間 20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
37 ベトルス 大塚 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
38 コルレオニス 岡本 13,200 13,200 0 13,200 4,000  1- 2- 1- 2
39 コンドライト  8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
40 フォティーゾ  7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 2
41 エリカエスティーム  11,410 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 3
42 クラッチプレイヤー 加藤 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
43 アンフォルメル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
44 モスクロッサー 本間 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 4
45 サトノリアン 中島 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
46 エリカリーシャン 村上 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 6
47 ステレンボッシュ 大塚 248,200 248,200 35,106 283,306 122,000  3- 3- 0- 0
48 ディアモンクール 建部 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 5
49 ボンドガール 本間 70,200 70,200 684 70,884 29,000  1- 3- 1- 1
50 シュネルラウフェン  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
51 フォルラニーニ 中島 16,400 16,400 120 16,520 4,000  1- 1- 2- 1
52 レイデラルース  20,700 20,700 206 20,906 9,000  2- 0- 2- 5
53 アルテアシップ 村上 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 0- 1- 3
54 キャネル  20,360 20,360 0 20,360 4,000  1- 3- 3- 2
55 マウリノ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 7
56 ヒットアンドロール 大塚 3,610 3,610 0 3,610 0  0- 0- 1-11
57 アドミラルシップ 中島 24,400 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 5
58 シトラール 加藤 9,500 9,500 0 9,500 4,000  1- 1- 1- 2
59 シュトラウス  53,500 53,500 402 53,902 23,000  2- 0- 1- 4
60 ソウルアンドジャズ 大塚 9,400 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
61 ボルケーノ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
62 ダノンエアズロック 岡本 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 2
63 インクルージョン  2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
64 カンティアーモ 中島 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
65 アルセナール 村上 22,200 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
66 レガレイラ  116,700 116,700 1,279 117,979 39,000  2- 0- 1- 3
67 ガルサブランカ 大塚 14,300 14,300 54 14,354 4,000  1- 1- 1- 2
68 チェルヴィニア 岡本 187,400 187,400 27,790 215,190 93,500  3- 1- 0- 1
69 レッドセニョール 建部 11,230 11,230 0 11,230 4,000  1- 1- 1- 4
70 アスロス  4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
 合計  1,555,620 1,555,620 69,334 1,624,954 610,000 69-53-50-223
賞金の単位は[千円]です。