POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:翔優べべ2(3歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 アールアンドビー 銀次郎 830 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 6/ 2
2 アスロス  4,300 0 [東]蛯名正義 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/ 3
3 アマンテビアンコ ABARTH124 25,900 0 [東]宮田敬介 牡 3  2- 0- 1- 0 2023/11/25
4 アリスヴィクトリア 馬並み 830 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
5 アルセナール Byman 22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
6 アンフォルメル ABARTH124 0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 0 
7 インクルージョン Silver_X 2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
8 インビジブルセルフ  7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
9 ウールデュボヌール オクト 11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
10 エリカエスティーム 馬並み 11,410 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
11 エリカリーシャン Silver_X 9,600 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 9/15
12 エヴァンジェリーナ 馬並み 0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
13 エヴァンスウィート オクト 10,880 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
14 オールナット 馬並み 24,500 0 [西]高野友和 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 7/ 7
15 カルデア  1,930 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
16 カルパ 翔優V3again15 17,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 5 2024/ 9/ 1
17 カンティアーモ Silver_X 27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
18 ガイアメンテ 銀次郎 20,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
19 ガルサブランカ ABARTH124 14,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
20 キングズブレス 銀次郎 10,400 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/ 6/ 1
21 キングピン 馬並み 0 0 [西]四位洋文 牡 3  0- 0- 0- 0 
22 クイーンズウォーク 翔優V3again15 121,400 +52,000 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
23 クイックバイオ ABARTH124 21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
24 クォーツァイト  16,900 0 [東]斎藤誠 牝 3  2- 1- 0- 5 2024/ 8/31
25 クルミナーレ Byman 15,850 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 4- 0- 2 2024/ 6/30
26 コルレオニス Silver_X 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
27 コンテネレッツア Byman 11,600 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 2- 1- 0 2024/ 8/17
28 コンドライト  8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
29 サトノエピック オクト 33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
30 サフィラ  29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
31 ザフラッグ 馬並み 0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
32 シトラール オクト 9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
33 シャハザマーン 馬並み 2,750 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
34 シュトラウス 銀次郎 53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
35 シュネルラウフェン ABARTH124 5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
36 シュヴェルトリリエ 馬並み 5,380 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
37 ショウナンガチ Silver_X 12,000 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 2- 1- 3 2024/ 8/18
38 ジーティーパワー オクト 3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
39 ジオセントリック 銀次郎 15,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/ 8/11
40 ジュンヴァンケット ABARTH124 13,500 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 9/ 1
41 スターリングアップ Silver_X 18,570 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
42 スティンガーグラス Byman 22,800 +5,400 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
43 ストーンズ 馬並み 9,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 1/20
44 スパルティート 翔優V3again15 0 0 [東]和田正一 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
45 ソウルアンドジャズ 銀次郎 9,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
46 ダイヤモンドレイン Silver_X 8,350 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 8/ 4
47 ダノンウィルヘルム  1,660 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 8/25
48 ダノンエアズロック 銀次郎 44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
49 ダノンキラウェア 翔優V3again15 18,100 0 [西]中内田充 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 7/27
50 ダノンデサイル  352,600 0 [西]安田翔伍 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
51 ダノンモンブラン Silver_X 0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
52 ダノンロッキー 馬並み 4,320 0 [東]萩原清 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/24
53 チェルヴィニア 翔優V3again15 187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
54 テラメリタ オクト 21,700 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
55 ドゥマイシング 翔優V3again15 1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
56 ナインストーンズ Byman 1,400 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 8/11
57 ニックオブタイム  10,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/25
58 バードウォッチャー  8,400 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 8/31
59 ファーヴェント オクト 22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
60 フェンダー  24,700 +8,000 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
61 フォーエバーヤング 銀次郎 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/14
62 フォティーゾ 翔優V3again15 7,700 0 [東]宮田敬介 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
63 フォルラニーニ ABARTH124 16,400 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
64 フライフリーダム 翔優V3again15 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
65 フリーダムレイン  4,150 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/31
66 フレミングフープ オクト 20,610 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
67 ベトルス  5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
68 ベリーク 銀次郎 0 0 [西]西村真幸 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
69 ホウオウプロサンゲ 馬並み 30,950 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
70 ボルケーノ ABARTH124 7,200 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/28
71 ボンドガール  70,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
72 マテンロウゴールド 翔優V3again15 8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
73 マリーマカロン  550 0 [東]黒岩陽一 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 3/ 3
74 モスクロッサー ABARTH124 8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/ 6/15
75 ラケダイモーン Byman 10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
76 ラファミリア 銀次郎 5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/ 6
77 ルージュルリアン Silver_X 7,710 0 [西]藤原英昭 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 8/10
78 ルシフェル ABARTH124 30,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/ 7
79 レガレイラ Silver_X 116,700 +5,200 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
80 レッドアトレーヴ Byman 11,430 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 6/ 9
81 レッドエヴァンス オクト 17,160 0 [西]音無秀孝 牡 3  1- 2- 4- 4 2024/ 8/31
82 レディマキシマ 銀次郎 10,930 0 [東]伊藤大士 牝 3  0- 3- 1- 9 2024/ 8/17
83 ローザサンリヴァル Byman 10,630 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
84 ロードオールライト  6,050 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/ 6/29
 合計  1,799,250 +70,600   87-57-44-232