POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:翔優べべ2(3歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ラケダイモーン Byman 10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
2 コンドライト  8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
3 バードウォッチャー  8,400 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 8/31
4 レッドアトレーヴ  11,430 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 6/ 9
5 ローザサンリヴァル  10,630 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
6 クルミナーレ  15,850 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 4- 0- 2 2024/ 6/30
7 ナインストーンズ  1,400 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 8/11
8 スティンガーグラス  22,800 +5,400 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
9 ニックオブタイム  10,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/25
10 ロードオールライト  6,050 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/ 6/29
11 フォルラニーニ ABARTH124 16,400 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
12 モスクロッサー  8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/ 6/15
13 アマンテビアンコ  25,900 0 [東]宮田敬介 牡 3  2- 0- 1- 0 2023/11/25
14 ボルケーノ  7,200 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/28
15 ジュンヴァンケット  13,500 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 9/ 1
16 シャハザマーン 馬並み 2,750 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
17 ホウオウプロサンゲ  30,950 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
18 ストーンズ  9,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 1/20
19 ダノンロッキー  4,320 0 [東]萩原清 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/24
20 シュヴェルトリリエ  5,380 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
21 カルデア  1,930 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
22 オールナット  24,500 0 [西]高野友和 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 7/ 7
23 ザフラッグ  0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
24 ダノンエアズロック 銀次郎 44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
25 シュトラウス  53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
26 アールアンドビー  830 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 6/ 2
27 ジオセントリック  15,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/ 8/11
28 ガイアメンテ  20,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
29 ベリーク  0 0 [西]西村真幸 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
30 キングズブレス  10,400 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/ 6/ 1
31 ソウルアンドジャズ  9,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
32 フォーエバーヤング  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/14
33 アスロス  4,300 0 [東]蛯名正義 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/ 3
34 ラファミリア  5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/ 6
35 ウールデュボヌール オクト 11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
36 ベトルス  5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
37 フェンダー  24,700 +8,000 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
38 シトラール  9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
39 ファーヴェント  22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
40 サトノエピック  33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
41 ジーティーパワー  3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
42 レッドエヴァンス  17,160 0 [西]音無秀孝 牡 3  1- 2- 4- 4 2024/ 8/31
43 ドゥマイシング 翔優V3again15 1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
44 フライフリーダム  0 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
45 マテンロウゴールド  8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
46 フォティーゾ  7,700 0 [東]宮田敬介 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
47 ダノンデサイル  352,600 0 [西]安田翔伍 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
48 カルパ  17,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 5 2024/ 9/ 1
49 ダノンキラウェア  18,100 0 [西]中内田充 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 7/27
50 フリーダムレイン  4,150 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/31
51 コルレオニス Silver_X 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
52 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
53 インクルージョン  2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
54 インビジブルセルフ  7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
55 ショウナンガチ  12,000 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 2- 1- 3 2024/ 8/18
56 ダノンウィルヘルム  1,660 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 8/25
57 アルセナール Byman 22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
58 コンテネレッツア  11,600 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 2- 1- 0 2024/ 8/17
59 ガルサブランカ ABARTH124 14,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
60 ボンドガール  70,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
61 シュネルラウフェン  5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
62 ルシフェル  30,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/ 7
63 クイックバイオ  21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
64 クォーツァイト  16,900 0 [東]斎藤誠 牝 3  2- 1- 0- 5 2024/ 8/31
65 エリカエスティーム 馬並み 11,410 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
66 エヴァンジェリーナ  0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
67 アリスヴィクトリア  830 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
68 レディマキシマ 銀次郎 10,930 0 [東]伊藤大士 牝 3  0- 3- 1- 9 2024/ 8/17
69 フレミングフープ オクト 20,610 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
70 サフィラ  29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
71 テラメリタ  21,700 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
72 エヴァンスウィート  10,880 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
73 チェルヴィニア 翔優V3again15 187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
74 クイーンズウォーク  121,400 +52,000 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
75 マリーマカロン  550 0 [東]黒岩陽一 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 3/ 3
76 スパルティート  0 0 [東]和田正一 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
77 スターリングアップ Silver_X 18,570 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
78 レガレイラ  116,700 +5,200 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
79 カンティアーモ  27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
80 ルージュルリアン  7,710 0 [西]藤原英昭 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 8/10
81 エリカリーシャン  9,600 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 9/15
82 ダイヤモンドレイン  8,350 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 8/ 4
83 アンフォルメル ABARTH124 0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 0 
84 キングピン 馬並み 0 0 [西]四位洋文 牡 3  0- 0- 0- 0 
 合計  1,799,250 +70,600   87-57-44-232