POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:翔優べべ2(3歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ダノンデサイル 翔優V3again15 352,600 352,600 29,400 382,000 174,500  3- 0- 0- 2
2 レッドエヴァンス オクト 17,160 17,160 0 17,160 4,000  1- 2- 4- 4
3 ローザサンリヴァル Byman 10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 3
4 オールナット 馬並み 24,500 24,500 95 24,595 9,000  2- 1- 1- 2
5 キングピン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
6 スターリングアップ Silver_X 18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 3
7 ラケダイモーン Byman 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
8 クイックバイオ ABARTH124 21,500 21,500 147 21,647 12,000  2- 0- 0- 4
9 ガイアメンテ 銀次郎 20,570 20,570 62 20,632 9,000  2- 1- 0- 3
10 ウールデュボヌール オクト 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
11 テラメリタ  21,700 21,700 0 21,700 9,000  2- 0- 0- 8
12 カルパ 翔優V3again15 17,760 17,760 0 17,760 4,000  1- 1- 4- 5
13 ショウナンガチ Silver_X 12,000 12,000 0 12,000 4,000  1- 2- 1- 3
14 ベリーク 銀次郎 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
15 ルシフェル ABARTH124 30,000 30,000 196 30,196 12,000  2- 1- 1- 2
16 エヴァンジェリーナ 馬並み 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
17 フェンダー オクト 24,700 24,700 38 24,738 9,000  2- 2- 0- 7
18 クルミナーレ Byman 15,850 15,850 0 15,850 4,000  1- 4- 0- 2
19 インビジブルセルフ Silver_X 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
20 ダノンウィルヘルム  1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
21 ナインストーンズ Byman 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 3
22 サフィラ オクト 29,100 29,100 102 29,202 10,000  1- 1- 1- 4
23 ダイヤモンドレイン Silver_X 8,350 8,350 0 8,350 4,000  1- 0- 1- 3
24 ニックオブタイム Byman 10,900 10,900 0 10,900 4,000  1- 1- 2- 1
25 ロードオールライト  6,050 6,050 0 6,050 4,000  1- 0- 0- 2
26 アリスヴィクトリア 馬並み 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
27 クイーンズウォーク 翔優V3again15 121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 2
28 マテンロウゴールド  8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
29 ダノンキラウェア  18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
30 ダノンモンブラン Silver_X 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
31 シャハザマーン 馬並み 2,750 2,750 0 2,750 0  0- 1- 0- 3
32 ファーヴェント オクト 22,900 22,900 51 22,951 4,000  1- 0- 1- 3
33 ルージュルリアン Silver_X 7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 4
34 ザフラッグ 馬並み 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
35 ホウオウプロサンゲ  30,950 30,950 102 31,052 9,000  2- 2- 0- 5
36 シュヴェルトリリエ  5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
37 アールアンドビー 銀次郎 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
38 フォーエバーヤング  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
39 ラファミリア  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 3
40 ジーティーパワー オクト 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
41 ドゥマイシング 翔優V3again15 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
42 ジュンヴァンケット ABARTH124 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 2
43 ストーンズ 馬並み 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 0- 0- 1
44 カルデア  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
45 ベトルス オクト 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
46 フレミングフープ  20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
47 エヴァンスウィート  10,880 10,880 0 10,880 4,000  1- 1- 1- 3
48 フリーダムレイン 翔優V3again15 4,150 4,150 0 4,150 0  0- 1- 1- 3
49 コルレオニス Silver_X 13,200 13,200 0 13,200 4,000  1- 2- 1- 2
50 レディマキシマ 銀次郎 10,930 10,930 0 10,930 0  0- 3- 1- 9
51 コンドライト Byman 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
52 コンテネレッツア  11,600 11,600 0 11,600 4,000  1- 2- 1- 0
53 アマンテビアンコ ABARTH124 25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
54 エリカエスティーム 馬並み 11,410 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 3
55 フォティーゾ 翔優V3again15 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 2
56 フライフリーダム  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
57 バードウォッチャー Byman 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 0- 5
58 モスクロッサー ABARTH124 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 4
59 アンフォルメル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
60 サトノエピック オクト 33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 1
61 エリカリーシャン Silver_X 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 6
62 マリーマカロン 翔優V3again15 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 1
63 クォーツァイト ABARTH124 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 1- 0- 5
64 レッドアトレーヴ Byman 11,430 11,430 0 11,430 4,000  1- 1- 2- 1
65 ボンドガール ABARTH124 70,200 70,200 684 70,884 29,000  1- 3- 1- 1
66 フォルラニーニ  16,400 16,400 120 16,520 4,000  1- 1- 2- 1
67 シュネルラウフェン  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
68 ジオセントリック 銀次郎 15,200 15,200 0 15,200 9,000  2- 0- 0- 0
69 ダノンロッキー 馬並み 4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 3
70 シトラール オクト 9,500 9,500 0 9,500 4,000  1- 1- 1- 2
71 シュトラウス 銀次郎 53,500 53,500 402 53,902 23,000  2- 0- 1- 4
72 ソウルアンドジャズ  9,400 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
73 ボルケーノ ABARTH124 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
74 ダノンエアズロック 銀次郎 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 2
75 インクルージョン Silver_X 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
76 アルセナール Byman 22,200 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
77 スティンガーグラス  22,800 22,800 0 22,800 9,000  2- 1- 0- 2
78 ガルサブランカ ABARTH124 14,300 14,300 54 14,354 4,000  1- 1- 1- 2
79 キングズブレス 銀次郎 10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
80 チェルヴィニア 翔優V3again15 187,400 187,400 27,790 215,190 93,500  3- 1- 0- 1
81 レガレイラ Silver_X 116,700 116,700 1,279 117,979 39,000  2- 0- 1- 3
82 カンティアーモ  27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
83 スパルティート 翔優V3again15 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
84 アスロス 銀次郎 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
 合計  1,799,250 1,799,250 63,800 1,863,050 757,000 87-57-44-232
賞金の単位は[千円]です。