POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:翔優べべ2(3歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 アンフォルメル ABARTH124 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
2 ラファミリア 銀次郎 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 3
3 インビジブルセルフ Silver_X 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
4 コンドライト Byman 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
5 コンテネレッツア  19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 0
6 クイックバイオ ABARTH124 21,500 21,500 147 21,647 12,000  2- 0- 0- 4
7 バードウォッチャー Byman 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 0- 5
8 ルシフェル ABARTH124 31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 3
9 インクルージョン Silver_X 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
10 キングズブレス 銀次郎 10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
11 アリスヴィクトリア 馬並み 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
12 クイーンズウォーク 翔優V3again15 121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 3
13 ベトルス オクト 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 1
14 ショウナンガチ Silver_X 12,800 12,800 0 12,800 4,000  1- 2- 1- 4
15 マリーマカロン 翔優V3again15 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 1
16 ベリーク 銀次郎 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
17 ルージュルリアン Silver_X 7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 4
18 エリカリーシャン  9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 6
19 オールナット 馬並み 35,900 35,900 95 35,995 15,000  3- 1- 1- 2
20 モスクロッサー ABARTH124 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
21 クルミナーレ Byman 19,450 19,450 0 19,450 4,000  1- 4- 0- 5
22 ニックオブタイム  10,900 10,900 0 10,900 4,000  1- 1- 2- 1
23 ボンドガール ABARTH124 114,200 114,200 1,608 115,808 51,000  1- 4- 1- 1
24 ジーティーパワー オクト 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
25 カルデア 馬並み 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
26 サフィラ オクト 29,100 29,100 102 29,202 10,000  1- 1- 1- 4
27 ウールデュボヌール  11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
28 アルセナール Byman 22,200 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
29 アールアンドビー 銀次郎 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
30 ダイヤモンドレイン Silver_X 10,350 10,350 0 10,350 4,000  1- 0- 2- 3
31 フレミングフープ オクト 20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
32 ガルサブランカ ABARTH124 14,300 14,300 54 14,354 4,000  1- 1- 1- 2
33 ナインストーンズ Byman 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 3
34 ストーンズ 馬並み 11,200 11,200 0 11,200 4,000  1- 0- 1- 2
35 エヴァンジェリーナ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
36 シトラール オクト 10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
37 フォティーゾ 翔優V3again15 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 2
38 アスロス 銀次郎 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
39 ザフラッグ 馬並み 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
40 ボルケーノ ABARTH124 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
41 ロードオールライト Byman 6,050 6,050 0 6,050 4,000  1- 0- 0- 2
42 シュネルラウフェン ABARTH124 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
43 ホウオウプロサンゲ 馬並み 46,450 46,450 305 46,755 15,000  3- 2- 0- 5
44 スターリングアップ Silver_X 18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 3
45 チェルヴィニア 翔優V3again15 297,400 297,400 31,024 328,424 148,500  4- 1- 0- 1
46 ダノンロッキー 馬並み 4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 3
47 テラメリタ オクト 21,700 21,700 0 21,700 9,000  2- 0- 0- 8
48 ファーヴェント  22,900 22,900 51 22,951 4,000  1- 0- 1- 3
49 ダノンデサイル 翔優V3again15 352,600 352,600 29,400 382,000 174,500  3- 0- 0- 3
50 シャハザマーン 馬並み 2,750 2,750 0 2,750 0  0- 1- 0- 4
51 ソウルアンドジャズ 銀次郎 9,400 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
52 フライフリーダム 翔優V3again15 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
53 クォーツァイト ABARTH124 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 1- 0- 6
54 エヴァンスウィート オクト 18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 3
55 スパルティート 翔優V3again15 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
56 コルレオニス Silver_X 14,000 14,000 0 14,000 4,000  1- 2- 1- 3
57 ジュンヴァンケット ABARTH124 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 3
58 ダノンウィルヘルム Silver_X 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
59 ドゥマイシング 翔優V3again15 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
60 フォーエバーヤング 銀次郎 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
61 カルパ 翔優V3again15 17,760 17,760 0 17,760 4,000  1- 1- 4- 5
62 シュトラウス 銀次郎 64,500 64,500 514 65,014 23,000  2- 1- 1- 4
63 フェンダー オクト 24,700 24,700 38 24,738 9,000  2- 2- 0- 7
64 ジオセントリック 銀次郎 21,400 21,400 50 21,450 9,000  2- 1- 0- 0
65 レディマキシマ  10,930 10,930 0 10,930 0  0- 3- 1- 9
66 フリーダムレイン 翔優V3again15 4,150 4,150 0 4,150 0  0- 1- 1- 4
67 ガイアメンテ 銀次郎 31,970 31,970 62 32,032 15,000  3- 1- 0- 3
68 エリカエスティーム 馬並み 11,410 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 3
69 ダノンエアズロック 銀次郎 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 3
70 ダノンモンブラン Silver_X 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
71 アマンテビアンコ ABARTH124 25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
72 スティンガーグラス Byman 22,800 22,800 0 22,800 9,000  2- 1- 0- 2
73 レッドアトレーヴ  11,430 11,430 0 11,430 4,000  1- 1- 2- 1
74 キングピン 馬並み 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
75 ラケダイモーン Byman 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
76 サトノエピック オクト 33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 1
77 シュヴェルトリリエ 馬並み 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
78 フォルラニーニ ABARTH124 19,600 19,600 120 19,720 4,000  1- 2- 2- 1
79 カンティアーモ Silver_X 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
80 マテンロウゴールド 翔優V3again15 8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
81 ダノンキラウェア  18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
82 レッドエヴァンス オクト 18,270 18,270 0 18,270 4,000  1- 2- 4- 6
83 ローザサンリヴァル Byman 10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 4
84 レガレイラ Silver_X 129,700 129,700 1,279 130,979 39,000  2- 0- 1- 4
 合計  2,059,100 2,059,100 68,323 2,127,423 862,000 93-62-47-254
賞金の単位は[千円]です。