POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:翔優べべ2(3歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 アルセナール Byman 22,200 エピファネイア サンブルエミューズ ダイワメジャー  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
2 コンテネレッツア  11,600 エピファネイア アドマイヤセプター キングカメハメハ  1- 2- 1- 0 2024/ 8/17
3 フォルラニーニ ABARTH124 16,400 エピファネイア リナーテ ステイゴールド  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
4 ダノンデサイル 翔優V3again15 352,600 エピファネイア トップデサイル コングラツ  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
5 インビジブルセルフ Silver_X 7,200 エピファネイア アウェイク ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
6 カンティアーモ  27,400 エピファネイア リビアーモ アドマイヤベガ  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
7 エリカリーシャン  9,600 エピファネイア ガラアフェアー ダイワメジャー  1- 0- 0- 6 2024/ 9/15
8 ナインストーンズ Byman 1,400 キズナ シンハリーズ シングスピール  0- 0- 1- 3 2024/ 8/11
9 スティンガーグラス  22,800 キズナ ライフフォーセール ノットフォーセール  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
10 ガルサブランカ ABARTH124 14,300 キズナ シャトーブランシュ キングヘイロー  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
11 ジュンヴァンケット  13,500 キズナ ピクシーホロウ キングヘイロー  2- 0- 0- 2 2024/ 9/ 1
12 ホウオウプロサンゲ 馬並み 30,950 キズナ セルキス モンズーン  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
13 ダノンロッキー  4,320 キズナ ティファニーズオナー ストリートクライ  0- 1- 1- 3 2024/ 8/24
14 アールアンドビー 銀次郎 830 キズナ ザガールインザットソング マイゴールデンソング  0- 0- 0- 2 2024/ 6/ 2
15 クイーンズウォーク 翔優V3again15 121,400 キズナ ウェイヴェルアベニュー ハーリントン  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
16 フォティーゾ  7,700 キズナ スキア モティヴェイター  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
17 ルージュルリアン Silver_X 7,710 キズナ カルティカ レインボウクウェスト  1- 0- 0- 4 2024/ 8/10
18 レディマキシマ 銀次郎 10,930 キタサンブラック マイネヴォヤージ テオフィロ  0- 3- 1- 9 2024/ 8/17
19 ウールデュボヌール オクト 11,500 キタサンブラック サンクボヌール ハービンジャー  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
20 サトノエピック  33,130 キタサンブラック ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
21 キングズブレス 銀次郎 10,400 キングマン インピード ベイティドブレス  1- 1- 1- 1 2024/ 6/ 1
22 オールナット 馬並み 24,500 サトノダイヤモンド キューティゴールド フレンチデピュティ  2- 1- 1- 2 2024/ 7/ 7
23 ダイヤモンドレイン Silver_X 8,350 サトノダイヤモンド シーウィルレイン マンハッタンレイン  1- 0- 1- 3 2024/ 8/ 4
24 ベリーク 銀次郎 0 シュヴァルグラン エルビッシュ キングカメハメハ  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
25 シトラール オクト 9,500 スワーヴリチャード ジンジャーパンチ オーサムアゲイン  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
26 エヴァンスウィート  10,880 スワーヴリチャード ハルーワスウィート マキアヴェリアン  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
27 レガレイラ Silver_X 116,700 スワーヴリチャード ロカ ハービンジャー  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
28 ボンドガール ABARTH124 70,200 ダイワメジャー コーステッド ティズウェイ  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
29 クォーツァイト  16,900 ダイワメジャー ハニージェイド ハーランズホリデイ  2- 1- 0- 5 2024/ 8/31
30 コンドライト Byman 8,160 ドゥラメンテ アエロリット クロフネ  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
31 シュネルラウフェン ABARTH124 5,500 ドゥラメンテ セリエンホルデ ソルジャーホロウ  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
32 アンフォルメル  0 ドゥラメンテ アールブリュット マクフィ  0- 0- 0- 0 
33 シャハザマーン 馬並み 2,750 ドゥラメンテ ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
34 ストーンズ  9,200 ドゥラメンテ ジェイウォーク クロストラフィック  1- 0- 0- 1 2024/ 1/20
35 ガイアメンテ 銀次郎 20,570 ドゥラメンテ ミュージカルロマンス コンコルズテューン  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
36 ドゥマイシング 翔優V3again15 1,800 ドゥラメンテ フォースタークルック フロイド  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
37 フライフリーダム  0 ドゥラメンテ ノヴァホーク ホークウイング  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
38 ショウナンガチ Silver_X 12,000 ドゥラメンテ エスケイプクローズ ゴーイングコマンド  1- 2- 1- 3 2024/ 8/18
39 ロードオールライト Byman 6,050 ハーツクライ スピニングワイルドキャット ハードスパン  1- 0- 0- 2 2024/ 6/29
40 モスクロッサー ABARTH124 8,500 ハーツクライ クリスプ エルコレドール  1- 0- 1- 4 2024/ 6/15
41 ルシフェル  30,000 ハーツクライ アルアリングスター イクスチェンジレート  2- 1- 1- 2 2024/ 9/ 7
42 キングピン 馬並み 0 ハーツクライ ラブリーベルナデット Wilburn  0- 0- 0- 0 
43 ザフラッグ  0 ハーツクライ スパニッシュクイーン トライバルルール  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
44 ベトルス オクト 5,500 ハーツクライ エスキモーキセス トゥオナーアンドサーヴ  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
45 フレミングフープ  20,610 ハーツクライ シーズアタイガー テイルオブザキャット  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
46 サフィラ  29,100 ハーツクライ サロミナ ロミタス  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
47 ファーヴェント  22,900 ハーツクライ トータルヒート ストリートクライ  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
48 インクルージョン Silver_X 2,900 ハーツクライ インクルードベティ インクルード  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
49 ジオセントリック 銀次郎 15,200 ハービンジャー プルメリアスター ゼンノロブロイ  2- 0- 0- 0 2024/ 8/11
50 チェルヴィニア 翔優V3again15 187,400 ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
51 ジーティーパワー オクト 3,600 フランケル コールバック ストリートセンス  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
52 バードウォッチャー Byman 8,400 ブラックタイド アパパネ キングカメハメハ  1- 0- 0- 5 2024/ 8/31
53 クルミナーレ  15,850 ブラックタイド クロウキャニオン フレンチデピュティ  1- 4- 0- 2 2024/ 6/30
54 クイックバイオ ABARTH124 21,500 ブリックスアンドモルタル アニメイトバイオ ゼンノロブロイ  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
55 カルデア 馬並み 1,930 ブリックスアンドモルタル サラフィナ リフューズトゥベンド  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
56 ソウルアンドジャズ 銀次郎 9,400 ブリックスアンドモルタル ナスノシベリウス アンブライドルズソング  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
57 テラメリタ オクト 21,700 ブリックスアンドモルタル テラノヴァ ヴィクトワールピサ  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
58 スパルティート 翔優V3again15 0 ブリックスアンドモルタル パルティトゥーラ マンハッタンカフェ  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
59 スターリングアップ Silver_X 18,570 ブリックスアンドモルタル ソウルスターリング フランケル  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
60 アマンテビアンコ ABARTH124 25,900 ヘニーヒューズ ユキチャン クロフネ  2- 0- 1- 0 2023/11/25
61 フリーダムレイン 翔優V3again15 4,150 ミッキーアイル マンデラ アカテナンゴ  0- 1- 1- 3 2024/ 8/31
62 エリカエスティーム 馬並み 11,410 モーリス メチャコルタ エルコレドール  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
63 エヴァンジェリーナ  0 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2023/11/12
64 シュヴェルトリリエ  5,380 モーリス リスグラシュー ハーツクライ  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
65 ダノンエアズロック 銀次郎 44,200 モーリス モシーン ファストネットロック  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
66 シュトラウス  53,500 モーリス ブルーメンブラット アドマイヤベガ  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
67 フェンダー オクト 24,700 モーリス プリンセスロック スウィフトカレント  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
68 カルパ 翔優V3again15 17,760 モーリス ブチコ キングカメハメハ  1- 1- 4- 5 2024/ 9/ 1
69 フォーエバーヤング 銀次郎 7,200 リアルスティール フォエヴァーダーリング コングラツ  1- 0- 0- 0 2023/10/14
70 ローザサンリヴァル Byman 10,630 ルーラーシップ ローザブランカ クロフネ  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
71 ボルケーノ ABARTH124 7,200 ルーラーシップ スピードリッパー ファルブラヴ  1- 0- 0- 0 2023/10/28
72 ラケダイモーン Byman 10,800 レイデオロ ラルケット ファルブラヴ  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
73 アスロス 銀次郎 4,300 レイデオロ ステラリード スペシャルウィーク  0- 1- 1- 3 2024/ 8/ 3
74 ラファミリア  5,500 レイデオロ アイムユアーズ ファルブラヴ  1- 0- 0- 3 2024/ 7/ 6
75 マテンロウゴールド 翔優V3again15 8,800 レイデオロ ルールブリタニア ディープインパクト  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
76 マリーマカロン  550 レイデオロ エピックラヴ ダンシリ  0- 0- 0- 1 2024/ 3/ 3
77 コルレオニス Silver_X 13,200 レイデオロ ヒストリックスター ファルブラヴ  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
78 ダノンウィルヘルム  1,660 レイデオロ ファイネストシティ シティジップ  0- 0- 0- 5 2024/ 8/25
79 レッドアトレーヴ Byman 11,430 ロードカナロア ラストグルーヴ ディープインパクト  1- 1- 2- 1 2024/ 6/ 9
80 ニックオブタイム  10,900 ロードカナロア グレイトタイミング レイヴンズパス  1- 1- 2- 1 2024/ 8/25
81 アリスヴィクトリア 馬並み 830 ロードカナロア ウィクトーリア ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
82 レッドエヴァンス オクト 17,160 ロードカナロア レッドアヴァンセ ディープインパクト  1- 2- 4- 4 2024/ 8/31
83 ダノンキラウェア 翔優V3again15 18,100 ロードカナロア レキシールー スライゴーベイ  2- 1- 0- 2 2024/ 7/27
84 ダノンモンブラン Silver_X 0 ロードカナロア ヤンキーローズ オールアメリカン  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
 合計  1,799,250    87-57-44-232