POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:第27回POG庄子喜洋杯(3歳世代,馬主数 18人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 オメガインペリアル 瀬田(前年10位) 9,650 9,650 0 9,650 4,000  1- 1- 1- 4
2 ヴィスマール 木村(前年4位) 15,010 15,010 0 15,010 4,000  1- 2- 0- 4
3 ツキヨノウサギ 庄子(前年優勝) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
4 ミッキースターダム 玉川(ルーキー) 12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 4
5 エザルターレ 柏木(前年13位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
6 ブルボンクイーン 藤原(復活) 14,770 14,770 0 14,770 4,000  1- 3- 1- 4
7 サトノアイオライト 立花(ルーキー) 37,600 37,600 432 38,032 15,000  3- 1- 0- 3
8 ロカブルン 瀬田(前年10位) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
9 マックスセレナーデ 小川(前年11位) 16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 6
10 アトロルーベンス 遠藤(前年8位) 13,600 13,600 52 13,652 4,000  1- 1- 0- 2
11 アッファシナンテ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
12 レイナドラーダ 小川(前年11位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
13 インファイター 伊藤(ルーキー) 17,100 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
14 ローザサンリヴァル 立花(ルーキー) 10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 4
15 コンフェルマ 藤原(復活) 16,630 16,630 0 16,630 9,000  2- 1- 0- 1
16 シャドフ 臼刀(前年12位) 8,980 8,980 0 8,980 0  0- 2- 2- 7
17 スターリングアップ 臼木(前年6位) 18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 3
18 ショウナンハウル 千田(前年7位) 29,420 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3- 8
19 オコタンペ 遠藤(前年8位) 18,370 18,370 36 18,406 4,000  1- 1- 4- 4
20 テラメリタ 木村(前年4位) 21,700 21,700 0 21,700 9,000  2- 0- 0- 8
21 クイックバイオ 藤原(復活) 21,500 21,500 147 21,647 12,000  2- 0- 0- 4
22 ガイアメンテ 古積(前年ブービー) 31,970 31,970 62 32,032 15,000  3- 1- 0- 3
23 カルパ 瀬田(前年10位) 17,760 17,760 0 17,760 4,000  1- 1- 4- 5
24 ヒヒーン 藤井(前年3位) 29,410 29,410 55 29,465 4,000  1- 2- 3- 7
25 ラケダイモーン 伊藤(ルーキー) 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
26 ウールデュボヌール 大友(前年2位) 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
27 パシフィックハイ 瀬田(前年10位) 18,860 18,860 0 18,860 4,000  1- 2- 2- 8
28 エリザベスバローズ 古積(前年ブービー) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
29 ウインキャロライン 庄子(前年優勝) 4,000 4,000 0 4,000 0  0- 1- 1- 5
30 ティールサファイア 伊藤(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
31 サトノオーブ 大友(前年2位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
32 ニエキヤ 喜古(前年5位) 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 4
33 ヒシアマレット 木村(前年4位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
34 シュガークン 庄子(前年優勝) 72,700 72,700 1,442 74,142 36,000  3- 1- 0- 1
35 スカイハイ 瀬田(前年10位) 11,900 11,900 0 11,900 4,000  1- 2- 1- 5
36 ルシフェル 臼木(前年6位) 31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 3
37 エヴァンジェリーナ 喜古(前年5位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
38 フェンダー 伊藤(ルーキー) 24,700 24,700 38 24,738 9,000  2- 2- 0- 7
39 アートワーク 大友(前年2位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
40 クロノネクサス 玉川(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
41 エイシンコクスン 庄子(前年優勝) 8,280 8,280 0 8,280 4,000  1- 0- 1- 2
42 グランスカーレット 戸津(前年最下位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
43 ダブルハートボンド  13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 0
44 ギャンブルルーム 玉川(ルーキー) 37,350 37,350 297 37,647 9,000  2- 1- 2- 4
45 ダノンウィルヘルム 古積(前年ブービー) 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
46 アルゴナヴィス  10,475 10,475 0 10,475 5,000  1- 1- 0- 6
47 ピアレイジレディ 千田(前年7位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
48 ミエスペランサ 大友(前年2位) 38,600 38,600 473 39,073 15,000  3- 1- 0- 0
49 インビジブルセルフ 臼刀(前年12位) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
50 ウィープディライト 柏木(前年13位) 21,600 21,600 388 21,988 9,000  2- 0- 1- 4
51 ダイヤモンドレイン 臼刀(前年12位) 10,350 10,350 0 10,350 4,000  1- 0- 2- 3
52 サフィラ 立花(ルーキー) 29,100 29,100 102 29,202 10,000  1- 1- 1- 4
53 カントゥータ 玉川(ルーキー) 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 6
54 ロータスワンド 藤井(前年3位) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
55 バラン  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 9
56 シャイニングソード 臼木(前年6位) 17,900 17,900 0 17,900 9,000  2- 2- 0- 0
57 ハミング  16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 4
58 ウィージャスト 藤原(復活) 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
59 オルドヴァイ 古積(前年ブービー) 3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
60 アリスヴィクトリア  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
61 ギガル 瀬田(前年10位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
62 クイーンズウォーク 戸津(前年最下位) 121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 3
63 ダノンモンブラン 大友(前年2位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
64 マテンロウゴールド 臼刀(前年12位) 8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
65 トラウムビルト 玉川(ルーキー) 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 5
66 シュクルノアール 柏木(前年13位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
67 ジャズ 立花(ルーキー) 10,330 10,330 0 10,330 4,000  1- 1- 1- 4
68 アルーリングソレル 臼木(前年6位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
69 ファーヴェント 柏木(前年13位) 22,900 22,900 51 22,951 4,000  1- 0- 1- 3
70 アスクカムオンモア 木村(前年4位) 36,200 36,200 216 36,416 15,000  3- 1- 1- 3
71 ダノンマッキンリー  119,900 119,900 2,002 121,902 59,000  4- 0- 0- 5
72 ルージュルリアン 庄子(前年優勝) 7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 4
73 シャハザマーン 戸津(前年最下位) 2,750 2,750 0 2,750 0  0- 1- 0- 4
74 ミナデオロ  30,370 30,370 224 30,594 14,000  2- 1- 1- 4
75 レッドアウェイク 玉川(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
76 エマロア 藤原(復活) 20,370 20,370 0 20,370 9,000  2- 2- 0- 6
77 シンエンペラー 臼木(前年6位) 185,200 185,200 5,205 190,405 45,500  2- 2- 1- 1
78 フォーエバーヤング 小川(前年11位) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
79 アウェイキング  22,100 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
80 シュヴェルトリリエ 喜古(前年5位) 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
81 ビダーヤ  20,000 20,000 0 20,000 4,000  1- 2- 4- 2
82 ホウオウプロサンゲ 藤原(復活) 46,450 46,450 305 46,755 15,000  3- 2- 0- 5
83 グラヴィス  12,570 12,570 0 12,570 4,000  1- 2- 0- 5
84 ドゥマイシング 古積(前年ブービー) 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
85 プルーヴンウィナー  6,700 6,700 0 6,700 4,000  1- 0- 0- 4
86 ジーティーパワー 藤井(前年3位) 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
87 アールアンドビー 立花(ルーキー) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
88 シークレットレーン  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 3
89 カルデア 臼木(前年6位) 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
90 ケーブパール  25,900 25,900 56 25,956 9,000  2- 2- 0- 4
91 ジュンヴァンケット 喜古(前年5位) 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 3
92 フレミングフープ 藤原(復活) 20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
93 ベトルス 千田(前年7位) 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 1
94 エヴァンスウィート  18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 3
95 ルージュスタニング  17,200 17,200 0 17,200 9,000  2- 0- 1- 3
96 ヴェストリア 戸津(前年最下位) 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 6
97 コルレオニス 藤井(前年3位) 14,000 14,000 0 14,000 4,000  1- 2- 1- 3
98 サトノファントム 立花(ルーキー) 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
99 ブランシール 瀬田(前年10位) 3,630 3,630 0 3,630 0  0- 0- 2- 6
100 コンドライト 喜古(前年5位) 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
101 ドリーミーデイ 小川(前年11位) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
102 マリガーネット 戸津(前年最下位) 620 620 0 620 0  0- 0- 0- 4
103 エリカカリーナ 遠藤(前年8位) 26,300 26,300 106 26,406 9,000  2- 1- 2- 2
104 コンテネレッツア 喜古(前年5位) 19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 0
105 コナウェリナ  3,300 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 2
106 アマンテビアンコ 瀬田(前年10位) 25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
107 フォティーゾ 戸津(前年最下位) 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 2
108 クランプダンス  1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 3
109 アージェント 伊藤(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
110 ジークルーネ 玉川(ルーキー) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 4
111 ミスティア 伊藤(ルーキー) 9,900 9,900 0 9,900 4,000  1- 0- 1- 5
112 マルチライセンス 臼木(前年6位) 9,730 9,730 0 9,730 4,000  1- 1- 0- 6
113 フライフリーダム 木村(前年4位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
114 ロディニア 立花(ルーキー) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
115 ルージュスエルテ 遠藤(前年8位) 27,400 27,400 66 27,466 9,000  2- 1- 1- 3
116 サトノエピック 小川(前年11位) 33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 1
117 クラッチプレイヤー  7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
118 アンフォルメル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
119 シンバーシア  2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 2
120 サトノフォルテ 庄子(前年優勝) 3,500 3,500 0 3,500 0  0- 0- 1- 5
121 シックスペンス 戸津(前年最下位) 138,900 138,900 1,967 140,867 69,500  4- 0- 0- 1
122 バードウォッチャー 藤井(前年3位) 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 0- 5
123 モスクロッサー 大友(前年2位) 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
124 ミラビリスマジック  24,100 24,100 330 24,430 9,000  2- 1- 0- 1
125 ベストミーエヴァー 玉川(ルーキー) 18,000 18,000 41 18,041 4,000  1- 2- 2- 0
126 スマイルコレクター 木村(前年4位) 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 7
127 ジャスティンローマ 藤原(復活) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
128 エレクトリックブギ 瀬田(前年10位) 34,080 34,080 359 34,439 15,000  3- 0- 1- 5
129 トロヴァトーレ 臼刀(前年12位) 59,200 59,200 915 60,115 24,000  4- 1- 0- 2
130 コイヌール 玉川(ルーキー) 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 3
131 ボンドガール 小川(前年11位) 114,200 114,200 1,608 115,808 51,000  1- 4- 1- 1
132 キャネル 柏木(前年13位) 28,360 28,360 0 28,360 9,000  2- 3- 3- 2
133 マウリノ 藤原(復活) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 7
134 レイデラルース 千田(前年7位) 23,000 23,000 206 23,206 9,000  2- 0- 2- 6
135 ドナウワルツ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
136 ジオセントリック 臼刀(前年12位) 21,400 21,400 50 21,450 9,000  2- 1- 0- 0
137 シュネルラウフェン 立花(ルーキー) 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
138 フォルラニーニ 玉川(ルーキー) 19,600 19,600 120 19,720 4,000  1- 2- 2- 1
139 ニシノコマチムスメ 立花(ルーキー) 8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 7
140 ナックアテナ 瀬田(前年10位) 5,030 5,030 0 5,030 0  0- 0- 3- 6
141 パンドジェーヌ 臼刀(前年12位) 7,950 7,950 0 7,950 0  0- 2- 2- 2
142 バスターコール 遠藤(前年8位) 11,500 11,500 50 11,550 4,000  1- 1- 0- 4
143 ロールオブアームズ 臼刀(前年12位) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
144 ダノンマカルー 柏木(前年13位) 9,330 9,330 0 9,330 4,000  1- 1- 0- 5
145 フルスコア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
146 ドゥザキャッチ 喜古(前年5位) 2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 5
147 スプレッドシャイン 木村(前年4位) 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 5
148 シトラール 千田(前年7位) 10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
149 ダノンロッキー  4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 3
150 リアソール 藤井(前年3位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
151 ウインマクシマム 臼木(前年6位) 26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
152 スカイキャンバス 遠藤(前年8位) 19,000 19,000 119 19,119 4,000  1- 0- 2- 4
153 シュトラウス 木村(前年4位) 64,500 64,500 514 65,014 23,000  2- 1- 1- 4
154 ソウルアンドジャズ 庄子(前年優勝) 9,400 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
155 サツキノジョウ 伊藤(ルーキー) 12,400 12,400 0 12,400 4,000  1- 1- 1- 4
156 ゴンバデカーブース 遠藤(前年8位) 60,200 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 3
157 ミエノジュピター 木村(前年4位) 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 2
158 サトノオラシオン 庄子(前年優勝) 10,900 10,900 33 10,933 4,000  1- 0- 1- 6
159 インクルージョン 藤井(前年3位) 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
160 ダノンエアズロック 伊藤(ルーキー) 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 3
161 セブンマイスター 遠藤(前年8位) 7,500 7,500 0 7,500 4,000  1- 0- 1- 4
162 サイレンスホープ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
163 カンティアーモ 柏木(前年13位) 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
164 スティンガーグラス 喜古(前年5位) 22,800 22,800 0 22,800 9,000  2- 1- 0- 2
165 ルージュサリナス 古積(前年ブービー) 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 0- 1- 2
166 ドルフィンスルー  6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
167 チェルヴィニア 千田(前年7位) 297,400 297,400 31,024 328,424 148,500  4- 1- 0- 1
168 ベランジェール 伊藤(ルーキー) 11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 2
169 キングズブレス 大友(前年2位) 10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
170 ガルサブランカ  14,300 14,300 54 14,354 4,000  1- 1- 1- 2
171 レガレイラ  129,700 129,700 1,279 130,979 39,000  2- 0- 1- 4
172 ソニックライン 臼刀(前年12位) 15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 3- 3
173 アルセナール  22,200 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
174 オーデンヴァルト 柏木(前年13位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
175 スパルティート 庄子(前年優勝) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
176 アスロス 藤井(前年3位) 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
177 ローリーグローリー 伊藤(ルーキー) 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 1- 0- 3
178 母アンフィトリテ2 柏木(前年13位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
179 母ラフィーリア 庄子(前年優勝) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
180 ユアシンフォニー 藤井(前年3位) 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  3,227,585 3,227,585 55,061 3,282,646 1,241,000 176-121-105-581
賞金の単位は[千円]です。