POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:11社POGタイムス2023-24(3歳世代,馬主数 6人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 シャハザマーン キクチ牧場 550 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/25
2 アルセナール  22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/ 5/ 5
3 サフィラ  29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 5/19
4 ベトルス  5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
5 シュヴェルトリリエ  2,630 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 2 2024/ 3/30
6 スターリングアップ  8,870 0 [西]松永幹夫 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 5/18
7 ロールオブアームズ  830 0 [東]田村康仁 牝 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/12
8 キャプテンシー  32,800 0 [西]松永幹夫 牡 3  2- 3- 0- 2 2024/ 5/ 5
9 モスクロッサー  8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
10 レヴォントゥレット  5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
11 カズアブディーン  4,730 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
12 ラセーヌシュメール  2,200 0 [東]菊沢隆徳 牝 3  0- 1- 0- 1 2024/ 5/11
13 モルトマエストーソ  6,330 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/ 5/ 5
14 クォーツァイト  7,700 0 [東]斎藤誠 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 1/27
15 サトノエピック  33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
16 ウインマクシマム  26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 3  2- 2- 0- 2 2024/ 4/27
17 アンリーベイビー  830 0 [西]茶木太樹 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 5/ 4
18 ナインストーンズ  0 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/13
19 オールライズ  0 0 [東]大竹正博 牡 3  0- 0- 0- 0 
20 レッドレフィナード  1,270 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/28
21 ダノンエアズロック ナオコ牧場 44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
22 チェルヴィニア  184,500 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
23 インクルージョン  2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
24 マウリノ  830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
25 クイーンズウォーク  69,400 0 [西]中内田充 牝 3  2- 1- 0- 2 2024/ 5/19
26 シャイニングソード  4,400 0 [西]中内田充 牡 3  0- 2- 0- 0 2024/ 4/ 6
27 グラヴィス  12,570 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 3 2024/ 5/19
28 ジュンヴァンケット  5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 4/13
29 ブエナオンダ  13,270 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 4/ 6
30 ロードフォアエース  25,600 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 3- 0- 1 2024/ 3/31
31 ルージュサリナス  7,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/10
32 キャネル  13,960 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 3- 2 2024/ 4/27
33 デュアルウィルダー  20,900 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 2- 0 2024/ 4/27
34 バロン  8,550 +780 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 5/26
35 マテンロウゴールド  8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
36 ショウナンガチ  5,100 0 [西]須貝尚介 牡 3  0- 2- 0- 2 2024/ 5/25
37 モンタンヴェール  0 0 [東]堀宣行 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 5/26
38 カルパ  11,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 0- 3- 3 2024/ 3/17
39 カルデア  1,930 +830 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 5/26
40 シンクグッド  0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/ 6
41 コルレオニス ハタノ牧場 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
42 クラッチプレイヤー  2,200 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 3/23
43 ウールデュボヌール  11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 5/11
44 テラメリタ  11,400 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 3/31
45 ルシフェル  25,400 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 0- 2 2024/ 3/23
46 シュネルラウフェン  5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 4/28
47 シンエンペラー  185,200 +75,000 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
48 ショウナンハウル  10,080 0 [西]松下武士 牡 3  1- 0- 2- 6 2024/ 4/20
49 フォルラニーニ  9,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/ 1/ 8
50 ダノンウィルヘルム  1,660 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/19
51 エリザベスバローズ  830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/21
52 ルージュスエルテ  22,800 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 1- 2 2024/ 4/ 6
53 レッドエヴァンス  5,860 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 0- 3- 3 2024/ 5/18
54 ミッキースターダム  12,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 4- 2- 2 2024/ 5/26
55 ミラキュラスドラマ  12,900 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 1- 2- 3 2024/ 3/16
56 ロータスワンド  7,200 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 0- 0- 5 2024/ 3/16
57 シュガークン  72,700 0 [西]清水久詞 牡 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
58 ダノンピレネー  6,200 0 [西]高柳大輔 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 3/ 9
59 バラン  0 0 [西]中竹和也 牝 3  0- 0- 0- 7 2024/ 5/18
60 ティールサファイア  0 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 0 
61 シュトラウス クワナ牧場 46,300 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
62 ホウオウプロサンゲ  21,400 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 4/14
63 エヴァンジェリーナ  0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
64 インビジブルセルフ  7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
65 フレミングフープ  2,900 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 1- 0- 1 2023/12/ 2
66 ラファミリア  5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 3/30
67 ガルサブランカ  11,500 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/ 3/ 2
68 ミエノジュピター  7,200 0 [東]堀宣行 牝 3  1- 0- 0- 0 2023/10/ 7
69 レガレイラ  111,500 +30,000 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 2 2024/ 5/26
70 ホウオウセイメイ  0 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 8/20
71 ダノンモンテローザ  0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 3/24
72 アフィリオン  7,200 0 [東]古賀慎明 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 5/ 4
73 ボルケーノ  7,200 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/28
74 アスクカムオンモア  12,700 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/ 5/ 4
75 エボルヴィング  5,100 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 2- 0- 0 2024/ 3/ 2
76 ジャスティンミラノ  368,200 +120,000 [西]友道康夫 牡 3  3- 1- 0- 0 2024/ 5/26
77 エリカサファイア  12,000 +5,500 [東]堀宣行 牝 3  1- 2- 1- 1 2024/ 5/26
78 ブレードバローズ  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
79 チェレスタ  7,300 0 [西]松下武士 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 4/13
80 セブンマイスター  5,500 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 5/12
81 ドゥマイシング あっくん牧場 1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
82 ボンドガール  35,000 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 2- 0- 1 2024/ 5/ 5
83 シトラール  9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
84 アマンテビアンコ  82,900 0 [東]宮田敬介 牡 3  2- 1- 1- 0 2023/11/25
85 エヴァンスウィート  5,380 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 1- 1- 3 2024/ 5/12
86 コンドライト  7,330 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 2 2024/ 4/27
87 バスターコール  4,300 0 [東]田村康仁 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
88 カンティアーモ  27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
89 グレッソネイ  1,400 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 1/13
90 ファーヴェント  22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
91 サンライズジパング  54,400 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 1- 1- 4 2024/ 5/26
92 アウェイキング  22,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 1- 1- 3 2024/ 5/25
93 ロジルーラー  7,290 0 [東]稲垣幸雄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 4/27
94 レイデラルース  9,600 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 0- 2- 4 2024/ 4/20
95 エリカエスティーム  10,500 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 3/10
96 アトロルーベンス  6,400 0 [西]高野友和 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/ 5/18
97 ウィープディライト  6,600 0 [西]池添学 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 4/ 6
98 ファビュラスロード  3,600 0 [東]尾関知人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 4/27
99 アスコリピチェーノ  211,200 0 [東]黒岩陽一 牝 3  3- 2- 0- 0 2024/ 5/ 5
100 ジーティーパワー  3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
101 ラケダイモーン きーやん牧場 10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
102 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 3/ 9
103 ゴンバデカーブース  53,000 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
104 アートワーク  0 0 [西]斉藤崇史 牡 3  0- 0- 0- 0 
105 クイックバイオ  21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 3 2023/12/10
106 ローザサンリヴァル  7,430 0 [西]高野友和 牡 3  1- 0- 0- 2 2023/11/25
107 シンバーシア  2,200 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 1 2024/ 5/ 5
108 ジャスティンローマ  0 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/10/29
109 ステレンボッシュ  248,200 0 [東]国枝栄 牝 3  3- 3- 0- 0 2024/ 5/19
110 ギガル  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
111 クルミナーレ  10,350 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 4- 0- 2 2024/ 5/ 4
112 ジャズ  10,330 0 [西]辻野泰之 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 5/ 5
113 スノーライトニング  5,500 0 [西]松下武士 牡 3  1- 0- 0- 3 2023/12/10
114 ロードレイナード  0 0 [東]斎藤誠 牡 3  0- 0- 0- 2 2023/12/ 2
115 ダイヤモンドレイン  8,350 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 5/11
116 ルージュスタニング  9,200 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 2/11
117 ジュントネフ  9,500 0 [西]清水久詞 牡 3  1- 0- 3- 3 2024/ 5/19
118 エレクトリックブギ  14,680 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/ 4
119 ジュンゴールド  17,900 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 3/17
120 キャリースピン  0 0 [東]田中博康 牝 3  0- 0- 0- 0 
 合計  2,657,710 +232,110   108-72-54-244