POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:You馬2023-2024(3歳世代,馬主数 6人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 アスコリピチェーノ ユウマーニア 252,200 0 [東]黒岩陽一 牝 3  4- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
2 ステレンボッシュ ライトオサム 248,200 0 [東]国枝栄 牝 3  3- 3- 0- 0 2024/ 5/19
3 チェルヴィニア イマイエレーデ 187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
4 シンエンペラー  185,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
5 クイーンズウォーク クメティアイランド 121,400 +52,000 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
6 レガレイラ イケライル 116,700 +5,200 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
7 ボンドガール  70,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
8 ミアネーロ イマイエレーデ 67,270 0 [東]林徹 牝 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/ 7
9 シュトラウス  53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
10 ダノンエアズロック  44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
11 チェレスタ イケライル 39,500 +21,000 [西]松下武士 牝 3  2- 2- 1- 0 2024/ 9/15
12 エリカサファイア クメティアイランド 34,600 0 [東]堀宣行 牝 3  3- 3- 1- 2 2024/ 8/10
13 ミスタージーティー イマイエレーデ 34,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
14 グラウンドビート ライトオサム 33,900 0 [東]田村康仁 牡 3  3- 2- 0- 1 2024/ 6/ 8
15 チルカーノ ユウマーニア 33,400 0 [西]高野友和 牝 3  3- 0- 0- 2 2024/ 8/25
16 サトノエピック クメティアイランド 33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
17 ホウオウプロサンゲ イケライル 30,950 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
18 サフィラ  29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
19 カンティアーモ クメティアイランド 27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
20 フェンダー ユウマーニア 24,700 +8,000 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
21 アドミラルシップ ライトオサム 24,400 +1,700 [東]相沢郁 牡 3  1- 0- 1- 5 2024/ 9/16
22 ショウナンハウル ユウマーニア 24,380 +11,100 [西]松下武士 牡 3  2- 1- 2- 7 2024/ 9/16
23 バロネッサ イマイエレーデ 23,900 +8,000 [東]田中博康 牝 3  2- 3- 1- 1 2024/ 9/16
24 メルトユアハート クメティアイランド 23,850 0 [西]長谷川浩 牝 3  2- 0- 3- 2 2024/ 9/16
25 ファーヴェント ユウマーニア 22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
26 ルージュスエルテ イマイエレーデ 22,800 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 7/27
27 アルセナール ユウマーニア 22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
28 テラメリタ カズヤオリエンス 21,700 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
29 ホウオウシェリー ライトオサム 21,400 0 [東]池上昌和 牝 3  2- 3- 0- 0 2024/ 8/31
30 ペッレグリーニ クメティアイランド 21,300 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 2- 0- 1 2024/ 3/17
31 アスクカムオンモア ライトオサム 20,700 0 [西]藤原英昭 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/16
32 フレミングフープ カズヤオリエンス 20,610 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
33 ガイアメンテ イマイエレーデ 20,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
34 サロニコス ユウマーニア 19,700 0 [西]松下武士 牝 3  2- 2- 1- 2 2024/ 9/ 7
35 コスモレオナルド ライトオサム 19,250 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  1- 2- 3- 2 2024/ 8/31
36 ターコイズフリンジ  18,800 0 [東]田中博康 牡 3  2- 0- 1- 1 2024/ 6/ 2
37 スターリングアップ  18,570 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
38 ダノンキラウェア イマイエレーデ 18,100 0 [西]中内田充 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 7/27
39 ミラビリスマジック イケライル 17,900 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/ 3/ 2
40 カルパ カズヤオリエンス 17,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 5 2024/ 9/ 1
41 レッドエヴァンス ユウマーニア 17,160 0 [西]音無秀孝 牡 3  1- 2- 4- 4 2024/ 8/31
42 イゾラフェリーチェ クメティアイランド 16,920 0 [東]鹿戸雄一 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/ 9/ 7
43 ニュージーズ イマイエレーデ 16,750 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 8/ 3
44 フォルラニーニ イケライル 16,400 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
45 ブルボンクイーン ライトオサム 14,770 0 [西]角田晃一 牝 3  1- 3- 1- 4 2024/ 6/29
46 ガルサブランカ ユウマーニア 14,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
47 アトロルーベンス イマイエレーデ 13,600 0 [西]高野友和 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
48 ジュンヴァンケット イケライル 13,500 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 9/ 1
49 ダブルハートボンド ライトオサム 13,500 0 [西]大久保龍 牝 3  2- 0- 0- 0 2024/ 9/ 8
50 コルレオニス  13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
51 ヴィスマール クメティアイランド 13,100 0 [西]奥村豊 牡 3  1- 2- 0- 2 2024/ 7/13
52 グラヴィス イマイエレーデ 12,570 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 9/14
53 ショウナンガチ クメティアイランド 12,000 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 2- 1- 3 2024/ 8/18
54 ウールデュボヌール イケライル 11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
55 レッドアトレーヴ ユウマーニア 11,430 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 6/ 9
56 エリカエスティーム クメティアイランド 11,410 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
57 エヴァンスウィート イマイエレーデ 10,880 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
58 ラケダイモーン カズヤオリエンス 10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
59 キングズブレス  10,400 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/ 6/ 1
60 ラストクリスマス ユウマーニア 10,400 0 [西]西園正都 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 4/28
61 リーチユアドリーム カズヤオリエンス 10,380 0 [東]黒岩陽一 牝 3  1- 1- 0- 4 2024/ 6/30
62 シャイニングソード イマイエレーデ 9,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
63 ヒロインズクレスト カズヤオリエンス 9,660 0 [西]本田優 牝 3  1- 0- 1- 9 2024/ 7/13
64 シトラール イマイエレーデ 9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
65 アンリーベイビー ライトオサム 9,360 0 [西]茶木太樹 牝 3  1- 1- 0- 5 2024/ 7/21
66 ルージュサリナス イケライル 9,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 8/31
67 マテンロウゴールド クメティアイランド 8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
68 ダイヤモンドレイン イケライル 8,350 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 8/ 4
69 エイシンコクスン ライトオサム 8,280 0 [西]大久保龍 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 8/11
70 コンドライト イケライル 8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
71 ルージュルリアン クメティアイランド 7,710 0 [西]藤原英昭 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 8/10
72 フォティーゾ カズヤオリエンス 7,700 0 [東]宮田敬介 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
73 クラッチプレイヤー イケライル 7,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
74 ロータスワンド ライトオサム 7,200 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 7/27
75 レアリゼアンレーヴ  7,200 0 [西]須貝尚介 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 7/21
76 ジークルーネ ユウマーニア 7,200 0 [東]栗田徹 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/13
77 ドリーミーデイ カズヤオリエンス 7,200 0 [東]久保田貴 牝 3  1- 0- 0- 0 2023/12/ 9
78 インビジブルセルフ ユウマーニア 7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
79 フォーエバーヤング  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/14
80 ラファミリア カズヤオリエンス 5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/ 6
81 サイレントグルーヴ  5,500 0 [西]角田晃一 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 5/11
82 シュネルラウフェン クメティアイランド 5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
83 ベトルス  5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
84 ミッキースピネル イケライル 5,500 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 7/28
85 レヴォントゥレット ライトオサム 5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
86 シュヴェルトリリエ カズヤオリエンス 5,380 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
87 カズアブディーン クメティアイランド 4,730 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
88 アスロス ライトオサム 4,300 0 [東]蛯名正義 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/ 3
89 マースフルガール カズヤオリエンス 4,150 0 [東]杉浦宏昭 牝 3  0- 1- 1- 8 2024/ 7/13
90 オルドヴァイ イケライル 3,750 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
91 ジーティーパワー クメティアイランド 3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
92 ツキガキレイデスネ ユウマーニア 3,580 0 [東]小島茂之 牝 3  0- 1- 0- 9 2024/ 7/28
93 インクルージョン クメティアイランド 2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
94 シャハザマーン ユウマーニア 2,750 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
95 オンザプラネット ライトオサム 2,210 0 [西]佐々木晶 牡 3  0- 0- 0- 9 2024/ 8/25
96 スマイルコレクター カズヤオリエンス 1,930 0 [東]斎藤誠 牝 3  0- 0- 0- 7 2024/ 8/25
97 カルデア  1,930 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
98 ドゥマイシング クメティアイランド 1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
99 モッドフレイム カズヤオリエンス 1,400 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/ 7/ 7
100 マウリノ  830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
101 アリスヴィクトリア イケライル 830 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
102 ロールオブアームズ ユウマーニア 830 0 [東]田村康仁 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/ 6
103 エリザベスバローズ イマイエレーデ 830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
104 シークレットレーン クメティアイランド 550 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/24
105 クロノネクサス イマイエレーデ 0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 7/14
106 ダノンモンブラン イケライル 0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
107 ジャスティンローマ ライトオサム 0 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
108 グランスカーレット ユウマーニア 0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
109 ピアレイジレディ カズヤオリエンス 0 0 [西]池江泰寿 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/18
110 オーデンヴァルト クメティアイランド 0 0 [東]林徹 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/31
111 サイレンスホープ イケライル 0 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 6/24
112 エヴァンジェリーナ イマイエレーデ 0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
113 リアソール ライトオサム 0 0 [東]萩原清 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 8/31
114 ホウオウラムセス ユウマーニア 0 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
115 アンフォルメル カズヤオリエンス 0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 0 
116 母ラッビットラン  0 0  ? 3  0- 0- 0- 0 
117 キングピン イケライル 0 0 [西]四位洋文 牡 3  0- 0- 0- 0 
118 ティールサファイア  0 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 0 
119 ユアシンフォニー イマイエレーデ 0 0  牝 3  0- 0- 0- 0 
120 ギガル ユウマーニア 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
 合計  2,591,710 +107,000   130-83-60-323