POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:fushinnin2023-2024(3歳世代,馬主数 20人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ダノンエアズロック 打ち中 44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
2 シトラール  9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
3 エリカエスティーム  11,410 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
4 ダブルイプシロン  0 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 6/ 8
5 ジュンヴァンケット  13,500 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 9/ 1
6 ミッキースターダム  12,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 4- 2- 4 2024/ 7/27
7 グレッソネイ  1,400 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 1- 4 2024/ 8/ 4
8 クリフハンガー  10,100 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 2- 3 2024/ 8/10
9 カズアブディーン  4,730 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
10 ダノンロッキー  4,320 0 [東]萩原清 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/24
11 デトネイション  19,900 0 [西]石橋守 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 5/25
12 マイネルバーテクス  13,240 0 [東]水野貴広 牡 3  1- 1- 1- 9 2024/ 8/ 3
13 マーシャルポイント  19,100 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
14 デュアルウィルダー  20,900 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 2- 0 2024/ 4/27
15 リエータメンテ  13,650 0 [西]藤原英昭 牝 3  1- 2- 1- 5 2024/ 9/15
16 ドゥレイクパセージ  14,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 2- 2 2024/ 7/27
17 ショウナンアムロ  0 0 [東]尾関知人 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 6/ 8
18 フェヴリエ  8,000 0 [西]松永幹夫 牡 3  0- 3- 1- 1 2024/ 8/24
19 インファイター  17,100 0 [西]高野友和 牡 3  1- 4- 0- 1 2024/ 5/11
20 サンディブロンド  5,500 0 [東]田中博康 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 6/16
21 シャイニングソード Mr.P 9,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
22 ブシン  31,400 0 [西]森秀行 牡 3  3- 1- 1- 5 2024/ 9/ 8
23 シュネルラウフェン  5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
24 ベラジオボンド  28,300 0 [西]上村洋行 牡 3  2- 0- 1- 2 2024/ 8/11
25 ルージュスタニング  17,200 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 8/18
26 グランスカーレット  0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
27 サンライズソレイユ  26,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 1- 0- 4 2024/ 8/ 4
28 ドリーミーデイ  7,200 0 [東]久保田貴 牝 3  1- 0- 0- 0 2023/12/ 9
29 ガイアメンテ  20,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
30 ロールオブアームズ  830 0 [東]田村康仁 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/ 6
31 シークレットレーン  550 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/24
32 ブランシール  3,630 0 [東]稲垣幸雄 牝 3  0- 0- 2- 6 2024/ 7/21
33 ラケダイモーン 湯本 10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
34 サフィラ  29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
35 シュヴェルトリリエ  5,380 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
36 ミスタージーティー  34,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
37 コンテネレッツア  11,600 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 2- 1- 0 2024/ 8/17
38 ニュージーズ  16,750 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 8/ 3
39 アスクカムオンモア  20,700 0 [西]藤原英昭 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/16
40 ロータスワンド  7,200 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 7/27
41 アンリーベイビー  9,360 0 [西]茶木太樹 牝 3  1- 1- 0- 5 2024/ 7/21
42 ミッキースピネル  5,500 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 7/28
43 シャハザマーン ヤスA 2,750 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
44 フレミングフープ  20,610 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
45 エボルヴィング  10,600 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 9
46 ルシフェル  30,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/ 7
47 エヴァンジェリーナ  0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
48 アスロス  4,300 0 [東]蛯名正義 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/ 3
49 レヴォントゥレット  5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
50 リアソール  0 0 [東]萩原清 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 8/31
51 レッドレフィナード ヤスB 4,050 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 1- 6 2024/ 8/31
52 オールデュスヴラン  9,440 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 1- 6 2024/ 7/ 6
53 アートワーク  0 0 [西]斉藤崇史 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/27
54 ドゥマイシング 雀豪 1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
55 カンティアーモ  27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
56 インビジブルセルフ  7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
57 グラヴィス  12,570 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 9/14
58 ウインマクシマム  26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 3  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
59 アリスヴィクトリア  830 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
60 サトノファントム  2,230 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 6/22
61 エリザベスバローズ  830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
62 スカイハイ  9,900 0 [西]清水久詞 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 6/ 1
63 ダノンキラウェア  18,100 0 [西]中内田充 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 7/27
64 タキ  8,300 0 [西]坂口智康 牡 3  1- 0- 2- 5 2024/ 6/15
65 ロードオールライト  6,050 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/ 6/29
66 シュヴァイゲン  0 0 [西]斉藤崇史 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 4/21
67 インマイポケット  9,800 0 [西]武幸四郎 牝 3  1- 1- 1- 0 2024/ 7/28
68 ボンドガール そーはらA 70,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
69 ダイヤモンドレイン  8,350 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 8/ 4
70 マウリノ  830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
71 スターリングアップ  18,570 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
72 エヴァンスウィート  10,880 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
73 クラッチプレイヤー そーはらB 7,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
74 マテンロウゴールド  8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
75 ルージュサリナス  9,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 8/31
76 アマンテビアンコ  25,900 0 [東]宮田敬介 牡 3  2- 0- 1- 0 2023/11/25
77 シュガークン  72,700 0 [西]清水久詞 牡 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
78 オルドヴァイ そーはらC 3,750 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
79 メリオーレム  48,700 0 [西]友道康夫 牡 3  3- 2- 2- 0 2024/ 7/ 6
80 オコタンペ  17,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 3 2024/ 6/22
81 ハミング  14,600 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/ 9/ 7
82 ギガル  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
83 クイックバイオ  21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
84 シャドフ  8,980 0 [西]庄野靖志 牝 3  0- 2- 2- 6 2024/ 7/21
85 ゴーディアンノット  1,650 0 [西]斉藤崇史 セ 3  0- 0- 0- 7 2024/ 8/10
86 ジュントネフ  11,300 0 [西]清水久詞 牡 3  1- 0- 3- 5 2024/ 8/25
87 ストレイトアスク  8,500 +800 [西]藤原英昭 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/16
88 ホウオウプロサンゲ 本家A 30,950 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
89 ガルサブランカ  14,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
90 ベトルス  5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
91 シュトラウス  53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
92 テラメリタ  21,700 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
93 バスターコール 本家B 11,500 0 [東]田村康仁 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
94 ロジルーラー  7,290 0 [東]稲垣幸雄 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/ 8/10
95 ジーティーパワー  3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
96 レガレイラ  116,700 +5,200 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
97 フォティーゾ  7,700 0 [東]宮田敬介 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
98 ゴンバデカーブース  60,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
99 ブルボンクイーン 本家C 14,770 0 [西]角田晃一 牝 3  1- 3- 1- 4 2024/ 6/29
100 ダノンピレネー  20,400 +6,200 [西]高柳大輔 牡 3  2- 1- 0- 1 2024/ 9/14
101 メイクユーマイン  23,900 0 [西]田中克典 牡 3  2- 3- 0- 0 2024/ 6/ 8
102 ショウナンラプンタ  45,600 0 [西]高野友和 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 5/26
103 ルージュルリアン  7,710 0 [西]藤原英昭 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 8/10
104 コルレオニス ポジー 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
105 クイーンズウォーク  121,400 +52,000 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
106 ダノンウィルヘルム  1,660 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 8/25
107 ミラビリスマジック  17,900 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/ 3/ 2
108 ウールデュボヌール 本紙A 11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
109 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
110 フェンダー  24,700 +8,000 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
111 クォーツァイト  16,900 0 [東]斎藤誠 牝 3  2- 1- 0- 5 2024/ 8/31
112 ショウナンハウル  24,380 +11,100 [西]松下武士 牡 3  2- 1- 2- 7 2024/ 9/16
113 クセノポン  550 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 8/18
114 チェレスタ  39,500 +21,000 [西]松下武士 牝 3  2- 2- 1- 0 2024/ 9/15
115 ヘデントール  50,100 0 [東]木村哲也 牡 3  4- 1- 0- 1 2024/ 8/17
116 ベランジェール 本紙B 11,850 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 2- 1- 2 2024/ 8/18
117 エリカリーシャン  9,600 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 9/15
118 ベストミーエヴァー  18,000 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 2- 2- 0 2024/ 6/23
119 ペンナヴェローチェ  17,600 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 3- 3- 2 2024/ 6/ 1
120 ジオセントリック  15,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/ 8/11
121 アムールリーベ  8,550 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 3- 1- 3 2024/ 9/ 1
122 オールナット  24,500 0 [西]高野友和 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 7/ 7
123 サンライズジパング  44,600 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 5/26
124 ティールサファイア 本紙C 0 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 0 
125 エルミラージュ  550 0 [西]池江泰寿 セ 3  0- 0- 0- 6 2024/ 8/31
126 ガルバナム  5,100 0 [西]渡辺薫彦 牡 3  0- 2- 0- 6 2024/ 8/ 3
127 ソウルアンドジャズ  9,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
128 サンデーダイヤ  550 0 [東]斎藤誠 牡 3  0- 0- 0-10 2024/ 5/18
129 チルカーノ  33,400 0 [西]高野友和 牝 3  3- 0- 0- 2 2024/ 8/25
130 レッドアレグロ  11,700 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 2- 1- 0 2024/ 9/ 1
131 ミカエルパシャ  19,000 0 [西]橋口慎介 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 6/22
132 キャネル  20,360 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 3- 3- 2 2024/ 9/ 1
133 ギャンブルルーム  31,150 0 [西]大久保龍 牡 3  2- 0- 2- 4 2024/ 9/ 1
134 アーマルコライト  25,850 0 [西]寺島良 牡 3  2- 3- 3- 3 2024/ 6/29
135 インクルージョン Dr.K-A 2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
136 オメガインペリアル  9,650 0 [西]安田翔伍 牡 3  1- 1- 1- 4 2024/ 7/27
137 モスクロッサー  8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/ 6/15
138 エラトー  36,800 0 [西]上村洋行 牝 3  3- 1- 1- 3 2024/ 9/ 7
139 ビッグドリーム  33,000 0 [西]西園正都 牡 3  2- 1- 1- 3 2024/ 7/21
140 ビダーヤ  15,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 1- 4- 1 2024/ 6/29
141 シンエンペラー  185,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
142 リルト  0 0 [西]高橋一哉 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 7/21
143 アルーリングタイム  6,600 0 [東]中舘英二 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 8/31
144 ミナデオロ  30,370 0 [西]藤原英昭 牡 3  2- 1- 1- 4 2024/ 6/30
145 レガーロデルシエロ Dr.K-B 38,000 0 [東]栗田徹 牡 3  3- 2- 1- 1 2024/ 7/20
146 サーマヴェーダ  0 0 [東]高柳瑞樹 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/ 8/26
147 アトロルーベンス  13,600 0 [西]高野友和 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
148 リコルディーノ  0 0 [東]小笠倫弘 牝 3  0- 0- 0- 0 
149 フルスコア  0 0 [東]田中博康 牝 3  0- 0- 0- 0 
150 チェルヴィニア takash 187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
151 カルパ  17,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 5 2024/ 9/ 1
152 ローザサンリヴァル  10,630 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
153 コンドライト  8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
154 カズヴィトシャ  4,130 0 [西]高柳大輔 牡 3  0- 1- 0- 9 2024/ 7/21
155 ソニックライン  13,800 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 2- 2 2024/ 8/ 4
156 ボルケーノ  7,200 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/28
157 ダイクロアイト  12,460 0 [東]萩原清 牡 3  0- 3- 3- 5 2024/ 7/28
158 ガルデルクラージュ  8,400 0 [西]武英智 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 8/31
159 ゼーゼマン  7,200 0 [東]林徹 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 3/31
160 ジュンゴールド  19,450 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 8/24
161 ブラックルチル  6,880 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 2- 0- 4 2024/ 8/25
162 マイネルガンナー  3,220 0 [東]畠山吉宏 牡 3  0- 0- 1- 8 2024/ 8/ 4
163 カゼノランナー  6,220 0 [西]松永幹夫 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 4/27
164 フォルラニーニ 坂口 16,400 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
165 アルセナール  22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
166 レッドエヴァンス  17,160 0 [西]音無秀孝 牡 3  1- 2- 4- 4 2024/ 8/31
167 ファーヴェント  22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
168 ゴージャスゴールド  0 0 [西]高橋亮 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 3/24
169 アンフォルメル  0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 0 
170 ザフラッグ  0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
171 ショウナンガチ  12,000 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 2- 1- 3 2024/ 8/18
172 ミッキーダイヤ  0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
 合計  2,990,620 +104,300   183-133-113-513