POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:fushinnin2023-2024(3歳世代,馬主数 20人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 チェルヴィニア takash 187,400 187,400 27,790 215,190 93,500  3- 1- 0- 1
2 シンエンペラー Dr.K-A 185,200 185,200 5,205 190,405 45,500  2- 2- 1- 1
3 クイーンズウォーク ポジー 121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 2
4 レガレイラ 本家B 116,700 116,700 1,279 117,979 39,000  2- 0- 1- 3
5 シュガークン そーはらB 72,700 72,700 1,442 74,142 36,000  3- 1- 0- 1
6 ボンドガール そーはらA 70,200 70,200 684 70,884 29,000  1- 3- 1- 1
7 ゴンバデカーブース 本家B 60,200 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 2
8 シュトラウス 本家A 53,500 53,500 402 53,902 23,000  2- 0- 1- 4
9 ヘデントール 本紙A 50,100 50,100 350 50,450 24,000  4- 1- 0- 1
10 メリオーレム そーはらC 48,700 48,700 535 49,235 15,000  3- 2- 2- 0
11 ショウナンラプンタ 本家C 45,600 45,600 509 46,109 20,000  2- 1- 0- 3
12 サンライズジパング 本紙B 44,600 44,600 369 44,969 14,000  2- 0- 1- 4
13 ダノンエアズロック 打ち中 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 2
14 チェレスタ 本紙A 39,500 39,500 304 39,804 19,500  2- 2- 1- 0
15 レガーロデルシエロ Dr.K-B 38,000 38,000 403 38,403 15,000  3- 2- 1- 1
16 エラトー Dr.K-A 36,800 36,800 455 37,255 15,000  3- 1- 1- 3
17 ミスタージーティー 湯本 34,200 34,200 224 34,424 14,000  2- 0- 0- 4
18 チルカーノ 本紙C 33,400 33,400 406 33,806 15,000  3- 0- 0- 2
19 ビッグドリーム Dr.K-A 33,000 33,000 243 33,243 9,000  2- 1- 1- 3
20 ブシン Mr.P 31,400 31,400 0 31,400 15,000  3- 1- 1- 5
21 ギャンブルルーム 本紙C 31,150 31,150 239 31,389 9,000  2- 0- 2- 4
22 ホウオウプロサンゲ 本家A 30,950 30,950 102 31,052 9,000  2- 2- 0- 5
23 ミナデオロ Dr.K-A 30,370 30,370 224 30,594 14,000  2- 1- 1- 4
24 ルシフェル ヤスA 30,000 30,000 196 30,196 12,000  2- 1- 1- 2
25 サフィラ 湯本 29,100 29,100 102 29,202 10,000  1- 1- 1- 4
26 ベラジオボンド Mr.P 28,300 28,300 331 28,631 9,000  2- 0- 1- 2
27 カンティアーモ 雀豪 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
28 ウインマクシマム  26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
29 サンライズソレイユ Mr.P 26,100 26,100 0 26,100 9,000  2- 1- 0- 4
30 アマンテビアンコ そーはらB 25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
31 アーマルコライト 本紙C 25,850 25,850 0 25,850 9,000  2- 3- 3- 3
32 フェンダー 本紙A 24,700 24,700 38 24,738 9,000  2- 2- 0- 7
33 オールナット 本紙B 24,500 24,500 95 24,595 9,000  2- 1- 1- 2
34 ショウナンハウル 本紙A 24,380 24,380 224 24,604 9,000  2- 1- 2- 7
35 メイクユーマイン 本家C 23,900 23,900 329 24,229 9,000  2- 3- 0- 0
36 ファーヴェント 坂口 22,900 22,900 51 22,951 4,000  1- 0- 1- 3
37 アルセナール  22,200 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
38 テラメリタ 本家A 21,700 21,700 0 21,700 9,000  2- 0- 0- 8
39 クイックバイオ そーはらC 21,500 21,500 147 21,647 12,000  2- 0- 0- 4
40 デュアルウィルダー 打ち中 20,900 20,900 174 21,074 4,000  1- 0- 2- 0
41 アスクカムオンモア 湯本 20,700 20,700 41 20,741 9,000  2- 1- 1- 2
42 フレミングフープ ヤスA 20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
43 ガイアメンテ Mr.P 20,570 20,570 62 20,632 9,000  2- 1- 0- 3
44 ダノンピレネー 本家C 20,400 20,400 94 20,494 9,000  2- 1- 0- 1
45 キャネル 本紙C 20,360 20,360 0 20,360 4,000  1- 3- 3- 2
46 デトネイション 打ち中 19,900 19,900 0 19,900 9,000  2- 1- 1- 2
47 ジュンゴールド takash 19,450 19,450 119 19,569 9,000  2- 0- 0- 4
48 マーシャルポイント 打ち中 19,100 19,100 231 19,331 9,000  2- 1- 0- 2
49 ミカエルパシャ 本紙C 19,000 19,000 54 19,054 4,000  1- 1- 0- 4
50 スターリングアップ そーはらA 18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 3
51 ダノンキラウェア 雀豪 18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
52 ベストミーエヴァー 本紙B 18,000 18,000 41 18,041 4,000  1- 2- 2- 0
53 ミラビリスマジック ポジー 17,900 17,900 252 18,152 9,000  2- 0- 0- 1
54 カルパ takash 17,760 17,760 0 17,760 4,000  1- 1- 4- 5
55 ペンナヴェローチェ 本紙B 17,600 17,600 0 17,600 4,000  1- 3- 3- 2
56 オコタンペ そーはらC 17,570 17,570 36 17,606 4,000  1- 1- 4- 3
57 ルージュスタニング Mr.P 17,200 17,200 0 17,200 9,000  2- 0- 1- 3
58 レッドエヴァンス 坂口 17,160 17,160 0 17,160 4,000  1- 2- 4- 4
59 インファイター 打ち中 17,100 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
60 クォーツァイト 本紙A 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 1- 0- 5
61 ニュージーズ 湯本 16,750 16,750 0 16,750 9,000  2- 0- 0- 2
62 フォルラニーニ 坂口 16,400 16,400 120 16,520 4,000  1- 1- 2- 1
63 ジオセントリック 本紙B 15,200 15,200 0 15,200 9,000  2- 0- 0- 0
64 ビダーヤ Dr.K-A 15,100 15,100 0 15,100 4,000  1- 1- 4- 1
65 ブルボンクイーン 本家C 14,770 14,770 0 14,770 4,000  1- 3- 1- 4
66 ハミング そーはらC 14,600 14,600 0 14,600 9,000  2- 0- 0- 3
67 ガルサブランカ 本家A 14,300 14,300 54 14,354 4,000  1- 1- 1- 2
68 ドゥレイクパセージ 打ち中 14,000 14,000 57 14,057 4,000  1- 0- 2- 2
69 ソニックライン takash 13,800 13,800 0 13,800 4,000  1- 1- 2- 2
70 リエータメンテ 打ち中 13,650 13,650 0 13,650 4,000  1- 2- 1- 5
71 アトロルーベンス Dr.K-B 13,600 13,600 52 13,652 4,000  1- 1- 0- 2
72 ジュンヴァンケット 打ち中 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 2
73 マイネルバーテクス  13,240 13,240 0 13,240 4,000  1- 1- 1- 9
74 コルレオニス ポジー 13,200 13,200 0 13,200 4,000  1- 2- 1- 2
75 グラヴィス 雀豪 12,570 12,570 0 12,570 4,000  1- 2- 0- 4
76 ダイクロアイト takash 12,460 12,460 0 12,460 0  0- 3- 3- 5
77 ミッキースターダム 打ち中 12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 4
78 ショウナンガチ 坂口 12,000 12,000 0 12,000 4,000  1- 2- 1- 3
79 ベランジェール 本紙B 11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 2
80 レッドアレグロ 本紙C 11,700 11,700 0 11,700 4,000  1- 2- 1- 0
81 コンテネレッツア 湯本 11,600 11,600 0 11,600 4,000  1- 2- 1- 0
82 バスターコール 本家B 11,500 11,500 50 11,550 4,000  1- 1- 0- 3
83 ウールデュボヌール 本紙A 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
84 エリカエスティーム 打ち中 11,410 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 3
85 ジュントネフ そーはらC 11,300 11,300 0 11,300 4,000  1- 0- 3- 5
86 エヴァンスウィート そーはらA 10,880 10,880 0 10,880 4,000  1- 1- 1- 3
87 ラケダイモーン 湯本 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
88 ローザサンリヴァル takash 10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 3
89 エボルヴィング ヤスA 10,600 10,600 0 10,600 4,000  1- 2- 0- 0
90 クリフハンガー 打ち中 10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 2- 3
91 スカイハイ 雀豪 9,900 9,900 0 9,900 4,000  1- 2- 0- 4
92 シャイニングソード Mr.P 9,900 9,900 0 9,900 4,000  1- 2- 0- 0
93 インマイポケット 雀豪 9,800 9,800 0 9,800 4,000  1- 1- 1- 0
94 オメガインペリアル Dr.K-A 9,650 9,650 0 9,650 4,000  1- 1- 1- 4
95 エリカリーシャン 本紙B 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 6
96 シトラール 打ち中 9,500 9,500 0 9,500 4,000  1- 1- 1- 2
97 オールデュスヴラン ヤスB 9,440 9,440 0 9,440 4,000  1- 0- 1- 6
98 ソウルアンドジャズ 本紙C 9,400 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
99 アンリーベイビー 湯本 9,360 9,360 0 9,360 4,000  1- 1- 0- 5
100 ルージュサリナス そーはらB 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 0- 1- 2
101 シャドフ そーはらC 8,980 8,980 0 8,980 0  0- 2- 2- 6
102 マテンロウゴールド そーはらB 8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
103 アムールリーベ 本紙B 8,550 8,550 0 8,550 0  0- 3- 1- 3
104 ストレイトアスク そーはらC 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 1- 0- 3
105 モスクロッサー Dr.K-A 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 4
106 ガルデルクラージュ takash 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 4
107 ダイヤモンドレイン そーはらA 8,350 8,350 0 8,350 4,000  1- 0- 1- 3
108 タキ 雀豪 8,300 8,300 0 8,300 4,000  1- 0- 2- 5
109 コンドライト takash 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
110 フェヴリエ 打ち中 8,000 8,000 0 8,000 0  0- 3- 1- 1
111 ルージュルリアン 本家C 7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 4
112 フォティーゾ 本家B 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 2
113 クラッチプレイヤー そーはらB 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
114 ロジルーラー 本家B 7,290 7,290 0 7,290 4,000  1- 0- 0- 6
115 ロータスワンド 湯本 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 6
116 ゼーゼマン takash 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
117 ドリーミーデイ Mr.P 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
118 インビジブルセルフ 雀豪 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
119 ボルケーノ takash 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
120 ブラックルチル  6,880 6,880 0 6,880 0  0- 2- 0- 4
121 アルーリングタイム Dr.K-A 6,600 6,600 0 6,600 4,000  1- 0- 0- 3
122 カゼノランナー takash 6,220 6,220 0 6,220 4,000  1- 0- 0- 3
123 ロードオールライト 雀豪 6,050 6,050 0 6,050 4,000  1- 0- 0- 2
124 サンディブロンド 打ち中 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 3
125 シュネルラウフェン Mr.P 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
126 ミッキースピネル 湯本 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
127 レヴォントゥレット ヤスA 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
128 ベトルス 本家A 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
129 シュヴェルトリリエ 湯本 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
130 ガルバナム 本紙C 5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 6
131 カズアブディーン 打ち中 4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
132 ダノンロッキー  4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 3
133 アスロス ヤスA 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
134 カズヴィトシャ takash 4,130 4,130 0 4,130 0  0- 1- 0- 9
135 レッドレフィナード ヤスB 4,050 4,050 0 4,050 0  0- 0- 1- 6
136 オルドヴァイ そーはらC 3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
137 ブランシール Mr.P 3,630 3,630 0 3,630 0  0- 0- 2- 6
138 ジーティーパワー 本家B 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
139 マイネルガンナー takash 3,220 3,220 0 3,220 0  0- 0- 1- 8
140 インクルージョン Dr.K-A 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
141 シャハザマーン ヤスA 2,750 2,750 0 2,750 0  0- 1- 0- 3
142 サトノファントム 雀豪 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
143 ドゥマイシング  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
144 ダノンウィルヘルム ポジー 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
145 ゴーディアンノット そーはらC 1,650 1,650 0 1,650 0  0- 0- 0- 7
146 グレッソネイ 打ち中 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 4
147 マウリノ そーはらA 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 7
148 ロールオブアームズ Mr.P 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
149 アリスヴィクトリア 雀豪 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
150 エリザベスバローズ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
151 サンデーダイヤ 本紙C 550 550 0 550 0  0- 0- 0-10
152 エルミラージュ  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 6
153 クセノポン 本紙A 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 4
154 シークレットレーン Mr.P 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 3
155 ゴージャスゴールド 坂口 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
156 シュヴァイゲン 雀豪 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
157 リルト Dr.K-A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
158 ショウナンアムロ 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
159 グランスカーレット Mr.P 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
160 ダノンモンブラン 本紙A 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
161 ザフラッグ 坂口 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
162 ダブルイプシロン 打ち中 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
163 エヴァンジェリーナ ヤスA 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
164 リアソール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
165 アートワーク ヤスB 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
166 サーマヴェーダ Dr.K-B 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
167 ギガル そーはらC 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
168 ティールサファイア 本紙C 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
169 リコルディーノ Dr.K-B 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
170 フルスコア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
171 アンフォルメル 坂口 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
172 ミッキーダイヤ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  2,990,620 2,990,620 47,824 3,038,444 1,124,500 183-133-113-513
賞金の単位は[千円]です。