POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:Ten馬会2023-2024(3歳世代,馬主数 22人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ショウナンラピダス 佐藤茂美 7,980 7,980 0 7,980 4,000  1- 0- 0- 3
2 エリザベスバローズ 佐藤祐也 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
3 グレッソネイ 佐々木健二 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 4
4 アリスヴィクトリア 関健至 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
5 クラッチプレイヤー  7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
6 レアリゼアンレーヴ 佐藤賢二 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 5
7 コルレオニス 関友彦 14,000 14,000 0 14,000 4,000  1- 2- 1- 3
8 ウールデュボヌール 丹野智成 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
9 コンテネレッツア 佐藤賢二 19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 0
10 ドルフィンスルー 関友彦 6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
11 エリカエスティーム 佐藤祐也 11,410 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 3
12 ニュージーズ 奥平喜広 28,150 28,150 0 28,150 15,000  3- 0- 0- 2
13 ボンドガール 出川正人 114,200 114,200 1,608 115,808 51,000  1- 4- 1- 1
14 カールスタード 佐藤茂美 8,420 8,420 0 8,420 4,000  1- 1- 0- 6
15 ブラーヴイストワル 遠藤敏裕 13,300 13,300 21 13,321 4,000  1- 2- 1- 1
16 コンドライト 斎藤翔一 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
17 フレミングフープ 安田文也 20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
18 レドンホール 奥平喜広 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 5
19 ダノンロッキー 佐藤祐也 4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 3
20 ラケダイモーン 武田雅貴 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
21 インクルージョン 遊佐千洋 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
22 フェンダー 佐藤祐也 24,700 24,700 38 24,738 9,000  2- 2- 0- 7
23 ダイヤモンドレイン 渡邉英樹 10,350 10,350 0 10,350 4,000  1- 0- 2- 3
24 ベランジェール 遠藤敏裕 11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 2
25 アルテアシップ 佐藤祐也 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 0- 1- 3
26 ニエキヤ  2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 4
27 ラファミリア 関健至 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 3
28 シュトラウス  64,500 64,500 514 65,014 23,000  2- 1- 1- 4
29 グロリアラウス 遠藤敏裕 8,280 8,280 0 8,280 4,000  1- 0- 0- 5
30 アマンテビアンコ 遠藤広貴 25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
31 ウィージャスト 丹野紀明 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
32 ショウナンハウル 小野浩也 29,420 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3- 8
33 ミッキーアプローズ 佐藤賢二 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 2
34 フランクエフェクト 遠藤広貴 2,480 2,480 0 2,480 0  0- 0- 0- 5
35 ミッキースピネル 渡邉英樹 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
36 ショウナンガチ 安田英生 12,800 12,800 0 12,800 4,000  1- 2- 1- 4
37 シュネルラウフェン 武田雅貴 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
38 ヘヴンズクライ 佐藤茂美 2,150 2,150 0 2,150 0  0- 0- 1- 4
39 デンティベス 遠藤広貴 4,280 4,280 0 4,280 0  0- 1- 0- 5
40 ゼーゼマン  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
41 ローザサンリヴァル 丹野智成 10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 4
42 レイデラルース  23,000 23,000 206 23,206 9,000  2- 0- 2- 6
43 バロネッサ 出川正人 23,900 23,900 0 23,900 9,000  2- 3- 1- 1
44 マーシャルポイント 武田雅貴 19,100 19,100 231 19,331 9,000  2- 1- 0- 2
45 サフィラ 佐藤賢二 29,100 29,100 102 29,202 10,000  1- 1- 1- 4
46 ダノンモンブラン 丹野紀明 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
47 ザフラッグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
48 マテンロウゴールド 佐々木健二 8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
49 アールアンドビー 丹野智成 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
50 チェルヴィニア 鈴木龍京 297,400 297,400 31,024 328,424 148,500  4- 1- 0- 1
51 チェレスタ 関健至 39,500 39,500 304 39,804 19,500  2- 2- 1- 0
52 アトロルーベンス 出川正人 13,600 13,600 52 13,652 4,000  1- 1- 0- 2
53 アウェイキング 丹野智成 22,100 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
54 キングズブレス 渡邉英樹 10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
55 ドゥレイクパセージ 関友彦 25,100 25,100 358 25,458 9,000  2- 0- 2- 2
56 ブシン 出川正人 38,800 38,800 96 38,896 15,000  3- 2- 1- 6
57 ウィープディライト  21,600 21,600 388 21,988 9,000  2- 0- 1- 4
58 シュヴェルトリリエ 斎藤翔一 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
59 ギャンブルルーム 久納寿 37,350 37,350 297 37,647 9,000  2- 1- 2- 4
60 カリーニョ 鈴木龍京 16,300 16,300 74 16,374 4,000  1- 0- 5- 0
61 ダノンウィルヘルム 佐藤友裕 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
62 コスモベラエステラ  5,360 5,360 0 5,360 0  0- 1- 1- 5
63 カイゼルスベルグ 関友彦 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
64 ワールドシリーズ 斎藤翔一 9,300 9,300 42 9,342 4,000  1- 0- 1- 3
65 ストーンズ 丹野紀明 11,200 11,200 0 11,200 4,000  1- 0- 1- 2
66 ダノンマカルー 安田文也 9,330 9,330 0 9,330 4,000  1- 1- 0- 5
67 レヴォントゥレット 佐藤茂美 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
68 クォーツァイト 奥平喜広 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 1- 0- 6
69 バスターコール 斎藤翔一 11,500 11,500 50 11,550 4,000  1- 1- 0- 4
70 ミッキースターダム 佐藤賢二 12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 4
71 ステレンボッシュ 安田英生 276,200 276,200 35,568 311,768 122,000  3- 3- 1- 0
72 フェロニエール 丹野紀明 10,730 10,730 0 10,730 4,000  1- 2- 0- 3
73 カルパ 丹野智成 17,760 17,760 0 17,760 4,000  1- 1- 4- 5
74 ブラックルチル 遠藤敏裕 6,880 6,880 0 6,880 0  0- 2- 0- 4
75 テラメリタ 小野浩也 21,700 21,700 0 21,700 9,000  2- 0- 0- 8
76 マックスセレナーデ 佐藤賢二 16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 6
77 インマイポケット 丹野紀明 9,800 9,800 0 9,800 4,000  1- 1- 1- 0
78 サイレンスホープ 小野浩也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
79 エートラックス 丹野紀明 42,830 42,830 490 43,320 19,000  3- 2- 1- 2
80 ダノンキラウェア 佐々木健二 18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
81 クセノポン 武田雅貴 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 4
82 ミアネーロ 遠藤広貴 67,270 67,270 695 67,965 33,500  2- 1- 0- 3
83 オールナット 小野浩也 35,900 35,900 95 35,995 15,000  3- 1- 1- 2
84 カズアブディーン 安田英生 4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
85 レガーロデルシエロ 鈴木龍京 45,400 45,400 465 45,865 15,000  3- 3- 1- 1
86 ガルデルクラージュ 遊佐千洋 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 4
87 ロジルーラー 斎藤翔一 7,290 7,290 0 7,290 4,000  1- 0- 0- 6
88 アスロス 安田文也 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
89 ファーヴェント 佐々木健二 22,900 22,900 51 22,951 4,000  1- 0- 1- 3
90 キャネル 安田英生 28,360 28,360 0 28,360 9,000  2- 3- 3- 2
91 カルデア 佐藤友裕 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
92 ゴンバデカーブース 安田英生 60,200 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 3
93 フォーエバーヤング 渡邉英樹 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
94 クリフハンガー 関友彦 10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 2- 4
95 グラヴィス 武田雅貴 12,570 12,570 0 12,570 4,000  1- 2- 0- 5
96 コラソンビート 小野浩也 98,300 98,300 1,117 99,417 41,500  3- 1- 2- 2
97 インビジブルセルフ 安田英生 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
98 ダノンエアズロック 佐藤茂美 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 3
99 ロータスワンド 渡邉英樹 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
100 ルージュスタニング 佐々木健二 17,200 17,200 0 17,200 9,000  2- 0- 1- 3
101 ソニックライン 佐藤祐也 15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 3- 3
102 ロードオールライト 丹野紀明 6,050 6,050 0 6,050 4,000  1- 0- 0- 2
103 デルマアートマン 小野浩也 15,420 15,420 0 15,420 9,000  2- 0- 0- 6
104 ベトルス 安田文也 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 1
105 ブレードバローズ 鈴木龍京 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
106 カンティアーモ 遠藤広貴 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
107 トラペジスト  15,470 15,470 0 15,470 4,000  1- 2- 1- 6
108 シンクグッド 関友彦 3,060 3,060 0 3,060 0  0- 0- 1- 4
109 ディスペランツァ 出川正人 55,020 55,020 567 55,587 29,500  3- 0- 0- 6
110 センドネージュ 鈴木龍京 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
111 ビダーヤ 久納寿 20,000 20,000 0 20,000 4,000  1- 2- 4- 2
112 フライフリーダム 遊佐千洋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
113 シャイニングソード 丹野紀明 17,900 17,900 0 17,900 9,000  2- 2- 0- 0
114 ニックオブタイム 奥平喜広 10,900 10,900 0 10,900 4,000  1- 1- 2- 1
115 マウリノ 関健至 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 7
116 ホウオウプロサンゲ 遠藤敏裕 46,450 46,450 305 46,755 15,000  3- 2- 0- 5
117 インファイター 遊佐千洋 17,100 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
118 ガルバナム 佐藤茂美 5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 6
119 オーデンヴァルト 安田文也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
120 オールデュスヴラン 安田英生 9,440 9,440 0 9,440 4,000  1- 0- 1- 7
121 ジュンヴァンケット 斎藤翔一 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 3
122 ショウナンラプンタ 鈴木龍京 89,600 89,600 661 90,261 20,000  2- 1- 1- 4
123 カズヴィトシャ 奥平喜広 4,130 4,130 0 4,130 0  0- 1- 0- 9
124 ボルケーノ 安田英生 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
125 ホウオウトランプ 出川正人 3,750 3,750 0 3,750 0  0- 1- 0- 4
126 クイックバイオ 久納寿 21,500 21,500 147 21,647 12,000  2- 0- 0- 4
127 シホノヴェローチェ 安田英生 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
128 シュヴァイゲン 小野浩也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
129 スティンガーグラス 佐藤祐也 22,800 22,800 0 22,800 9,000  2- 1- 0- 2
130 サンデーダイヤ 安田文也 550 550 0 550 0  0- 0- 0-10
131 クイーンズウォーク 佐々木健二 121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 3
132 アフィリオン 佐藤茂美 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 4
133 アルゴナヴィス 関友彦 10,475 10,475 0 10,475 5,000  1- 1- 0- 6
134 アーバンシック 関健至 317,900 317,900 32,548 350,448 144,000  4- 1- 0- 2
135 バンビーノデオーロ 小野浩也 1,270 1,270 0 1,270 0  0- 0- 0- 4
136 レッドアウェイク 関友彦 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
137 ボスコヴェローチェ 出川正人 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
138 ラウダブル 佐藤祐也 6,610 6,610 0 6,610 4,000  1- 0- 0- 5
139 モスクロッサー 遠藤敏裕 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
140 フォーディアライフ 丹野智成 8,950 8,950 0 8,950 4,000  1- 0- 1-11
141 フォルラニーニ 久納寿 19,600 19,600 120 19,720 4,000  1- 2- 2- 1
142 ジャズ 佐藤友裕 10,330 10,330 0 10,330 4,000  1- 1- 1- 4
143 ジーティーパワー 奥平喜広 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
144 エリカリーシャン 斎藤翔一 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 6
145 トラジェクトワール 遠藤敏裕 6,220 6,220 0 6,220 4,000  1- 0- 0- 5
146 メリオーレム 武田雅貴 54,100 54,100 535 54,635 15,000  3- 2- 2- 2
147 ドゥマイシング 渡邉英樹 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
148 ヴェルディール 久納寿 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
149 エヴァンスウィート 武田雅貴 18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 3
150 ミスタージーティー 久納寿 34,200 34,200 224 34,424 14,000  2- 0- 0- 7
151 シンドリームシン 関健至 9,000 9,000 0 9,000 4,000  1- 0- 1- 3
152 ミカエルパシャ 丹野智成 27,000 27,000 54 27,054 9,000  2- 1- 0- 4
153 グラウンドビート 斎藤翔一 33,900 33,900 336 34,236 15,000  3- 2- 0- 2
154 ルージュルリアン  7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 4
155 エボルヴィング 遠藤敏裕 10,600 10,600 0 10,600 4,000  1- 2- 0- 0
156 ハミング 遊佐千洋 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 4
157 ジオセントリック 佐々木健二 21,400 21,400 50 21,450 9,000  2- 1- 0- 0
158 レッドレクス 関友彦 6,100 6,100 0 6,100 0  0- 1- 2- 2
159 シャドフ 佐藤賢二 8,980 8,980 0 8,980 0  0- 2- 2- 7
160 シトラール 渡邉英樹 10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
161 アルセナール 佐藤賢二 22,200 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
162 ベストミーエヴァー 遠藤広貴 18,000 18,000 41 18,041 4,000  1- 2- 2- 0
163 シャハザマーン 奥平喜広 2,750 2,750 0 2,750 0  0- 1- 0- 4
164 パフ 久納寿 29,390 29,390 124 29,514 9,000  2- 2- 2- 4
165 アスクワンタイム 安田文也 42,400 42,400 364 42,764 19,500  2- 1- 0- 5
166 ダノンモンテローザ 佐藤友裕 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
167 キャットファイト 奥平喜広 36,200 36,200 441 36,641 19,000  3- 0- 0- 5
168 ガイアメンテ 遊佐千洋 31,970 31,970 62 32,032 15,000  3- 1- 0- 3
169 ヘデントール 小野浩也 130,100 130,100 9,270 139,370 64,000  4- 2- 0- 1
170 ダノンデサイル 遠藤敏裕 352,600 352,600 29,400 382,000 174,500  3- 0- 0- 3
171 ダノンマッキンリー 遊佐千洋 119,900 119,900 2,002 121,902 59,000  4- 0- 0- 5
172 ルシフェル 佐藤茂美 31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 3
173 オルドヴァイ 佐々木健二 3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
174 ウインマクシマム 武田雅貴 26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
175 セブンマイスター 佐々木健二 7,500 7,500 0 7,500 4,000  1- 0- 1- 4
176 アッファシナンテ 鈴木龍京 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
177 レガレイラ 渡邉英樹 129,700 129,700 1,279 130,979 39,000  2- 0- 1- 4
178 スカイサーベイ 遊佐千洋 9,900 9,900 0 9,900 4,000  1- 1- 0- 3
179 サトノギフテッド 佐藤茂美 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 5
180 サトノエピック 安田文也 33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 1
181 クランプダンス 鈴木龍京 1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 3
182 アーマルコライト 渡邉英樹 25,850 25,850 0 25,850 9,000  2- 3- 3- 4
183 サトノフォルテ 鈴木龍京 3,500 3,500 0 3,500 0  0- 0- 1- 5
184 フォティーゾ 奥平喜広 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 2
185 スターリングアップ 遊佐千洋 18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 3
186 ガルサブランカ 遠藤広貴 14,300 14,300 54 14,354 4,000  1- 1- 1- 2
187 シャンパンポップ 佐藤茂美 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 0
188 エヴァンジェリーナ 安田文也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
189 サトノファントム 佐藤友裕 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
190 ミエスペランサ 丹野智成 38,600 38,600 473 39,073 15,000  3- 1- 0- 0
191 リンドバーグ 久納寿 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
192 バードウォッチャー 遊佐千洋 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 0- 5
193 アドミラルシップ 佐藤友裕 24,400 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 7
194 クルミナーレ 小野浩也 19,450 19,450 0 19,450 4,000  1- 4- 0- 5
195 モルトマエストーソ 佐藤祐也 7,530 7,530 0 7,530 4,000  1- 0- 0- 4
196 グランスカーレット 斎藤翔一 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
197 エロース 佐藤友裕 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 5
198 スカイハイ 久納寿 11,900 11,900 0 11,900 4,000  1- 2- 1- 5
199 ジャスティンローマ 佐藤友裕 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
200 シンエンペラー 佐々木健二 185,200 185,200 5,205 190,405 45,500  2- 2- 1- 1
201 ファビュラスロード 鈴木龍京 5,000 5,000 0 5,000 0  0- 1- 2- 6
202 トロヴァトーレ 渡邉英樹 59,200 59,200 915 60,115 24,000  4- 1- 0- 2
203 ソウルアンドジャズ 出川正人 9,400 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
204 アートワーク  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
205 レッドセニョール 武田雅貴 11,230 11,230 0 11,230 4,000  1- 1- 1- 4
206 レッドエヴァンス 安田文也 18,270 18,270 0 18,270 4,000  1- 2- 4- 6
207 アムールリーベ 奥平喜広 8,550 8,550 0 8,550 0  0- 3- 1- 3
208 ヴァンセゾニエ 久納寿 3,860 3,860 0 3,860 0  0- 1- 0- 4
209 エレクトリックブギ 丹野智成 34,080 34,080 359 34,439 15,000  3- 0- 1- 5
210 ミラビリスマジック 関健至 24,100 24,100 330 24,430 9,000  2- 1- 0- 1
211 ギフテッドドリーム 佐藤賢二 4,700 4,700 0 4,700 0  0- 1- 1- 1
212 ドリーミーデイ 安田英生 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
213 ヴェルヴ 武田雅貴 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
214 ティールサファイア 関友彦 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
215 キーノート 関健至 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
216 アンフォルメル 佐藤賢二 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
217 ライトアップスター 佐藤友裕 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
218 キングピン 丹野紀明 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
219 フルスコア 遠藤広貴 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
220 ギガル 遠藤敏裕 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  4,990,145 4,990,145 164,460 5,154,605 2,004,500 240-161-132-715
賞金の単位は[千円]です。