POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:Ten馬会2023-2024(4歳世代,馬主数 22人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ショウナンラピダス 佐藤茂美 27,380 27,380 0 27,380 15,000  3- 0- 0- 4
2 エリザベスバローズ 佐藤祐也 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
3 グレッソネイ 佐々木健二 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 4
4 アリスヴィクトリア 関健至 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
5 クラッチプレイヤー  7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
6 レアリゼアンレーヴ 佐藤賢二 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
7 コルレオニス 関友彦 22,000 22,000 0 22,000 9,000  2- 2- 1- 3
8 ウールデュボヌール 丹野智成 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
9 コンテネレッツア 佐藤賢二 19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 1
10 ドルフィンスルー 関友彦 6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
11 エリカエスティーム 佐藤祐也 11,410 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 4
12 ニュージーズ 奥平喜広 28,150 28,150 0 28,150 15,000  3- 0- 0- 3
13 ボンドガール 出川正人 130,200 130,200 1,768 131,968 59,000  1- 5- 1- 1
14 カールスタード 佐藤茂美 8,420 8,420 0 8,420 4,000  1- 1- 0- 7
15 ブラーヴイストワル 遠藤敏裕 13,300 13,300 21 13,321 4,000  1- 2- 1- 1
16 コンドライト 斎藤翔一 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
17 フレミングフープ 安田文也 20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 4
18 レドンホール 奥平喜広 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 5
19 ダノンロッキー 佐藤祐也 4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 4
20 ラケダイモーン 武田雅貴 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
21 インクルージョン 遊佐千洋 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
22 フェンダー 佐藤祐也 27,600 27,600 38 27,638 9,000  2- 2- 1- 8
23 ダイヤモンドレイン 渡邉英樹 12,350 12,350 0 12,350 4,000  1- 0- 3- 4
24 ベランジェール 遠藤敏裕 11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 3
25 アルテアシップ 佐藤祐也 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 0- 1- 3
26 ニエキヤ  2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 4
27 ラファミリア 関健至 6,700 6,700 0 6,700 4,000  1- 0- 0- 6
28 シュトラウス  92,500 92,500 787 93,287 35,000  3- 1- 1- 4
29 グロリアラウス 遠藤敏裕 17,980 17,980 0 17,980 9,000  2- 0- 0- 6
30 アマンテビアンコ 遠藤広貴 25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
31 ウィージャスト 丹野紀明 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
32 ショウナンハウル 小野浩也 29,420 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3-11
33 ミッキーアプローズ 佐藤賢二 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 2
34 フランクエフェクト 遠藤広貴 2,480 2,480 0 2,480 0  0- 0- 0- 5
35 ミッキースピネル 渡邉英樹 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 1
36 ショウナンガチ 安田英生 25,810 25,810 41 25,851 9,000  2- 2- 2- 7
37 シュネルラウフェン 武田雅貴 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 3
38 ヘヴンズクライ 佐藤茂美 2,150 2,150 0 2,150 0  0- 0- 1- 4
39 デンティベス 遠藤広貴 4,280 4,280 0 4,280 0  0- 1- 0- 5
40 ゼーゼマン  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
41 ローザサンリヴァル 丹野智成 26,130 26,130 427 26,557 9,000  2- 2- 0- 5
42 レイデラルース  25,900 25,900 206 26,106 9,000  2- 0- 3- 6
43 バロネッサ 出川正人 35,300 35,300 0 35,300 15,000  3- 3- 1- 2
44 マーシャルポイント 武田雅貴 19,100 19,100 231 19,331 9,000  2- 1- 0- 4
45 サフィラ 佐藤賢二 48,000 48,000 150 48,150 16,000  2- 1- 3- 4
46 ダノンモンブラン 丹野紀明 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
47 ザフラッグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
48 マテンロウゴールド 佐々木健二 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 0- 1- 1
49 アールアンドビー 丹野智成 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
50 チェルヴィニア 鈴木龍京 372,400 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 3
51 チェレスタ 関健至 39,500 39,500 304 39,804 19,500  2- 2- 1- 0
52 アトロルーベンス 出川正人 13,600 13,600 52 13,652 4,000  1- 1- 0- 2
53 アウェイキング 丹野智成 22,100 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
54 キングズブレス 渡邉英樹 10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
55 ドゥレイクパセージ 関友彦 25,100 25,100 358 25,458 9,000  2- 0- 2- 3
56 ブシン 出川正人 48,040 48,040 192 48,232 15,000  3- 3- 1- 7
57 ウィープディライト  37,100 37,100 626 37,726 15,000  3- 0- 1- 4
58 シュヴェルトリリエ 斎藤翔一 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
59 ギャンブルルーム 久納寿 48,750 48,750 297 49,047 15,000  3- 1- 2- 5
60 カリーニョ 鈴木龍京 16,855 16,855 74 16,929 4,000  1- 0- 5- 2
61 ダノンウィルヘルム 佐藤友裕 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
62 コスモベラエステラ  5,360 5,360 0 5,360 0  0- 1- 1- 5
63 カイゼルスベルグ 関友彦 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
64 ワールドシリーズ 斎藤翔一 9,300 9,300 42 9,342 4,000  1- 0- 1- 4
65 ストーンズ 丹野紀明 14,400 14,400 0 14,400 4,000  1- 1- 1- 2
66 ダノンマカルー 安田文也 17,330 17,330 0 17,330 9,000  2- 1- 0- 6
67 レヴォントゥレット 佐藤茂美 29,000 29,000 350 29,350 15,000  3- 0- 0- 1
68 クォーツァイト 奥平喜広 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 1- 0- 8
69 バスターコール 斎藤翔一 11,500 11,500 50 11,550 4,000  1- 1- 0- 6
70 ミッキースターダム 佐藤賢二 12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 5
71 ステレンボッシュ 安田英生 276,200 276,200 35,568 311,768 122,000  3- 3- 1- 0
72 フェロニエール 丹野紀明 10,730 10,730 0 10,730 4,000  1- 2- 0- 3
73 カルパ 丹野智成 22,960 22,960 0 22,960 4,000  1- 2- 5- 7
74 ブラックルチル 遠藤敏裕 6,880 6,880 0 6,880 0  0- 2- 0- 4
75 テラメリタ 小野浩也 24,000 24,000 0 24,000 9,000  2- 0- 0-10
76 マックスセレナーデ 佐藤賢二 16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 7
77 インマイポケット 丹野紀明 15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 4- 0
78 サイレンスホープ 小野浩也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
79 エートラックス 丹野紀明 42,830 42,830 490 43,320 19,000  3- 2- 1- 2
80 ダノンキラウェア 佐々木健二 18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
81 クセノポン 武田雅貴 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 4
82 ミアネーロ 遠藤広貴 67,270 67,270 695 67,965 33,500  2- 1- 0- 4
83 オールナット 小野浩也 54,300 54,300 368 54,668 24,000  4- 1- 1- 3
84 カズアブディーン 安田英生 4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
85 レガーロデルシエロ 鈴木龍京 45,400 45,400 465 45,865 15,000  3- 3- 1- 1
86 ガルデルクラージュ 遊佐千洋 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 1- 0- 7
87 ロジルーラー 斎藤翔一 7,290 7,290 0 7,290 4,000  1- 0- 0- 6
88 アスロス 安田文也 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
89 ファーヴェント 佐々木健二 29,300 29,300 51 29,351 4,000  1- 2- 1- 3
90 キャネル 安田英生 32,960 32,960 0 32,960 9,000  2- 4- 3- 4
91 カルデア 佐藤友裕 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
92 ゴンバデカーブース 安田英生 60,200 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 4
93 フォーエバーヤング 渡邉英樹 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
94 クリフハンガー 関友彦 10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 2- 4
95 グラヴィス 武田雅貴 28,270 28,270 61 28,331 9,000  2- 2- 3- 6
96 キングピン 丹野紀明 1,200 1,200 0 1,200 0  0- 0- 0- 1
97 コラソンビート 小野浩也 98,300 98,300 1,117 99,417 41,500  3- 1- 2- 3
98 インビジブルセルフ 安田英生 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
99 ダノンエアズロック 佐藤茂美 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 4
100 ロータスワンド 渡邉英樹 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
101 ルージュスタニング 佐々木健二 20,450 20,450 0 20,450 9,000  2- 0- 1- 6
102 ソニックライン 佐藤祐也 15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 3- 4
103 ロードオールライト 丹野紀明 7,160 7,160 0 7,160 4,000  1- 0- 0- 4
104 デルマアートマン 小野浩也 15,420 15,420 0 15,420 9,000  2- 0- 0- 7
105 ベトルス 安田文也 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 2
106 ブレードバローズ 鈴木龍京 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
107 カンティアーモ 遠藤広貴 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
108 トラペジスト  28,070 28,070 0 28,070 9,000  2- 3- 1- 6
109 シンクグッド 関友彦 3,060 3,060 0 3,060 0  0- 0- 1- 4
110 ディスペランツァ 出川正人 55,020 55,020 567 55,587 29,500  3- 0- 0- 6
111 センドネージュ 鈴木龍京 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
112 ビダーヤ 久納寿 32,000 32,000 0 32,000 9,000  2- 2- 6- 2
113 フライフリーダム 遊佐千洋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
114 シャイニングソード 丹野紀明 33,400 33,400 266 33,666 15,000  3- 2- 0- 0
115 ニックオブタイム 奥平喜広 10,900 10,900 0 10,900 4,000  1- 1- 2- 2
116 マウリノ 関健至 830 830 0 830 0  0- 0- 0-10
117 ホウオウプロサンゲ 遠藤敏裕 68,450 68,450 606 69,056 24,000  4- 2- 0- 8
118 インファイター 遊佐千洋 17,100 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
119 ガルバナム 佐藤茂美 5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 6
120 オーデンヴァルト 安田文也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
121 オールデュスヴラン 安田英生 11,140 11,140 0 11,140 4,000  1- 0- 1-10
122 ジュンヴァンケット 斎藤翔一 18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 3
123 ショウナンラプンタ 鈴木龍京 112,600 112,600 989 113,589 31,500  2- 2- 1- 4
124 カズヴィトシャ 奥平喜広 4,130 4,130 0 4,130 0  0- 1- 0- 9
125 ボルケーノ 安田英生 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 2
126 ホウオウトランプ 出川正人 5,750 5,750 0 5,750 0  0- 1- 1- 6
127 クイックバイオ 久納寿 23,200 23,200 147 23,347 12,000  2- 0- 0- 7
128 シホノヴェローチェ 安田英生 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
129 シュヴァイゲン 小野浩也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
130 スティンガーグラス 佐藤祐也 38,300 38,300 371 38,671 15,000  3- 1- 0- 2
131 サンデーダイヤ 安田文也 550 550 0 550 0  0- 0- 0-10
132 クイーンズウォーク 佐々木健二 121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 4
133 アフィリオン 佐藤茂美 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 5
134 アルゴナヴィス 関友彦 15,675 15,675 0 15,675 5,000  1- 2- 1- 7
135 アーバンシック 関健至 317,900 317,900 32,548 350,448 144,000  4- 1- 0- 3
136 バンビーノデオーロ 小野浩也 1,270 1,270 0 1,270 0  0- 0- 0- 4
137 レッドアウェイク 関友彦 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
138 ボスコヴェローチェ 出川正人 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
139 ラウダブル 佐藤祐也 6,610 6,610 0 6,610 4,000  1- 0- 0- 6
140 モスクロッサー 遠藤敏裕 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
141 フォーディアライフ 丹野智成 9,790 9,790 0 9,790 4,000  1- 0- 1-13
142 フォルラニーニ 久納寿 22,800 22,800 120 22,920 4,000  1- 3- 2- 1
143 ジャズ 佐藤友裕 11,530 11,530 0 11,530 4,000  1- 1- 1- 6
144 ジーティーパワー 奥平喜広 5,600 5,600 0 5,600 0  0- 1- 1- 4
145 エリカリーシャン 斎藤翔一 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 7
146 トラジェクトワール 遠藤敏裕 7,420 7,420 0 7,420 4,000  1- 0- 0- 6
147 メリオーレム 武田雅貴 56,900 56,900 535 57,435 15,000  3- 2- 2- 3
148 ドゥマイシング 渡邉英樹 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
149 ヴェルディール 久納寿 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
150 エヴァンスウィート 武田雅貴 18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 4
151 ミスタージーティー 久納寿 41,600 41,600 282 41,882 14,000  2- 1- 0- 7
152 シンドリームシン 関健至 9,000 9,000 0 9,000 4,000  1- 0- 1- 7
153 ミカエルパシャ 丹野智成 27,000 27,000 54 27,054 9,000  2- 1- 0- 4
154 グラウンドビート 斎藤翔一 33,900 33,900 336 34,236 15,000  3- 2- 0- 4
155 ルージュルリアン  7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 5
156 エボルヴィング 遠藤敏裕 13,400 13,400 0 13,400 4,000  1- 2- 1- 2
157 ハミング 遊佐千洋 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 5
158 ジオセントリック 佐々木健二 23,700 23,700 50 23,750 9,000  2- 1- 0- 1
159 レッドレクス 関友彦 6,100 6,100 0 6,100 0  0- 1- 2- 2
160 シャドフ 佐藤賢二 8,980 8,980 0 8,980 0  0- 2- 2- 7
161 シトラール 渡邉英樹 10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
162 アルセナール 佐藤賢二 26,800 26,800 169 26,969 11,500  1- 1- 1- 3
163 ベストミーエヴァー 遠藤広貴 20,000 20,000 41 20,041 4,000  1- 2- 3- 0
164 シャハザマーン 奥平喜広 13,950 13,950 0 13,950 5,000  1- 2- 0- 5
165 パフ 久納寿 45,640 45,640 332 45,972 9,000  2- 4- 2- 6
166 アスクワンタイム 安田文也 44,700 44,700 364 45,064 19,500  2- 1- 0- 6
167 ダノンモンテローザ 佐藤友裕 4,400 4,400 142 4,542 0  0- 1- 0- 3
168 キャットファイト 奥平喜広 36,200 36,200 441 36,641 19,000  3- 0- 0- 5
169 ガイアメンテ 遊佐千洋 42,170 42,170 152 42,322 15,000  3- 2- 0- 4
170 ヘデントール 小野浩也 173,100 173,100 9,851 182,951 85,500  5- 2- 0- 1
171 ダノンデサイル 遠藤敏裕 544,600 544,600 31,174 575,774 205,500  4- 0- 1- 3
172 ダノンマッキンリー 遊佐千洋 126,400 126,400 2,002 128,402 59,000  4- 0- 0- 7
173 ルシフェル 佐藤茂美 31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 4
174 オルドヴァイ 佐々木健二 3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
175 ウインマクシマム 武田雅貴 26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
176 セブンマイスター 佐々木健二 8,300 8,300 0 8,300 4,000  1- 0- 1- 5
177 アッファシナンテ 鈴木龍京 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
178 レガレイラ 渡邉英樹 629,700 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
179 スカイサーベイ 遊佐千洋 15,100 15,100 0 15,100 4,000  1- 2- 1- 4
180 サトノギフテッド 佐藤茂美 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 5
181 サトノエピック 安田文也 33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 3
182 クランプダンス 鈴木龍京 1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 3
183 アーマルコライト 渡邉英樹 25,850 25,850 0 25,850 9,000  2- 3- 3- 6
184 サトノフォルテ 鈴木龍京 3,500 3,500 0 3,500 0  0- 0- 1- 5
185 フォティーゾ 奥平喜広 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 1- 0- 4
186 スターリングアップ 遊佐千洋 20,120 20,120 0 20,120 9,000  2- 1- 0- 5
187 ガルサブランカ 遠藤広貴 17,500 17,500 54 17,554 4,000  1- 1- 2- 3
188 シャンパンポップ 佐藤茂美 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 0
189 エヴァンジェリーナ 安田文也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
190 サトノファントム 佐藤友裕 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
191 ミエスペランサ 丹野智成 40,440 40,440 473 40,913 15,000  3- 1- 0- 1
192 リンドバーグ 久納寿 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
193 バードウォッチャー 遊佐千洋 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 0- 0- 9
194 アドミラルシップ 佐藤友裕 24,400 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 7
195 クルミナーレ 小野浩也 39,850 39,850 132 39,982 9,000  2- 6- 0- 5
196 モルトマエストーソ 佐藤祐也 7,530 7,530 0 7,530 4,000  1- 0- 0- 4
197 グランスカーレット 斎藤翔一 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
198 エロース 佐藤友裕 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 5
199 スカイハイ 久納寿 32,300 32,300 0 32,300 9,000  2- 5- 1- 5
200 ジャスティンローマ 佐藤友裕 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
201 シンエンペラー 佐々木健二 350,200 350,200 5,844 356,044 146,000  2- 3- 1- 1
202 ファビュラスロード 鈴木龍京 5,000 5,000 0 5,000 0  0- 1- 2- 6
203 トロヴァトーレ 渡邉英樹 97,200 97,200 1,373 98,573 36,000  5- 2- 0- 2
204 ソウルアンドジャズ 出川正人 17,400 17,400 0 17,400 9,000  2- 0- 1- 8
205 アートワーク  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
206 レッドセニョール 武田雅貴 19,230 19,230 0 19,230 9,000  2- 1- 1- 5
207 レッドエヴァンス 安田文也 29,370 29,370 497 29,867 9,000  2- 2- 4- 6
208 アムールリーベ 奥平喜広 8,550 8,550 0 8,550 0  0- 3- 1- 5
209 ヴァンセゾニエ 久納寿 3,860 3,860 0 3,860 0  0- 1- 0- 4
210 エレクトリックブギ 丹野智成 34,080 34,080 359 34,439 15,000  3- 0- 1- 7
211 ミラビリスマジック 関健至 35,500 35,500 330 35,830 15,000  3- 1- 0- 1
212 ギフテッドドリーム 佐藤賢二 4,700 4,700 0 4,700 0  0- 1- 1- 1
213 ドリーミーデイ 安田英生 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
214 ヴェルヴ 武田雅貴 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
215 ティールサファイア 関友彦 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
216 キーノート 関健至 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
217 アンフォルメル 佐藤賢二 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
218 ライトアップスター 佐藤友裕 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
219 フルスコア 遠藤広貴 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
220 ギガル 遠藤敏裕 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  6,590,490 6,590,490 175,711 6,766,201 2,608,000 273-188-156-854
賞金の単位は[千円]です。