POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:Ten馬会2023-2024(4歳世代,馬主数 22人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 トロヴァトーレ 渡邉英樹 97,200 97,200 1,373 98,573 36,000  5- 2- 0- 2
2 ヘデントール 小野浩也 173,100 173,100 9,851 182,951 85,500  5- 2- 0- 1
3 ホウオウプロサンゲ 遠藤敏裕 68,450 68,450 606 69,056 24,000  4- 2- 0- 8
4 オールナット 小野浩也 54,300 54,300 368 54,668 24,000  4- 1- 1- 3
5 チェルヴィニア 鈴木龍京 372,400 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 3
6 アーバンシック 関健至 317,900 317,900 32,548 350,448 144,000  4- 1- 0- 3
7 ダノンデサイル 遠藤敏裕 544,600 544,600 31,174 575,774 205,500  4- 0- 1- 3
8 ダノンマッキンリー 遊佐千洋 126,400 126,400 2,002 128,402 59,000  4- 0- 0- 7
9 ブシン 出川正人 48,040 48,040 192 48,232 15,000  3- 3- 1- 7
10 バロネッサ  35,300 35,300 0 35,300 15,000  3- 3- 1- 2
11 レガーロデルシエロ 鈴木龍京 45,400 45,400 465 45,865 15,000  3- 3- 1- 1
12 ステレンボッシュ 安田英生 276,200 276,200 35,568 311,768 122,000  3- 3- 1- 0
13 メリオーレム 武田雅貴 56,900 56,900 535 57,435 15,000  3- 2- 2- 3
14 エートラックス 丹野紀明 42,830 42,830 490 43,320 19,000  3- 2- 1- 2
15 ガイアメンテ 遊佐千洋 42,170 42,170 152 42,322 15,000  3- 2- 0- 4
16 グラウンドビート 斎藤翔一 33,900 33,900 336 34,236 15,000  3- 2- 0- 4
17 シャイニングソード 丹野紀明 33,400 33,400 266 33,666 15,000  3- 2- 0- 0
18 ギャンブルルーム 久納寿 48,750 48,750 297 49,047 15,000  3- 1- 2- 5
19 コラソンビート 小野浩也 98,300 98,300 1,117 99,417 41,500  3- 1- 2- 3
20 シュトラウス 関健至 92,500 92,500 787 93,287 35,000  3- 1- 1- 4
21 クイーンズウォーク 佐々木健二 121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 4
22 スティンガーグラス 佐藤祐也 38,300 38,300 371 38,671 15,000  3- 1- 0- 2
23 ミエスペランサ 丹野智成 40,440 40,440 473 40,913 15,000  3- 1- 0- 1
24 ミラビリスマジック 関健至 35,500 35,500 330 35,830 15,000  3- 1- 0- 1
25 エレクトリックブギ 丹野智成 34,080 34,080 359 34,439 15,000  3- 0- 1- 7
26 レガレイラ 渡邉英樹 629,700 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
27 ウィープディライト 出川正人 37,100 37,100 626 37,726 15,000  3- 0- 1- 4
28 ディスペランツァ  55,020 55,020 567 55,587 29,500  3- 0- 0- 6
29 キャットファイト 奥平喜広 36,200 36,200 441 36,641 19,000  3- 0- 0- 5
30 ダノンエアズロック 佐藤茂美 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 4
31 ショウナンラピダス  27,380 27,380 0 27,380 15,000  3- 0- 0- 4
32 ニュージーズ 奥平喜広 28,150 28,150 0 28,150 15,000  3- 0- 0- 3
33 レヴォントゥレット 佐藤茂美 29,000 29,000 350 29,350 15,000  3- 0- 0- 1
34 クルミナーレ 小野浩也 39,850 39,850 132 39,982 9,000  2- 6- 0- 5
35 スカイハイ 久納寿 32,300 32,300 0 32,300 9,000  2- 5- 1- 5
36 キャネル 安田英生 32,960 32,960 0 32,960 9,000  2- 4- 3- 4
37 パフ 久納寿 45,640 45,640 332 45,972 9,000  2- 4- 2- 6
38 アーマルコライト 渡邉英樹 25,850 25,850 0 25,850 9,000  2- 3- 3- 6
39 トラペジスト 遠藤広貴 28,070 28,070 0 28,070 9,000  2- 3- 1- 6
40 シンエンペラー 佐々木健二 350,200 350,200 5,844 356,044 146,000  2- 3- 1- 1
41 ビダーヤ 久納寿 32,000 32,000 0 32,000 9,000  2- 2- 6- 2
42 レッドエヴァンス 安田文也 29,370 29,370 497 29,867 9,000  2- 2- 4- 6
43 グラヴィス 武田雅貴 28,270 28,270 61 28,331 9,000  2- 2- 3- 6
44 ショウナンガチ 安田英生 25,810 25,810 41 25,851 9,000  2- 2- 2- 7
45 フェンダー 佐藤祐也 27,600 27,600 38 27,638 9,000  2- 2- 1- 8
46 ショウナンラプンタ 鈴木龍京 112,600 112,600 989 113,589 31,500  2- 2- 1- 4
47 サトノエピック 安田文也 33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 3
48 コルレオニス 関友彦 22,000 22,000 0 22,000 9,000  2- 2- 1- 3
49 コンテネレッツア 佐藤賢二 19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 1
50 チェレスタ 関健至 39,500 39,500 304 39,804 19,500  2- 2- 1- 0
51 ローザサンリヴァル 丹野智成 26,130 26,130 427 26,557 9,000  2- 2- 0- 5
52 ウインマクシマム 武田雅貴 26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
53 ショウナンハウル 小野浩也 29,420 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3-11
54 サフィラ 佐藤賢二 48,000 48,000 150 48,150 16,000  2- 1- 3- 4
55 レッドセニョール 武田雅貴 19,230 19,230 0 19,230 9,000  2- 1- 1- 5
56 ルシフェル 佐藤茂美 31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 4
57 エヴァンスウィート 武田雅貴 18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 4
58 アウェイキング 丹野智成 22,100 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
59 クォーツァイト 奥平喜広 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 1- 0- 8
60 ミスタージーティー 久納寿 41,600 41,600 282 41,882 14,000  2- 1- 0- 7
61 アスクワンタイム 安田文也 44,700 44,700 364 45,064 19,500  2- 1- 0- 6
62 ダノンマカルー  17,330 17,330 0 17,330 9,000  2- 1- 0- 6
63 スターリングアップ 遊佐千洋 20,120 20,120 0 20,120 9,000  2- 1- 0- 5
64 ミアネーロ 遠藤広貴 67,270 67,270 695 67,965 33,500  2- 1- 0- 4
65 ミカエルパシャ 丹野智成 27,000 27,000 54 27,054 9,000  2- 1- 0- 4
66 フレミングフープ 安田文也 20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 4
67 マーシャルポイント 武田雅貴 19,100 19,100 231 19,331 9,000  2- 1- 0- 4
68 ジュンヴァンケット 斎藤翔一 18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 3
69 ダノンキラウェア 佐々木健二 18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
70 ジオセントリック  23,700 23,700 50 23,750 9,000  2- 1- 0- 1
71 レイデラルース 丹野智成 25,900 25,900 206 26,106 9,000  2- 0- 3- 6
72 ドゥレイクパセージ 関友彦 25,100 25,100 358 25,458 9,000  2- 0- 2- 3
73 ソウルアンドジャズ 出川正人 17,400 17,400 0 17,400 9,000  2- 0- 1- 8
74 ルージュスタニング 佐々木健二 20,450 20,450 0 20,450 9,000  2- 0- 1- 6
75 カンティアーモ 遠藤広貴 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
76 アマンテビアンコ  25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
77 テラメリタ 小野浩也 24,000 24,000 0 24,000 9,000  2- 0- 0-10
78 クイックバイオ 久納寿 23,200 23,200 147 23,347 12,000  2- 0- 0- 7
79 デルマアートマン 小野浩也 15,420 15,420 0 15,420 9,000  2- 0- 0- 7
80 グロリアラウス 遠藤敏裕 17,980 17,980 0 17,980 9,000  2- 0- 0- 6
81 ハミング 遊佐千洋 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 5
82 ゴンバデカーブース 安田英生 60,200 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 4
83 ミッキースピネル 渡邉英樹 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 1
84 ボンドガール 出川正人 130,200 130,200 1,768 131,968 59,000  1- 5- 1- 1
85 インファイター 遊佐千洋 17,100 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
86 フォルラニーニ 久納寿 22,800 22,800 120 22,920 4,000  1- 3- 2- 1
87 カルパ 丹野智成 22,960 22,960 0 22,960 4,000  1- 2- 5- 7
88 ベストミーエヴァー 遠藤広貴 20,000 20,000 41 20,041 4,000  1- 2- 3- 0
89 アルゴナヴィス 関友彦 15,675 15,675 0 15,675 5,000  1- 2- 1- 7
90 スカイサーベイ 遊佐千洋 15,100 15,100 0 15,100 4,000  1- 2- 1- 4
91 ファーヴェント 佐々木健二 29,300 29,300 51 29,351 4,000  1- 2- 1- 3
92 ベランジェール 遠藤敏裕 11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 3
93 エボルヴィング  13,400 13,400 0 13,400 4,000  1- 2- 1- 2
94 ブラーヴイストワル  13,300 13,300 21 13,321 4,000  1- 2- 1- 1
95 シャハザマーン 奥平喜広 13,950 13,950 0 13,950 5,000  1- 2- 0- 5
96 フェロニエール 丹野紀明 10,730 10,730 0 10,730 4,000  1- 2- 0- 3
97 マックスセレナーデ 佐藤賢二 16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 7
98 インマイポケット 丹野紀明 15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 4- 0
99 ソニックライン 佐藤祐也 15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 3- 4
100 ガルサブランカ 遠藤広貴 17,500 17,500 54 17,554 4,000  1- 1- 2- 3
101 ニックオブタイム 奥平喜広 10,900 10,900 0 10,900 4,000  1- 1- 2- 2
102 ジャズ 佐藤友裕 11,530 11,530 0 11,530 4,000  1- 1- 1- 6
103 シトラール 渡邉英樹 10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
104 アルセナール 佐藤賢二 26,800 26,800 169 26,969 11,500  1- 1- 1- 3
105 ストーンズ 丹野紀明 14,400 14,400 0 14,400 4,000  1- 1- 1- 2
106 ベトルス 安田文也 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 2
107 キングズブレス 渡邉英樹 10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
108 ガルデルクラージュ 遊佐千洋 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 1- 0- 7
109 カールスタード 佐藤茂美 8,420 8,420 0 8,420 4,000  1- 1- 0- 7
110 バスターコール 斎藤翔一 11,500 11,500 50 11,550 4,000  1- 1- 0- 6
111 ウールデュボヌール 丹野智成 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
112 フォティーゾ 奥平喜広 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 1- 0- 4
113 アトロルーベンス 出川正人 13,600 13,600 52 13,652 4,000  1- 1- 0- 2
114 ラケダイモーン 武田雅貴 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
115 カリーニョ 鈴木龍京 16,855 16,855 74 16,929 4,000  1- 0- 5- 2
116 ダイヤモンドレイン 渡邉英樹 12,350 12,350 0 12,350 4,000  1- 0- 3- 4
117 クリフハンガー 関友彦 10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 2- 4
118 フォーディアライフ 丹野智成 9,790 9,790 0 9,790 4,000  1- 0- 1-13
119 オールデュスヴラン 安田英生 11,140 11,140 0 11,140 4,000  1- 0- 1-10
120 アドミラルシップ 佐藤友裕 24,400 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 7
121 シンドリームシン 関健至 9,000 9,000 0 9,000 4,000  1- 0- 1- 7
122 モスクロッサー 遠藤敏裕 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
123 セブンマイスター 佐々木健二 8,300 8,300 0 8,300 4,000  1- 0- 1- 5
124 エリカエスティーム 佐藤祐也 11,410 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 4
125 ワールドシリーズ 斎藤翔一 9,300 9,300 42 9,342 4,000  1- 0- 1- 4
126 マテンロウゴールド 佐々木健二 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 0- 1- 1
127 ドルフィンスルー 関友彦 6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
128 バードウォッチャー 遊佐千洋 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 0- 0- 9
129 エリカリーシャン 斎藤翔一 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 7
130 レアリゼアンレーヴ 佐藤賢二 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
131 ロータスワンド 渡邉英樹 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
132 トラジェクトワール 遠藤敏裕 7,420 7,420 0 7,420 4,000  1- 0- 0- 6
133 ロジルーラー 斎藤翔一 7,290 7,290 0 7,290 4,000  1- 0- 0- 6
134 ラファミリア 関健至 6,700 6,700 0 6,700 4,000  1- 0- 0- 6
135 ラウダブル 佐藤祐也 6,610 6,610 0 6,610 4,000  1- 0- 0- 6
136 ルージュルリアン 斎藤翔一 7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 5
137 クラッチプレイヤー 関健至 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
138 アフィリオン 佐藤茂美 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 5
139 モルトマエストーソ 佐藤祐也 7,530 7,530 0 7,530 4,000  1- 0- 0- 4
140 ロードオールライト 丹野紀明 7,160 7,160 0 7,160 4,000  1- 0- 0- 4
141 シュネルラウフェン 武田雅貴 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 3
142 ボルケーノ 安田英生 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 2
143 ゼーゼマン 遠藤広貴 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
144 インビジブルセルフ 安田英生 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
145 ドリーミーデイ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
146 フォーエバーヤング 渡邉英樹 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
147 シャンパンポップ 佐藤茂美 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 0
148 ミッキースターダム 佐藤賢二 12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 5
149 アムールリーベ 奥平喜広 8,550 8,550 0 8,550 0  0- 3- 1- 5
150 シャドフ 佐藤賢二 8,980 8,980 0 8,980 0  0- 2- 2- 7
151 コンドライト 斎藤翔一 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
152 ガルバナム 佐藤茂美 5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 6
153 ブラックルチル 遠藤敏裕 6,880 6,880 0 6,880 0  0- 2- 0- 4
154 ファビュラスロード 鈴木龍京 5,000 5,000 0 5,000 0  0- 1- 2- 6
155 レッドレクス 関友彦 6,100 6,100 0 6,100 0  0- 1- 2- 2
156 ホウオウトランプ 出川正人 5,750 5,750 0 5,750 0  0- 1- 1- 6
157 コスモベラエステラ 佐藤友裕 5,360 5,360 0 5,360 0  0- 1- 1- 5
158 ジーティーパワー 奥平喜広 5,600 5,600 0 5,600 0  0- 1- 1- 4
159 シュヴェルトリリエ 斎藤翔一 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
160 ダノンロッキー 佐藤祐也 4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 4
161 アスロス 安田文也 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
162 ギフテッドドリーム 佐藤賢二 4,700 4,700 0 4,700 0  0- 1- 1- 1
163 カズヴィトシャ 奥平喜広 4,130 4,130 0 4,130 0  0- 1- 0- 9
164 デンティベス 遠藤広貴 4,280 4,280 0 4,280 0  0- 1- 0- 5
165 ヴァンセゾニエ 久納寿 3,860 3,860 0 3,860 0  0- 1- 0- 4
166 ニエキヤ 佐藤祐也 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 4
167 ダノンモンテローザ 佐藤友裕 4,400 4,400 142 4,542 0  0- 1- 0- 3
168 インクルージョン 遊佐千洋 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
169 カズアブディーン 安田英生 4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
170 オルドヴァイ 佐々木健二 3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
171 サトノフォルテ 鈴木龍京 3,500 3,500 0 3,500 0  0- 0- 1- 5
172 ドゥマイシング 渡邉英樹 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
173 シンクグッド 関友彦 3,060 3,060 0 3,060 0  0- 0- 1- 4
174 ヘヴンズクライ 佐藤茂美 2,150 2,150 0 2,150 0  0- 0- 1- 4
175 グレッソネイ 佐々木健二 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 4
176 アルテアシップ 佐藤祐也 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 0- 1- 3
177 サトノファントム 佐藤友裕 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
178 ミッキーアプローズ 佐藤賢二 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 2
179 ウィージャスト 丹野紀明 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
180 マウリノ 関健至 830 830 0 830 0  0- 0- 0-10
181 サンデーダイヤ 安田文也 550 550 0 550 0  0- 0- 0-10
182 センドネージュ 鈴木龍京 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
183 カルデア 佐藤友裕 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
184 アリスヴィクトリア 関健至 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
185 フランクエフェクト 遠藤広貴 2,480 2,480 0 2,480 0  0- 0- 0- 5
186 ダノンウィルヘルム 佐藤友裕 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
187 エロース  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 5
188 レドンホール 奥平喜広 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 5
189 サトノギフテッド 佐藤茂美 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 5
190 レッドアウェイク 関友彦 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
191 リンドバーグ 久納寿 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
192 ヴェルヴ 武田雅貴 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
193 バンビーノデオーロ 小野浩也 1,270 1,270 0 1,270 0  0- 0- 0- 4
194 クセノポン 武田雅貴 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 4
195 シュヴァイゲン 小野浩也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
196 ボスコヴェローチェ 出川正人 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
197 クランプダンス 鈴木龍京 1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 3
198 フライフリーダム 遊佐千洋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
199 グランスカーレット 斎藤翔一 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
200 ジャスティンローマ 佐藤友裕 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
201 ダノンモンブラン 丹野紀明 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
202 ザフラッグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
203 エリザベスバローズ 佐藤祐也 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
204 アールアンドビー 丹野智成 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
205 カイゼルスベルグ 関友彦 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
206 ヴェルディール 久納寿 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
207 オーデンヴァルト 安田文也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
208 キングピン 丹野紀明 1,200 1,200 0 1,200 0  0- 0- 0- 1
209 サイレンスホープ 小野浩也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
210 アートワーク 出川正人 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
211 エヴァンジェリーナ 安田文也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
212 シホノヴェローチェ 安田英生 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
213 アッファシナンテ 鈴木龍京 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
214 ブレードバローズ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
215 ティールサファイア 関友彦 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
216 キーノート 関健至 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
217 アンフォルメル 佐藤賢二 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
218 ライトアップスター 佐藤友裕 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
219 フルスコア 遠藤広貴 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
220 ギガル 遠藤敏裕 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  6,590,490 6,590,490 175,711 6,766,201 2,608,000 273-188-156-854
賞金の単位は[千円]です。