POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:Ten馬会2023-2024(4歳世代,馬主数 22人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ルージュスタニング 佐々木健二 20,450 20,450 0 20,450 9,000  2- 0- 1- 6
2 ブシン 出川正人 48,040 48,040 192 48,232 15,000  3- 3- 1- 7
3 インファイター 遊佐千洋 17,100 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
4 エリカリーシャン 斎藤翔一 9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 7
5 フォルラニーニ 久納寿 22,800 22,800 120 22,920 4,000  1- 3- 2- 1
6 マーシャルポイント 武田雅貴 19,100 19,100 231 19,331 9,000  2- 1- 0- 4
7 アルセナール 佐藤賢二 26,800 26,800 169 26,969 11,500  1- 1- 1- 3
8 ミッキースターダム  12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 5
9 コンテネレッツア  19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 1
10 レアリゼアンレーヴ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
11 ミッキーアプローズ  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 2
12 インビジブルセルフ 安田英生 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
13 ステレンボッシュ  276,200 276,200 35,568 311,768 122,000  3- 3- 1- 0
14 ウィージャスト 丹野紀明 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
15 カンティアーモ 遠藤広貴 27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
16 ゼーゼマン  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
17 ミカエルパシャ 丹野智成 27,000 27,000 54 27,054 9,000  2- 1- 0- 4
18 ダノンデサイル 遠藤敏裕 544,600 544,600 31,174 575,774 205,500  4- 0- 1- 3
19 ブラックルチル  6,880 6,880 0 6,880 0  0- 2- 0- 4
20 オルドヴァイ 佐々木健二 3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
21 バンビーノデオーロ 小野浩也 1,270 1,270 0 1,270 0  0- 0- 0- 4
22 デルマアートマン  15,420 15,420 0 15,420 9,000  2- 0- 0- 7
23 カズアブディーン 安田英生 4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
24 クイーンズウォーク 佐々木健二 121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 4
25 カイゼルスベルグ 関友彦 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
26 スティンガーグラス 佐藤祐也 38,300 38,300 371 38,671 15,000  3- 1- 0- 2
27 ダノンロッキー  4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 4
28 ラウダブル  6,610 6,610 0 6,610 4,000  1- 0- 0- 6
29 ルージュルリアン 斎藤翔一 7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 5
30 ジュンヴァンケット  18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 3
31 ギャンブルルーム 久納寿 48,750 48,750 297 49,047 15,000  3- 1- 2- 5
32 ミラビリスマジック 関健至 35,500 35,500 330 35,830 15,000  3- 1- 0- 1
33 シンドリームシン  9,000 9,000 0 9,000 4,000  1- 0- 1- 7
34 ギフテッドドリーム 佐藤賢二 4,700 4,700 0 4,700 0  0- 1- 1- 1
35 シャンパンポップ 佐藤茂美 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 0
36 カールスタード  8,420 8,420 0 8,420 4,000  1- 1- 0- 7
37 アッファシナンテ 鈴木龍京 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
38 ショウナンラプンタ  112,600 112,600 989 113,589 31,500  2- 2- 1- 4
39 インマイポケット 丹野紀明 15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 4- 0
40 ガルサブランカ 遠藤広貴 17,500 17,500 54 17,554 4,000  1- 1- 2- 3
41 アールアンドビー 丹野智成 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
42 フォティーゾ 奥平喜広 8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 1- 0- 4
43 ホウオウプロサンゲ 遠藤敏裕 68,450 68,450 606 69,056 24,000  4- 2- 0- 8
44 ギガル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
45 スカイサーベイ 遊佐千洋 15,100 15,100 0 15,100 4,000  1- 2- 1- 4
46 ニエキヤ 佐藤祐也 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 4
47 スカイハイ 久納寿 32,300 32,300 0 32,300 9,000  2- 5- 1- 5
48 ヴェルディール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
49 ウインマクシマム 武田雅貴 26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
50 サトノエピック 安田文也 33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 3
51 コスモベラエステラ 佐藤友裕 5,360 5,360 0 5,360 0  0- 1- 1- 5
52 ウールデュボヌール 丹野智成 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
53 キングズブレス 渡邉英樹 10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
54 アウェイキング 丹野智成 22,100 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
55 アドミラルシップ 佐藤友裕 24,400 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 7
56 センドネージュ 鈴木龍京 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
57 シンクグッド 関友彦 3,060 3,060 0 3,060 0  0- 0- 1- 4
58 オールナット 小野浩也 54,300 54,300 368 54,668 24,000  4- 1- 1- 3
59 ホウオウトランプ 出川正人 5,750 5,750 0 5,750 0  0- 1- 1- 6
60 サンデーダイヤ 安田文也 550 550 0 550 0  0- 0- 0-10
61 サトノギフテッド 佐藤茂美 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 5
62 アフィリオン  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 5
63 サトノファントム 佐藤友裕 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
64 ダイヤモンドレイン 渡邉英樹 12,350 12,350 0 12,350 4,000  1- 0- 3- 4
65 メリオーレム 武田雅貴 56,900 56,900 535 57,435 15,000  3- 2- 2- 3
66 シンエンペラー 佐々木健二 350,200 350,200 5,844 356,044 146,000  2- 3- 1- 1
67 アムールリーベ 奥平喜広 8,550 8,550 0 8,550 0  0- 3- 1- 5
68 アーマルコライト 渡邉英樹 25,850 25,850 0 25,850 9,000  2- 3- 3- 6
69 コラソンビート 小野浩也 98,300 98,300 1,117 99,417 41,500  3- 1- 2- 3
70 アーバンシック 関健至 317,900 317,900 32,548 350,448 144,000  4- 1- 0- 3
71 エヴァンスウィート 武田雅貴 18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 4
72 シャドフ 佐藤賢二 8,980 8,980 0 8,980 0  0- 2- 2- 7
73 シトラール 渡邉英樹 10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
74 レガレイラ  629,700 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
75 ボンドガール 出川正人 130,200 130,200 1,768 131,968 59,000  1- 5- 1- 1
76 シホノヴェローチェ 安田英生 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
77 クォーツァイト 奥平喜広 16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 1- 0- 8
78 キャットファイト  36,200 36,200 441 36,641 19,000  3- 0- 0- 5
79 フライフリーダム 遊佐千洋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
80 ガイアメンテ  42,170 42,170 152 42,322 15,000  3- 2- 0- 4
81 ドゥレイクパセージ 関友彦 25,100 25,100 358 25,458 9,000  2- 0- 2- 3
82 アルゴナヴィス  15,675 15,675 0 15,675 5,000  1- 2- 1- 7
83 レッドアウェイク  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
84 ドルフィンスルー  6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
85 シュヴァイゲン 小野浩也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
86 アートワーク 出川正人 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
87 ウィープディライト  37,100 37,100 626 37,726 15,000  3- 0- 1- 4
88 モルトマエストーソ 佐藤祐也 7,530 7,530 0 7,530 4,000  1- 0- 0- 4
89 エリザベスバローズ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
90 コンドライト 斎藤翔一 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
91 リンドバーグ 久納寿 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
92 ミスタージーティー  41,600 41,600 282 41,882 14,000  2- 1- 0- 7
93 クラッチプレイヤー 関健至 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
94 シュネルラウフェン 武田雅貴 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 3
95 ヴェルヴ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
96 アンフォルメル 佐藤賢二 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
97 マックスセレナーデ  16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 7
98 ダノンマカルー 安田文也 17,330 17,330 0 17,330 9,000  2- 1- 0- 6
99 ショウナンガチ 安田英生 25,810 25,810 41 25,851 9,000  2- 2- 2- 7
100 ショウナンラピダス 佐藤茂美 27,380 27,380 0 27,380 15,000  3- 0- 0- 4
101 クランプダンス 鈴木龍京 1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 3
102 カリーニョ  16,855 16,855 74 16,929 4,000  1- 0- 5- 2
103 ブレードバローズ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
104 ジャスティンローマ 佐藤友裕 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
105 ストーンズ 丹野紀明 14,400 14,400 0 14,400 4,000  1- 1- 1- 2
106 フェロニエール  10,730 10,730 0 10,730 4,000  1- 2- 0- 3
107 ミアネーロ 遠藤広貴 67,270 67,270 695 67,965 33,500  2- 1- 0- 4
108 ドゥマイシング 渡邉英樹 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
109 シャハザマーン 奥平喜広 13,950 13,950 0 13,950 5,000  1- 2- 0- 5
110 セブンマイスター 佐々木健二 8,300 8,300 0 8,300 4,000  1- 0- 1- 5
111 フォーディアライフ 丹野智成 9,790 9,790 0 9,790 4,000  1- 0- 1-13
112 エートラックス 丹野紀明 42,830 42,830 490 43,320 19,000  3- 2- 1- 2
113 トラペジスト 遠藤広貴 28,070 28,070 0 28,070 9,000  2- 3- 1- 6
114 ワールドシリーズ 斎藤翔一 9,300 9,300 42 9,342 4,000  1- 0- 1- 4
115 ベストミーエヴァー 遠藤広貴 20,000 20,000 41 20,041 4,000  1- 2- 3- 0
116 インクルージョン 遊佐千洋 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
117 ファーヴェント 佐々木健二 29,300 29,300 51 29,351 4,000  1- 2- 1- 3
118 グラヴィス 武田雅貴 28,270 28,270 61 28,331 9,000  2- 2- 3- 6
119 クセノポン  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 4
120 サフィラ 佐藤賢二 48,000 48,000 150 48,150 16,000  2- 1- 3- 4
121 ベトルス 安田文也 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 2
122 フレミングフープ  20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 4
123 ルシフェル 佐藤茂美 31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 4
124 ヘヴンズクライ  2,150 2,150 0 2,150 0  0- 0- 1- 4
125 エロース 佐藤友裕 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 5
126 ロードオールライト 丹野紀明 7,160 7,160 0 7,160 4,000  1- 0- 0- 4
127 ザフラッグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
128 キングピン  1,200 1,200 0 1,200 0  0- 0- 0- 1
129 エボルヴィング 遠藤敏裕 13,400 13,400 0 13,400 4,000  1- 2- 1- 2
130 モスクロッサー  8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
131 ジオセントリック 佐々木健二 23,700 23,700 50 23,750 9,000  2- 1- 0- 1
132 チェレスタ 関健至 39,500 39,500 304 39,804 19,500  2- 2- 1- 0
133 ガルバナム 佐藤茂美 5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 6
134 チェルヴィニア 鈴木龍京 372,400 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 3
135 シャイニングソード 丹野紀明 33,400 33,400 266 33,666 15,000  3- 2- 0- 0
136 フランクエフェクト 遠藤広貴 2,480 2,480 0 2,480 0  0- 0- 0- 5
137 ジーティーパワー 奥平喜広 5,600 5,600 0 5,600 0  0- 1- 1- 4
138 バードウォッチャー 遊佐千洋 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 0- 0- 9
139 クルミナーレ 小野浩也 39,850 39,850 132 39,982 9,000  2- 6- 0- 5
140 スターリングアップ 遊佐千洋 20,120 20,120 0 20,120 9,000  2- 1- 0- 5
141 ハミング  16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 5
142 テラメリタ 小野浩也 24,000 24,000 0 24,000 9,000  2- 0- 0-10
143 ソウルアンドジャズ 出川正人 17,400 17,400 0 17,400 9,000  2- 0- 1- 8
144 ボスコヴェローチェ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
145 クイックバイオ 久納寿 23,200 23,200 147 23,347 12,000  2- 0- 0- 7
146 ゴンバデカーブース 安田英生 60,200 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 4
147 キャネル  32,960 32,960 0 32,960 9,000  2- 4- 3- 4
148 カルデア 佐藤友裕 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
149 エレクトリックブギ 丹野智成 34,080 34,080 359 34,439 15,000  3- 0- 1- 7
150 アマンテビアンコ 遠藤広貴 25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
151 ヴァンセゾニエ 久納寿 3,860 3,860 0 3,860 0  0- 1- 0- 4
152 ダノンマッキンリー 遊佐千洋 126,400 126,400 2,002 128,402 59,000  4- 0- 0- 7
153 グレッソネイ 佐々木健二 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 4
154 フェンダー 佐藤祐也 27,600 27,600 38 27,638 9,000  2- 2- 1- 8
155 エリカエスティーム  11,410 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 4
156 シュヴェルトリリエ 斎藤翔一 5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
157 シュトラウス 関健至 92,500 92,500 787 93,287 35,000  3- 1- 1- 4
158 キーノート  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
159 エヴァンジェリーナ 安田文也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
160 ダノンエアズロック 佐藤茂美 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 4
161 デンティベス 遠藤広貴 4,280 4,280 0 4,280 0  0- 1- 0- 5
162 カルパ 丹野智成 22,960 22,960 0 22,960 4,000  1- 2- 5- 7
163 ベランジェール 遠藤敏裕 11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 3
164 トラジェクトワール  7,420 7,420 0 7,420 4,000  1- 0- 0- 6
165 ソニックライン 佐藤祐也 15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 3- 4
166 レッドセニョール 武田雅貴 19,230 19,230 0 19,230 9,000  2- 1- 1- 5
167 グロリアラウス 遠藤敏裕 17,980 17,980 0 17,980 9,000  2- 0- 0- 6
168 アトロルーベンス 出川正人 13,600 13,600 52 13,652 4,000  1- 1- 0- 2
169 ビダーヤ 久納寿 32,000 32,000 0 32,000 9,000  2- 2- 6- 2
170 フォーエバーヤング 渡邉英樹 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
171 ミエスペランサ 丹野智成 40,440 40,440 473 40,913 15,000  3- 1- 0- 1
172 ニュージーズ 奥平喜広 28,150 28,150 0 28,150 15,000  3- 0- 0- 3
173 レドンホール  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 5
174 サイレンスホープ 小野浩也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
175 ガルデルクラージュ 遊佐千洋 9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 1- 0- 7
176 クリフハンガー 関友彦 10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 2- 4
177 ヘデントール 小野浩也 173,100 173,100 9,851 182,951 85,500  5- 2- 0- 1
178 ディスペランツァ 出川正人 55,020 55,020 567 55,587 29,500  3- 0- 0- 6
179 アルテアシップ 佐藤祐也 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 0- 1- 3
180 ロジルーラー 斎藤翔一 7,290 7,290 0 7,290 4,000  1- 0- 0- 6
181 バスターコール  11,500 11,500 50 11,550 4,000  1- 1- 0- 6
182 ボルケーノ 安田英生 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 2
183 オールデュスヴラン  11,140 11,140 0 11,140 4,000  1- 0- 1-10
184 ジャズ 佐藤友裕 11,530 11,530 0 11,530 4,000  1- 1- 1- 6
185 ローザサンリヴァル 丹野智成 26,130 26,130 427 26,557 9,000  2- 2- 0- 5
186 カズヴィトシャ 奥平喜広 4,130 4,130 0 4,130 0  0- 1- 0- 9
187 ドリーミーデイ 安田英生 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
188 マテンロウゴールド 佐々木健二 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 0- 1- 1
189 コルレオニス 関友彦 22,000 22,000 0 22,000 9,000  2- 2- 1- 3
190 ショウナンハウル 小野浩也 29,420 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3-11
191 パフ 久納寿 45,640 45,640 332 45,972 9,000  2- 4- 2- 6
192 マウリノ 関健至 830 830 0 830 0  0- 0- 0-10
193 ラファミリア  6,700 6,700 0 6,700 4,000  1- 0- 0- 6
194 ラケダイモーン 武田雅貴 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
195 アスロス 安田文也 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
196 ダノンウィルヘルム 佐藤友裕 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
197 トロヴァトーレ 渡邉英樹 97,200 97,200 1,373 98,573 36,000  5- 2- 0- 2
198 レイデラルース 丹野智成 25,900 25,900 206 26,106 9,000  2- 0- 3- 6
199 ダノンキラウェア 佐々木健二 18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
200 レッドレクス 関友彦 6,100 6,100 0 6,100 0  0- 1- 2- 2
201 ティールサファイア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
202 バロネッサ 出川正人 35,300 35,300 0 35,300 15,000  3- 3- 1- 2
203 グランスカーレット 斎藤翔一 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
204 グラウンドビート  33,900 33,900 336 34,236 15,000  3- 2- 0- 4
205 アリスヴィクトリア 関健至 830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
206 レッドエヴァンス 安田文也 29,370 29,370 497 29,867 9,000  2- 2- 4- 6
207 オーデンヴァルト  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
208 アスクワンタイム  44,700 44,700 364 45,064 19,500  2- 1- 0- 6
209 レヴォントゥレット 佐藤茂美 29,000 29,000 350 29,350 15,000  3- 0- 0- 1
210 サトノフォルテ 鈴木龍京 3,500 3,500 0 3,500 0  0- 0- 1- 5
211 ファビュラスロード  5,000 5,000 0 5,000 0  0- 1- 2- 6
212 レガーロデルシエロ  45,400 45,400 465 45,865 15,000  3- 3- 1- 1
213 ダノンモンテローザ 佐藤友裕 4,400 4,400 142 4,542 0  0- 1- 0- 3
214 ダノンモンブラン 丹野紀明 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
215 フルスコア 遠藤広貴 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
216 ミッキースピネル 渡邉英樹 13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 1
217 ロータスワンド  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
218 ニックオブタイム 奥平喜広 10,900 10,900 0 10,900 4,000  1- 1- 2- 2
219 ブラーヴイストワル 遠藤敏裕 13,300 13,300 21 13,321 4,000  1- 2- 1- 1
220 ライトアップスター 佐藤友裕 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  6,590,490 6,590,490 175,711 6,766,201 2,608,000 273-188-156-854
賞金の単位は[千円]です。