POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:Ten馬会2023-2024(4歳世代,馬主数 22人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 インクルージョン 遊佐千洋 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
2 フライフリーダム  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
3 スターリングアップ  20,120 20,120 0 20,120 9,000  2- 1- 0- 5
4 ダノンマッキンリー  126,400 126,400 2,002 128,402 59,000  4- 0- 0- 7
5 ガイアメンテ  42,170 42,170 152 42,322 15,000  3- 2- 0- 4
6 ガルデルクラージュ  9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 1- 0- 7
7 バードウォッチャー  10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 0- 0- 9
8 スカイサーベイ  15,100 15,100 0 15,100 4,000  1- 2- 1- 4
9 ハミング  16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 5
10 インファイター  17,100 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
11 ファーヴェント 佐々木健二 29,300 29,300 51 29,351 4,000  1- 2- 1- 3
12 マテンロウゴールド  10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 0- 1- 1
13 クイーンズウォーク  121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 4
14 グレッソネイ  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 4
15 ダノンキラウェア  18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
16 シンエンペラー  350,200 350,200 5,844 356,044 146,000  2- 3- 1- 1
17 ジオセントリック  23,700 23,700 50 23,750 9,000  2- 1- 0- 1
18 ルージュスタニング  20,450 20,450 0 20,450 9,000  2- 0- 1- 6
19 セブンマイスター  8,300 8,300 0 8,300 4,000  1- 0- 1- 5
20 オルドヴァイ  3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
21 コルレオニス 関友彦 22,000 22,000 0 22,000 9,000  2- 2- 1- 3
22 ドゥレイクパセージ  25,100 25,100 358 25,458 9,000  2- 0- 2- 3
23 アルゴナヴィス  15,675 15,675 0 15,675 5,000  1- 2- 1- 7
24 レッドレクス  6,100 6,100 0 6,100 0  0- 1- 2- 2
25 クリフハンガー  10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 2- 4
26 カイゼルスベルグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
27 レッドアウェイク  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
28 ティールサファイア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
29 ドルフィンスルー  6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
30 シンクグッド  3,060 3,060 0 3,060 0  0- 0- 1- 4
31 ショウナンハウル 小野浩也 29,420 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3-11
32 テラメリタ  24,000 24,000 0 24,000 9,000  2- 0- 0-10
33 オールナット  54,300 54,300 368 54,668 24,000  4- 1- 1- 3
34 サイレンスホープ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
35 バンビーノデオーロ  1,270 1,270 0 1,270 0  0- 0- 0- 4
36 シュヴァイゲン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
37 コラソンビート  98,300 98,300 1,117 99,417 41,500  3- 1- 2- 3
38 ヘデントール  173,100 173,100 9,851 182,951 85,500  5- 2- 0- 1
39 クルミナーレ  39,850 39,850 132 39,982 9,000  2- 6- 0- 5
40 デルマアートマン  15,420 15,420 0 15,420 9,000  2- 0- 0- 7
41 ブシン 出川正人 48,040 48,040 192 48,232 15,000  3- 3- 1- 7
42 ボンドガール  130,200 130,200 1,768 131,968 59,000  1- 5- 1- 1
43 アートワーク  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
44 ディスペランツァ  55,020 55,020 567 55,587 29,500  3- 0- 0- 6
45 ソウルアンドジャズ  17,400 17,400 0 17,400 9,000  2- 0- 1- 8
46 ウィープディライト  37,100 37,100 626 37,726 15,000  3- 0- 1- 4
47 バロネッサ  35,300 35,300 0 35,300 15,000  3- 3- 1- 2
48 アトロルーベンス  13,600 13,600 52 13,652 4,000  1- 1- 0- 2
49 ボスコヴェローチェ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
50 ホウオウトランプ  5,750 5,750 0 5,750 0  0- 1- 1- 6
51 フェンダー 佐藤祐也 27,600 27,600 38 27,638 9,000  2- 2- 1- 8
52 モルトマエストーソ  7,530 7,530 0 7,530 4,000  1- 0- 0- 4
53 エリザベスバローズ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
54 エリカエスティーム  11,410 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 4
55 スティンガーグラス  38,300 38,300 371 38,671 15,000  3- 1- 0- 2
56 アルテアシップ  2,500 2,500 0 2,500 0  0- 0- 1- 3
57 ダノンロッキー  4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 4
58 ソニックライン  15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 3- 4
59 ラウダブル  6,610 6,610 0 6,610 4,000  1- 0- 0- 6
60 ニエキヤ  2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 4
61 コンドライト 斎藤翔一 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
62 シュヴェルトリリエ  5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
63 ロジルーラー  7,290 7,290 0 7,290 4,000  1- 0- 0- 6
64 バスターコール  11,500 11,500 50 11,550 4,000  1- 1- 0- 6
65 グランスカーレット  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
66 ルージュルリアン  7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 5
67 ワールドシリーズ  9,300 9,300 42 9,342 4,000  1- 0- 1- 4
68 エリカリーシャン  9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 7
69 ジュンヴァンケット  18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 3
70 グラウンドビート  33,900 33,900 336 34,236 15,000  3- 2- 0- 4
71 フォルラニーニ 久納寿 22,800 22,800 120 22,920 4,000  1- 3- 2- 1
72 ギャンブルルーム  48,750 48,750 297 49,047 15,000  3- 1- 2- 5
73 リンドバーグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
74 スカイハイ  32,300 32,300 0 32,300 9,000  2- 5- 1- 5
75 ミスタージーティー  41,600 41,600 282 41,882 14,000  2- 1- 0- 7
76 ビダーヤ  32,000 32,000 0 32,000 9,000  2- 2- 6- 2
77 ヴァンセゾニエ  3,860 3,860 0 3,860 0  0- 1- 0- 4
78 クイックバイオ  23,200 23,200 147 23,347 12,000  2- 0- 0- 7
79 パフ  45,640 45,640 332 45,972 9,000  2- 4- 2- 6
80 ヴェルディール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
81 クラッチプレイヤー 関健至 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
82 マウリノ  830 830 0 830 0  0- 0- 0-10
83 ラファミリア  6,700 6,700 0 6,700 4,000  1- 0- 0- 6
84 アリスヴィクトリア  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
85 シュトラウス  92,500 92,500 787 93,287 35,000  3- 1- 1- 4
86 ミラビリスマジック  35,500 35,500 330 35,830 15,000  3- 1- 0- 1
87 シンドリームシン  9,000 9,000 0 9,000 4,000  1- 0- 1- 7
88 キーノート  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
89 アーバンシック  317,900 317,900 32,548 350,448 144,000  4- 1- 0- 3
90 チェレスタ  39,500 39,500 304 39,804 19,500  2- 2- 1- 0
91 ラケダイモーン 武田雅貴 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
92 グラヴィス  28,270 28,270 61 28,331 9,000  2- 2- 3- 6
93 ウインマクシマム  26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
94 シュネルラウフェン  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 3
95 クセノポン  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 4
96 エヴァンスウィート  18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 4
97 マーシャルポイント  19,100 19,100 231 19,331 9,000  2- 1- 0- 4
98 メリオーレム  56,900 56,900 535 57,435 15,000  3- 2- 2- 3
99 ヴェルヴ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
100 レッドセニョール  19,230 19,230 0 19,230 9,000  2- 1- 1- 5
101 アルセナール 佐藤賢二 26,800 26,800 169 26,969 11,500  1- 1- 1- 3
102 サフィラ  48,000 48,000 150 48,150 16,000  2- 1- 3- 4
103 アンフォルメル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
104 ミッキースターダム  12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 5
105 コンテネレッツア  19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 1
106 シャドフ  8,980 8,980 0 8,980 0  0- 2- 2- 7
107 レアリゼアンレーヴ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
108 マックスセレナーデ  16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 7
109 ミッキーアプローズ  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 2
110 ギフテッドドリーム  4,700 4,700 0 4,700 0  0- 1- 1- 1
111 ベトルス 安田文也 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 2
112 フレミングフープ  20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 4
113 サトノエピック  33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 3
114 エヴァンジェリーナ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
115 サンデーダイヤ  550 550 0 550 0  0- 0- 0-10
116 アスロス  4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
117 レッドエヴァンス  29,370 29,370 497 29,867 9,000  2- 2- 4- 6
118 ダノンマカルー  17,330 17,330 0 17,330 9,000  2- 1- 0- 6
119 オーデンヴァルト  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
120 アスクワンタイム  44,700 44,700 364 45,064 19,500  2- 1- 0- 6
121 インビジブルセルフ 安田英生 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
122 ゴンバデカーブース  60,200 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 4
123 カズアブディーン  4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
124 キャネル  32,960 32,960 0 32,960 9,000  2- 4- 3- 4
125 ショウナンガチ  25,810 25,810 41 25,851 9,000  2- 2- 2- 7
126 ステレンボッシュ  276,200 276,200 35,568 311,768 122,000  3- 3- 1- 0
127 ボルケーノ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 2
128 オールデュスヴラン  11,140 11,140 0 11,140 4,000  1- 0- 1-10
129 ドリーミーデイ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
130 シホノヴェローチェ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
131 ダノンエアズロック 佐藤茂美 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 4
132 シャンパンポップ  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 0
133 レヴォントゥレット  29,000 29,000 350 29,350 15,000  3- 0- 0- 1
134 サトノギフテッド  720 720 0 720 0  0- 0- 0- 5
135 ショウナンラピダス  27,380 27,380 0 27,380 15,000  3- 0- 0- 4
136 ルシフェル  31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 4
137 ヘヴンズクライ  2,150 2,150 0 2,150 0  0- 0- 1- 4
138 カールスタード  8,420 8,420 0 8,420 4,000  1- 1- 0- 7
139 ガルバナム  5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 6
140 アフィリオン  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 5
141 チェルヴィニア 鈴木龍京 372,400 372,400 31,024 403,424 148,500  4- 1- 0- 3
142 サトノフォルテ  3,500 3,500 0 3,500 0  0- 0- 1- 5
143 クランプダンス  1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 3
144 センドネージュ  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
145 アッファシナンテ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
146 カリーニョ  16,855 16,855 74 16,929 4,000  1- 0- 5- 2
147 ショウナンラプンタ  112,600 112,600 989 113,589 31,500  2- 2- 1- 4
148 ファビュラスロード  5,000 5,000 0 5,000 0  0- 1- 2- 6
149 レガーロデルシエロ  45,400 45,400 465 45,865 15,000  3- 3- 1- 1
150 ブレードバローズ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
151 サトノファントム 佐藤友裕 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
152 ジャスティンローマ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
153 カルデア  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
154 ライトアップスター  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
155 ダノンウィルヘルム  1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
156 コスモベラエステラ  5,360 5,360 0 5,360 0  0- 1- 1- 5
157 ジャズ  11,530 11,530 0 11,530 4,000  1- 1- 1- 6
158 ダノンモンテローザ  4,400 4,400 142 4,542 0  0- 1- 0- 3
159 エロース  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 5
160 アドミラルシップ  24,400 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 7
161 ダノンモンブラン 丹野紀明 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
162 ロードオールライト  7,160 7,160 0 7,160 4,000  1- 0- 0- 4
163 シャイニングソード  33,400 33,400 266 33,666 15,000  3- 2- 0- 0
164 ストーンズ  14,400 14,400 0 14,400 4,000  1- 1- 1- 2
165 インマイポケット  15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 4- 0
166 ザフラッグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
167 キングピン  1,200 1,200 0 1,200 0  0- 0- 0- 1
168 ウィージャスト  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
169 フェロニエール  10,730 10,730 0 10,730 4,000  1- 2- 0- 3
170 エートラックス  42,830 42,830 490 43,320 19,000  3- 2- 1- 2
171 ガルサブランカ 遠藤広貴 17,500 17,500 54 17,554 4,000  1- 1- 2- 3
172 カンティアーモ  27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
173 フランクエフェクト  2,480 2,480 0 2,480 0  0- 0- 0- 5
174 アマンテビアンコ  25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
175 ミアネーロ  67,270 67,270 695 67,965 33,500  2- 1- 0- 4
176 ベストミーエヴァー  20,000 20,000 41 20,041 4,000  1- 2- 3- 0
177 デンティベス  4,280 4,280 0 4,280 0  0- 1- 0- 5
178 トラペジスト  28,070 28,070 0 28,070 9,000  2- 3- 1- 6
179 フルスコア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
180 ゼーゼマン  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
181 ドゥマイシング 渡邉英樹 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
182 ダイヤモンドレイン  12,350 12,350 0 12,350 4,000  1- 0- 3- 4
183 シトラール  10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
184 レガレイラ  629,700 629,700 4,681 634,381 289,000  3- 0- 1- 4
185 トロヴァトーレ  97,200 97,200 1,373 98,573 36,000  5- 2- 0- 2
186 ミッキースピネル  13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 1
187 フォーエバーヤング  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
188 アーマルコライト  25,850 25,850 0 25,850 9,000  2- 3- 3- 6
189 キングズブレス  10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
190 ロータスワンド  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
191 ウールデュボヌール 丹野智成 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
192 ローザサンリヴァル  26,130 26,130 427 26,557 9,000  2- 2- 0- 5
193 アールアンドビー  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
194 レイデラルース  25,900 25,900 206 26,106 9,000  2- 0- 3- 6
195 カルパ  22,960 22,960 0 22,960 4,000  1- 2- 5- 7
196 アウェイキング  22,100 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
197 ミカエルパシャ  27,000 27,000 54 27,054 9,000  2- 1- 0- 4
198 エレクトリックブギ  34,080 34,080 359 34,439 15,000  3- 0- 1- 7
199 ミエスペランサ  40,440 40,440 473 40,913 15,000  3- 1- 0- 1
200 フォーディアライフ  9,790 9,790 0 9,790 4,000  1- 0- 1-13
201 シャハザマーン 奥平喜広 13,950 13,950 0 13,950 5,000  1- 2- 0- 5
202 フォティーゾ  8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 1- 0- 4
203 ジーティーパワー  5,600 5,600 0 5,600 0  0- 1- 1- 4
204 カズヴィトシャ  4,130 4,130 0 4,130 0  0- 1- 0- 9
205 クォーツァイト  16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 1- 0- 8
206 キャットファイト  36,200 36,200 441 36,641 19,000  3- 0- 0- 5
207 ニュージーズ  28,150 28,150 0 28,150 15,000  3- 0- 0- 3
208 レドンホール  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 5
209 アムールリーベ  8,550 8,550 0 8,550 0  0- 3- 1- 5
210 ニックオブタイム  10,900 10,900 0 10,900 4,000  1- 1- 2- 2
211 ホウオウプロサンゲ 遠藤敏裕 68,450 68,450 606 69,056 24,000  4- 2- 0- 8
212 エボルヴィング  13,400 13,400 0 13,400 4,000  1- 2- 1- 2
213 モスクロッサー  8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
214 ギガル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
215 ダノンデサイル  544,600 544,600 31,174 575,774 205,500  4- 0- 1- 3
216 ベランジェール  11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 3
217 グロリアラウス  17,980 17,980 0 17,980 9,000  2- 0- 0- 6
218 ブラックルチル  6,880 6,880 0 6,880 0  0- 2- 0- 4
219 トラジェクトワール  7,420 7,420 0 7,420 4,000  1- 0- 0- 6
220 ブラーヴイストワル  13,300 13,300 21 13,321 4,000  1- 2- 1- 1
 合計  6,590,490 6,590,490 175,711 6,766,201 2,608,000 273-188-156-854
賞金の単位は[千円]です。