POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:Ten馬会2023-2024(3歳世代,馬主数 22人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 インクルージョン 遊佐千洋 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 2
2 フライフリーダム  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
3 スターリングアップ  18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 3
4 ダノンマッキンリー  119,900 119,900 2,002 121,902 59,000  4- 0- 0- 5
5 ガイアメンテ  31,970 31,970 62 32,032 15,000  3- 1- 0- 3
6 ガルデルクラージュ  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 4
7 バードウォッチャー  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 0- 5
8 スカイサーベイ  9,900 9,900 0 9,900 4,000  1- 1- 0- 3
9 ハミング  16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 0- 0- 4
10 インファイター  17,100 17,100 72 17,172 4,000  1- 4- 0- 1
11 ファーヴェント 佐々木健二 22,900 22,900 51 22,951 4,000  1- 0- 1- 3
12 マテンロウゴールド  8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 1
13 クイーンズウォーク  121,400 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 3
14 グレッソネイ  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 4
15 ダノンキラウェア  18,100 18,100 0 18,100 9,000  2- 1- 0- 2
16 シンエンペラー  185,200 185,200 5,205 190,405 45,500  2- 2- 1- 1
17 ジオセントリック  21,400 21,400 50 21,450 9,000  2- 1- 0- 0
18 ルージュスタニング  17,200 17,200 0 17,200 9,000  2- 0- 1- 3
19 セブンマイスター  7,500 7,500 0 7,500 4,000  1- 0- 1- 4
20 オルドヴァイ  3,750 3,750 0 3,750 0  0- 0- 2- 2
21 コルレオニス 関友彦 14,000 14,000 0 14,000 4,000  1- 2- 1- 3
22 ドゥレイクパセージ  25,100 25,100 358 25,458 9,000  2- 0- 2- 2
23 アルゴナヴィス  10,475 10,475 0 10,475 5,000  1- 1- 0- 6
24 レッドレクス  6,100 6,100 0 6,100 0  0- 1- 2- 2
25 クリフハンガー  10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 2- 4
26 カイゼルスベルグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
27 レッドアウェイク  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
28 ティールサファイア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
29 ドルフィンスルー  6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
30 シンクグッド  3,060 3,060 0 3,060 0  0- 0- 1- 4
31 ショウナンハウル 小野浩也 29,420 29,420 250 29,670 9,000  2- 1- 3- 8
32 テラメリタ  21,700 21,700 0 21,700 9,000  2- 0- 0- 8
33 オールナット  35,900 35,900 95 35,995 15,000  3- 1- 1- 2
34 サイレンスホープ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
35 バンビーノデオーロ  1,270 1,270 0 1,270 0  0- 0- 0- 4
36 シュヴァイゲン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
37 コラソンビート  98,300 98,300 1,117 99,417 41,500  3- 1- 2- 2
38 ヘデントール  130,100 130,100 9,270 139,370 64,000  4- 2- 0- 1
39 クルミナーレ  19,450 19,450 0 19,450 4,000  1- 4- 0- 5
40 デルマアートマン  15,420 15,420 0 15,420 9,000  2- 0- 0- 6
41 ブシン 出川正人 38,800 38,800 96 38,896 15,000  3- 2- 1- 6
42 ボンドガール  114,200 114,200 1,608 115,808 51,000  1- 4- 1- 1
43 アートワーク  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
44 ディスペランツァ  55,020 55,020 567 55,587 29,500  3- 0- 0- 6
45 ソウルアンドジャズ  9,400 9,400 0 9,400 4,000  1- 0- 1- 8
46 ウィープディライト  21,600 21,600 388 21,988 9,000  2- 0- 1- 4
47 バロネッサ  23,900 23,900 0 23,900 9,000  2- 3- 1- 1
48 アトロルーベンス  13,600 13,600 52 13,652 4,000  1- 1- 0- 2
49 ボスコヴェローチェ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
50 ホウオウトランプ  3,750 3,750 0 3,750 0  0- 1- 0- 4
51 フェンダー 佐藤祐也 24,700 24,700 38 24,738 9,000  2- 2- 0- 7
52 モルトマエストーソ  7,530 7,530 0 7,530 4,000  1- 0- 0- 4
53 エリザベスバローズ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
54 エリカエスティーム  11,410 11,410 34 11,444 4,000  1- 0- 1- 3
55 スティンガーグラス  22,800 22,800 0 22,800 9,000  2- 1- 0- 2
56 アルテアシップ  2,500 2,500 0 2,500 0  0- 0- 1- 3
57 ダノンロッキー  4,320 4,320 0 4,320 0  0- 1- 1- 3
58 ソニックライン  15,800 15,800 0 15,800 4,000  1- 1- 3- 3
59 ラウダブル  6,610 6,610 0 6,610 4,000  1- 0- 0- 5
60 ニエキヤ  2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 4
61 コンドライト 斎藤翔一 8,160 8,160 0 8,160 0  0- 2- 1- 4
62 シュヴェルトリリエ  5,380 5,380 0 5,380 0  0- 1- 1- 4
63 ロジルーラー  7,290 7,290 0 7,290 4,000  1- 0- 0- 6
64 バスターコール  11,500 11,500 50 11,550 4,000  1- 1- 0- 4
65 グランスカーレット  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
66 ルージュルリアン  7,710 7,710 0 7,710 4,000  1- 0- 0- 4
67 ワールドシリーズ  9,300 9,300 42 9,342 4,000  1- 0- 1- 3
68 エリカリーシャン  9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 0- 0- 6
69 ジュンヴァンケット  13,500 13,500 0 13,500 9,000  2- 0- 0- 3
70 グラウンドビート  33,900 33,900 336 34,236 15,000  3- 2- 0- 2
71 フォルラニーニ 久納寿 19,600 19,600 120 19,720 4,000  1- 2- 2- 1
72 ギャンブルルーム  37,350 37,350 297 37,647 9,000  2- 1- 2- 4
73 リンドバーグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
74 スカイハイ  11,900 11,900 0 11,900 4,000  1- 2- 1- 5
75 ミスタージーティー  34,200 34,200 224 34,424 14,000  2- 0- 0- 7
76 ビダーヤ  20,000 20,000 0 20,000 4,000  1- 2- 4- 2
77 ヴァンセゾニエ  3,860 3,860 0 3,860 0  0- 1- 0- 4
78 クイックバイオ  21,500 21,500 147 21,647 12,000  2- 0- 0- 4
79 パフ  29,390 29,390 124 29,514 9,000  2- 2- 2- 4
80 ヴェルディール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
81 クラッチプレイヤー 関健至 7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 0- 0- 5
82 マウリノ  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 7
83 ラファミリア  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 3
84 アリスヴィクトリア  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 6
85 シュトラウス  64,500 64,500 514 65,014 23,000  2- 1- 1- 4
86 ミラビリスマジック  24,100 24,100 330 24,430 9,000  2- 1- 0- 1
87 シンドリームシン  9,000 9,000 0 9,000 4,000  1- 0- 1- 3
88 キーノート  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
89 アーバンシック  317,900 317,900 32,548 350,448 144,000  4- 1- 0- 2
90 チェレスタ  39,500 39,500 304 39,804 19,500  2- 2- 1- 0
91 ラケダイモーン 武田雅貴 10,800 10,800 0 10,800 4,000  1- 1- 0- 2
92 グラヴィス  12,570 12,570 0 12,570 4,000  1- 2- 0- 5
93 ウインマクシマム  26,700 26,700 210 26,910 9,000  2- 2- 0- 3
94 シュネルラウフェン  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
95 クセノポン  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 4
96 エヴァンスウィート  18,880 18,880 0 18,880 9,000  2- 1- 1- 3
97 マーシャルポイント  19,100 19,100 231 19,331 9,000  2- 1- 0- 2
98 メリオーレム  54,100 54,100 535 54,635 15,000  3- 2- 2- 2
99 ヴェルヴ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
100 レッドセニョール  11,230 11,230 0 11,230 4,000  1- 1- 1- 4
101 アルセナール 佐藤賢二 22,200 22,200 132 22,332 11,500  1- 1- 0- 3
102 サフィラ  29,100 29,100 102 29,202 10,000  1- 1- 1- 4
103 アンフォルメル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
104 ミッキースターダム  12,300 12,300 0 12,300 0  0- 4- 2- 4
105 コンテネレッツア  19,600 19,600 0 19,600 9,000  2- 2- 1- 0
106 シャドフ  8,980 8,980 0 8,980 0  0- 2- 2- 7
107 レアリゼアンレーヴ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 5
108 マックスセレナーデ  16,490 16,490 0 16,490 4,000  1- 1- 4- 6
109 ミッキーアプローズ  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 2
110 ギフテッドドリーム  4,700 4,700 0 4,700 0  0- 1- 1- 1
111 ベトルス 安田文也 10,700 10,700 0 10,700 4,000  1- 1- 1- 1
112 フレミングフープ  20,610 20,610 231 20,841 9,000  2- 1- 0- 3
113 サトノエピック  33,130 33,130 166 33,296 16,500  2- 2- 1- 1
114 エヴァンジェリーナ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
115 サンデーダイヤ  550 550 0 550 0  0- 0- 0-10
116 アスロス  4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 3
117 レッドエヴァンス  18,270 18,270 0 18,270 4,000  1- 2- 4- 6
118 ダノンマカルー  9,330 9,330 0 9,330 4,000  1- 1- 0- 5
119 オーデンヴァルト  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
120 アスクワンタイム  42,400 42,400 364 42,764 19,500  2- 1- 0- 5
121 インビジブルセルフ 安田英生 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
122 ゴンバデカーブース  60,200 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 3
123 カズアブディーン  4,730 4,730 0 4,730 0  0- 0- 2- 2
124 キャネル  28,360 28,360 0 28,360 9,000  2- 3- 3- 2
125 ショウナンガチ  12,800 12,800 0 12,800 4,000  1- 2- 1- 4
126 ステレンボッシュ  276,200 276,200 35,568 311,768 122,000  3- 3- 1- 0
127 ボルケーノ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
128 オールデュスヴラン  9,440 9,440 0 9,440 4,000  1- 0- 1- 7
129 ドリーミーデイ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
130 シホノヴェローチェ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
131 ダノンエアズロック 佐藤茂美 44,200 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 3
132 シャンパンポップ  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 0
133 レヴォントゥレット  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
134 サトノギフテッド  720 720 0 720 0  0- 0- 0- 5
135 ショウナンラピダス  7,980 7,980 0 7,980 4,000  1- 0- 0- 3
136 ルシフェル  31,840 31,840 196 32,036 12,000  2- 1- 1- 3
137 ヘヴンズクライ  2,150 2,150 0 2,150 0  0- 0- 1- 4
138 カールスタード  8,420 8,420 0 8,420 4,000  1- 1- 0- 6
139 ガルバナム  5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 6
140 アフィリオン  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 4
141 チェルヴィニア 鈴木龍京 297,400 297,400 31,024 328,424 148,500  4- 1- 0- 1
142 サトノフォルテ  3,500 3,500 0 3,500 0  0- 0- 1- 5
143 クランプダンス  1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 3
144 センドネージュ  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
145 アッファシナンテ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
146 カリーニョ  16,300 16,300 74 16,374 4,000  1- 0- 5- 0
147 ショウナンラプンタ  89,600 89,600 661 90,261 20,000  2- 1- 1- 4
148 ファビュラスロード  5,000 5,000 0 5,000 0  0- 1- 2- 6
149 レガーロデルシエロ  45,400 45,400 465 45,865 15,000  3- 3- 1- 1
150 ブレードバローズ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
151 サトノファントム 佐藤友裕 2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 3
152 ジャスティンローマ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
153 カルデア  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 6
154 ライトアップスター  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
155 ダノンウィルヘルム  1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 5
156 コスモベラエステラ  5,360 5,360 0 5,360 0  0- 1- 1- 5
157 ジャズ  10,330 10,330 0 10,330 4,000  1- 1- 1- 4
158 ダノンモンテローザ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
159 エロース  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 5
160 アドミラルシップ  24,400 24,400 37 24,437 4,000  1- 0- 1- 7
161 ダノンモンブラン 丹野紀明 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
162 ロードオールライト  6,050 6,050 0 6,050 4,000  1- 0- 0- 2
163 シャイニングソード  17,900 17,900 0 17,900 9,000  2- 2- 0- 0
164 ストーンズ  11,200 11,200 0 11,200 4,000  1- 0- 1- 2
165 インマイポケット  9,800 9,800 0 9,800 4,000  1- 1- 1- 0
166 ザフラッグ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
167 キングピン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
168 ウィージャスト  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 0
169 フェロニエール  10,730 10,730 0 10,730 4,000  1- 2- 0- 3
170 エートラックス  42,830 42,830 490 43,320 19,000  3- 2- 1- 2
171 ガルサブランカ 遠藤広貴 14,300 14,300 54 14,354 4,000  1- 1- 1- 2
172 カンティアーモ  27,400 27,400 320 27,720 9,000  2- 0- 1- 1
173 フランクエフェクト  2,480 2,480 0 2,480 0  0- 0- 0- 5
174 アマンテビアンコ  25,900 25,900 401 26,301 12,000  2- 0- 1- 0
175 ミアネーロ  67,270 67,270 695 67,965 33,500  2- 1- 0- 3
176 ベストミーエヴァー  18,000 18,000 41 18,041 4,000  1- 2- 2- 0
177 デンティベス  4,280 4,280 0 4,280 0  0- 1- 0- 5
178 トラペジスト  15,470 15,470 0 15,470 4,000  1- 2- 1- 6
179 フルスコア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
180 ゼーゼマン  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
181 ドゥマイシング 渡邉英樹 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 5
182 ダイヤモンドレイン  10,350 10,350 0 10,350 4,000  1- 0- 2- 3
183 シトラール  10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 1- 1- 4
184 レガレイラ  129,700 129,700 1,279 130,979 39,000  2- 0- 1- 4
185 トロヴァトーレ  59,200 59,200 915 60,115 24,000  4- 1- 0- 2
186 ミッキースピネル  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 1
187 フォーエバーヤング  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
188 アーマルコライト  25,850 25,850 0 25,850 9,000  2- 3- 3- 4
189 キングズブレス  10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 1
190 ロータスワンド  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 7
191 ウールデュボヌール 丹野智成 11,500 11,500 48 11,548 4,000  1- 1- 0- 5
192 ローザサンリヴァル  10,630 10,630 0 10,630 4,000  1- 1- 0- 4
193 アールアンドビー  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 2
194 レイデラルース  23,000 23,000 206 23,206 9,000  2- 0- 2- 6
195 カルパ  17,760 17,760 0 17,760 4,000  1- 1- 4- 5
196 アウェイキング  22,100 22,100 350 22,450 9,000  2- 1- 1- 3
197 ミカエルパシャ  27,000 27,000 54 27,054 9,000  2- 1- 0- 4
198 エレクトリックブギ  34,080 34,080 359 34,439 15,000  3- 0- 1- 5
199 ミエスペランサ  38,600 38,600 473 39,073 15,000  3- 1- 0- 0
200 フォーディアライフ  8,950 8,950 0 8,950 4,000  1- 0- 1-11
201 シャハザマーン 奥平喜広 2,750 2,750 0 2,750 0  0- 1- 0- 4
202 フォティーゾ  7,700 7,700 0 7,700 4,000  1- 1- 0- 2
203 ジーティーパワー  3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
204 カズヴィトシャ  4,130 4,130 0 4,130 0  0- 1- 0- 9
205 クォーツァイト  16,900 16,900 0 16,900 9,000  2- 1- 0- 6
206 キャットファイト  36,200 36,200 441 36,641 19,000  3- 0- 0- 5
207 ニュージーズ  28,150 28,150 0 28,150 15,000  3- 0- 0- 2
208 レドンホール  830 830 0 830 0  0- 0- 0- 5
209 アムールリーベ  8,550 8,550 0 8,550 0  0- 3- 1- 3
210 ニックオブタイム  10,900 10,900 0 10,900 4,000  1- 1- 2- 1
211 ホウオウプロサンゲ 遠藤敏裕 46,450 46,450 305 46,755 15,000  3- 2- 0- 5
212 エボルヴィング  10,600 10,600 0 10,600 4,000  1- 2- 0- 0
213 モスクロッサー  8,500 8,500 0 8,500 4,000  1- 0- 1- 5
214 ギガル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
215 ダノンデサイル  352,600 352,600 29,400 382,000 174,500  3- 0- 0- 3
216 ベランジェール  11,850 11,850 0 11,850 4,000  1- 2- 1- 2
217 グロリアラウス  8,280 8,280 0 8,280 4,000  1- 0- 0- 5
218 ブラックルチル  6,880 6,880 0 6,880 0  0- 2- 0- 4
219 トラジェクトワール  6,220 6,220 0 6,220 4,000  1- 0- 0- 5
220 ブラーヴイストワル  13,300 13,300 21 13,321 4,000  1- 2- 1- 1
 合計  4,990,145 4,990,145 164,460 5,154,605 2,004,500 240-161-132-715
賞金の単位は[千円]です。