POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:Ten馬会2023-2024(3歳世代,馬主数 22人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ダノンデサイル 遠藤敏裕 352,600 0 [西]安田翔伍 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
2 ステレンボッシュ 安田英生 248,200 0 [東]国枝栄 牝 3  3- 3- 0- 0 2024/ 5/19
3 チェルヴィニア 鈴木龍京 187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
4 シンエンペラー 佐々木健二 185,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
5 クイーンズウォーク  121,400 +52,000 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
6 アーバンシック 関健至 117,900 +54,000 [東]武井亮 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/16
7 レガレイラ 渡邉英樹 116,700 +5,200 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
8 コラソンビート 小野浩也 98,300 0 [東]加藤士津 牝 3  3- 1- 2- 2 2024/ 9/ 8
9 ボンドガール 出川正人 70,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
10 ミアネーロ 遠藤広貴 67,270 0 [東]林徹 牝 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/ 7
11 ダノンマッキンリー 遊佐千洋 60,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  3- 0- 0- 5 2024/ 8/25
12 ゴンバデカーブース 安田英生 60,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
13 ディスペランツァ 出川正人 55,020 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  3- 0- 0- 6 2024/ 9/ 8
14 シュトラウス 関健至 53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
15 ヘデントール 小野浩也 50,100 0 [東]木村哲也 牡 3  4- 1- 0- 1 2024/ 8/17
16 メリオーレム 武田雅貴 48,700 0 [西]友道康夫 牡 3  3- 2- 2- 0 2024/ 7/ 6
17 ショウナンラプンタ 鈴木龍京 45,600 0 [西]高野友和 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 5/26
18 ダノンエアズロック 佐藤茂美 44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
19 エートラックス 丹野紀明 42,830 0 [西]宮本博 牡 3  3- 2- 1- 2 2024/ 3/31
20 アスクワンタイム 安田文也 42,400 0 [西]梅田智之 牡 3  2- 1- 0- 5 2024/ 5/25
21 トロヴァトーレ 渡邉英樹 40,800 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/ 8/ 3
22 チェレスタ 関健至 39,500 +21,000 [西]松下武士 牝 3  2- 2- 1- 0 2024/ 9/15
23 レガーロデルシエロ 鈴木龍京 38,000 0 [東]栗田徹 牡 3  3- 2- 1- 1 2024/ 7/20
24 キャットファイト 奥平喜広 36,200 0 [東]上原博之 牝 3  3- 0- 0- 5 2024/ 9/ 8
25 ミスタージーティー 久納寿 34,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
26 グラウンドビート 斎藤翔一 33,900 0 [東]田村康仁 牡 3  3- 2- 0- 1 2024/ 6/ 8
27 サトノエピック 安田文也 33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
28 ブシン 出川正人 31,400 0 [西]森秀行 牡 3  3- 1- 1- 5 2024/ 9/ 8
29 ギャンブルルーム 久納寿 31,150 0 [西]大久保龍 牡 3  2- 0- 2- 4 2024/ 9/ 1
30 ホウオウプロサンゲ 遠藤敏裕 30,950 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
31 ルシフェル 佐藤茂美 30,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 1- 2 2024/ 9/ 7
32 パフ 久納寿 29,390 0 [西]橋口慎介 牡 3  2- 2- 2- 4 2024/ 8/ 3
33 サフィラ 佐藤賢二 29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
34 カンティアーモ 遠藤広貴 27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
35 ウインマクシマム 武田雅貴 26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 3  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
36 アマンテビアンコ 遠藤広貴 25,900 0 [東]宮田敬介 牡 3  2- 0- 1- 0 2023/11/25
37 アーマルコライト 渡邉英樹 25,850 0 [西]寺島良 牡 3  2- 3- 3- 3 2024/ 6/29
38 フェンダー 佐藤祐也 24,700 +8,000 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
39 オールナット 小野浩也 24,500 0 [西]高野友和 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 7/ 7
40 アドミラルシップ 佐藤友裕 24,400 +1,700 [東]相沢郁 牡 3  1- 0- 1- 5 2024/ 9/16
41 ショウナンハウル 小野浩也 24,380 +11,100 [西]松下武士 牡 3  2- 1- 2- 7 2024/ 9/16
42 バロネッサ 出川正人 23,900 +8,000 [東]田中博康 牝 3  2- 3- 1- 1 2024/ 9/16
43 ミエスペランサ 丹野智成 23,100 0 [西]池江泰寿 牝 3  2- 1- 0- 0 2024/ 6/ 1
44 ファーヴェント 佐々木健二 22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
45 スティンガーグラス 佐藤祐也 22,800 +5,400 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
46 アルセナール 佐藤賢二 22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
47 アウェイキング 丹野智成 22,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 1- 1- 3 2024/ 5/25
48 テラメリタ 小野浩也 21,700 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
49 クイックバイオ 久納寿 21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
50 レイデラルース 丹野智成 20,700 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 2- 5 2024/ 7/28
51 フレミングフープ 安田文也 20,610 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
52 ガイアメンテ 遊佐千洋 20,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 1
53 キャネル 安田英生 20,360 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 3- 3- 2 2024/ 9/ 1
54 マーシャルポイント 武田雅貴 19,100 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
55 ミカエルパシャ 丹野智成 19,000 0 [西]橋口慎介 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 6/22
56 エレクトリックブギ  18,580 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  2- 0- 1- 5 2024/ 9/ 8
57 スターリングアップ 遊佐千洋 18,570 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
58 ダノンキラウェア 佐々木健二 18,100 0 [西]中内田充 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 7/27
59 ベストミーエヴァー 遠藤広貴 18,000 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 2- 2- 0 2024/ 6/23
60 ミラビリスマジック 関健至 17,900 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/ 3/ 2
61 カルパ 丹野智成 17,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 5 2024/ 9/ 1
62 ルージュスタニング 佐々木健二 17,200 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 8/18
63 レッドエヴァンス 安田文也 17,160 0 [西]音無秀孝 牡 3  1- 2- 4- 4 2024/ 8/31
64 インファイター 遊佐千洋 17,100 0 [西]高野友和 牡 3  1- 4- 0- 1 2024/ 5/11
65 クォーツァイト 奥平喜広 16,900 0 [東]斎藤誠 牝 3  2- 1- 0- 5 2024/ 8/31
66 ニュージーズ  16,750 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 8/ 3
67 マックスセレナーデ 佐藤賢二 16,490 0 [西]橋口慎介 牝 3  1- 1- 4- 6 2024/ 8/17
68 フォルラニーニ 久納寿 16,400 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/24
69 クルミナーレ 小野浩也 15,850 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 4- 0- 2 2024/ 6/30
70 デルマアートマン  15,420 0 [西]友道康夫 セ 3  2- 0- 0- 5 2024/ 9/ 8
71 ジオセントリック 佐々木健二 15,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/ 8/11
72 ビダーヤ 久納寿 15,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 1- 4- 1 2024/ 6/29
73 ハミング 遊佐千洋 14,600 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/ 9/ 7
74 トラペジスト 遠藤広貴 14,360 0 [西]音無秀孝 牡 3  1- 2- 1- 5 2024/ 8/25
75 カリーニョ 鈴木龍京 14,300 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 0- 4- 0 2024/ 8/31
76 ガルサブランカ 遠藤広貴 14,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
77 ドゥレイクパセージ 関友彦 14,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 2- 2 2024/ 7/27
78 ソニックライン 佐藤祐也 13,800 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 2- 2 2024/ 8/ 4
79 アトロルーベンス 出川正人 13,600 0 [西]高野友和 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
80 ジュンヴァンケット 斎藤翔一 13,500 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 9/ 1
81 ブラーヴイストワル 遠藤敏裕 13,300 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 2- 1- 1 2024/ 3/ 3
82 コルレオニス 関友彦 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
83 グラヴィス 武田雅貴 12,570 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 9/14
84 ミッキースターダム 佐藤賢二 12,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 4- 2- 4 2024/ 7/27
85 ショウナンガチ 安田英生 12,000 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 2- 1- 3 2024/ 8/18
86 ベランジェール 遠藤敏裕 11,850 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 2- 1- 2 2024/ 8/18
87 コンテネレッツア 佐藤賢二 11,600 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 2- 1- 0 2024/ 8/17
88 バスターコール 斎藤翔一 11,500 0 [東]田村康仁 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
89 ウールデュボヌール 丹野智成 11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
90 エリカエスティーム 佐藤祐也 11,410 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
91 レッドセニョール 武田雅貴 11,230 +2,000 [東]矢嶋大樹 牡 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
92 ニックオブタイム 奥平喜広 10,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 1- 2- 1 2024/ 8/25
93 エヴァンスウィート 武田雅貴 10,880 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
94 ラケダイモーン  10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
95 フェロニエール 丹野紀明 10,730 0 [西]高野友和 牝 3  1- 2- 0- 3 2024/ 6/ 1
96 ローザサンリヴァル 丹野智成 10,630 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 8/11
97 エボルヴィング 遠藤敏裕 10,600 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 9
98 アルゴナヴィス 関友彦 10,475 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 1- 0- 6 2024/ 9/ 7
99 キングズブレス 渡邉英樹 10,400 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/ 6/ 1
100 ジャズ 佐藤友裕 10,330 0 [西]辻野泰之 牡 3  1- 1- 1- 3 2024/ 8/11
101 クリフハンガー 関友彦 10,100 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 2- 3 2024/ 8/10
102 スカイハイ 久納寿 9,900 0 [西]清水久詞 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 6/ 1
103 シャイニングソード 丹野紀明 9,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
104 インマイポケット  9,800 0 [西]武幸四郎 牝 3  1- 1- 1- 0 2024/ 7/28
105 エリカリーシャン 斎藤翔一 9,600 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 9/15
106 シトラール 渡邉英樹 9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
107 オールデュスヴラン 安田英生 9,440 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 1- 6 2024/ 7/ 6
108 ソウルアンドジャズ 出川正人 9,400 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 1- 8 2024/ 9/14
109 ワールドシリーズ 斎藤翔一 9,300 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 1- 2 2024/ 4/28
110 ストーンズ 丹野紀明 9,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 1/20
111 シンドリームシン 関健至 9,000 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/14
112 シャドフ 佐藤賢二 8,980 0 [西]庄野靖志 牝 3  0- 2- 2- 6 2024/ 7/21
113 フォーディアライフ 丹野智成 8,950 0 [東]矢嶋大樹 牡 3  1- 0- 1-10 2024/ 9/ 7
114 マテンロウゴールド 佐々木健二 8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
115 アムールリーベ 奥平喜広 8,550 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 3- 1- 3 2024/ 9/ 1
116 ダノンマカルー 安田文也 8,530 0 [東]田中博康 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 5/26
117 モスクロッサー 遠藤敏裕 8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/ 6/15
118 カールスタード 佐藤茂美 8,420 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 8/10
119 ガルデルクラージュ 遊佐千洋 8,400 0 [西]武英智 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 8/31
120 バードウォッチャー  8,400 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 8/31
121 ダイヤモンドレイン 渡邉英樹 8,350 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 8/ 4
122 グロリアラウス 遠藤敏裕 8,280 +1,200 [西]斉藤崇史 セ 3  1- 0- 0- 5 2024/ 9/14
123 コンドライト 斎藤翔一 8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
124 ショウナンラピダス 佐藤茂美 7,980 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 3/16
125 ルージュルリアン 斎藤翔一 7,710 0 [西]藤原英昭 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 8/10
126 フォティーゾ 奥平喜広 7,700 0 [東]宮田敬介 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
127 クラッチプレイヤー 関健至 7,700 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
128 モルトマエストーソ 佐藤祐也 7,530 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/21
129 ロジルーラー 斎藤翔一 7,290 0 [東]稲垣幸雄 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/ 8/10
130 ロータスワンド 渡邉英樹 7,200 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 7/27
131 レアリゼアンレーヴ 佐藤賢二 7,200 0 [西]須貝尚介 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 7/21
132 アフィリオン 佐藤茂美 7,200 0 [東]古賀慎明 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/ 7/14
133 ゼーゼマン 遠藤広貴 7,200 0 [東]林徹 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 3/31
134 インビジブルセルフ 安田英生 7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
135 ボルケーノ  7,200 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/28
136 ドリーミーデイ  7,200 0 [東]久保田貴 牝 3  1- 0- 0- 0 2023/12/ 9
137 フォーエバーヤング 渡邉英樹 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/14
138 ドルフィンスルー 関友彦 6,900 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 1- 1 2024/ 7/20
139 ブラックルチル 遠藤敏裕 6,880 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 2- 0- 4 2024/ 8/25
140 スカイサーベイ 遊佐千洋 6,700 0 [西]池添学 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 8/11
141 ラウダブル 佐藤祐也 6,610 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/ 9/ 1
142 ウィープディライト 出川正人 6,600 0 [西]池添学 セ 3  1- 0- 0- 4 2024/ 7/27
143 トラジェクトワール 遠藤敏裕 6,220 0 [東]尾関知人 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/ 5/19
144 レッドレクス 関友彦 6,100 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 2- 2 2024/ 8/31
145 ロードオールライト 丹野紀明 6,050 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/ 6/29
146 セブンマイスター 佐々木健二 5,500 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/ 7/27
147 ラファミリア 関健至 5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/ 6
148 シュネルラウフェン 武田雅貴 5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 8/17
149 ベトルス 安田文也 5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
150 レヴォントゥレット 佐藤茂美 5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
151 ミッキースピネル 渡邉英樹 5,500 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 7/28
152 シャンパンポップ 佐藤茂美 5,500 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 3/24
153 シュヴェルトリリエ 斎藤翔一 5,380 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
154 コスモベラエステラ 佐藤友裕 5,360 0 [西]清水久詞 牡 3  0- 1- 1- 5 2024/ 8/11
155 ガルバナム 佐藤茂美 5,100 0 [西]渡辺薫彦 牡 3  0- 2- 0- 6 2024/ 8/ 3
156 ファビュラスロード 鈴木龍京 5,000 0 [東]尾関知人 牡 3  0- 1- 2- 6 2024/ 9/ 1
157 カズアブディーン 安田英生 4,730 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
158 ギフテッドドリーム 佐藤賢二 4,700 0 [西]松下武士 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/ 3
159 ダノンロッキー 佐藤祐也 4,320 0 [東]萩原清 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/24
160 アスロス 安田文也 4,300 0 [東]蛯名正義 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/ 3
161 デンティベス 遠藤広貴 4,280 0 [東]田村康仁 牡 3  0- 1- 0- 5 2024/ 8/31
162 カズヴィトシャ 奥平喜広 4,130 0 [西]高柳大輔 牡 3  0- 1- 0- 9 2024/ 7/21
163 ヴァンセゾニエ 久納寿 3,860 0 [東]武藤善則 牡 3  0- 1- 0- 4 2024/ 8/25
164 オルドヴァイ 佐々木健二 3,750 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
165 ジーティーパワー 奥平喜広 3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
166 サトノフォルテ 鈴木龍京 3,500 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 9/ 1
167 シンクグッド 関友彦 3,060 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 1- 4 2024/ 8/11
168 ニエキヤ 佐藤祐也 2,900 0 [西]清水久詞 牝 3  0- 1- 0- 4 2024/ 6/ 9
169 インクルージョン 遊佐千洋 2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
170 シャハザマーン 奥平喜広 2,750 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
171 アルテアシップ 佐藤祐也 2,500 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 2/17
172 フランクエフェクト 遠藤広貴 2,480 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
173 サトノファントム 佐藤友裕 2,230 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 6/22
174 ヘヴンズクライ 佐藤茂美 2,150 0 [東]大竹正博 牡 3  0- 0- 1- 4 2024/ 8/18
175 カルデア 佐藤友裕 1,930 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
176 ドゥマイシング 渡邉英樹 1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
177 ダノンウィルヘルム 佐藤友裕 1,660 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 8/25
178 クランプダンス 鈴木龍京 1,550 0 [東]宮田敬介 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/18
179 グレッソネイ 佐々木健二 1,400 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 1- 4 2024/ 8/ 4
180 ミッキーアプローズ 佐藤賢二 1,400 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 0- 1- 2 2023/11/ 5
181 ウィージャスト 丹野紀明 1,400 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 1- 0 2024/ 8/10
182 バンビーノデオーロ 小野浩也 1,270 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 7/21
183 エロース 佐藤友裕 1,100 0 [西]池江泰寿 セ 3  0- 0- 0- 5 2024/ 9/ 1
184 マウリノ 関健至 830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
185 アリスヴィクトリア  830 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
186 レドンホール 奥平喜広 830 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 5 2024/ 8/25
187 エリザベスバローズ 佐藤祐也 830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
188 アールアンドビー 丹野智成 830 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 6/ 2
189 サトノギフテッド 佐藤茂美 720 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
190 サンデーダイヤ 安田文也 550 0 [東]斎藤誠 牡 3  0- 0- 0-10 2024/ 5/18
191 センドネージュ 鈴木龍京 550 0 [東]武井亮 牝 3  0- 0- 0- 8 2024/ 5/ 5
192 クセノポン 武田雅貴 550 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 8/18
193 ホウオウトランプ 出川正人 550 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/ 7
194 レッドアウェイク 関友彦 0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 7/28
195 リンドバーグ 久納寿 0 0 [西]寺島良 セ 3  0- 0- 0- 5 2024/ 6/30
196 ヴェルヴ 武田雅貴 0 0 [西]河嶋宏樹 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 7/14
197 シュヴァイゲン 小野浩也 0 0 [西]斉藤崇史 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 4/21
198 ボスコヴェローチェ 出川正人 0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 5/19
199 フライフリーダム 遊佐千洋 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
200 グランスカーレット 斎藤翔一 0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
201 ジャスティンローマ 佐藤友裕 0 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
202 ダノンモンブラン 丹野紀明 0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
203 ザフラッグ  0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
204 カイゼルスベルグ 関友彦 0 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 9/14
205 ヴェルディール 久納寿 0 0 [東]林徹 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 9/ 1
206 オーデンヴァルト 安田文也 0 0 [東]林徹 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/31
207 ダノンモンテローザ 佐藤友裕 0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 6/ 1
208 サイレンスホープ 小野浩也 0 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 6/24
209 アートワーク 出川正人 0 0 [西]斉藤崇史 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/27
210 エヴァンジェリーナ 安田文也 0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
211 シホノヴェローチェ 安田英生 0 0 [西]杉山佳明 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 7/ 8
212 アッファシナンテ 鈴木龍京 0 0 [西]高野友和 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/ 8/12
213 ブレードバローズ  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
214 ティールサファイア 関友彦 0 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 0 
215 キーノート 関健至 0 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 0- 0 
216 アンフォルメル 佐藤賢二 0 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 0 
217 ライトアップスター 佐藤友裕 0 0  ? 3  0- 0- 0- 0 
218 キングピン 丹野紀明 0 0 [西]四位洋文 牡 3  0- 0- 0- 0 
219 フルスコア 遠藤広貴 0 0 [東]田中博康 牝 3  0- 0- 0- 0 
220 ギガル 遠藤敏裕 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
 合計  4,144,945 +169,600   223-148-121-656