POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:変態馬倶楽部2023-24(4歳世代,馬主数 14人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 ワンチャンプ かめいん 0 Curlin Stage Magic Ghostzapper  0- 0- 0- 0 
2 エルミラージュ わたなべん 550 アルアイン エラクレーア レイヴンズパス  0- 0- 0- 6 2024/ 8/31
3 フォルラニーニ てらだん 22,800 エピファネイア リナーテ ステイゴールド  1- 3- 2- 1 2025/ 2/ 1
4 インファイター  17,100 エピファネイア インヘリットデール ルーラーシップ  1- 4- 0- 1 2024/ 5/11
5 レアリゼアンレーヴ あらいん 7,200 エピファネイア レーヴドゥラメール ロードカナロア  1- 0- 0- 8 2025/ 3/23
6 コンテネレッツア やまむらん 19,600 エピファネイア アドマイヤセプター キングカメハメハ  2- 2- 1- 1 2025/ 2/ 9
7 カンティアーモ わたなべん 27,400 エピファネイア リビアーモ アドマイヤベガ  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
8 メタシアター  0 エピファネイア ミッシングリンク ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 6 2024/ 5/11
9 ビーグラッド たけおかん 21,200 エピファネイア シャブリ ディープインパクト  1- 1- 3- 6 2025/ 3/15
10 インビジブルセルフ かなえだん 7,200 エピファネイア アウェイク ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
11 アルセナール  31,400 エピファネイア サンブルエミューズ ダイワメジャー  1- 1- 2- 3 2025/ 3/15
12 アルセナール 寺山渡金 31,400 エピファネイア サンブルエミューズ ダイワメジャー  1- 1- 2- 3 2025/ 3/15
13 デルマアートマン たけおかん 15,420 オルフェーヴル オータムフラワー フラワーアリー  2- 0- 0- 7 2024/12/22
14 イーブンナウ えんどうん 9,380 カトリックボーイ イヴニングコール タピット  1- 0- 1- 8 2025/ 2/15
15 アッファシナンテ  0 キズナ アディクティド ディクタット  0- 0- 0- 1 2023/ 8/12
16 ガルサブランカ てらだん 17,500 キズナ シャトーブランシュ キングヘイロー  1- 1- 2- 3 2025/ 1/26
17 フォティーゾ あらいん 8,500 キズナ スキア モティヴェイター  1- 1- 0- 4 2025/ 2/ 1
18 クイーンズウォーク たけうちん 188,400 キズナ ウェイヴェルアベニュー ハーリントン  4- 1- 0- 4 2025/ 3/16
19 ギガル  0 キズナ チェリーコレクト Oratorio  0- 0- 0- 0 
20 ルージュアイトーン  0 キズナ サンタフェチーフ ヴィーゼンプファート  0- 0- 0- 1 2024/ 1/ 7
21 ホウオウプロサンゲ うえだん 68,450 キズナ セルキス モンズーン  4- 2- 0- 8 2025/ 2/23
22 シンドリームシン たけおかん 9,000 キズナ アルビアーノ ハーランズホリデイ  1- 0- 1- 7 2025/ 3/ 2
23 ジークルーネ かなえだん 7,200 キズナ ロスヴァイセ シンボリクリスエス  1- 0- 0- 5 2025/ 1/18
24 クイーンズウォーク 遠満亀遠 188,400 キズナ ウェイヴェルアベニュー ハーリントン  4- 1- 0- 4 2025/ 3/16
25 ガルサブランカ 寺山渡金 17,500 キズナ シャトーブランシュ キングヘイロー  1- 1- 2- 3 2025/ 1/26
26 ホウオウプロサンゲ 荒田上貧 68,450 キズナ セルキス モンズーン  4- 2- 0- 8 2025/ 2/23
27 サトノエピック あらいん 33,130 キタサンブラック ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 2- 1- 3 2025/ 1/26
28 ウールデュボヌール わたなべん 11,500 キタサンブラック サンクボヌール ハービンジャー  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
29 スカイハイ うえだん 38,500 キタサンブラック タイキオードリー キングカメハメハ  2- 6- 1- 5 2025/ 3/23
30 ルージュサリナス  9,200 キタサンブラック サファリミス ノットフォーセール  1- 0- 1- 3 2024/12/21
31 ウールデュボヌール 寺山渡金 11,500 キタサンブラック サンクボヌール ハービンジャー  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
32 サトノエピック 荒田上貧 33,130 キタサンブラック ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 2- 1- 3 2025/ 1/26
33 ツキガキレイデスネ かなえだん 3,580 グレーターロンドン キタノリツメイ アイルハヴアナザー  0- 1- 0- 9 2024/ 7/28
34 マイネルフランツ えんどうん 38,300 ゴールドシップ マイネアロマ ロージズインメイ  2- 3- 4- 5 2025/ 3/22
35 エイシンコクスン  9,080 サトノダイヤモンド エーシンクールディ ディストーティドヒューマー  1- 0- 1- 3 2025/ 3/23
36 アッシュバーグ たなかん 6,700 サトノダイヤモンド オールウェイズウィリング イルーシヴクオリティ  1- 0- 0- 4 2025/ 3/ 8
37 ベゼルファセット やまむらん 0 サトノダイヤモンド ダイヤモンドディーバ Dansili  0- 0- 0- 0 
38 ダイヤモンドレイン かめいん 12,350 サトノダイヤモンド シーウィルレイン マンハッタンレイン  1- 0- 3- 4 2025/ 2/23
39 ダイヤモンドレイン 遠満亀遠 12,350 サトノダイヤモンド シーウィルレイン マンハッタンレイン  1- 0- 3- 4 2025/ 2/23
40 ベゼルファセット 寺山渡金 0 サトノダイヤモンド ダイヤモンドディーバ Dansili  0- 0- 0- 0 
41 シンエンペラー わたなべん 350,200 シユーニ スターレッツシスター ガリレオ  2- 3- 1- 1 2024/11/24
42 ウインディオーネ かめいん 15,500 シルバーステート ウインアルテミス アーチ  1- 3- 1- 1 2024/ 3/23
43 アムールリーベ たけおかん 19,950 シルバーステート テルアケリー タピット  1- 3- 1- 5 2025/ 3/ 8
44 コラソンビート えんどうん 98,300 スワーヴリチャード ルシェルドール オルフェーヴル  3- 1- 2- 4 2025/ 3/23
45 エヴァンスウィート あらいん 18,880 スワーヴリチャード ハルーワスウィート マキアヴェリアン  2- 1- 1- 4 2024/11/17
46 シトラール やまむらん 10,300 スワーヴリチャード ジンジャーパンチ オーサムアゲイン  1- 1- 1- 5 2025/ 3/22
47 モンテレオン かめいん 0 スワーヴリチャード セレスタ ジャンプスタート  0- 0- 0- 3 2024/ 6/22
48 レガレイラ わたなべん 629,700 スワーヴリチャード ロカ ハービンジャー  3- 0- 1- 4 2024/12/22
49 コラソンビート 遠満亀遠 98,300 スワーヴリチャード ルシェルドール オルフェーヴル  3- 1- 2- 4 2025/ 3/23
50 エヴァンスウィート 荒田上貧 18,880 スワーヴリチャード ハルーワスウィート マキアヴェリアン  2- 1- 1- 4 2024/11/17
51 クォーツァイト たなかん 16,900 ダイワメジャー ハニージェイド ハーランズホリデイ  2- 1- 0- 8 2025/ 2/ 9
52 ゴージャスゴールド たけうちん 0 ダイワメジャー ゴールドエッセンス キングカメハメハ  0- 0- 0- 6 2024/ 3/24
53 ボンドガール かなえだん 130,200 ダイワメジャー コーステッド ティズウェイ  1- 5- 1- 1 2025/ 2/ 9
54 サイレントグルーヴ てらだん 8,610 ドゥラメンテ リメインサイレント ホワイトマズル  1- 0- 1- 5 2025/ 2/23
55 クラッチプレイヤー あらいん 7,700 ドゥラメンテ ヴァシリカ スキップショット  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
56 ショウナンガチ  25,810 ドゥラメンテ エスケイプクローズ ゴーイングコマンド  2- 2- 2- 8 2025/ 3/15
57 シャハザマーン たなかん 17,150 ドゥラメンテ ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  1- 3- 0- 5 2025/ 3/23
58 エリザベスバローズ やまむらん 830 ドゥラメンテ イスパニダ ピュアプライズ  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
59 シュネルラウフェン たけうちん 5,500 ドゥラメンテ セリエンホルデ ソルジャーホロウ  1- 0- 0- 3 2025/ 2/23
60 リンドバーグ かめいん 0 ドゥラメンテ ロベルタ ブライアンズタイム  0- 0- 0- 5 2024/ 6/30
61 ダノンマカルー  17,330 ドゥラメンテ デックドアウト ストリートボス  2- 1- 0- 6 2024/12/22
62 ドゥマイシング たけおかん 1,800 ドゥラメンテ フォースタークルック フロイド  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
63 コンドライト かなえだん 8,160 ドゥラメンテ アエロリット クロフネ  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
64 ミスタージーティー  41,600 ドゥラメンテ リッスン サドラーズウェルズ  2- 1- 0- 7 2025/ 2/15
65 リンドバーグ 遠満亀遠 0 ドゥラメンテ ロベルタ ブライアンズタイム  0- 0- 0- 5 2024/ 6/30
66 シャハザマーン 荒田上貧 17,150 ドゥラメンテ ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  1- 3- 0- 5 2025/ 3/23
67 ドゥマイシング  1,800 ドゥラメンテ フォースタークルック フロイド  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
68 レーヴドレフォン てらだん 19,200 ドレフォン レーヴドリーブ オルフェーヴル  1- 3- 0- 9 2024/12/ 1
69 メロディアスハード かめいん 3,210 ネオユニヴァース モルトアレグロ スペイツタウン  0- 0- 0- 6 2024/ 8/24
70 ルシフェル てらだん 31,840 ハーツクライ アルアリングスター イクスチェインジレイト  2- 1- 1- 5 2025/ 3/15
71 ルージュスエルテ あらいん 30,500 ハーツクライ リュズキナ ストームキャット  2- 1- 1- 5 2025/ 3/22
72 ベトルス たなかん 10,700 ハーツクライ エスキモーキセス トゥオナーアンドサーヴ  1- 1- 1- 2 2024/12/15
73 インクルージョン  2,900 ハーツクライ インクルードベティ インクルード  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
74 サフィラ  48,000 ハーツクライ サロミナ ロミタス  2- 1- 3- 4 2025/ 2/ 9
75 ザフラッグ やまむらん 0 ハーツクライ スパニッシュクイーン トライバルルール  0- 0- 0- 3 2024/ 8/11
76 グラヴィス たけうちん 28,270 ハーツクライ ラヴズオンリーミー ストームキャット  2- 2- 3- 8 2025/ 3/22
77 フレミングフープ うえだん 20,610 ハーツクライ シーズアタイガー テイルオブザキャット  2- 1- 0- 4 2025/ 1/19
78 ファーヴェント かなえだん 37,300 ハーツクライ トータルヒート ストリートクライ  2- 2- 1- 3 2025/ 3/16
79 ファーヴェント 寺山渡金 37,300 ハーツクライ トータルヒート ストリートクライ  2- 2- 1- 3 2025/ 3/16
80 サフィラ 荒田上貧 48,000 ハーツクライ サロミナ ロミタス  2- 1- 3- 4 2025/ 2/ 9
81 チェルヴィニア わたなべん 372,400 ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ  4- 1- 0- 3 2025/ 2/16
82 チェルヴィニア 寺山渡金 372,400 ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ  4- 1- 0- 3 2025/ 2/16
83 ココシャンパーニュ たけおかん 12,070 ビッグアーサー ロゼシャンパーニュ ゼンノロブロイ  0- 1- 4-10 2024/ 9/ 1
84 シャイニングソード えんどうん 33,400 フランケル スタセリタ モンズーン  3- 2- 0- 0 2025/ 2/15
85 イスタンテ  1,400 フランケル ノイエル ドックサイダー  0- 0- 1- 1 2024/ 8/10
86 ジーティーパワー たけうちん 5,600 フランケル コールバック ストリートセンス  0- 1- 1- 4 2025/ 2/16
87 シャイニングソード 遠満亀遠 33,400 フランケル スタセリタ モンズーン  3- 2- 0- 0 2025/ 2/15
88 バードウォッチャー たなかん 10,800 ブラックタイド アパパネ キングカメハメハ  1- 0- 0- 9 2025/ 2/23
89 クルミナーレ たけおかん 39,850 ブラックタイド クロウキャニオン フレンチデピュティ  2- 6- 0- 5 2025/ 3/ 2
90 スターリングアップ えんどうん 26,320 ブリックスアンドモルタル ソウルスターリング フランケル  2- 2- 0- 5 2025/ 3/ 8
91 カルデア うえだん 1,930 ブリックスアンドモルタル サラフィナ リフューズトゥベンド  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
92 ハミング  16,900 ブリックスアンドモルタル ブリッツフィナーレ ディープインパクト  2- 0- 0- 5 2024/12/14
93 テラメリタ  24,000 ブリックスアンドモルタル テラノヴァ ヴィクトワールピサ  2- 0- 0-11 2025/ 3/22
94 アルーリングソレル たけおかん 0 ブリックスアンドモルタル アルーリングハート ダイワメジャー  0- 0- 0- 4 2024/ 8/ 4
95 スターリングアップ 遠満亀遠 26,320 ブリックスアンドモルタル ソウルスターリング フランケル  2- 2- 0- 5 2025/ 3/ 8
96 ハミング 荒田上貧 16,900 ブリックスアンドモルタル ブリッツフィナーレ ディープインパクト  2- 0- 0- 5 2024/12/14
97 アマンテビアンコ えんどうん 82,900 ヘニーヒューズ ユキチャン クロフネ  3- 1- 1- 0 2023/11/25
98 アマンテビアンコ 遠満亀遠 82,900 ヘニーヒューズ ユキチャン クロフネ  3- 1- 1- 0 2023/11/25
99 リーチユアドリーム たなかん 10,380 マインドユアビスケッツ ナッシングバットドリームズ フランケル  1- 1- 0- 4 2024/ 6/30
100 シュヴェルトリリエ てらだん 5,380 モーリス リスグラシュー ハーツクライ  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
101 ベランジェール あらいん 11,850 モーリス キャリコ ディープインパクト  1- 2- 1- 3 2024/12/14
102 エヴァンジェリーナ やまむらん 0 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2023/11/12
103 カルパ たけうちん 24,960 モーリス ブチコ キングカメハメハ  1- 2- 6- 7 2025/ 3/ 8
104 シュトラウス  92,500 モーリス ブルーメンブラット アドマイヤベガ  3- 1- 1- 4 2025/ 2/ 1
105 ドナウワルツ かめいん 0 モーリス ドナウブルー ディープインパクト  0- 0- 0- 4 2024/ 8/24
106 ダノンエアズロック わたなべん 44,200 モーリス モシーン ファストネットロック  3- 0- 0- 4 2024/11/30
107 エリカエスティーム  11,410 モーリス メチャコルタ エルコレドール  1- 0- 1- 4 2025/ 2/22
108 フェンダー うえだん 27,600 モーリス プリンセスロック スウィフトカレント  2- 2- 1- 8 2024/12/ 1
109 エヴァンジェリーナ 寺山渡金 0 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2023/11/12
110 ビダーヤ やまむらん 43,400 リアルスティール サマーハ シングスピール  3- 2- 6- 2 2025/ 3/23
111 ラストクリスマス かなえだん 10,400 リオンディーズ カーヴィシャス シンボリクリスエス  1- 0- 1- 3 2024/ 4/28
112 ボルケーノ えんどうん 7,200 ルーラーシップ スピードリッパー ファルブラヴ  1- 0- 0- 2 2024/11/16
113 ヘデントール あらいん 173,100 ルーラーシップ コルコバード ステイゴールド  5- 2- 0- 1 2025/ 2/22
114 バスターコール かめいん 11,500 ルーラーシップ デグラーティア フジキセキ  1- 1- 0- 6 2025/ 1/12
115 コルレオニス てらだん 22,000 レイデオロ ヒストリックスター ファルブラヴ  2- 2- 1- 4 2025/ 3/ 8
116 マートル たなかん 0 レイデオロ オールスマイル エンパイアメーカー  0- 0- 0- 0 
117 マウリノ わたなべん 830 レイデオロ マウレア ディープインパクト  0- 0- 0-11 2025/ 3/16
118 マテンロウゴールド うえだん 11,600 レイデオロ ルールブリタニア ディープインパクト  1- 0- 1- 2 2025/ 3/ 9
119 マリガーネット  620 レイデオロ マリアライト ディープインパクト  0- 0- 0- 4 2024/ 8/11
120 ラケダイモーン たけおかん 10,800 レイデオロ ラルケット ファルブラヴ  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
121 コルレオニス 寺山渡金 22,000 レイデオロ ヒストリックスター ファルブラヴ  2- 2- 1- 4 2025/ 3/ 8
122 ブラーヴイストワル てらだん 13,300 ロードカナロア ヴィニー ディープインパクト  1- 2- 1- 1 2024/ 3/ 3
123 アリスヴィクトリア  830 ロードカナロア ウィクトーリア ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
124 シンバーシア あらいん 10,200 ロードカナロア スウィートリーズン ストリートセンス  1- 1- 0- 2 2025/ 2/15
125 レッドエヴァンス たなかん 32,270 ロードカナロア レッドアヴァンセ ディープインパクト  2- 2- 5- 6 2025/ 3/ 8
126 サトノフォルテ やまむらん 3,500 ロードカナロア シュンドルボン ハーツクライ  0- 0- 1- 5 2024/ 9/ 1
127 リアソール  0 ロードカナロア レーヴディソール アグネスタキオン  0- 0- 0- 1 2024/ 8/31
128 セイウンチドリ  10,000 ロードカナロア ニシノマナムスメ アグネスタキオン  0- 1- 4- 7 2024/ 8/17
129 ダノンモンブラン たけうちん 0 ロードカナロア ヤンキーローズ オールアメリカン  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
130 ティールサファイア かめいん 0 ロードカナロア ジュエラー ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 0 
131 ロカブルン たけおかん 830 ロードカナロア ムードインディゴ ダンスインザダーク  0- 0- 0- 6 2024/ 8/18
132 グランスカーレット かなえだん 0 ロードカナロア ダイワスカーレット アグネスタキオン  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
133 ダノンモンブラン 遠満亀遠 0 ロードカナロア ヤンキーローズ オールアメリカン  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
134 ロカブルン 荒田上貧 830 ロードカナロア ムードインディゴ ダンスインザダーク  0- 0- 0- 6 2024/ 8/18
 合計  4,654,730    166-130-104-540