グループ名:夢追人(4歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | ココシャンパーニュ | | 小野坂 | | 12,070 | | 12,070 | | 0 | | 12,070 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 4 | - | 10 |
2 | | ミッキースターダム | | 谷口 | | 12,300 | | 12,300 | | 0 | | 12,300 | | 0 | | 0 | - | 4 | - | 2 | - | 4 |
3 | | ディスペランツァ | | 小野坂 | | 55,020 | | 55,020 | | 567 | | 55,587 | | 29,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
4 | | ワーキングアセット | | 田中克 | | 18,340 | | 18,340 | | 0 | | 18,340 | | 0 | | 0 | - | 6 | - | 1 | - | 6 |
5 | | バフィー | | 山下 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
6 | | マックスセレナーデ | | 千田 | | 16,490 | | 16,490 | | 0 | | 16,490 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 6 |
7 | | ミカエルパシャ | | 〃 | | 27,000 | | 27,000 | | 54 | | 27,054 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
8 | | グレッソネイ | | 田中克 | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
9 | | ショウナンラプンタ | | 〃 | | 89,600 | | 89,600 | | 661 | | 90,261 | | 20,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
10 | | アトロルーベンス | | 永澤 | | 13,600 | | 13,600 | | 52 | | 13,652 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
11 | | スターリングアップ | | 谷口 | | 18,570 | | 18,570 | | 0 | | 18,570 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
12 | | チェレスタ | | 田中克 | | 39,500 | | 39,500 | | 304 | | 39,804 | | 19,500 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0 |
13 | | ラケダイモーン | | 小野坂 | | 10,800 | | 10,800 | | 0 | | 10,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
14 | | ウールデュボヌール | | 田中泰 | | 11,500 | | 11,500 | | 48 | | 11,548 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
15 | | テラメリタ | | 〃 | | 24,000 | | 24,000 | | 0 | | 24,000 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 10 |
16 | | ブエナオンダ | | 谷口 | | 27,010 | | 27,010 | | 27 | | 27,037 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 7 |
17 | | カズアブディーン | | 永澤 | | 4,730 | | 4,730 | | 0 | | 4,730 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
18 | | アルサプーア | | 上岡 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
19 | | ルシフェル | | 田中克 | | 31,840 | | 31,840 | | 196 | | 32,036 | | 12,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
20 | | ゴーディアンノット | | 〃 | | 1,650 | | 1,650 | | 0 | | 1,650 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
21 | | フェンダー | | 田中泰 | | 27,600 | | 27,600 | | 38 | | 27,638 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 8 |
22 | | エヴァンジェリーナ | | 谷口 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
23 | | ダディーズブライト | | 千田 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
24 | | グランスカーレット | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
25 | | インビジブルセルフ | | 小野坂 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
26 | | クルミナーレ | | 山下 | | 27,450 | | 27,450 | | 0 | | 27,450 | | 9,000 | | 2 | - | 4 | - | 0 | - | 5 |
27 | | サフィラ | | 永澤 | | 43,400 | | 43,400 | | 102 | | 43,502 | | 16,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
28 | | スカイサーベイ | | 〃 | | 13,100 | | 13,100 | | 0 | | 13,100 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 3 |
29 | | クイーンズウォーク | | 小野坂 | | 121,400 | | 121,400 | | 1,526 | | 122,926 | | 49,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
30 | | ダノンモンブラン | | 上岡 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
31 | | マテンロウゴールド | | 〃 | | 8,800 | | 8,800 | | 0 | | 8,800 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
32 | | ギガル | | 田中克 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
33 | | ミッキースピネル | | 〃 | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
34 | | ハミング | | 田中泰 | | 16,900 | | 16,900 | | 0 | | 16,900 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
35 | | ウィージャスト | | 谷口 | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
36 | | ワールドシリーズ | | 〃 | | 9,300 | | 9,300 | | 42 | | 9,342 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
37 | | アリスヴィクトリア | | 山下 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
38 | | シャハザマーン | | 田中克 | | 5,950 | | 5,950 | | 0 | | 5,950 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 4 |
39 | | ファーヴェント | | 田中泰 | | 26,100 | | 26,100 | | 51 | | 26,151 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
40 | | ドゥマイシング | | 小野坂 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
41 | | シンエンペラー | | 〃 | | 350,200 | | 350,200 | | 5,844 | | 356,044 | | 146,000 | | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
42 | | シュヴェルトリリエ | | 上岡 | | 5,380 | | 5,380 | | 0 | | 5,380 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
43 | | レヴォントゥレット | | 田中克 | | 29,000 | | 29,000 | | 350 | | 29,350 | | 15,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
44 | | ジーティーパワー | | 谷口 | | 3,600 | | 3,600 | | 0 | | 3,600 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
45 | | ホウオウプロサンゲ | | 永澤 | | 64,850 | | 64,850 | | 606 | | 65,456 | | 24,000 | | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 6 |
46 | | ラファミリア | | 〃 | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
47 | | アールアンドビー | | 〃 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
48 | | グラヴィス | | 〃 | | 17,370 | | 17,370 | | 61 | | 17,431 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 6 |
49 | | フレミングフープ | | 上岡 | | 20,610 | | 20,610 | | 231 | | 20,841 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
50 | | カルデア | | 田中泰 | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
51 | | コルレオニス | | 谷口 | | 14,000 | | 14,000 | | 0 | | 14,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
52 | | ベトルス | | 千田 | | 10,700 | | 10,700 | | 0 | | 10,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
53 | | ロードフォアエース | | 〃 | | 74,300 | | 74,300 | | 964 | | 75,264 | | 24,000 | | 4 | - | 5 | - | 0 | - | 1 |
54 | | ストーンズ | | 永澤 | | 14,400 | | 14,400 | | 0 | | 14,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
55 | | エヴァンスウィート | | 山下 | | 18,880 | | 18,880 | | 0 | | 18,880 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
56 | | アンフォルメル | | 永澤 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
57 | | カニキュル | | 小野坂 | | 37,100 | | 37,100 | | 366 | | 37,466 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
58 | | コンドライト | | 山下 | | 8,160 | | 8,160 | | 0 | | 8,160 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
59 | | エリカエスティーム | | 上岡 | | 11,410 | | 11,410 | | 34 | | 11,444 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
60 | | フォティーゾ | | 〃 | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
61 | | コンテネレッツア | | 田中泰 | | 19,600 | | 19,600 | | 0 | | 19,600 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0 |
62 | | エリカカリーナ | | 永澤 | | 28,000 | | 28,000 | | 106 | | 28,106 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
63 | | アマンテビアンコ | | 山下 | | 25,900 | | 25,900 | | 401 | | 26,301 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
64 | | ルージュスエルテ | | 小野坂 | | 27,400 | | 27,400 | | 66 | | 27,466 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
65 | | サトノエピック | | 田中泰 | | 33,130 | | 33,130 | | 166 | | 33,296 | | 16,500 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
66 | | シンバーシア | | 〃 | | 2,200 | | 2,200 | | 0 | | 2,200 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
67 | | クラッチプレイヤー | | 谷口 | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
68 | | ミラビリスマジック | | 山下 | | 35,500 | | 35,500 | | 330 | | 35,830 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
69 | | エリカリーシャン | | 〃 | | 9,600 | | 9,600 | | 0 | | 9,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
70 | | リーチユアドリーム | | 千田 | | 10,380 | | 10,380 | | 0 | | 10,380 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
71 | | ジャスティンローマ | | 小野坂 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
72 | | トロヴァトーレ | | 永澤 | | 70,200 | | 70,200 | | 1,023 | | 71,223 | | 24,000 | | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
73 | | ボンドガール | | 谷口 | | 114,200 | | 114,200 | | 1,608 | | 115,808 | | 51,000 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
74 | | ナイトアウェイ | | 〃 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
75 | | フォルラニーニ | | 千田 | | 19,600 | | 19,600 | | 120 | | 19,720 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
76 | | シュネルラウフェン | | 山下 | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
77 | | マウリノ | | 小野坂 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
78 | | ニシノコウテイ | | 上岡 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
79 | | ダノンマカルー | | 千田 | | 17,330 | | 17,330 | | 0 | | 17,330 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 6 |
80 | | ダノンロッキー | | 田中克 | | 4,320 | | 4,320 | | 0 | | 4,320 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
81 | | シトラール | | 田中泰 | | 10,300 | | 10,300 | | 0 | | 10,300 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
82 | | ダイクロアイト | | 〃 | | 12,460 | | 12,460 | | 0 | | 12,460 | | 0 | | 0 | - | 3 | - | 3 | - | 5 |
83 | | ウインマクシマム | | 山下 | | 26,700 | | 26,700 | | 210 | | 26,910 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 3 |
84 | | シュトラウス | | 千田 | | 64,500 | | 64,500 | | 514 | | 65,014 | | 23,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
85 | | インクルージョン | | 上岡 | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
86 | | ダノンエアズロック | | 田中克 | | 44,200 | | 44,200 | | 420 | | 44,620 | | 22,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
87 | | ゴンバデカーブース | | 千田 | | 60,200 | | 60,200 | | 315 | | 60,515 | | 20,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
88 | | マーシャルポイント | | 小野坂 | | 19,100 | | 19,100 | | 231 | | 19,331 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
89 | | チェルヴィニア | | 上岡 | | 372,400 | | 372,400 | | 31,024 | | 403,424 | | 148,500 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
90 | | ソニックライン | | 〃 | | 15,800 | | 15,800 | | 0 | | 15,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4 |
91 | | カンティアーモ | | 〃 | | 27,400 | | 27,400 | | 320 | | 27,720 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
92 | | アルセナール | | 谷口 | | 22,200 | | 22,200 | | 132 | | 22,332 | | 11,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
93 | | レガレイラ | | 千田 | | 629,700 | | 629,700 | | 4,681 | | 634,381 | | 289,000 | | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
94 | | キングズブレス | | 山下 | | 10,400 | | 10,400 | | 0 | | 10,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
95 | | レッドセニョール | | 田中泰 | | 19,230 | | 19,230 | | 0 | | 19,230 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
96 | | マイネルレグルス | | 山下 | | 6,050 | | 6,050 | | 0 | | 6,050 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
| | 合計 | | | | 3,204,800 | | 3,204,800 | | 53,791 | | 3,258,591 | | 1,254,000 | | 116 | - | 92 | - | 60 | - | 320 |
賞金の単位は[千円]です。
|