POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:津田のじいちゃん(4歳世代,馬主数 13人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 カズアブディーン 清遠さん 4,730 オルフェーヴル ユードントラヴミー テオフィロ  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
2 ドゥマイシング 加藤(天高) 1,800 ドゥラメンテ フォースタークルック フロイド  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
3 ニエキヤ  2,900 キタサンブラック サミター ロックオブジブラルタル  0- 1- 0- 4 2024/ 6/ 9
4 エリカエスティーム 一郎 11,410 モーリス メチャコルタ エルコレドール  1- 0- 1- 4 2025/ 2/22
5 ベストミーエヴァー 岩本さん 20,000 ノーネイネヴァー デルフィニアU ガリレオ  1- 2- 3- 0 2025/ 2/23
6 ロータスワンド 一郎 7,200 ロードカナロア ルシュクル サクラバクシンオー  1- 0- 0- 7 2024/10/ 6
7 コンドライト 大河内さん 8,160 ドゥラメンテ アエロリット クロフネ  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
8 ラケダイモーン まっちゃん 10,800 レイデオロ ラルケット ファルブラヴ  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
9 エポペア  1,105 エピファネイア ティップトップ ドバウィ  0- 0- 0- 3 2024/ 5/18
10 ミッキーアプローズ  1,400 エピファネイア ラシンティランテ アグネスタキオン  0- 0- 1- 2 2023/11/ 5
11 コンテネレッツア 佑大 19,600 エピファネイア アドマイヤセプター キングカメハメハ  2- 2- 1- 1 2025/ 2/ 9
12 ミエノジュピター 大河内さん 8,400 ブリックスアンドモルタル サトノジュピター アグネスタキオン  1- 0- 0- 3 2025/ 3/16
13 チェレスタ 一郎 39,500 ハービンジャー カリンバ ルーラーシップ  2- 2- 1- 0 2024/ 9/15
14 バニーホップ 清遠さん 0 イスラボニータ ラビットラン タピット  0- 0- 0- 5 2024/ 6/23
15 アンフォルメル 伊坂 0 ドゥラメンテ アールブリュット マクフィ  0- 0- 0- 0 
16 エリザベスバローズ 岩本さん 830 ドゥラメンテ イスパニダ ピュアプライズ  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
17 レッドアウェイク まっちゃん 0 ドゥラメンテ ティズウインディ ティズナウ  0- 0- 0- 5 2024/ 7/28
18 アスロス 加藤さん 4,300 レイデオロ ステラリード スペシャルウィーク  0- 1- 1- 3 2024/ 8/ 3
19 テラメリタ 佑大 24,000 ブリックスアンドモルタル テラノヴァ ヴィクトワールピサ  2- 0- 0-11 2025/ 3/22
20 インビジブルセルフ 清遠さん 7,200 エピファネイア アウェイク ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
21 ギャンブルルーム 川又 48,750 キズナ シャンデリアハウス ヴァーミリアン  3- 1- 2- 5 2025/ 2/ 8
22 ガイアメンテ 岩本さん 42,170 ドゥラメンテ ミュージカルロマンス コンコルズテューン  3- 2- 0- 5 2025/ 3/15
23 ジーティーパワー 川又 5,600 フランケル コールバック ストリートセンス  0- 1- 1- 4 2025/ 2/16
24 ダイヤモンドレイン 大河内さん 12,350 サトノダイヤモンド シーウィルレイン マンハッタンレイン  1- 0- 3- 4 2025/ 2/23
25 ソウルアンドジャズ 田澤さん 17,400 ブリックスアンドモルタル ナスノシベリウス アンブライドルズソング  2- 0- 1- 9 2025/ 3/15
26 ウィープディライト 一平 37,100 ドゥラメンテ ウィープノーモア マインシャフト  3- 0- 1- 5 2025/ 3/23
27 シャハザマーン 岩本さん 17,150 ドゥラメンテ ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  1- 3- 0- 5 2025/ 3/23
28 ルージュルリアン 川又 7,710 キズナ カルティカ レインボウクウェスト  1- 0- 0- 5 2024/12/ 7
29 キングズブレス 佑大 10,400 キングマン インピード ベイティドブレス  1- 1- 1- 1 2024/ 6/ 1
30 ウインマクシマム 加藤(天高) 26,700 キタサンブラック コスモアクセス ロージズインメイ  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
31 アートワーク まっちゃん 0 ドゥラメンテ ミスドバウィ ドバウィ  0- 0- 0- 1 2024/ 7/27
32 ダノンモンブラン 川又 0 ロードカナロア ヤンキーローズ オールアメリカン  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
33 カルデア  1,930 ブリックスアンドモルタル サラフィナ リフューズトゥベンド  0- 0- 0- 6 2024/ 7/21
34 ルージュサリナス 加藤(天高) 9,200 キタサンブラック サファリミス ノットフォーセール  1- 0- 1- 3 2024/12/21
35 サロニコス 大河内さん 21,400 ロードカナロア サロニカ ディープインパクト  2- 2- 1- 5 2025/ 3/ 2
36 シュネルラウフェン 川又 5,500 ドゥラメンテ セリエンホルデ ソルジャーホロウ  1- 0- 0- 3 2025/ 2/23
37 サフィラ 加藤(天高) 48,000 ハーツクライ サロミナ ロミタス  2- 1- 3- 4 2025/ 2/ 9
38 フレミングフープ 大河内さん 20,610 ハーツクライ シーズアタイガー テイルオブザキャット  2- 1- 0- 4 2025/ 1/19
39 ホウオウプロサンゲ 伊坂 68,450 キズナ セルキス モンズーン  4- 2- 0- 8 2025/ 2/23
40 カルパ  24,960 モーリス ブチコ キングカメハメハ  1- 2- 6- 7 2025/ 3/ 8
41 アマンテビアンコ 岩本さん 25,900 ヘニーヒューズ ユキチャン クロフネ  2- 0- 1- 0 2023/11/25
42 シークレットレーン 一平 550 キズナ カウアイレーン キングカメハメハ  0- 0- 0- 3 2024/ 8/24
43 ベトルス  10,700 ハーツクライ エスキモーキセス トゥオナーアンドサーヴ  1- 1- 1- 2 2024/12/15
44 ロジルーラー 田澤さん 7,290 ルーラーシップ シェリール サンデーサイレンス  1- 0- 0- 6 2024/ 8/10
45 ミラビリスマジック 加藤(天高) 35,500 キズナ ソーマジック シンボリクリスエス  3- 1- 0- 1 2024/11/23
46 グランスカーレット 一平 0 ロードカナロア ダイワスカーレット アグネスタキオン  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
47 サトノファントム 大河内さん 2,230 サトノダイヤモンド ウイングステルス ホークウイング  0- 0- 1- 3 2024/ 6/22
48 スターリングアップ 伊坂 26,320 ブリックスアンドモルタル ソウルスターリング フランケル  2- 2- 0- 5 2025/ 3/ 8
49 ドゥレイクパセージ まっちゃん 25,100 ドゥラメンテ ソブラドラインク インクルード  2- 0- 2- 3 2025/ 1/12
50 ルシフェル 川又 31,840 ハーツクライ アルアリングスター イクスチェインジレイト  2- 1- 1- 5 2025/ 3/15
51 ダノンエアズロック 佑大 44,200 モーリス モシーン ファストネットロック  3- 0- 0- 4 2024/11/30
52 ラファミリア  9,900 レイデオロ アイムユアーズ ファルブラヴ  1- 1- 0- 6 2025/ 3/22
53 サンライズジパング 一郎 154,600 キズナ サイマー ゾファニー  3- 2- 1- 5 2025/ 2/23
54 シャイニングソード まっちゃん 33,400 フランケル スタセリタ モンズーン  3- 2- 0- 0 2025/ 2/15
55 フォーエバーヤング 一平 7,200 リアルスティール フォエヴァーダーリング コングラツ  1- 0- 0- 0 2023/10/14
56 リーチユアドリーム 清遠さん 10,380 マインドユアビスケッツ ナッシングバットドリームズ フランケル  1- 1- 0- 4 2024/ 6/30
57 エヴァンジェリーナ 田澤さん 0 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2023/11/12
58 チルカーノ 岩本さん 36,200 ハービンジャー アロマティコ キングカメハメハ  3- 0- 0- 5 2025/ 2/ 2
59 シトラール  10,300 スワーヴリチャード ジンジャーパンチ オーサムアゲイン  1- 1- 1- 5 2025/ 3/22
60 アトロルーベンス 一郎 13,600 リアルスティール キングスローズ リダウツチョイス  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
61 サトノフォルテ 川又 3,500 ロードカナロア シュンドルボン ハーツクライ  0- 0- 1- 5 2024/ 9/ 1
62 フェンダー 加藤さん 27,600 モーリス プリンセスロック スウィフトカレント  2- 2- 1- 8 2024/12/ 1
63 ピアレイジレディ 田澤さん 0 レイデオロ ノーブルジュエリー スマーティジョーンズ  0- 0- 0- 2 2024/ 8/18
64 クォーツァイト 佑大 16,900 ダイワメジャー ハニージェイド ハーランズホリデイ  2- 1- 0- 8 2025/ 2/ 9
65 チェルヴィニア 清遠さん 372,400 ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ  4- 1- 0- 3 2025/ 2/16
66 エヴァンスウィート  18,880 スワーヴリチャード ハルーワスウィート マキアヴェリアン  2- 1- 1- 4 2024/11/17
67 マウリノ 一平 830 レイデオロ マウレア ディープインパクト  0- 0- 0-11 2025/ 3/16
68 ティールサファイア  0 ロードカナロア ジュエラー ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 0 
69 チャージドアップ 田澤さん 0 キズナ ルネイション アドマイヤムーン  0- 0- 0- 2 2024/ 5/25
70 ミカエルパシャ 一郎 27,000 エピファネイア ピースオブラヴ マイネルラヴ  2- 1- 0- 4 2024/10/26
71 スパルティート 加藤さん 0 ブリックスアンドモルタル パルティトゥーラ マンハッタンカフェ  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
72 パンドジェーヌ 大河内さん 7,950 エピファネイア パンデリング キングカメハメハ  0- 2- 2- 2 2024/ 9/ 1
73 アリスヴィクトリア 伊坂 830 ロードカナロア ウィクトーリア ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
74 ガルサブランカ  17,500 キズナ シャトーブランシュ キングヘイロー  1- 1- 2- 3 2025/ 1/26
75 ミスタージーティー 田澤さん 41,600 ドゥラメンテ リッスン サドラーズウェルズ  2- 1- 0- 7 2025/ 2/15
76 アドミラルシップ 佑大 24,400 ゴールドシップ ヴィーヴァブーケ キングカメハメハ  1- 0- 1- 8 2025/ 3/22
77 シンエンペラー 岩本さん 350,200 シユーニ スターレッツシスター ガリレオ  2- 3- 1- 1 2024/11/24
78 ディスペランツァ 加藤さん 55,020 ルーラーシップ ルパンU メダグリアドーロ  3- 0- 0- 6 2024/ 9/ 8
79 コルレオニス 田澤さん 22,000 レイデオロ ヒストリックスター ファルブラヴ  2- 2- 1- 4 2025/ 3/ 8
80 インクルージョン 川又 2,900 ハーツクライ インクルードベティ インクルード  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
81 アールアンドビー 加藤さん 830 キズナ ザガールインザットソング マイゴールデンソング  0- 0- 0- 2 2024/ 6/ 2
82 サトノエピック 清遠さん 33,130 キタサンブラック ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 2- 1- 3 2025/ 1/26
83 ギガル 田澤さん 0 キズナ チェリーコレクト Oratorio  0- 0- 0- 0 
84 コラソンビート 川又 98,300 スワーヴリチャード ルシェルドール オルフェーヴル  3- 1- 2- 4 2025/ 3/23
85 シュトラウス  92,500 モーリス ブルーメンブラット アドマイヤベガ  3- 1- 1- 4 2025/ 2/ 1
86 ミアネーロ 伊坂 67,270 ドゥラメンテ ミスエーニョ プルピット  2- 1- 0- 5 2025/ 3/ 8
87 ウィージャスト 佑大 1,400 エピファネイア マハーバーラタ ディープインパクト  0- 0- 1- 0 2024/ 8/10
88 ボンドガール 一平 130,200 ダイワメジャー コーステッド ティズウェイ  1- 5- 1- 1 2025/ 2/ 9
89 シャドフ 伊坂 8,980 スワーヴリチャード シャンブルドット ロペデヴェガ  0- 2- 2- 7 2024/ 9/21
90 ドルフィンスルー 佑大 6,900 ドゥラメンテ イルーシヴウェーヴ イルーシヴシティ  1- 0- 1- 1 2024/ 7/20
91 バロネッサ 加藤さん 35,300 ロードカナロア マルケッサ オルフェーヴル  3- 3- 1- 2 2025/ 2/ 1
92 フォルラニーニ 佑大 22,800 エピファネイア リナーテ ステイゴールド  1- 3- 2- 1 2025/ 2/ 1
93 レッドセニョール 大河内さん 19,230 リアルインパクト ポルケテスエーニョ メダグリアドーロ  2- 1- 1- 5 2025/ 1/18
94 マテンロウゴールド 加藤(天高) 11,600 レイデオロ ルールブリタニア ディープインパクト  1- 0- 1- 2 2025/ 3/ 9
95 ウールデュボヌール 一平 11,500 キタサンブラック サンクボヌール ハービンジャー  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
96 インフルブルーム  6,550 ダイワメジャー ザナ ガリレオ  0- 1- 2- 8 2024/ 8/25
97 ホウオウダイアン 加藤さん 830 ブリックスアンドモルタル レーヌドブリエ ゼンノロブロイ  0- 0- 0- 4 2024/ 7/ 6
98 ベランジェール 一平 11,850 モーリス キャリコ ディープインパクト  1- 2- 1- 3 2024/12/14
99 グラヴィス  28,270 ハーツクライ ラヴズオンリーミー ストームキャット  2- 2- 3- 8 2025/ 3/22
100 エバーアリエル 清遠さん 0 ブリックスアンドモルタル モーヴサファイア ハービンジャー  0- 0- 0- 8 2024/ 8/31
101 ブルボンクイーン 田澤さん 17,970 キズナ セレブラール ボストンハーバー  1- 4- 1- 6 2025/ 3/ 2
102 リエータメンテ 伊坂 13,650 ドゥラメンテ レディスキッパー クロフネ  1- 2- 1- 7 2025/ 3/22
103 トロヴァトーレ  97,200 レイデオロ シャルマント エンパイアメーカー  5- 2- 0- 2 2025/ 1/13
104 フォティーゾ  8,500 キズナ スキア モティヴェイター  1- 1- 0- 4 2025/ 2/ 1
105 ルージュスエルテ 加藤(天高) 30,500 ハーツクライ リュズキナ ストームキャット  2- 1- 1- 5 2025/ 3/22
106 カンティアーモ まっちゃん 27,400 エピファネイア リビアーモ アドマイヤベガ  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
107 クラッチプレイヤー 清遠さん 7,700 ドゥラメンテ ヴァシリカ スキップショット  1- 0- 0- 5 2024/ 6/30
108 セルース 加藤さん 3,030 キズナ ザズー タピット  0- 1- 0- 4 2024/ 8/24
109 ステレンボッシュ 清遠さん 276,200 エピファネイア ブルークランズ ルーラーシップ  3- 3- 1- 0 2024/10/13
110 レガレイラ  629,700 スワーヴリチャード ロカ ハービンジャー  3- 0- 1- 4 2024/12/22
111 ファーヴェント 大河内さん 37,300 ハーツクライ トータルヒート ストリートクライ  2- 2- 1- 3 2025/ 3/16
112 キーノート 加藤さん 0 モーリス タッチングスピーチ ディープインパクト  0- 0- 0- 0 
113 ショウナンハウル 一郎 29,420 レイデオロ リンフォルツァンド ディープインパクト  2- 1- 3-11 2025/ 2/ 1
114 エリカリーシャン 川又 9,600 エピファネイア ガラアフェアー ダイワメジャー  1- 0- 0- 7 2025/ 1/18
115 ミッキースピネル まっちゃん 13,500 ロードカナロア ミッキーチャーム ディープインパクト  2- 0- 0- 1 2025/ 1/25
116 ジュントネフ 一郎 11,300 モーリス ホットチャチャ カクタスリッジ  1- 0- 3- 8 2025/ 1/19
117 シュヴェルトリリエ 加藤(天高) 5,380 モーリス リスグラシュー ハーツクライ  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
118 シンバーシア  10,200 ロードカナロア スウィートリーズン ストリートセンス  1- 1- 0- 2 2025/ 2/15
119 クイーンズウォーク まっちゃん 188,400 キズナ ウェイヴェルアベニュー ハーリントン  4- 1- 0- 4 2025/ 3/16
120 クイックバイオ 一郎 25,500 ブリックスアンドモルタル アニメイトバイオ ゼンノロブロイ  2- 0- 0- 8 2025/ 3/22
121 レアリゼアンレーヴ 岩本さん 7,200 エピファネイア レーヴドゥラメール ロードカナロア  1- 0- 0- 8 2025/ 3/23
122 ゴンバデカーブース 清遠さん 60,200 ブリックスアンドモルタル アッフィラート ディープインパクト  2- 0- 0- 4 2024/12/ 7
123 カズヴィトシャ 一郎 4,130 ルーラーシップ ボンジュールココロ リンカーン  0- 1- 0- 9 2024/ 7/21
124 フライフリーダム 佑大 0 ドゥラメンテ ノヴァホーク ホークウイング  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
125 ローザサンリヴァル 田澤さん 26,130 ルーラーシップ ローザブランカ クロフネ  2- 2- 0- 5 2025/ 3/ 1
126 ハミング 一平 16,900 ブリックスアンドモルタル ブリッツフィナーレ ディープインパクト  2- 0- 0- 5 2024/12/14
127 ダノンキラウェア 大河内さん 18,100 ロードカナロア レキシールー スライゴーベイ  2- 1- 0- 2 2024/ 7/27
128 ジークルーネ 加藤さん 7,200 キズナ ロスヴァイセ シンボリクリスエス  1- 0- 0- 5 2025/ 1/18
129 アルセナール 岩本さん 31,400 エピファネイア サンブルエミューズ ダイワメジャー  1- 1- 2- 3 2025/ 3/15
130 オルドヴァイ 加藤(天高) 3,750 オルフェーヴル ヴェルダ オブザーヴァトリー  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
 合計  4,278,335    163-108-88-509