POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:土橋POGタイムズ(3歳世代,馬主数 6人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ドゥマイシング あっくん牧場 1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
2 ダノンエアズロック  44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
3 チェルヴィニア  187,400 +150,000 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
4 シトラール  9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
5 アマンテビアンコ  82,900 0 [東]宮田敬介 牡 3  3- 0- 1- 0 2023/11/25
6 エリカエスティーム  11,410 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 3/10
7 コンドライト  7,330 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 2 2024/ 4/27
8 ウインマクシマム  26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 3  2- 2- 0- 2 2024/ 4/27
9 シュネルラウフェン  5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 4/28
10 カズヴィトシャ  4,130 0 [西]高柳大輔 牡 3  0- 1- 0- 7 2024/ 4/27
11 アウェイキング  22,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 5/ 4
12 ブシン  20,000 0 [西]森秀行 牡 3  2- 1- 1- 5 2024/ 5/ 4
13 レッドエヴァンス  5,860 +1,400 [西]音無秀孝 牡 3  0- 0- 3- 3 2024/ 5/18
14 ロジルーラー  7,290 0 [東]稲垣幸雄 牡 3  1- 0- 0- 5 2024/ 4/27
15 バスターコール  11,500 0 [東]田村康仁 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
16 ファビュラスロード  3,600 0 [東]尾関知人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 4/27
17 アルーリングタイム  1,100 0 [東]中舘英二 牝 3  0- 0- 0- 2 2023/ 7/30
18 ベランジェール  4,150 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 1- 1- 2 2024/ 4/20
19 レイデラルース  9,600 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 0- 2- 4 2024/ 4/20
20 ゴーディアンノット  1,100 0 [西]斉藤崇史 セ 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/ 5
21 ホウオウプロサンゲ 百万石牧場 21,400 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 4/14
22 サフィラ  29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 5/19
23 ラケダイモーン  10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
24 カンティアーモ  27,400 +10,700 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
25 サトノエピック  33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
26 レガレイラ  81,500 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 4/14
27 ショウナンアムロ  0 0 [東]尾関知人 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/19
28 ファーヴェント  22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
29 クォーツァイト  7,700 0 [東]斎藤誠 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 1/27
30 グレッソネイ  1,400 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 1/13
31 ヘデントール  16,200 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 1 2024/ 4/27
32 モスクロッサー  8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
33 チルカーノ  17,900 0 [西]高野友和 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/ 4/27
34 アリスヴィクトリア  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/ 2
35 ミッキースターダム  12,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 4- 2- 1 2024/ 3/23
36 エリカリーシャン  8,800 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/ 3/24
37 シャドフ  4,580 0 [西]庄野靖志 牝 3  0- 0- 2- 5 2024/ 5/12
38 ナイトアウェイ  1,800 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/ 1/21
39 モルトマエストーソ  6,330 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/ 5/ 5
40 クセノポン  550 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/21
41 ダノンモンブラン ひかなぎじゅん牧場 0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 3/ 9
42 シュトラウス  53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
43 ボンドガール  42,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 2- 0- 1 2024/ 5/ 5
44 マウリノ  830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
45 クラッチプレイヤー  2,200 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 3/23
46 アートワーク  0 0 [西]斉藤崇史 牡 3  0- 0- 0- 0 
47 ローザサンリヴァル  7,430 0 [西]高野友和 牡 3  1- 0- 0- 2 2023/11/25
48 エヴァンスウィート  5,380 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 1- 1- 3 2024/ 5/12
49 マテンロウゴールド  8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
50 シンバーシア  2,200 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 1 2024/ 5/ 5
51 ジュントネフ  11,300 +2,000 [西]清水久詞 牡 3  1- 0- 3- 3 2024/ 5/19
52 ジャズ  10,330 0 [西]辻野泰之 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 5/ 5
53 クイックバイオ  21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 3 2023/12/10
54 クルミナーレ  10,350 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 4- 0- 2 2024/ 5/ 4
55 ルージュスタニング  9,200 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 2/11
56 シンエンペラー  110,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 0- 1 2024/ 4/14
57 ギガル  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
58 レヴォントゥレット  5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
59 アルレジャン  1,950 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 0- 1- 4 2024/ 5/19
60 ジュンゴールド  17,900 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 3/17
61 シャハザマーン よっさん牧場 550 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
62 インビジブルセルフ  7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
63 フォティーゾ  2,200 +2,200 [東]宮田敬介 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/ 5/18
64 ガルサブランカ  11,500 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/ 3/ 2
65 ミッキースピネル  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
66 ジーティーパワー  3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
67 フォルラニーニ  9,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/ 1/ 8
68 シュバルツクーゲル  27,600 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/ 4/27
69 ショウナンハウル  10,080 0 [西]松下武士 牡 3  1- 0- 2- 6 2024/ 4/20
70 スターリングアップ  8,870 +5,500 [西]松永幹夫 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 5/18
71 ブルボンクイーン  9,270 0 [西]角田晃一 牝 3  0- 3- 1- 4 2024/ 5/ 5
72 ゴンバデカーブース  60,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/ 5/ 5
73 サトノオラシオン  10,900 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 5 2024/ 5/12
74 バードウォッチャー  7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 5/12
75 ステレンボッシュ  248,200 +60,000 [東]国枝栄 牝 3  3- 3- 0- 0 2024/ 5/19
76 アドマイヤベル  66,200 0 [東]加藤征弘 牝 3  2- 1- 1- 1 2024/ 5/19
77 ギャンブルルーム  25,700 0 [西]大久保龍 牡 3  2- 0- 1- 2 2024/ 5/ 4
78 ゼーゼマン  7,200 0 [東]林徹 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 3/31
79 ティールサファイア  0 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 0 
80 ソウルアンドジャズ  6,600 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/ 4/ 7
81 ウールデュボヌール キムさん牧場 11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 5/11
82 アルセナール  22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/ 5/ 5
83 インクルージョン  2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
84 フレミングフープ  2,900 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 1- 0- 1 2023/12/ 2
85 ベストミーエヴァー  14,800 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 1- 2- 0 2024/ 4/28
86 フェンダー  13,500 0 [西]斉藤崇史 牡 3  1- 1- 0- 6 2024/ 5/18
87 ペッレグリーニ  21,300 0 [東]手塚貴久 牡 3  2- 2- 0- 1 2024/ 3/17
88 ショウナンガチ  5,100 0 [西]須貝尚介 牡 3  0- 2- 0- 1 2024/ 1/ 8
89 リアソール  0 0 [東]萩原清 牝 3  0- 0- 0- 0 2024/ 4/14
90 ヴェルヴ  0 0 [西]河嶋宏樹 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 4/27
91 カルパ  11,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 0- 3- 3 2024/ 3/17
92 スノーライトニング  5,500 0 [西]松下武士 牡 3  1- 0- 0- 3 2023/12/10
93 アスクカムオンモア  12,700 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/ 5/ 4
94 ダイヤモンドレイン  8,350 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 5/11
95 ログラール  15,420 0 [西]松永幹夫 牡 3  2- 0- 1- 2 2024/ 4/14
96 ボルケーノ  7,200 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/28
97 アスロス  4,300 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 0 2023/ 9/24
98 エリザベスバローズ  830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/21
99 ルシフェル  25,400 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 0- 2 2024/ 3/23
100 マーシャルポイント  19,100 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 1 2024/ 4/27
101 コルレオニス しまちゃん牧場 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
102 シャイニングソード  4,400 0 [西]中内田充 牡 3  0- 2- 0- 0 2024/ 4/ 6
103 クイーンズウォーク  69,400 +23,000 [西]中内田充 牝 3  2- 1- 0- 2 2024/ 5/19
104 ベトルス  5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
105 エヴァンジェリーナ  0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
106 テラメリタ  18,600 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 3/31
107 グラヴィス  12,570 +3,100 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 3 2024/ 5/19
108 ザフラッグ  0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/13
109 コラソンビート  98,300 0 [東]加藤士津 牝 3  3- 1- 2- 1 2024/ 4/ 7
110 ロードフォアエース  25,600 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 3- 0- 1 2024/ 3/31
111 シャパリュ  6,700 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/ 4/13
112 ホウオウペトリュス  7,700 +5,500 [西]須貝尚介 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 5/18
113 ルージュスエルテ  22,800 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 1- 2 2024/ 4/ 6
114 ホウオウラムセス  0 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 0 
115 カズアブディーン  4,730 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
116 トゥルーサクセサー  12,550 0 [東]高木登 牡 3  1- 2- 1- 1 2024/ 3/ 9
117 ドナウワルツ  0 0 [東]手塚貴久 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 3/23
118 オコタンペ  17,570 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 4- 1 2024/ 2/11
119 アッファシナンテ  0 0 [西]高野友和 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/ 8/12
120 レッドレフィナード  1,270 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/28
 合計  2,148,150 +263,400   108-76-62-248