POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:FRA福井中央競馬鹿会(3歳世代,馬主数 25人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ダノンデサイル タケハヤヒデ 352,600 +300,000 [西]安田翔伍 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
2 ピュアスマイル ホクトAnti 830 0 [西]安田翔伍 牝 3  0- 0- 0- 5 2024/ 3/31
3 オメガインペリアル ヒロドーベル 1,950 0 [西]安田翔伍 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
4 ヴィスマール ラヴァゲイン亮 10,600 0 [西]奥村豊 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 3/ 2
5 ミッキースターダム アイアンホース 12,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 4- 2- 2 2024/ 5/26
6 レッドエヴァンス ドンくに 5,860 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 0- 3- 3 2024/ 5/18
7 ダノンスウィッチ タケハヤヒデ 12,400 0 [西]音無秀孝 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 2/11
8 ホウオウセイメイ ヴィクトワールらんま 0 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 8/20
9 イーグルノワール ラヴァゲイン亮 17,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 0- 0- 1 2023/10/14
10 ホウショウリナ トップガンみやっち鹿組 4,700 0 [西]河内洋 牝 3  0- 2- 0- 3 2024/ 5/25
11 ブルボンクイーン 桜茶吉王 9,270 0 [西]角田晃一 牝 3  0- 3- 1- 4 2024/ 5/ 5
12 オールナット ダイヤモンドHIDE 14,200 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/ 3/24
13 グレッソネイ ホクトAnti 1,400 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 1/13
14 アトロルーベンス マックイーンぐっさん 13,600 0 [西]高野友和 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/ 5/18
15 ルディック 桜茶吉王 19,400 0 [西]高野友和 牡 3  1- 6- 0- 1 2024/ 5/ 4
16 ローザサンリヴァル ツヨシひろ 7,430 0 [西]高野友和 牡 3  1- 0- 0- 2 2023/11/25
17 アッファシナンテ  0 0 [西]高野友和 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/ 8/12
18 ダノンピレネー タケハヤヒデ 6,200 0 [西]高柳大輔 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 3/ 9
19 カズヴィトシャ tanhoiza 4,130 0 [西]高柳大輔 牡 3  0- 1- 0- 7 2024/ 4/27
20 ホームアンドドライ ケニーブライト 550 0 [西]高柳大輔 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/17
21 ゴルトツィーゲル ラヴァゲイン亮 0 0 [西]今野貞一 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/14
22 ベルファスト タカシウィーク 4,560 0 [西]今野貞一 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/11
23 オンザプラネット tanhoiza 2,210 0 [西]佐々木晶 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 4/21
24 キーパフォーマー ホクトAnti 7,200 0 [西]佐々木晶 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 2/17
25 ドウアドバンテージ テイクリッチ 830 0 [西]四位洋文 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/ 5
26 ゴージョニーゴー マックイーンぐっさん 5,500 0 [西]四位洋文 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/24
27 キングピン スイープよっちゃん 0 0 [西]四位洋文 牡 3  0- 0- 0- 0 
28 オリエンタルナイト タカシウィーク 15,200 0 [西]寺島良 牡 3  1- 2- 3- 5 2024/ 5/19
29 ウインサマースノー Stayちゃん 830 0 [西]緒方努 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 4/14
30 シャドフ ドンくに 4,580 0 [西]庄野靖志 牝 3  0- 0- 2- 5 2024/ 5/12
31 レッドリベルタ ホクトAnti 8,550 0 [西]庄野靖志 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 3/17
32 キャプテンシー tanhoiza 32,800 0 [西]松永幹夫 牡 3  2- 3- 0- 2 2024/ 5/ 5
33 スターリングアップ マックイーンぐっさん 8,870 0 [西]松永幹夫 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 5/18
34 ディフェリ ヒロドーベル 720 0 [西]松永幹夫 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/20
35 レーヴジーニアル  12,100 0 [西]松永幹夫 牡 3  1- 0- 0- 3 2023/11/19
36 ルージュプリエール タカシウィーク 0 0 [西]松永幹夫 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 3/17
37 サロニコス スズカトシ 11,700 0 [西]松下武士 牝 3  1- 2- 1- 1 2024/ 3/17
38 チェレスタ tanhoiza 7,300 0 [西]松下武士 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 4/13
39 モズイージス ヒロドーベル 720 0 [西]松下武士 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 2/11
40 レッドアスール トップガンみやっち鹿組 0 0 [西]松下武士 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/14
41 ブラストバローズ カメハメハ骨王 0 0 [西]上村洋行 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 5/11
42 ブライトアゲイン テイクリッチ 4,580 0 [西]森秀行 牝 3  0- 0- 2- 6 2024/ 3/24
43 フィオリトゥーラ Stayちゃん 1,650 0 [西]森田直行 牝 3  0- 0- 0- 5 2024/ 1/13
44 ジーティーウルス トップガンみやっち鹿組 1,400 0 [西]森田直行 牡 3  0- 0- 1- 2 2024/ 4/27
45 カルパ レジェンドマモル 11,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 0- 3- 3 2024/ 3/17
46 クイックバイオ tanhoiza 21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 3 2023/12/10
47 ラケダイモーン ヴィクトワールらんま 10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
48 ショウナンガチ テイクリッチ 5,100 0 [西]須貝尚介 牡 3  0- 2- 0- 2 2024/ 5/25
49 ウールデュボヌール ライデンWクロス 11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 5/11
50 テラメリタ  18,600 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 3/31
51 ペンナヴェローチェ 桜茶吉王 17,600 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 3- 3- 1 2024/ 5/11
52 レアリゼアンレーヴ カメハメハ骨王 7,200 0 [西]須貝尚介 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 4/13
53 ミラノヴェローチェ トップガンみやっち鹿組 0 0 [西]須貝尚介 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/14
54 パシフィックハイ フラワーガク 15,660 0 [西]杉山佳明 牝 3  1- 1- 2- 6 2024/ 5/19
55 アーガイルプレイド ダイヤモンドHIDE 0 0 [西]杉山佳明 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/ 6
56 カリーニョ ホクトAnti 8,700 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 0- 2- 0 2024/ 5/ 4
57 エリザベスバローズ  830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/21
58 ティールサファイア タカシウィーク 0 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 0 
59 ニエキヤ ライラックマサ 2,900 0 [西]清水久詞 牝 3  0- 1- 0- 3 2024/ 3/10
60 シュガークン スズカトシ 72,700 0 [西]清水久詞 牡 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
61 コスモベラエステラ フラワーガク 3,130 0 [西]清水久詞 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 3/16
62 スカイハイ アイアンホース 4,400 0 [西]清水久詞 牡 3  0- 2- 0- 4 2024/ 5/19
63 ジュントネフ レジェンドマモル 11,300 0 [西]清水久詞 牡 3  1- 0- 3- 3 2024/ 5/19
64 フェンダー  13,500 0 [西]斉藤崇史 牡 3  1- 1- 0- 6 2024/ 5/18
65 ルシフェル ライデンWクロス 25,400 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 0- 2 2024/ 3/23
66 エヴァンジェリーナ カメハメハ骨王 0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
67 クロノネクサス タカシウィーク 0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/12
68 エイシンコクスン ダイヤモンドHIDE 0 0 [西]大久保龍 牝 3  0- 0- 0- 0 
69 エマニエル トップガンみやっち馬組 0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/ 5
70 クリノアドバンス  12,850 0 [西]大橋勇樹 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 3/17
71 ダノンウィルヘルム タケハヤヒデ 1,660 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/19
72 エルミラージュ ホクトAnti 550 0 [西]池江泰寿 セ 3  0- 0- 0- 4 2024/ 5/12
73 インビジブルセルフ ライデンWクロス 7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
74 ルージュセレスト ケニーブライト 0 0 [西]池江泰寿 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 3/31
75 ミエスペランサ カメハメハ骨王 16,900 0 [西]池江泰寿 牝 3  2- 0- 0- 0 2024/ 3/23
76 サトノギフテッド ツヨシひろ 720 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
77 スカイサーベイ フラワーガク 5,500 0 [西]池添学 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
78 サフィラ ドンくに 29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 5/19
79 ダイヤモンドレイン ダイヤモンドHIDE 8,350 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 5/11
80 チェルビック ホクトAnti 0 0 [西]池添学 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/21
81 カルデナール マックイーンぐっさん 0 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/ 2
82 ウィープディライト スイープよっちゃん 6,600 0 [西]池添学 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 4/ 6
83 アンリーベイビー ヒロドーベル 830 0 [西]茶木太樹 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 5/ 4
84 ロータスワンド ヴィクトワールらんま 7,200 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 0- 0- 5 2024/ 3/16
85 アリスヴィクトリア スズカトシ 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/ 2
86 ダノンモンブラン タケハヤヒデ 0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 3/ 9
87 クイーンズウォーク tanhoiza 69,400 0 [西]中内田充 牝 3  2- 1- 0- 2 2024/ 5/19
88 マテンロウゴールド  8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
89 ミッキースピネル  0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
90 ハミング マックイーンぐっさん 6,600 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 4/27
91 クセノポン スイープよっちゃん 550 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/21
92 ニックオブタイム トップガンみやっち鹿組 10,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 1- 2- 0 2024/ 4/27
93 ロードオールライト タカシウィーク 550 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 3/16
94 ブレードバローズ  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
95 メルトユアハート カメハメハ骨王 11,200 0 [西]長谷川浩 牝 3  1- 0- 3- 0 2024/ 5/18
96 アルーリングソレル ラヴァゲイン亮 0 0 [西]渡辺薫彦 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/13
97 クイーンカナロア マックイーンぐっさん 1,650 0 [西]藤岡健一 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 5/18
98 シャハザマーン ドンくに 550 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/25
99 エボルヴィング  5,100 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 2- 0- 0 2024/ 3/ 2
100 ダノンマッキンリー タケハヤヒデ 60,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  3- 0- 0- 3 2024/ 5/ 5
101 アルレジャン ダイヤモンドHIDE 1,950 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 0- 1- 4 2024/ 5/19
102 ビカムキング テイクリッチ 0 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 5/26
103 ルージュルリアン 桜茶吉王 1,380 0 [西]藤原英昭 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/27
104 アスクカムオンモア ツヨシひろ 12,700 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/ 5/ 4
105 リエータメンテ  12,850 0 [西]藤原英昭 牝 3  1- 2- 1- 2 2024/ 4/27
106 ファーヴェント トップガンみやっち鹿組 22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
107 メイショウフウドウ  8,420 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 5/18
108 シャンパンポップ ライラックマサ 5,500 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 3/24
109 ファピオラ フラワーガク 0 0 [西]武幸四郎 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/27
110 ザフラッグ テイクリッチ 0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/13
111 ドラムライム ライデンWクロス 0 0 [西]武幸四郎 セ 3  0- 0- 0- 4 2024/ 3/ 3
112 ボスコヴェローチェ マックイーンぐっさん 0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 5/19
113 インマイポケット スイープよっちゃん 2,900 0 [西]武幸四郎 牝 3  0- 1- 0- 0 2023/11/ 5
114 シンドリームシン  7,300 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 0- 1- 2 2024/ 4/13
115 シンクグッド ダイヤモンドHIDE 0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/ 6
116 フルラーナ ラヴァゲイン亮 720 0 [西]平田修 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 4/ 7
117 キタサンシデン トップガンみやっち馬組 1,400 0 [西]本田優 牡 3  0- 0- 1- 4 2024/ 5/ 5
118 ミスタージーティー ライラックマサ 34,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
119 ドゥマイシング スズカトシ 1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
120 ジーティーパワー アイアンホース 3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
121 アウェイキング  22,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 1- 1- 3 2024/ 5/25
122 ホウオウプロサンゲ レジェンドマモル 21,400 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 4/14
123 ビダーヤ ドンくに 9,900 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 3- 1 2024/ 5/18
124 アスロス ヴィクトワールらんま 4,300 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 0 2023/ 9/24
125 グラヴィス  12,570 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 3 2024/ 5/19
126 シンエンペラー テイクリッチ 185,200 +75,000 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
127 ミスガリレオアスク ヒロドーベル 0 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 5/19
128 シュヴェルトリリエ スイープよっちゃん 2,630 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 2 2024/ 3/30
129 ラファミリア  5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 3/30
130 フォーエバーヤング トップガンみやっち鹿組 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/14
131 レヴォントゥレット タカシウィーク 5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
132 カルデア ライラックマサ 1,930 +830 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 5/26
133 コルレオニス アイアンホース 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
134 プロフォンド レジェンドマモル 0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 0 
135 エヴァンスウィート ドンくに 5,380 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 1- 1- 3 2024/ 5/12
136 サトノファントム ダイヤモンドHIDE 1,400 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/ 4/20
137 ベトルス テイクリッチ 5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
138 ストーンズ  9,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 1/20
139 メリオーレム ケニーブライト 33,200 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 2- 2- 0 2024/ 5/ 4
140 ヒシグランディヴァ  1,400 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 0- 1- 4 2024/ 5/11
141 フレミングフープ 桜茶吉王 2,900 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 1- 0- 1 2023/12/ 2
142 ロードフォアエース  25,600 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 3- 0- 1 2024/ 3/31
143 ナムラケルベロス ケニーブライト 0 0 [西]鈴木孝志 牡 3  0- 0- 0- 0 
144 フェスタアーベント  0 0 [西]濱田多實 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 9/ 9
145 ノットイナフ トップガンみやっち鹿組 14,700 0 [西]濱田多實 牡 3  2- 0- 1- 5 2024/ 5/25
146 クィックタイム トップガンみやっち馬組 0 0 [地]関本浩司 牡 3  0- 0- 0- 0 
147 タイセイミッション ライラックマサ 7,100 0 [東]伊藤圭三 牡 3  1- 0- 1- 2 2024/ 5/ 5
148 レディマキシマ フラワーガク 5,950 0 [東]伊藤大士 牝 3  0- 2- 0- 6 2024/ 5/18
149 クリスマスパレード  25,700 0 [東]加藤士津 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/ 4/21
150 ミッキーキャンドル スズカトシ 5,400 0 [東]菊沢隆徳 牝 3  0- 1- 2- 1 2024/ 5/ 5
151 コンドライト アイアンホース 7,330 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 2 2024/ 4/27
152 コガネノソラ Stayちゃん 38,130 0 [東]菊沢隆徳 牝 3  3- 1- 1- 2 2024/ 5/19
153 ドリーミーデイ ヴィクトワールらんま 7,200 0 [東]久保田貴 牝 3  1- 0- 0- 0 2023/12/ 9
154 フォティーゾ ライラックマサ 2,200 0 [東]宮田敬介 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/ 5/18
155 アマンテビアンコ アイアンホース 25,900 0 [東]宮田敬介 牡 3  2- 0- 1- 0 2023/11/25
156 ハットルグリムス カメハメハ骨王 0 0 [東]宮田敬介 牡 3  0- 0- 0- 2 2023/ 8/20
157 ホウオウラムセス ライラックマサ 0 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 0 
158 レッドレフィナード ヒロドーベル 1,270 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/28
159 アフィリオン ダイヤモンドHIDE 7,200 0 [東]古賀慎明 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 5/ 4
160 キープインマインド ヒロドーベル 0 0 [東]古賀慎明 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 4/21
161 トゥルーサクセサー レジェンドマモル 14,550 +2,000 [東]高木登 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/26
162 マルチライセンス ラヴァゲイン亮 3,030 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 1- 0- 4 2024/ 4/ 6
163 フライフリーダム スイープよっちゃん 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
164 シックスペンス スズカトシ 71,900 0 [東]国枝栄 牡 3  3- 0- 0- 1 2024/ 5/26
165 モルトマエストーソ ヴィクトワールらんま 6,330 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/ 5/ 5
166 ルージュスエルテ ホクトAnti 22,800 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 1- 2 2024/ 4/ 6
167 クラッチプレイヤー テイクリッチ 2,200 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 3/23
168 サトノエピック ライデンWクロス 33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
169 バードウォッチャー マックイーンぐっさん 7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 5/12
170 ミラビリスマジック 桜茶吉王 17,900 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/ 3/ 2
171 モスクロッサー  8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
172 パロサント カメハメハ骨王 3,030 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 4 2024/ 5/12
173 リーチユアドリーム アイアンホース 9,580 0 [東]黒岩陽一 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 5/ 5
174 スマイルコレクター ライラックマサ 1,930 0 [東]斎藤誠 牝 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/25
175 トロヴァトーレ ヴィクトワールらんま 17,900 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 4/27
176 コスモレオナルド Stayちゃん 12,850 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  1- 0- 3- 2 2024/ 4/20
177 エレクトリックブギ ラヴァゲイン亮 14,680 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/ 4
178 コイヌール ケニーブライト 8,400 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 4/ 6
179 バロン ライラックマサ 8,550 +780 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 5/26
180 シュネルラウフェン ドンくに 5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 4/28
181 フォルラニーニ tanhoiza 9,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/ 1/ 8
182 マウリノ ライデンWクロス 830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
183 キャネル ラヴァゲイン亮 13,960 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 3- 2 2024/ 4/27
184 レイデラルース マックイーンぐっさん 9,600 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 0- 2- 4 2024/ 4/20
185 ボンドガール スイープよっちゃん 42,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 2- 0- 1 2024/ 5/ 5
186 ドナウワルツ タカシウィーク 0 0 [東]手塚貴久 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/26
187 コスモホライズン トップガンみやっち馬組 0 0 [東]宗像義忠 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/ 6
188 フォレストゲート  1,400 0 [東]小手川準 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 4/21
189 トーセンシナモン Stayちゃん 1,100 0 [東]小桧山悟 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 1/ 7
190 ウインアリス カメハメハ骨王 0 0 [東]上原博之 牝 3  0- 0- 0- 5 2024/ 1/ 6
191 ムメ ヒロドーベル 0 0 [東]上原佑紀 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 4/14
192 ディヴァイネスト ホクトAnti 620 0 [東]勢司和浩 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/13
193 サクラリゲル トップガンみやっち馬組 830 0 [東]勢司和浩 牡 3  0- 0- 0- 8 2024/ 5/12
194 アドミラルシップ Stayちゃん 18,200 0 [東]相沢郁 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 3/ 3
195 リリエンフェルト ツヨシひろ 4,900 0 [東]相沢郁 牝 3  0- 0- 2- 5 2024/ 5/11
196 ニシノクラウン トップガンみやっち馬組 6,900 0 [東]相沢郁 牡 3  1- 0- 1- 2 2023/ 8/27
197 ヒラボクヒーロー レジェンドマモル 0 0 [東]大竹正博 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/13
198 ダノンホイットニー タケハヤヒデ 10,600 0 [東]大竹正博 牝 3  1- 2- 0- 0 2024/ 5/18
199 ホウオウシェリー ライラックマサ 10,200 0 [東]池上昌和 牝 3  1- 2- 0- 0 2024/ 4/27
200 トーセンオリックス フラワーガク 0 0 [東]池上昌和 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/10/21
201 セルース ツヨシひろ 3,030 0 [東]池上昌和 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/18
202 エンバーク Stayちゃん 2,900 0 [東]中舘英二 セ 3  0- 1- 0- 3 2024/ 5/19
203 グローリアミノル ヒロドーベル 3,030 0 [東]中舘英二 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/18
204 グラウンドビート スズカトシ 18,400 0 [東]田村康仁 牡 3  2- 2- 0- 1 2024/ 4/13
205 デンティベス レジェンドマモル 3,730 0 [東]田村康仁 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 2/24
206 バスターコール ライデンWクロス 11,500 0 [東]田村康仁 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
207 ロールオブアームズ カメハメハ骨王 830 0 [東]田村康仁 牝 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/12
208 ダノンマカルー タケハヤヒデ 8,530 0 [東]田中博康 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 5/26
209 ジーゲル テイクリッチ 9,230 0 [東]田中博康 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/ 4/20
210 ソプラニスタ ケニーブライト 0 0 [東]田中博康 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/18
211 サンディブロンド  5,500 0 [東]田中博康 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 1/ 6
212 ダノンロッキー スズカトシ 720 0 [東]萩原清 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/10/ 7
213 リアソール カメハメハ骨王 0 0 [東]萩原清 牝 3  0- 0- 0- 0 2024/ 4/14
214 フルールオンレーヴ ツヨシひろ 0 0 [東]萩原清 牝 3  0- 0- 0- 0 
215 シトラール トップガンみやっち鹿組 9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
216 ウインマクシマム tanhoiza 26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 3  2- 2- 0- 2 2024/ 4/27
217 ペーシュメルバ Stayちゃん 0 0 [東]尾関知人 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 3/30
218 ヒャクモノガタリ ケニーブライト 550 0 [東]尾関知人 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 1/20
219 ショウナンアムロ 桜茶吉王 0 0 [東]尾関知人 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/19
220 トラジェクトワール スイープよっちゃん 6,220 0 [東]尾関知人 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/ 5/19
221 ソウルアンドジャズ アイアンホース 6,600 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/ 4/ 7
222 カリーシ レジェンドマモル 16,400 0 [東]武井亮 牝 3  1- 4- 1- 0 2024/ 4/13
223 シュトラウス タカシウィーク 53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
224 マイネルエムロード Stayちゃん 0 0 [東]武藤善則 牡 3  0- 0- 0- 4 2023/12/16
225 リルフロスト ライデンWクロス 3,060 0 [東]牧光二 牡 3  0- 0- 1- 7 2024/ 2/25
226 ダノンエアズロック タケハヤヒデ 44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
227 サトノオラシオン ダイヤモンドHIDE 10,900 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 5 2024/ 5/12
228 ミエノジュピター ラヴァゲイン亮 7,200 0 [東]堀宣行 牝 3  1- 0- 0- 0 2023/10/ 7
229 インクルージョン 桜茶吉王 2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
230 デュアルウィルダー トップガンみやっち馬組 20,900 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 2- 0 2024/ 4/27
231 フランクエフェクト スズカトシ 2,480 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
232 ルージュサリナス フラワーガク 7,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/10
233 チェルヴィニア アイアンホース 187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
